الألعاب الأولمبية الصيفية 2000

أقيمت الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2000 في مدينة سيدني الأسترالية. وهي النسخة السابعة والعشرين في تاريخ الألعاب. دام حفل الافتتاح مدة ثلاث ساعات. فازت الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر قدر من الميداليات الذهبية. شاركت في الألعاب 199 لجنة أولمبية.

ألعاب الأولمبياد الصيفية 2000
الألعاب الأولمبية الصيفية 2000
الألعاب الأولمبية الصيفية 2000
1996
2004
المدينة المضيفة سدني
الدول المشاركة 199
الرياضيون المشاركون 10651
المسابقات 300، في 28 رياضة
انطلاق الألعاب 15 سبتمبر، 2000
المفتتح الرسمي ويليام دياني  تعديل قيمة خاصية (P542) في ويكي بيانات
الملعب ملعب أستراليا  تعديل قيمة خاصية (P115) في ويكي بيانات
الاختتام 1 أكتوبر، 2000
الموقع الرسمي الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات
الشعلة الأولمبية كاثي فريمان  تعديل قيمة خاصية (P545) في ويكي بيانات
مهرجان الافتتاح

الحضور العربي

عدل
 
مجموع الدول حسب عدد المشاركين

جدول الميداليات

عدل
الترتيب البلد   ذهبية   فضية   برونزية المجموع
1   الولايات المتحدة 40 24 33 97
2   روسيا 32 28 28 88
3   الصين 28 16 15 59
4   أستراليا 16 25 17 58
5   ألمانيا 13 17 26 56
6   فرنسا 13 14 11 38
7   إيطاليا 13 8 13 34
8   هولندا 12 9 4 25
9   كوبا 11 11 7 29
10   المملكة المتحدة 11 10 7 28
11   رومانيا 11 6 8 25
12   كوريا الجنوبية 8 10 10 28
13   المجر 8 6 3 17
14   بولندا 6 5 3 14
15   اليابان 5 8 5 18
16   بلغاريا 5 6 2 13
17   اليونان 4 6 3 13
18   السويد 4 5 3 12
19   النرويج 4 3 3 10
20   إثيوبيا 4 1 3 8
21   أوكرانيا 3 10 10 23
22   كازاخستان 3 4 0 7
23   بيلاروس 3 3 11 17
24   كندا 3 3 8 14
25   إسبانيا 3 3 5 11
26   تركيا 3 0 2 5
27   إيران 3 0 1 4
28   جمهورية التشيك 2 3 3 8
29   كينيا 2 3 2 7
30   الدنمارك 2 3 1 6
31   فنلندا 2 1 1 4
32   النمسا 2 1 0 3
33   ليتوانيا 2 0 3 5
34   أذربيجان 2 0 1 3
35   سلوفينيا 2 0 0 2
36   سويسرا 1 6 2 9
37   إندونيسيا 1 3 2 6
38   سلوفاكيا 1 3 1 5
39   المكسيك 1 2 3 6
40   الجزائر 1 1 3 5
41   أوزبكستان 1 1 2 4
42   ليتوانيا 1 1 1 3
-   يوغوسلافيا 1 1 1 3
44   جزر البهاما 1 1 0 2
45   نيوزيلندا 1 0 3 4
46   إستونيا 1 0 2 3
-   تايلاند 1 0 2 3
48   كرواتيا 1 0 1 2
49   الكاميرون 1 0 0 1
-   كولومبيا 1 0 0 1
-   موزمبيق 1 0 0 1
52   البرازيل 0 6 6 12
53   جامايكا 0 4 3 7
54   نيجيريا 0 3 0 3
55   بيلاروس 0 2 3 5
-   جنوب إفريقيا 0 2 3 5
57   الأرجنتين 0 2 2 4
58   تايوان 0 1 4 5
-   المغرب 0 1 4 5
60   كوريا الشمالية 0 1 3 4
61   مولدوفا 0 1 1 2
-   ترينيداد وتوباغو 0 1 1 2
-   السعودية 0 1 1 2
64   أيرلندا 0 1 0 1
-   الأوروغواي 0 1 0 1
-   فيتنام 0 1 0 1
67   جورجيا 0 0 6 6
68   كوستاريكا 0 0 2 2
-   البرتغال 0 0 2 2
70   أرمينيا 0 0 1 1
-   باربادوس 0 0 1 1
-   تشيلي 0 0 1 1
-   آيسلندا 0 0 1 1
-   الهند 0 0 1 1
-   إسرائيل 0 0 1 1
-   الكويت 0 0 1 1
-   قرغيزستان 0 0 1 1
-   مقدونيا 0 0 1 1
-   قطر 0 0 1 1
-   سريلانكا 0 0 1 1

مراجع

عدل