Copa Davis 2014: diferència entre les revisions

Contingut suprimit Contingut afegit
Línia 103:
!width=400| Seu (superfície) !!width=150| Equip local !!width=60| Resultat !!width=150| Equip visitant
|-
| [[KSLTA Tennis Stadium]], [[Bangalore]], [[Índia]] (dura) || {{IND}} ||align="center"| 1 2 || {{SRB}} (1)
|-
| [[Ginásio do Ibirapuera]], [[São Paulo]], [[Brasil]] (terra batuda interior) || {{BRA}} ||align="center"| 2 1 || {{ESP}} (2)
|-
| [[Nokia Arena]], [[Tel Aviv]], [[Israel]] (dura interior) || {{ISR}} ||align="center"| 2 1 || {{ARG}} (3)
|-
| [[Halifax Metro Centre]], [[Halifax]], [[Canadà]] (dura interior) || {{CAN}} (4) ||align="center"| 2 1 || {{COL}}
|-
| [[Sears Centre Arena]], [[Chicago]], [[Estats Units]] (dura interior) || '''{{EUA}}''' (5) ||align="center"| 3 0 || {{SVK}}
|-
| [[Cottesloe Tennis Club]], [[Perth]], [[Austràlia]] (gespa) || '''{{AUS}}''' (6) ||align="center"| 3 0 || {{UZB}}
|-
| [[Ziggo Dome]], [[Amsterdam]], [[Països Baixos]] (terra batuda interior) || {{PBA}} ||align="center"| 1 2 || {{CRO}} (7)
|-
| [[Palace of Sports]], [[Kíev]], [[Ucraïna]] (dura interior) || {{UKR}} ||align="center"| 1 2 || {{BEL}} (8)
|-
|}