File:Nuclear weapons states.svg: Difference between revisions

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Content deleted Content added
Fippe (talk | contribs)
Fippe uploaded a new version of File:Nuclear weapons states.svg
 
(23 intermediate revisions by 17 users not shown)
Line 2: Line 2:
{{Information
{{Information
|Description=
|Description=
{{legend-table|lang=en|title=Nuclear weapons ownership states
{{de|1={{legend-table|lang=de|title=Nuklearwaffen Besitz-Status
|#5B92E5|Atommächte im Atomwaffensperrvertrag (China, Frankreich, Russland, UK, USA)
|#ff0000|Atommächte außerhalb des Atomwaffensperrvertrags (Indien, Nordkorea, Pakistan)
|#d4aa00|Ungeklärter Status eines Atomwaffenprogramms (Israel)
|#00247D|Mitgliedsstaaten der Nuklearen Teilhabe
|#007C59|Ehemalige Atommächte
}}}}
{{en|1={{legend-table|lang=en|title=Nuclear weapons ownership states
|#5B92E5|NPT Nuclear Weapon States (China, France, Russia, United Kingdom, U.S.)
|#5B92E5|NPT Nuclear Weapon States (China, France, Russia, United Kingdom, U.S.)
|#ff0000|Non-NPT Nuclear Weapon States (India, North Korea, Pakistan)
|#ff0000|Non-NPT Nuclear Weapon States (India, North Korea, Pakistan)
Line 8: Line 15:
|#00247D|NATO nuclear weapons sharing states (Belgium, Germany, Netherlands, Italy, Turkey)
|#00247D|NATO nuclear weapons sharing states (Belgium, Germany, Netherlands, Italy, Turkey)
|#007C59|States formerly possessing nuclear weapons (Belarus, Kazakstan, Ukraine, South Africa.)
|#007C59|States formerly possessing nuclear weapons (Belarus, Kazakstan, Ukraine, South Africa.)
|#ae2de3|Countries that provide their territory for the deployment of nuclear weapons of other nuclear powers - not members of NATO (Belarus)
}}
}}}}
{{legend-table|lang=es|title=Naciones y Armas Nucleares
{{es|1={{legend-table|lang=es|title=Naciones y Armas Nucleares
|#5B92E5|Naciones con Armas Nucleares (TNP) (China, Francia, Rusia, Reino Unido, EE. UU,)
|#5B92E5|Naciones con Armas Nucleares (TNP) (China, Francia, Rusia, Reino Unido, EE. UU,)
|#ff0000|Naciones con Armas Nucleares (no-TNP) (India, Corea del Norte, Pakistán)
|#ff0000|Naciones con Armas Nucleares (no-TNP) (India, Corea del Norte, Pakistán)
|#d4aa00|Naciones con Armas Nucleares no-declaradas (Israel)
|#d4aa00|Naciones con Armas Nucleares no-declaradas (Israel)
|#00247D|Naciones con Armas Nucleares compartidas de la OTAN (Bélgica, Alemania, Holanda, Italia, Turquía)
|#00247D|Naciones con Armas Nucleares compartidas de la OTAN (Bélgica, Alemania, Holanda, Italia, Turquía)
|#007C59|Naciones que tuvieron armas nuclares (Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania, Sudáfrica.)
|#007C59|Naciones que tenían armas nuclares (Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania, Sudáfrica.)
}}
}}}}
{{legend-table|lang=it|title=Stati possessori di armi nucleari
{{hu|1={{legend-table|lang=hu|title=Atomfegyverrel rendelkező országok
|#5B92E5|Atomfegyverrel rendelkező országok (Kína, Franciaország, Oroszország, Egyesült Királyság, USA)
|#ff0000|Atomfegyverrel nem rendelkező országok (India, Észak-Korea, Pakisztán)
|#d4aa00|Saját atomfegyverről nem nyilatkozó országok (Izrael)
|#00247D|Országok NATO atomfegyverekkel (Belgium, Németország, Hollandia, Olaszország, Törökország)
|#007C59|Korábban atomfegyverekkel rendelkező országok (Fehéroroszország, Kazahsztán, Ukrajna és Dél-Afrika)
}}}}
{{it|1={{legend-table|lang=it|title=Stati possessori di armi nucleari
|#5B92E5|Stati con armi nucleari aderenti al NPT (China, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti)
|#5B92E5|Stati con armi nucleari aderenti al NPT (China, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti)
|#ff0000|Stati con armi nucleari non aderenti al NPT (India, Corea del Nord, Pakistan)
|#ff0000|Stati con armi nucleari non aderenti al NPT (India, Corea del Nord, Pakistan)
Line 22: Line 37:
|#00247D|Stati NATO che condividono testate nucleari (Belgio, Germania, Paesi Bassi, Italia, Turchia)
|#00247D|Stati NATO che condividono testate nucleari (Belgio, Germania, Paesi Bassi, Italia, Turchia)
|#007C59|Stati che in passato hanno posseduto armi nucleari
|#007C59|Stati che in passato hanno posseduto armi nucleari
}}
}}}}
{{legend-table|lang=de|title=Nuklearwaffen Besitz-Status
{{ru|1={{legend-table|lang=ru|title=Ядерный статус стран
|#5B92E5|Atommächte im Atomwaffensperrvertrag (China, Frankreich, Russland, UK, USA)
|#ff0000|Atommächte außerhalb des Atomwaffensperrvertrags (Indien, Nordkorea, Pakistan)
|#d4aa00|Ungeklärter Status eines Atomwaffenprogramms (Israel)
|#00247D|Mitgliedsstaaten der Nuklearen Teilhabe
|#007C59|Ehemalige Atommächte
}}
{{legend-table|lang=hu|title=Atomfegyverrel rendelkező országok
|#5B92E5|Atomfegyverrel rendelkező országok (Kína, Franciaország, Oroszország, Egyesült Királyság, USA)
|#ff0000|Atomfegyverrel nem rendelkező országok (India, Észak-Korea, Pakisztán)
|#d4aa00|Saját atomfegyverről nem nyilatkozó országok (Izrael)
|#00247D|Országok NATO atomfegyverekkel (Belgium, Németország, Hollandia, Olaszország, Törökország)
|#007C59|Korábban atomfegyverekkel rendelkező országok (Fehéroroszország, Kazahsztán, Ukrajna és Dél-Afrika)
}}
{{legend-table|lang=ru|title=Ядерный статус стран
|#5B92E5|Ядерные державы подписавшие договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)(Великобритания, Китай, Россия, США, Франция)
|#5B92E5|Ядерные державы подписавшие договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)(Великобритания, Китай, Россия, США, Франция)
|#ff0000|Ядерные державы неподписавшие ДНЯО (Индия, Пакистан, Северная Корея)
|#ff0000|Ядерные державы неподписавшие ДНЯО (Индия, Пакистан, Северная Корея)
Line 44: Line 45:
|#007C59|Страны, имеющие ядерное оружие в прошлом, но добровольно отказавшиеся от него (ЮАР, Казахстан, Белоруссия, Украина)
|#007C59|Страны, имеющие ядерное оружие в прошлом, но добровольно отказавшиеся от него (ЮАР, Казахстан, Белоруссия, Украина)
|#b9b9b9|Страны, никогда не обладающие ядерным оружием и непредоставляющие свои территории для размещения ядерного оружия других стран
|#b9b9b9|Страны, никогда не обладающие ядерным оружием и непредоставляющие свои территории для размещения ядерного оружия других стран
|#ae2de3|Страны, предоставляющие свою территорию для размещения ядерного оружия других ядерных держав - не членов НАТО (Белоруссия)
}}
}}}}
{{legend-table|lang=zh|title=擁有核武器的國家
{{zh|1={{legend-table|lang=zh|title=擁有核武器的國家
|#5B92E5|《不擴散核武器條約》中提及的5個擁有核武器之國家(美國、法國、中國、英國與俄羅斯)
|#5B92E5|《不擴散核武器條約》中提及的5個擁有核武器之國家(美國、法國、中國、英國與俄羅斯)
|#ff0000|《不擴散核武器條約》之外其他擁有核武器之國家(巴基斯坦、朝鮮、印度)
|#ff0000|《不擴散核武器條約》之外其他擁有核武器之國家(巴基斯坦、朝鮮、印度)
Line 51: Line 53:
|#00247D|參與北大西洋公約組織共有核武器政策之國家(比利時、德國、荷蘭、土耳其、義大利)
|#00247D|參與北大西洋公約組織共有核武器政策之國家(比利時、德國、荷蘭、土耳其、義大利)
|#007C59|曾經擁有核武器的國家(白俄羅斯、南非、哈薩克、烏克蘭)
|#007C59|曾經擁有核武器的國家(白俄羅斯、南非、哈薩克、烏克蘭)
}}
}}}}
{{el|1={{legend-table|lang=el|title=Χώρες με πυρηνικά όπλα
|#5B92E5|Χώρες που συμμετέχουν στη Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων (Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία)
|#ff0000|Χώρες εκτός Συνθήκης μη διάδοσης πυρηνικών όπλων (Βόρεια Κορέα, Ινδία, Πακιστάν)
|#d4aa00|Χώρες με αδήλωτα πυρηνικά όπλα (Ισραήλ)
|#00247D|Μέλη του ΝΑΤΟ με αποθηκευμένα πυρηνικά όπλα (Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Τουρκία)
|#007C59|Πρώην χώρες με πυρηνκά όπλα (Καζακστάν, Λευκορωσία, Νότια Αφρική, Ουκρανία)
}}}}
{{fr|1={{legend-table|lang=fr|title=États possédant l'arme nucléaire
|#5B92E5|États signataires du TNP, possédant l'arme nucléaire (Chine, France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis)
|#ff0000|États non signataires du TNP, possédant l'arme nucléaire (Inde, Corée du Nord, Pakistan)
|#d4aa00|État possédant l'arme nucléaire sans reconnaissance officielle (Israël)
|#00247D|États hébergeant l'arme nucléaire à travers l'OTAN (Belgique, Allemagne, Pays Bas, Italie, Turquie)
|#007C59|États anciennement dotés de l'arme nucléaire (Kazakhstan, Ukraine, Afrique du Sud)
|#ae2de3|État hébergeant l'arme nucléaire hors OTAN (Biélorussie)
}}}}
{{uk|1={{legend-table|lang=uk|title=Держави, що володіють ядерною зброєю
|#5B92E5|Держави з ядерною зброєю (підписанти ДНЯЗ) (Китай, Франція, Росія, Велика Британія, США)
|#ff0000|Держави з ядерною зброєю (не учасниці ДНЯЗ) (Індія, Північна Корея, Пакистан)
|#d4aa00|Держави, які вважаються такими, що володіють ядерною зброєю (Ізраїль)
|#00247D|Країни, на території яких розміщена ядерна зброя інших ядерних держав - членів НАТО (Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Туреччина)
|#007C59|Країни, що відмовились від ядерної зброї (Україна, Казахстан, Білорусь, ПАР)
}}}}
|Source=auto-prodotto sulla base di [[:Image:BlankMap-World6.svg|BlankMap-World6.svg]]
|Source=auto-prodotto sulla base di [[:Image:BlankMap-World6.svg|BlankMap-World6.svg]]
|Date=2008-05-17
|Date=2008-05-17
Line 60: Line 84:
}}
}}


[[Category:Nuclear weapons]]
[[Category:Maps of nuclear weaponry]]
[[Category:Military maps of the world]]
[[Category:Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons]]
[[Category:SVG maps of the world]]
[[Category:Nuclear Powers]]
{{ImageNote|id=1|x=464|y=76|w=9|h=9|dimx=877|dimy=454|style=2}}
After it left the Soviet Union, there were about 20-60 nuclear weapons in Lithuania, which were later taken back by Russia.
{{ImageNoteEnd|id=1}}
mediainfo
caption / encaption / en
 
powerful weapon country
caption / ukcaption / uk
 
Країни, що володіють ядерною зброєю
Property / copyright license
 
Property / copyright license: released into the public domain by the copyright holder / rank
 
Normal rank
Property / copyright status
 
Property / copyright status: copyrighted, dedicated to the public domain by copyright holder / rank
 
Normal rank
Property / creator
 
some value
Property / creator: some value / rank
 
Normal rank
Property / creator: some value / qualifier
 
Property / creator: some value / qualifier
 
Property / creator: some value / qualifier
 
Property / inception
 
17 May 2008
Timestamp+2008-05-17T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / inception: 17 May 2008 / rank
 
Normal rank

Latest revision as of 15:57, 13 February 2024

Captions

Captions

powerful weapon country

Summary

[edit]
Description
Deutsch:
Deutsch (de): Nuklearwaffen Besitz-Status
 
Atommächte im Atomwaffensperrvertrag (China, Frankreich, Russland, UK, USA)
 
Atommächte außerhalb des Atomwaffensperrvertrags (Indien, Nordkorea, Pakistan)
 
Ungeklärter Status eines Atomwaffenprogramms (Israel)
 
Mitgliedsstaaten der Nuklearen Teilhabe
 
Ehemalige Atommächte
English:
English (en): Nuclear weapons ownership states
 
NPT Nuclear Weapon States (China, France, Russia, United Kingdom, U.S.)
 
Non-NPT Nuclear Weapon States (India, North Korea, Pakistan)
 
Undeclared Nuclear Weapon States (Israel)
 
NATO nuclear weapons sharing states (Belgium, Germany, Netherlands, Italy, Turkey)
 
States formerly possessing nuclear weapons (Belarus, Kazakstan, Ukraine, South Africa.)
 
Countries that provide their territory for the deployment of nuclear weapons of other nuclear powers - not members of NATO (Belarus)
Español:
español (es): Naciones y Armas Nucleares
 
Naciones con Armas Nucleares (TNP) (China, Francia, Rusia, Reino Unido, EE. UU,)
 
Naciones con Armas Nucleares (no-TNP) (India, Corea del Norte, Pakistán)
 
Naciones con Armas Nucleares no-declaradas (Israel)
 
Naciones con Armas Nucleares compartidas de la OTAN (Bélgica, Alemania, Holanda, Italia, Turquía)
 
Naciones que tenían armas nuclares (Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania, Sudáfrica.)
Magyar:
magyar (hu): Atomfegyverrel rendelkező országok
 
Atomfegyverrel rendelkező országok (Kína, Franciaország, Oroszország, Egyesült Királyság, USA)
 
Atomfegyverrel nem rendelkező országok (India, Észak-Korea, Pakisztán)
 
Saját atomfegyverről nem nyilatkozó országok (Izrael)
 
Országok NATO atomfegyverekkel (Belgium, Németország, Hollandia, Olaszország, Törökország)
 
Korábban atomfegyverekkel rendelkező országok (Fehéroroszország, Kazahsztán, Ukrajna és Dél-Afrika)
Italiano:
italiano (it): Stati possessori di armi nucleari
 
Stati con armi nucleari aderenti al NPT (China, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti)
 
Stati con armi nucleari non aderenti al NPT (India, Corea del Nord, Pakistan)
 
Stati con armi nucleari non dichiarate (Israele)
 
Stati NATO che condividono testate nucleari (Belgio, Germania, Paesi Bassi, Italia, Turchia)
 
Stati che in passato hanno posseduto armi nucleari
Русский:
русский (ru): Ядерный статус стран
 
Ядерные державы подписавшие договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)(Великобритания, Китай, Россия, США, Франция)
 
Ядерные державы неподписавшие ДНЯО (Индия, Пакистан, Северная Корея)
 
Неофицальные ядерные державы (Израиль)
 
Страны, предоставляющие свою территорию для размещения ядерного оружия других ядерных держав - членов НАТО (Германия, Израиль, Италия, Турция, Бельгия, Нидерланды)
 
Страны, имеющие ядерное оружие в прошлом, но добровольно отказавшиеся от него (ЮАР, Казахстан, Белоруссия, Украина)
 
Страны, никогда не обладающие ядерным оружием и непредоставляющие свои территории для размещения ядерного оружия других стран
 
Страны, предоставляющие свою территорию для размещения ядерного оружия других ядерных держав - не членов НАТО (Белоруссия)
中文:
中文 (zh): 擁有核武器的國家
 
《不擴散核武器條約》中提及的5個擁有核武器之國家(美國、法國、中國、英國與俄羅斯)
 
《不擴散核武器條約》之外其他擁有核武器之國家(巴基斯坦、朝鮮、印度)
 
被認為擁有核武器之國家(以色列)
 
參與北大西洋公約組織共有核武器政策之國家(比利時、德國、荷蘭、土耳其、義大利)
 
曾經擁有核武器的國家(白俄羅斯、南非、哈薩克、烏克蘭)
Ελληνικά:
Ελληνικά (el): Χώρες με πυρηνικά όπλα
 
Χώρες που συμμετέχουν στη Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων (Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία)
 
Χώρες εκτός Συνθήκης μη διάδοσης πυρηνικών όπλων (Βόρεια Κορέα, Ινδία, Πακιστάν)
 
Χώρες με αδήλωτα πυρηνικά όπλα (Ισραήλ)
 
Μέλη του ΝΑΤΟ με αποθηκευμένα πυρηνικά όπλα (Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Τουρκία)
 
Πρώην χώρες με πυρηνκά όπλα (Καζακστάν, Λευκορωσία, Νότια Αφρική, Ουκρανία)
Français :
français (fr): États possédant l'arme nucléaire
 
États signataires du TNP, possédant l'arme nucléaire (Chine, France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis)
 
États non signataires du TNP, possédant l'arme nucléaire (Inde, Corée du Nord, Pakistan)
 
État possédant l'arme nucléaire sans reconnaissance officielle (Israël)
 
États hébergeant l'arme nucléaire à travers l'OTAN (Belgique, Allemagne, Pays Bas, Italie, Turquie)
 
États anciennement dotés de l'arme nucléaire (Kazakhstan, Ukraine, Afrique du Sud)
 
État hébergeant l'arme nucléaire hors OTAN (Biélorussie)
Українська:
українська (uk): Держави, що володіють ядерною зброєю
 
Держави з ядерною зброєю (підписанти ДНЯЗ) (Китай, Франція, Росія, Велика Британія, США)
 
Держави з ядерною зброєю (не учасниці ДНЯЗ) (Індія, Північна Корея, Пакистан)
 
Держави, які вважаються такими, що володіють ядерною зброєю (Ізраїль)
 
Країни, на території яких розміщена ядерна зброя інших ядерних держав - членів НАТО (Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Туреччина)
 
Країни, що відмовились від ядерної зброї (Україна, Казахстан, Білорусь, ПАР)
Date
Source auto-prodotto sulla base di BlankMap-World6.svg
Author Bourgeois
Permission
(Reusing this file)
Public domain I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.
Other versions

Image:Nuclear_weapons.png

File:Atommächte1006.png
Annotations
InfoField
This image is annotated: View the annotations at Commons

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current17:24, 14 August 2023Thumbnail for version as of 17:24, 14 August 2023877 × 454 (1.38 MB)Кергелен (talk | contribs)Belarus give area for nuclear weapons: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-belarus-sign-document-tactical-nuclear-weapon-deployment-belarus-2023-05-25
07:49, 9 April 2018Thumbnail for version as of 07:49, 9 April 2018877 × 454 (1.37 MB)Fippe (talk | contribs)Added en:Puerto Rico, since it is part of the en:USA.
19:06, 31 July 2015Thumbnail for version as of 19:06, 31 July 2015877 × 454 (1.37 MB)Master Uegly (talk | contribs)borders of South Sudan added
12:01, 19 April 2012Thumbnail for version as of 12:01, 19 April 2012877 × 454 (1.37 MB)Mr.98 (talk | contribs)remove "suspected" states per discussion at http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:List_of_states_with_nuclear_weapons. Not possible to list all possible states in NPOV way, and being "suspected" is not the same thing as having bombs; should not be on the s...
21:11, 25 October 2011Thumbnail for version as of 21:11, 25 October 2011940 × 477 (1.56 MB)Doyna Yar (talk | contribs)Reverted to version as of 18:08, 6 July 2009
17:12, 20 October 2011Thumbnail for version as of 17:12, 20 October 2011940 × 477 (1.25 MB)Florianwicher (talk | contribs)Added multiple countries. [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Atommaechte.png&filetimestamp=20091015192104 Source]
18:08, 6 July 2009Thumbnail for version as of 18:08, 6 July 2009940 × 477 (1.56 MB)Emesik (talk | contribs)Correction: Iran and Syria don't have nuclear weapons.
21:02, 17 June 2009Thumbnail for version as of 21:02, 17 June 2009940 × 477 (1.53 MB)Emilfaro (talk | contribs)Israel has never officially confirmed, that does have nuclear weapons, thus it belongs to the "accused" category.
15:34, 16 May 2008Thumbnail for version as of 15:34, 16 May 2008940 × 477 (1.53 MB)Bourgeois~commonswiki (talk | contribs){{Information |Description=Maps of nuclear weapons states |Source=self-made |Date=17-05-2008 |Author= Bourgeois |Permission=public domain |other_versions=Image:Nuclear_weapons.png }}

File usage on other wikis

The following other wikis use this file:

View more global usage of this file.

Metadata