Přeskočit na obsah

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2006

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Šablona:Infobox Závod krasobruslení

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2006 hostil Lyon, Francie, od 17. ledna do 22. ledna 2006.


Výsledky

Muži

  • SP – krátký program
  • FS – Volné jízdy
* Sportovec stát Body celkem SP FS
1 Jevgenij Pljuščenko Rusko Rusko 245.33 1 1
2 Stéphane Lambiel Švýcarsko Švýcarsko 228.87 3 2
3 Brian Joubert Francie Francie 222.95 2 3
4 Frederic Dambier Francie Francie 200.16 4 5
5 Ilja Klimkin Rusko Rusko 197.42 8 4
6 Alban Preaubert Francie Francie 190.18 5 8
7 Kevin Van Der Perren Belgie Belgie 182.32 11 7
8 Silvio Smalun Německo Německo 181.73 9 9
9 Gheorghe Chiper Rumunsko Rumunsko 181.51 6 11
10 Tomáš Verner Česko Česko 178.26 7 14
11 Ivan Dinev Bulharsko Bulharsko 177.18 16 6
12 Stefan Lindemann Německo Německo 176.70 10 10
13 Sergej Davydov Bělorusko Bělorusko 170.51 15 13
14 Kristoffer Berntsson Švédsko Švédsko 167.37 13 16
15 Sergej Dobrin Rusko Rusko 165.63 14 17
16 Anton Kovalevski Ukrajina Ukrajina 164.49 22 12
17 Gregor Urbas Slovinsko Slovinsko 162.95 18 15
18 Viktor Pfeifer Rakousko Rakousko 159.27 12 19
19 Karel Zelenka Itálie Itálie 158.96 19 18
20 Adrian Schultheiss Švédsko Švédsko 149.10 17 22
21 Jamal Othman Švýcarsko Švýcarsko 148.85 23 20
22 Roman Serov Izrael Izrael 148.10 21 21
23 Ari-Pekka Nurmenkari Finsko Finsko 137.11 20 23
24 Aidas Reklys Litva Litva 128.51 24 24
Nepostoupili
25 John Hamer Spojené království Velká Británie 45.99 25
26 Zoltan Toth Maďarsko Maďarsko 44.93 26
27 Michael Chrolenko Norsko Norsko 44.22 27
28 Przemyslaw Domanski Polsko Polsko 42.55 28
29 Trifun Zivanovic Srbsko a Černá hora 42.38 29
30 Igor Matsipura Slovensko Slovensko 42.00 30
31 Zeus Issariotis Řecko Řecko 38.53 31
32 Alper Ucar Turecko Turecko 36.38 32
33 Boris Martinec Chorvatsko Chorvatsko 35.05 33
34 Adrian Matei Rumunsko Rumunsko 34.79 34
35 Yediel Canton Španělsko Španělsko 34.52 35

Ženy

* Sportovec Stát Body celkem SP FS
1 Irina Slutská Rusko Rusko 193.24 1 1
2 Jelena Sokolovová Rusko Rusko 177.81 2 2
3 Carolina Kostner Itálie Itálie 172.45 5 3
4 Sarah Meier Švýcarsko Švýcarsko 167.16 3 4
5 Elene Gedevanišvili Gruzie Gruzie 153.27 4 6
6 Kiira Korpi Finsko Finsko 146.37 11 5
7 Susanna Pöykiö Finsko Finsko 144.75 7 8
8 Alisa Drei Finsko Finsko 141.55 9 7
9 Viktoria Volčkovová Rusko Rusko 131.88 6 15
10 Annette Dytrt Německo Německo 131.11 12 9
11 Idora Hegel Chorvatsko Chorvatsko 127.15 10 11
12 Viktoria Pavuk Maďarsko Maďarsko 126.88 8 12
13 Tugba Karademir Turecko Turecko 124.72 17 10
14 Julia Sebestyen Maďarsko Maďarsko 121.90 13 13
15 Elena Glebova Estonsko Estonsko 116.59 14 16
16 Sonia Radeva Bulharsko Bulharsko 114.24 21 14
17 Nadege Bobillier Francie Francie 112.88 15 19
18 Andrea Kreuzer Rakousko Rakousko 111.95 20 17
19 Valentina Marchei Itálie Itálie 111.66 19 18
20 Teodora Postic Slovinsko Slovinsko 111.15 18 20
21 Martine Zuiderwijk Nizozemsko Nizozemsko 104.77 16 21
22 Ekaterina Proyda Ukrajina Ukrajina 96.47 24 22
23 Jacqueline Belenyesiova Slovensko Slovensko 94.93 23 23
24 Lina Johansson Švédsko Švédsko 90.61 22 24
Nepostoupili
25 Fleur Maxwell Lucembursko Lucembursko 37.10 25
26 Ivana Hudziecova Česko Česko 33.62 26
27 Cindy Carquillat Švýcarsko Švýcarsko 31.10 27
28 Zeljka Krizmanic Chorvatsko Chorvatsko 29.82 28
29 Olga Zadvornova Lotyšsko Lotyšsko 29.62 29
30 Kirsten Verbist Belgie Belgie 29.16 30
31 Ksenia Jastsenjski Srbsko a Černá hora 23.00 31
32 Ruta Gajauskaite Litva Litva 22.69 32
WD Roxana Luca Rumunsko Rumunsko

Sportovní dvojice

* Sportovec Stát Body celkem SP FS
1 Taťána Totmjaninová / Maxim Marinin Rusko Rusko 195.87 1 1
2 Aliona Savčenková / Robin Szolkowy Německo Německo 188.08 3 2
3 Maria Petrovová / Alexej Tichonov Rusko Rusko 187.04 2 3
4 Julia Obertasová / Sergej Slavnov Rusko Rusko 173.90 4 4
5 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek Polsko Polsko 153.67 5 5
6 Marylin Plaová / Yannick Bonheur Francie Francie 138.20 7 6
7 Eva-Maria Fitzeová / Rico Rex Německo Německo 134.44 8 7
8 Rebecca Handkeové / Daniel Wende Německo Německo 130.70 6 8
9 Rumiana Spassovová / Stanimir Todorov Bulharsko Bulharsko 116.40 9 9
10 Julia Beloglazovová / Andrej Bech Ukrajina Ukrajina 108.95 11 10
11 Stacey Kempová / David King Spojené království Velká Británie 106.80 13 11
12 Diana Renniková / Aleksei Saks Estonsko Estonsko 103.06 14 12
13 Alina Dichtiarová / Filip Zalevski Ukrajina Ukrajina 101.02 12 13
WD Olga Prokuronovová / Karel Stefl Česko Česko 37.51 10

Taneční páry

* Sportovec Stát Body celkem CD OD FD
1 Taťána Navková / Roman Kostomarov Rusko Rusko 202.32 3 1 1
2 Jelena Grušinová / Ruslan Gončarov Ukrajina Ukrajina 196.73 1 3 4
3 Margarita Drobiazková / Povilas Vanagas Litva Litva 196.18 2 5 2
4 Isabelle Delobelová / Olivier Schoenfelder Francie Francie 194.49 4 2 3
5 Galit Chaitová / Sergej Sachnovski Izrael Izrael 188.91 5 4 5
6 Oxana Domninová / Maxim Šabalin Rusko Rusko 175.72 7 6 6
7 Federica Faiellaová / Massimo Scali Itálie Itálie 167.86 6 7 10
8 Sinead Kerrová / John Kerr Spojené království Velká Británie 167.19 8 9 7
9 Kristin Fraserová / Igor Lukanin Ázerbájdžán Ázerbájdžán 165.62 9 8 9
10 Jana Chochlovová / Sergej Novicki Rusko Rusko 162.65 10 10 8
11 Nathalie Pechalatová / Fabian Bourzat Francie Francie 156.46 11 11 11
12 Nora Hoffmannová / Attila Elek Maďarsko Maďarsko 152.25 13 12 12
13 Christina Beierová / William Beier Německo Německo 151.04 12 13 13
14 Anastasia Grebenkinová / Vazgen Azrojan Arménie Arménie 144.52 14 14 14
15 Alexandra Zarecková / Roman Zarecki Izrael Izrael 138.47 17 15 15
16 Alexandra Kaucová / Michal Zych Polsko Polsko 135.91 16 17 16
17 Julia Golovinová / Oleg Vojko Ukrajina Ukrajina 135.87 15 16 17
18 Alessia Aureliová / Andrea Vaturi Itálie Itálie 128.07 19 18 18
19 Kamila Hájková / David Vincour Česko Česko 127.77 18 20 19
20 Phillipa Towler-Greenová / Phillip Poole Spojené království Velká Británie 122.92 20 19 21
21 Zsuzsanna Nagyová / György Elek Maďarsko Maďarsko 118.89 21 21 20
22 Leonie Krailová / Oscar Peter Švýcarsko Švýcarsko 109.94 22 22 22

Externí odkazy