„Kanton Jargeau“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox französischer Kanton
{{Infobox französischer Kanton
|nom=Jargeau
|nom=Jargeau
||rég=[[Centre]]
||rég=[[Centre-Val de Loire]]
|dépt=[[Département Loiret|Loiret]]
|dépt=[[Département Loiret|Loiret]]
|arrt=[[Arrondissement Orléans|Orléans]]
|arrt=[[Arrondissement Orléans|Orléans]]
|ville=[[Jargeau]]
|ville=[[Jargeau]]
|disparition=2015-03-29
|sans=18909
|date-sans=2012-01-01
|nbcomm=10
|nbcomm=10
|insee=4515
|insee=4515
|km²=245.85
|km²=245.85
|noinseelink=1
}}
}}


Der '''Kanton Jargeau''' ist eine [[Frankreich|französische]] Verwaltungseinheit im [[Arrondissement]] [[Arrondissement Orléans|Orléans]] im [[Département Loiret]] und in der [[Region (Frankreich)|Region]] [[Centre]]; sein Hauptort ist [[Jargeau]].
Der '''Kanton Jargeau''' war bis 2015 ein [[Frankreich|französischer]] [[Kanton (Frankreich)|Wahlkreis]] im [[Arrondissement Orléans]], im [[Département Loiret]] und in der [[Region (Frankreich)|Region]] [[Centre-Val de Loire]]; sein Hauptort war [[Jargeau]]. Vertreter im [[Generalrat (Frankreich)|Generalrat]] des Départements war zuletzt von 2011 bis 2015 Gérard Malbo ([[Divers droite|DVD]]).


==Gemeinden==
== Gemeinden ==
Der Kanton besteht aus zehn Gemeinden:
Der Kanton bestand aus zehn Gemeinden:
{| class="wikitable sortable"

|- bgcolor="#C5D9F1"
{{Verwaltungstabelle FR Kopf | Art = g | Inhalt =
! Gemeinde !! Einwohner <small>Jahr</small> !! Fläche <small>km²</small> !! Bevölkerungsdichte !! [[Code INSEE]] !! Postleitzahl
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g | insee= 45123 | CodePostal= 45150 }}
|-
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g | insee= 45144 | CodePostal= 45150 }}
| bgcolor="#E7EDF5" | [[Darvoy]] || align="right" | 1.871 <small>(2013)</small> || align="right" | 8,58 || align="right" | 218 Einw./km² || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45123 || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45150
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g | bold= 1 | insee= 45173 | CodePostal= 45150 }}
|-
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g | insee= 45226 | CodePostal= 45510 }}
| bgcolor="#E7EDF5" | [[Férolles]] || align="right" | 1.216 <small>(2013)</small> || align="right" | 17,05 || align="right" | 71 Einw./km² || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45144 || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45150
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g | insee= 45241 | CodePostal= 45150 }}
|-
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g | insee= 45300 | CodePostal= 45640 }}
| bgcolor="#E7EDF5" | '''[[Jargeau]]''' || align="right" | 4.499 <small>(2013)</small> || align="right" | 14,66 || align="right" | 307 Einw./km² || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45173 || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45150
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g | insee= 45311 | CodePostal= 45110 }}
|-
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g | insee= 45324 | CodePostal= 45510 }}
| bgcolor="#E7EDF5" | [[Neuvy-en-Sullias]] || align="right" | 1.289 <small>(2013)</small> || align="right" | 25,28 || align="right" | 51 Einw./km² || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45226 || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45510
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g | insee= 45331 | CodePostal= 45510 }}
|-
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g | insee= 45335 | CodePostal= 45510 }}
| bgcolor="#E7EDF5" | [[Ouvrouer-les-Champs]] || align="right" | 574 <small>(2013)</small> || align="right" | 10,54 || align="right" | 54 Einw./km² || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45241 || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45150
}}
|-
| bgcolor="#E7EDF5" | [[Sandillon]] || align="right" | 3.950 <small>(2013)</small> || align="right" | 41,31 || align="right" | 96 Einw./km² || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45300 || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45640
|-
| bgcolor="#E7EDF5" | [[Sigloy]] || align="right" | 688 <small>(2013)</small> || align="right" | 9,46 || align="right" | 73 Einw./km² || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45311 || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45110
|-
| bgcolor="#E7EDF5" | [[Tigy]] || align="right" | 2.288 <small>(2013)</small> || align="right" | 47,29 || align="right" | 48 Einw./km² || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45324 || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45510
|-
| bgcolor="#E7EDF5" | [[Vannes-sur-Cosson]] || align="right" | 589 <small>(2013)</small> || align="right" | 35,65 || align="right" | 17 Einw./km² || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45331 || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45510
|-
| bgcolor="#E7EDF5" | [[Vienne-en-Val]] || align="right" | 1.960 <small>(2013)</small> || align="right" | 35,94 || align="right" | 55 Einw./km² || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45335 || align="right" bgcolor="#FFFFF0" | 45510
|}


{{Navigationsleiste Kantone im Département Loiret}}
{{Navigationsleiste Kantone im Département Loiret}}


[[Kategorie:Ehemaliger Kanton im Département Loiret|Jargeau]]
{{Coordinate |NS=47/51/59/N |EW=2/07/22/E |type=adm1st |region=FR}}
[[Kategorie:Aufgelöst 2015]]

{{DEFAULTSORT:Jargeau}}
[[Kategorie:Kanton im Département Loiret]]

Aktuelle Version vom 14. November 2018, 18:54 Uhr

Ehemaliger
Kanton Jargeau
Region Centre-Val de Loire
Département Loiret
Arrondissement Orléans
Hauptort Jargeau
Auflösungsdatum 29. März 2015
Einwohner 18.909 (1. Jan. 2012)
Bevölkerungsdichte 77 Einw./km²
Fläche 245,85 km²
Gemeinden 10
INSEE-Code 4515

Der Kanton Jargeau war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Orléans, im Département Loiret und in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort war Jargeau. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2011 bis 2015 Gérard Malbo (DVD).

Der Kanton bestand aus zehn Gemeinden:

Gemeinde Einwohner Jahr Fläche km² Bevölkerungsdichte Code INSEE Postleitzahl
Darvoy 1.871 (2013) 8,58 218 Einw./km² 45123 45150
Férolles 1.216 (2013) 17,05 71 Einw./km² 45144 45150
Jargeau 4.499 (2013) 14,66 307 Einw./km² 45173 45150
Neuvy-en-Sullias 1.289 (2013) 25,28 51 Einw./km² 45226 45510
Ouvrouer-les-Champs 574 (2013) 10,54 54 Einw./km² 45241 45150
Sandillon 3.950 (2013) 41,31 96 Einw./km² 45300 45640
Sigloy 688 (2013) 9,46 73 Einw./km² 45311 45110
Tigy 2.288 (2013) 47,29 48 Einw./km² 45324 45510
Vannes-sur-Cosson 589 (2013) 35,65 17 Einw./km² 45331 45510
Vienne-en-Val 1.960 (2013) 35,94 55 Einw./km² 45335 45510