„Verwaltungsgliederung der Oblast Kurgan“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
→‎Rajons: lf BKL
Bot: Fix Parameter in Vorlage:Webarchiv
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Kurgan Oblast Administrative Numbered.png|miniatur|hochkant=1.5|Verwaltungsgliederung der Oblast Kurgan]]
[[Datei:Kurgan Oblast Administrative Numbered 2014.svg|miniatur|hochkant=1.5|Verwaltungsgliederung der Oblast Kurgan]]
Die '''[[Oblast Kurgan]]''' im [[Ural (Föderationskreis)|Föderationskreis Ural]] der [[Russland|Russischen Föderation]] gliedert sich in 24 [[Rajon]]s und 2 [[Stadtkreis]]e. Den Rajons sind insgesamt 13 Stadt- und 422 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).
Die '''[[Oblast Kurgan]]''' im [[Ural (Föderationskreis)|Föderationskreis Ural]] der [[Russland|Russischen Föderation]] gliedert sich in 24 [[Rajon]]s und 2 [[Stadtkreis (Russland)|Stadtkreise]]. Den Rajons sind insgesamt 13 Stadt- und 422 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).


== Stadtkreise ==
== Stadtkreise ==
Zeile 30: Zeile 30:
!Anzahl<br />Land-<br />gemeinden
!Anzahl<br />Land-<br />gemeinden
|-
|-
| style="text-align:center" | 1 || style="text-align:left" | [[Rajon Almenewo|Almenewo]] || 12.560 || 2.510 || 5,0 || – || 12.560 || style="text-align:left" | [[Almenewo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 12
| style="text-align:center" | 1 || style="text-align:left" | [[Almenewski rajon|Almenewski]] || 12.560 || 2.510 || 5,0 || – || 12.560 || style="text-align:left" | [[Almenewo (Kurgan)|Almenewo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 12
|-
|-
| style="text-align:center" | 2 || style="text-align:left" | [[Rajon Beloserskoje|Beloserskoje]] || 18.384 || 3.420 || 5,4 || – || 18.384 || style="text-align:left" | [[Beloserskoje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 19
| style="text-align:center" | 2 || style="text-align:left" | [[Beloserski rajon (Kurgan)|Beloserski]] || 18.384 || 3.420 || 5,4 || – || 18.384 || style="text-align:left" | [[Beloserskoje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 19
|-
|-
| style="text-align:center" | 4 || style="text-align:left" | [[Rajon Dalmatowo|Dalmatowo]] || 31.075 || 3.530 || 8,8 || 13.850 || 17.225 || style="text-align:left" | [[Dalmatowo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 25
| style="text-align:center" | 4 || style="text-align:left" | [[Dalmatowski rajon|Dalmatowski]] || 31.075 || 3.530 || 8,8 || 13.850 || 17.225 || style="text-align:left" | [[Dalmatowo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 25
|-
|-
| style="text-align:center" | 24 || style="text-align:left" | [[Rajon Jurgamysch|Jurgamysch]] || 22.533 || 2.600 || 8,7 || 7.574 || 14.959 || style="text-align:left" | [[Jurgamysch]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | 24 || style="text-align:left" | [[Jurgamyschski rajon|Jurgamyschski]] || 22.533 || 2.600 || 8,7 || 7.574 || 14.959 || style="text-align:left" | [[Jurgamysch]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 15
|-
|-
| style="text-align:center" | 6 || style="text-align:left" | [[Rajon Kargapolje|Kargapolje]] || 33.149 || 3.220 || 10,3 || 13.266 || 19.883 || style="text-align:left" | [[Kargapolje]] || style="text-align:left" | [[Krasny Oktjabr (Kurgan, Kargapolje)|Krasny Oktjabr]] || style="text-align:center" | 2 || style="text-align:center" | 19
| style="text-align:center" | 6 || style="text-align:left" | [[Kargapolski rajon|Kargapolski]] || 33.149 || 3.220 || 10,3 || 13.266 || 19.883 || style="text-align:left" | [[Kargapolje]] || style="text-align:left" | [[Krasny Oktjabr (Kurgan, Kargapolski)|Krasny Oktjabr]] || style="text-align:center" | 2 || style="text-align:center" | 19
|-
|-
| style="text-align:center" | 7 || style="text-align:left" | [[Rajon Kataisk|Kataisk]] || 25.425 || 2.690 || 9,5 || 14.154 || 11.271 || style="text-align:left" | [[Kataisk]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | 7 || style="text-align:left" | [[Kataiski rajon|Kataiski]] || 25.425 || 2.690 || 9,5 || 14.154 || 11.271 || style="text-align:left" | [[Kataisk]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 15
|-
|-
| style="text-align:center" | 8 || style="text-align:left" | [[Rajon Ketowo|Ketowo]] || 61.867 || 3.550 || 17,4 || – || 61.867 || style="text-align:left" | [[Ketowo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 28
| style="text-align:center" | 8 || style="text-align:left" | [[Ketowski rajon|Ketowski]] || 61.867 || 3.550 || 17,4 || – || 61.867 || style="text-align:left" | [[Ketowo (Kurgan)|Ketowo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 28
|-
|-
| style="text-align:center" | 9 || style="text-align:left" | [[Rajon Kurtamysch|Kurtamysch]] || 35.526 || 3.950 || 9,0 || 17.851 || 17.675 || style="text-align:left" | [[Kurtamysch]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 20
| style="text-align:center" | 9 || style="text-align:left" | [[Kurtamyschski rajon|Kurtamyschski]] || 35.526 || 3.950 || 9,0 || 17.851 || 17.675 || style="text-align:left" | [[Kurtamysch]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 20
|-
|-
| style="text-align:center" | 10 || style="text-align:left" | [[Rajon Lebjaschje (Kurgan)|Lebjaschje]] || 19.677 || 3.180 || 6,2 || 6.931 || 12.746 || style="text-align:left" | [[Lebjaschje (Kurgan)|Lebjaschje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 18
| style="text-align:center" | 10 || style="text-align:left" | [[Lebjaschjewski rajon|Lebjaschjewski]] || 19.677 || 3.180 || 6,2 || 6.931 || 12.746 || style="text-align:left" | [[Lebjaschje (Kurgan)|Lebjaschje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 18
|-
|-
| style="text-align:center" | 11 || style="text-align:left" | [[Rajon Makuschino|Makuschino]] || 21.368 || 3.480 || 6,1 || 9.476 || 11.892 || style="text-align:left" | [[Makuschino]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 18
| style="text-align:center" | 11 || style="text-align:left" | [[Makuschinski rajon|Makuschinski]] || 21.368 || 3.480 || 6,1 || 9.476 || 11.892 || style="text-align:left" | [[Makuschino]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 18
|-
|-
| style="text-align:center" | 12 || style="text-align:left" | [[Rajon Mischkino (Kurgan)|Mischkino]] || 20.112 || 3.050 || 6,6 || 8.299 || 11.813 || style="text-align:left" | [[Mischkino (Kurgan)|Mischkino]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 17
| style="text-align:center" | 12 || style="text-align:left" | [[Mischkinski rajon (Kurgan)|Mischkinski]] || 20.112 || 3.050 || 6,6 || 8.299 || 11.813 || style="text-align:left" | [[Mischkino (Kurgan)|Mischkino]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 17
|-
|-
| style="text-align:center" | 13 || style="text-align:left" | [[Rajon Mokroussowo|Mokroussowo]] || 14.039 || 3.080 || 4,6 || – || 14.039 || style="text-align:left" | [[Mokroussowo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 17
| style="text-align:center" | 13 || style="text-align:left" | [[Mokroussowski rajon|Mokroussowski]] || 14.039 || 3.080 || 4,6 || – || 14.039 || style="text-align:left" | [[Mokroussowo (Kurgan)|Mokroussowo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 17
|-
|-
| style="text-align:center" | 14 || style="text-align:left" | [[Rajon Petuchowo|Petuchowo]] || 21.386 || 2.780 || 7,7 || 11.261 || 10.125 || style="text-align:left" | [[Petuchowo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 17
| style="text-align:center" | 14 || style="text-align:left" | [[Petuchowski rajon|Petuchowski]] || 21.386 || 2.780 || 7,7 || 11.261 || 10.125 || style="text-align:left" | [[Petuchowo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 17
|-
|-
| style="text-align:center" | 15 || style="text-align:left" | [[Rajon Polowinnoje|Polowinnoje]] || 13.809 || 2.730 || 5,1 || – || 13.809 || style="text-align:left" | [[Polowinnoje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | 15 || style="text-align:left" | [[Polowinski rajon|Polowinski]] || 13.809 || 2.730 || 5,1 || – || 13.809 || style="text-align:left" | [[Polowinnoje (Kurgan, Polowinski)|Polowinnoje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 15
|-
|-
| style="text-align:center" | 16 || style="text-align:left" | [[Rajon Pritobolnoje|Pritobolnoje]] || 17.189 || 2.290 || 7,5 || – || 17.189 || style="text-align:left" | [[Pritobolnoje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 14
| style="text-align:center" | 16 || style="text-align:left" | [[Pritobolny rajon|Pritobolny]] || 17.189 || 2.290 || 7,5 || – || 17.189 || style="text-align:left" | [[Gljadjanskoje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 14
|-
|-
| style="text-align:center" | 17 || style="text-align:left" | [[Rajon Safakulewo|Safakulewo]] || 15.284 || 2.290 || 6,7 || – || 15.284 || style="text-align:left" | [[Safakulewo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 13
| style="text-align:center" | 17 || style="text-align:left" | [[Safakulewski rajon|Safakulewski]] || 15.284 || 2.290 || 6,7 || – || 15.284 || style="text-align:left" | [[Safakulewo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 13
|-
|-
| style="text-align:center" | 20 || style="text-align:left" | [[Rajon Schadrinsk|Schadrinsk]] || 31.927 || 4.250 || 7,5 || – || 31.927 || style="text-align:left" | [[Schadrinsk]]<ref name="stadtkreis">Stadt gehört nicht zum Rajon, sondern bildet eigenständigen Stadtkreis; Einwohnerzahl der Stadt nicht bei der Berechnung der Bevölkerungsdichte berücksichtigt</ref> || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 35
| style="text-align:center" | 20 || style="text-align:left" | [[Schadrinski rajon|Schadrinski]] || 31.927 || 4.250 || 7,5 || – || 31.927 || style="text-align:left" | [[Schadrinsk]]<ref name="stadtkreis">Stadt gehört nicht zum Rajon, sondern bildet eigenständigen Stadtkreis; Einwohnerzahl der Stadt nicht bei der Berechnung der Bevölkerungsdichte berücksichtigt</ref> || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 35
|-
|-
| style="text-align:center" | 21 || style="text-align:left" | [[Rajon Schatrowo|Schatrowo]] || 19.822 || 3.580 || 5,5 || – || 19.822 || style="text-align:left" | [[Schatrowo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 17
| style="text-align:center" | 21 || style="text-align:left" | [[Schatrowski rajon|Schatrowski]] || 19.822 || 3.580 || 5,5 || – || 19.822 || style="text-align:left" | [[Schatrowo (Kurgan)|Schatrowo]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 17
|-
|-
| style="text-align:center" | 23 || style="text-align:left" | [[Rajon Schtschutschje|Schtschutschje]] || 25.148 || 2.910 || 8,6 || 11.019 || 14.129 || style="text-align:left" | [[Schtschutschje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 17
| style="text-align:center" | 23 || style="text-align:left" | [[Schtschutschanski rajon|Schtschutschanski]] || 25.148 || 2.910 || 8,6 || 11.019 || 14.129 || style="text-align:left" | [[Schtschutschje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 17
|-
|-
| style="text-align:center" | 22 || style="text-align:left" | [[Rajon Schumicha|Schumicha]] || 31.347 || 2.820 || 11,1 || 18.637 || 12.710 || style="text-align:left" | [[Schumicha]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 17
| style="text-align:center" | 22 || style="text-align:left" | [[Schumichinski rajon|Schumichinski]] || 31.347 || 2.820 || 11,1 || 18.637 || 12.710 || style="text-align:left" | [[Schumicha]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 17
|-
|-
| style="text-align:center" | 5 || style="text-align:left" | [[Rajon Swerinogolowskoje|Swerinogolowskoje]] || 10.937 || 1.400 || 7,8 || – || 10.937 || style="text-align:left" | [[Swerinogolowskoje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 8
| style="text-align:center" | 5 || style="text-align:left" | [[Swerinogolowski rajon|Swerinogolowski]] || 10.937 || 1.400 || 7,8 || – || 10.937 || style="text-align:left" | [[Swerinogolowskoje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 8
|-
|-
| style="text-align:center" | 19 || style="text-align:left" | [[Rajon Tschastooserje|Tschastooserje]] || 6.463 || 1.900 || 3,4 || – || 6.463 || style="text-align:left" | [[Tschastooserje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 9
| style="text-align:center" | 19 || style="text-align:left" | [[Tschastoosjorski rajon|Tschastoosjorski]] || 6.463 || 1.900 || 3,4 || – || 6.463 || style="text-align:left" | [[Tschastooserje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 9
|-
|-
| style="text-align:center" | 3 || style="text-align:left" | [[Rajon Wargaschi|Wargaschi]] || 22.066 || 3.020 || 7,3 || 10.154 || 11.912 || style="text-align:left" | [[Wargaschi]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 18
| style="text-align:center" | 3 || style="text-align:left" | [[Wargaschinski rajon|Wargaschinski]] || 22.066 || 3.020 || 7,3 || 10.154 || 11.912 || style="text-align:left" | [[Wargaschi]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | 18
|-
|-
| style="text-align:center" | 18 || style="text-align:left" | [[Rajon Zelinnoje (Kurgan)|Zelinnoje]] || 19.523 || 3.460 || 5,6 || – || 19.523 || style="text-align:left" | [[Zelinnoje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 19
| style="text-align:center" | 18 || style="text-align:left" | [[Zelinny rajon (Kurgan)|Zelinny]] || 19.523 || 3.460 || 5,6 || – || 19.523 || style="text-align:left" | [[Zelinnoje (Kurgan)|Zelinnoje]] || style="text-align:left" | &nbsp; || style="text-align:center" | – || style="text-align:center" | 19
|}
|}
''Anmerkungen:''
''Anmerkungen:''
Zeile 82: Zeile 82:


== Quellen ==
== Quellen ==
* [http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_109/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::|tabl-23-10.xls Einwohnerzahlen 2010] beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei)
* {{Webarchiv | url=http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_109/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::{{!}}tabl-23-10.xls | wayback=20120601173313 | text=Einwohnerzahlen 2010}} beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562&nbsp;kB)
* [http://www.kurganobl.ru/assets/files/atd/zakon_atd_kurganobl.pdf Gesetz Nr. 316 der Oblast Kurgan vom 27. Dezember 2007] ''Zur administrativ-territorialen Gliederung der Oblast Kurgan'' (russisch)
* [http://www.kurganobl.ru/assets/files/atd/zakon_atd_kurganobl.pdf Gesetz Nr. 316 der Oblast Kurgan vom 27. Dezember 2007] (PDF; 495&nbsp;kB) ''Zur administrativ-territorialen Gliederung der Oblast Kurgan'' (russisch)
* [http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/v3_index.pl?act=reg&id=45 Oblast Kurgan] auf ''terrus.ru'' (russisch)
* [http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/v3_index.pl?act=reg&id=45 Oblast Kurgan] auf ''terrus.ru'' (russisch)


[[Kategorie:Liste (Verwaltungsgliederung in Russland nach Föderationssubjekt)|Kurgan]]
[[Kategorie:Liste (Verwaltungsgliederung in Russland nach Föderationssubjekt)|Kurgan]]
[[Kategorie:Oblast Kurgan| ]]
[[Kategorie:Oblast Kurgan]]

[[en:Administrative divisions of Kurgan Oblast]]
[[ru:Административно-территориальное деление Курганской области]]

Aktuelle Version vom 28. November 2021, 22:11 Uhr

Verwaltungsgliederung der Oblast Kurgan

Die Oblast Kurgan im Föderationskreis Ural der Russischen Föderation gliedert sich in 24 Rajons und 2 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 13 Stadt- und 422 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreis Einwohner[1] Fläche
(km²)
Bevölkerungs-
dichte
(Ew./km²)
Kurgan 322.383 390 827
Schadrinsk 74.567 202 369
[2] Rajon Einwohner[1] Fläche
(km²)
Bevölkerungs-
dichte
(Ew./km²)
Stadt-
bevölkerung
Land-
bevölkerung
Verwaltungssitz Weitere Orte[3] Anzahl
Stadt-
gemeinden
Anzahl
Land-
gemeinden
1 Almenewski 12.560 2.510 5,0 12.560 Almenewo   12
2 Beloserski 18.384 3.420 5,4 18.384 Beloserskoje   19
4 Dalmatowski 31.075 3.530 8,8 13.850 17.225 Dalmatowo   1 25
24 Jurgamyschski 22.533 2.600 8,7 7.574 14.959 Jurgamysch   1 15
6 Kargapolski 33.149 3.220 10,3 13.266 19.883 Kargapolje Krasny Oktjabr 2 19
7 Kataiski 25.425 2.690 9,5 14.154 11.271 Kataisk   1 15
8 Ketowski 61.867 3.550 17,4 61.867 Ketowo   28
9 Kurtamyschski 35.526 3.950 9,0 17.851 17.675 Kurtamysch   1 20
10 Lebjaschjewski 19.677 3.180 6,2 6.931 12.746 Lebjaschje   1 18
11 Makuschinski 21.368 3.480 6,1 9.476 11.892 Makuschino   1 18
12 Mischkinski 20.112 3.050 6,6 8.299 11.813 Mischkino   1 17
13 Mokroussowski 14.039 3.080 4,6 14.039 Mokroussowo   17
14 Petuchowski 21.386 2.780 7,7 11.261 10.125 Petuchowo   1 17
15 Polowinski 13.809 2.730 5,1 13.809 Polowinnoje   15
16 Pritobolny 17.189 2.290 7,5 17.189 Gljadjanskoje   14
17 Safakulewski 15.284 2.290 6,7 15.284 Safakulewo   13
20 Schadrinski 31.927 4.250 7,5 31.927 Schadrinsk[4]   35
21 Schatrowski 19.822 3.580 5,5 19.822 Schatrowo   17
23 Schtschutschanski 25.148 2.910 8,6 11.019 14.129 Schtschutschje   1 17
22 Schumichinski 31.347 2.820 11,1 18.637 12.710 Schumicha   1 17
5 Swerinogolowski 10.937 1.400 7,8 10.937 Swerinogolowskoje   8
19 Tschastoosjorski 6.463 1.900 3,4 6.463 Tschastooserje   9
3 Wargaschinski 22.066 3.020 7,3 10.154 11.912 Wargaschi   1 18
18 Zelinny 19.523 3.460 5,6 19.523 Zelinnoje   19

Anmerkungen:

  1. a b Einwohnerzahlen vom 1. Januar 2010 (Berechnung)
  2. Nummer des Rajons in der Karte (in alphabetischer Reihenfolge der Rajonnamen im Russischen)
  3. Siedlungen städtischen Typs bzw. Stadtgemeinden
  4. Stadt gehört nicht zum Rajon, sondern bildet eigenständigen Stadtkreis; Einwohnerzahl der Stadt nicht bei der Berechnung der Bevölkerungsdichte berücksichtigt