Football League Third Division 1958/59

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 28. September 2017 um 07:32 Uhr durch Vfb1893 (Diskussion | Beiträge) (Cat-a-lot: Aus Category:Fußball 1958 entfernt). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Third Division 1958/59
Logo der Football League bis 1988
Meister Plymouth Argyle
Aufsteiger Plymouth Argyle
Hull City
Absteiger Doncaster Rovers
Notts County
AFC Rochdale
Stockport County
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.733 (ø 3,14 pro Spiel)
Torschützenkönig Jim Towers (FC Brentford)[1]
Football League Third Division 1957/58
Football League Second Division 1958/59

Die Football League Third Division 1958/59 war die 32. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Plymouth Argyle und daneben stieg auch das zweitplatzierte Hull City in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1959/60 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Grimsby Town und FC Barnsley die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten die Doncaster Rovers, Notts County, der AFC Rochdale und Stockport County. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1959/60 der Fourth-Division-Meister Port Vale und die dahinter platzierten Coventry City, York City sowie Shrewsbury Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Verein Spiele S U N T GT Quot. Pkt.
1 Plymouth Argyle 46 23 16 7 89 59 1,508 62:30
2 Hull City 46 26 9 11 90 55 1,636 61:31
3 FC Brentford 46 21 15 10 76 49 1,551 57:35
4 Norwich City 46 22 13 11 89 62 1,435 57:35
5 Colchester United 46 21 10 15 71 67 1,060 52:40
6 FC Reading 46 21 8 17 78 63 1,238 50:42
7 Tranmere Rovers 46 21 8 17 82 67 1,224 50:42
8 Southend United 46 21 8 17 85 80 1,063 50:42
9 Halifax Town 46 21 8 17 80 77 1,039 50:42
10 FC Bury 46 17 14 15 69 58 1,190 48:44
11 Bradford City 46 18 11 17 84 76 1,105 47:45
12 Bournemouth & Boscombe Athletic 46 17 12 17 69 69 1,000 46:46
13 Queens Park Rangers 46 19 8 19 74 77 0,961 46:46
14 FC Southampton 46 17 11 18 88 80 1,100 45:47
15 Swindon Town 46 16 13 17 59 57 1,035 45:47
16 FC Chesterfield 46 17 10 19 67 64 1,047 44:48
17 Newport County 46 17 9 20 69 68 1,015 43:49
18 FC Wrexham 46 14 14 18 63 77 0,818 42:50
19 Accrington Stanley 46 15 12 19 71 87 0,816 42:50
20 Mansfield Town 46 14 13 19 73 98 0,745 41:51
21 Stockport County 46 13 10 23 65 78 0,833 36:56
22 Doncaster Rovers (A) 46 14 5 27 50 90 0,556 33:59
23 Notts County (A) 46 8 13 25 55 96 0,573 29:63
24 AFC Rochdale 46 8 12 26 37 79 0,468 28:64
  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division: Plymouth Argyle
  • Aufsteiger in die Football League Second Division: Hull City
  • Abstieg aus der Football League Third Division: Doncaster Rovers, Notts County, AFC Rochdale, Stockport County
  • (A) – Absteiger aus der Saison 1957/58

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BOU BRC BRE BUY CHF COL DON HAL HUL MFT NPC NOR NOC PLY QPR REA ROC SOT SEU STC SWI TRA WRE
    Accrington Stanley 3:2 1:3 1:1 0:2 3:1 1:1 2:0 4:2 0:1 2:0 2:2 0:2 3:0 1:1 2:4 4:3 4:2 0:0 3:0 2:2 0:0 3:1 1:1
    Bournemouth & Boscombe Athletic 5:2 4:0 0:0 2:0 2:1 1:1 1:0 3:0 1:0 3:3 1:1 2:0 0:0 1:1 2:0 0:1 0:0 2:1 1:4 2:0 3:3 4:0 0:0
    Bradford City 0:0 0:1 3:0 1:0 1:0 1:3 3:0 1:3 2:1 1:1 1:0 2:2 4:1 0:0 1:0 1:2 7:1 2:3 6:1 4:2 1:2 2:0 3:2
    FC Brentford 2:1 1:1 4:0 0:0 1:1 2:1 0:1 2:0 1:1 2:0 3:0 0:4 4:0 3:0 1:0 3:1 2:1 2:0 6:1 1:4 2:2 5:2 2:1
    FC Bury 3:1 5:1 2:2 1:1 1:0 0:0 5:0 3:1 2:1 2:2 0:0 3:2 0:1 1:1 3:1 1:1 6:1 1:0 2:3 3:3 0:0 4:2 3:0
    FC Chesterfield 0:1 1:0 2:0 1:2 3:0 2:2 2:0 2:3 2:1 3:1 3:1 1:1 1:0 1:2 2:3 1:0 0:0 3:3 4:0 1:0 1:3 3:2 1:1
    Colchester United 1:0 3:1 3:2 0:4 1:3 1:0 1:0 3:1 1:3 1:3 3:2 2:1 4:1 2:0 3:0 3:1 2:1 1:3 0:1 8:2 1:0 1:1 1:1
    Doncaster Rovers 3:0 5:1 0:3 1:0 0:1 2:1 2:1 1:2 0:2 0:2 1:0 0:1 2:1 4:6 2:0 2:5 1:1 3:2 2:1 4:1 2:0 2:0 1:1
    Halifax Town 0:2 0:1 3:3 0:0 4:2 3:2 4:1 5:1 1:2 0:0 3:1 1:1 1:1 0:1 2:1 4:1 2:1 2:0 1:0 4:3 1:0 3:0 4:1
    Hull City 4:2 5:3 4:0 3:1 2:0 3:1 3:0 5:1 4:0 5:2 2:3 3:3 5:0 1:1 1:0 2:0 2:1 3:0 3:2 3:1 0:0 1:0 1:0
    Mansfield Town 3:2 1:4 2:1 1:1 0:2 2:1 3:2 3:1 4:3 1:1 2:1 1:1 3:0 1:4 3:4 1:0 0:0 1:6 1:4 2:1 0:0 0:2 3:1
    Newport County 2:1 4:1 3:2 0:1 1:1 0:1 0:1 3:1 0:2 1:3 1:0 2:2 3:1 0:1 3:1 2:1 1:0 4:2 3:1 2:0 3:0 3:0 2:1
    Norwich City 2:4 2:2 4:2 4:1 3:2 2:1 1:2 3:0 3:1 0:1 1:0 3:0 3:3 1:1 5:1 1:0 2:1 3:1 4:0 1:3 1:1 0:0 2:2
    Notts County 1:1 4:3 1:3 0:0 1:1 3:1 0:1 2:2 4:4 1:1 3:4 1:1 1:3 1:2 0:1 3:1 1:1 1:2 1:4 0:2 1:0 1:1 2:0
    Plymouth Argyle 2:4 3:1 1:1 1:1 3:0 2:0 1:1 4:0 1:1 1:1 8:3 3:2 0:1 3:0 3:2 2:2 2:1 1:0 3:1 2:1 3:2 4:0 2:2
    Queens Park Rangers 3:1 0:4 3:0 1:2 2:1 2:2 4:2 3:1 3:1 1:1 1:1 4:2 2:1 2:1 2:1 2:0 3:0 2:2 1:3 0:0 2:1 1:1 5:0
    FC Reading 5:0 2:0 3:2 3:1 1:0 1:2 0:0 2:0 3:0 2:0 3:3 1:3 3:1 3:1 0:2 2:2 3:0 4:1 3:0 2:1 3:1 0:0 2:1
    AFC Rochdale 1:0 2:1 0:3 0:0 1:0 0:0 0:1 1:0 1:0 0:1 2:2 1:1 1:2 1:2 0:2 2:2 1:0 1:0 1:1 0:2 1:1 1:4 3:1
    FC Southampton 3:1 0:0 1:2 0:6 4:2 0:0 3:0 1:1 5:0 6:1 3:2 3:3 1:1 3:0 5:1 1:0 3:3 6:1 3:2 2:1 1:1 2:3 1:2
    Southend United 4:2 2:0 1:1 2:0 1:0 2:5 1:1 5:0 3:2 1:1 5:1 1:0 1:0 5:2 0:0 4:0 2:2 3:1 1:1 3:1 0:2 1:3 4:1
    Stockport County 0:0 3:1 1:1 1:1 0:1 1:1 0:1 2:0 0:1 2:1 4:1 2:1 2:3 1:1 2:2 2:3 0:1 1:0 4:0 0:1 2:0 1:0 2:2
    Swindon Town 1:2 0:1 2:2 1:1 0:0 1:2 2:0 0:0 0:2 2:0 2:1 2:1 4:3 3:1 3:4 2:0 2:0 2:1 3:1 2:1 3:0 1:2 1:0
    Tranmere Rovers 9:0 4:0 3:1 1:2 4:0 2:0 3:3 3:0 1:2 1:0 2:2 2:1 0:1 0:3 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 1:1 3:1 3:1 1:2
    FC Wrexham 2:2 1:0 3:3 2:1 0:0 3:4 2:0 2:1 1:1 5:1 2:1 0:0 1:2 3:2 1:1 1:0 0:1 1:0 1:3 3:1 3:1 1:0 2:5

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Jim Towers FC Brentford 32

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)