Olympische Sommerspiele 2024/Turnen – Einzelmehrkampf (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Turnen
Disziplin Einzelmehrkampf
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 24 Athletinnen aus 15 Ländern
Wettkampfort Bercy Arena
Wettkampfphase 28. Juli 2024 (Qualifikation)
1. August 2024 (Finale)
Medaillengewinnerinnen
Vereinigte Staaten Simone Biles (USA)
Brasilien Rebeca Andrade (BRA)
Vereinigte Staaten Sunisa Lee (USA)
2020 2028
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 2024
Qualifikation
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Der Einzelmehrkampf der Frauen im Turnen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurde am 1. August 2024 in der Bercy Arena ausgetragen. Die Qualifikation für das Finale erfolgte am 28. Juli 2024. Titelverteidigerin war die US-Amerikanerin Sunisa Lee, die in Tokio 57,433 Punkte erzielte und im Finale am Stufenbarren die höchste Punktzahl der Finalteilnehmer erreichte.

Titelträgerinnen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Olympische Spiele 2020 Vereinigte Staaten Sunisa Lee 57,433 Japan Tokio
Weltmeisterschaften 2023 Vereinigte Staaten Simone Biles 58,399 Belgien Antwerpen
Afrikameisterschaften 2024 Agypten Jana Mahmoud 48,966 Marokko Marrakesch
Panamerikanische Spiele 2023 Vereinigte Staaten Kayla DiCello 54,699 Chile Santiago de Chile
Asienmeisterschaften 2024 China Volksrepublik Hu Jiafei 50,699 Usbekistan Taschkent
Europameisterschaften 2024 Italien Manila Esposito 55,432 Italien Rimini
Ozeanienmeisterschaften 2024 AustralienAustralien Emma Nedov 51,231 Neuseeland Auckland

Alle Athletinnen aus qualifizierten Mannschaften durften auch in der Qualifikation für den Einzelmehrkampf starten. Hinzu kamen elf weitere Athletinnen, deren Nationen sich nicht qualifiziert hatten, die aber gute Resultate bei den Weltmeisterschaften 2023 erzielt hatten. Das Feld wurde durch die jeweils besten Turnerinnen jedes Kontinents ergänzt, aus deren Nation sich noch keine Turnerin qualifizieren konnte. Diese wurden über die kontinentalen Meisterschaften ermittelt. Zudem wurde eine Wildcard vergeben. Zwar konnten in der Qualifikation somit bis zu fünf Athletinnen pro Land an den Start gehen, jedoch waren im Finale davon maximal zwei Turnerinnen startberechtigt.

Rang # Athletin Nation Punkte Anm.
Sprung
Stufen-
barren
Schwebe-
balken
Boden
Gesamt
1 391 Simone Biles Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15,800 14,433 14,733 14,600 59,566 Q
2 310 Rebeca Andrade Brasilien Brasilien 14,900 14,400 14,500 13,900 57,700 Q
3 394 Sunisa Lee Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14,133 14,866 14,033 13,100 56,132 Q
4 393 Jordan Chiles Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14,333 14,266 13,600 13,866 56,065 NR
5 301 Kaylia Nemour Algerien Algerien 14,000 15,600 13,200 13,166 55,966 Q
6 353 Manila Esposito Italien Italien 14,133 14,166 13,966 13,633 55,898 Q
7 352 Alice D’Amato Italien Italien 13,200 14,666 13,866 13,700 55,432 Q
8 323 Qiu Qiyuan China Volksrepublik China 13,233 15,066 13,533 13,166 54,998 Q
9 316 Ellie Black Kanada Kanada 14,100 14,166 13,100 13,400 54,766 Q
10 356 Rina Kishi Japan Japan 14,033 13,566 13,500 13,600 54,699 Q
11 313 Flávia Saraiva Brasilien Brasilien 14,100 13,800 13,133 13,166 54,199 Q
12 322 Ou Yushan China Volksrepublik China 13,000 13,966 13,333 13,666 53,965 Q
13 354 Elisa Iorio Italien Italien 13,766 14,366 12,966 12,800 53,898 NR
14 304 Ruby Pass Australien Australien 13,800 13,900 13,300 12,866 53,866 Q
15 342 Helen Kevric Deutschland Deutschland 14,066 14,600 12,133 13,066 53,865 Q
16 381 Ana Bărbosu Rumänien Rumänien 13,800 12,600 13,533 13,600 53,533 Q
17 358 Haruka Nakamura Japan Japan 13,066 13,600 13,600 13,266 53,532 Q
18 379 Filipa Martins Portugal Portugal 14,133 13,800 12,600 12,633 53,166 Q
19 359 Mana Okamura Japan Japan 13,033 13,266 13,633 13,200 53,132 NR
20 311 Jade Barbosa Brasilien Brasilien 13,733 12,733 13,100 13,500 53,066 NR
21 371 Naomi Visser Niederlande Niederlande 13,233 14,266 13,300 12,233 53,032 Q
22 347 Bettina Lili Czifra Ungarn Ungarn 12,966 13,933 13,233 12,600 52,732 Q
23 383 Amalia Ghigoarță Rumänien Rumänien 13,000 13,066 13,266 13,333 52,665 Q
24 339 Georgia-Mae Fenton Großbritannien Großbritannien 13,833 12,833 13,500 12,466 52,632 Q
25 344 Sarah Voss Deutschland Deutschland 14,000 13,466 12,233 12,866 52,565 Q
26 319 Ava Stewart Kanada Kanada 13,600 13,466 12,633 12,633 52,332 Q
27 360 Kohane Ushioku Japan Japan 13,866 12,833 12,866 12,566 52,131 NR
28 340 Alice Kinsella Großbritannien Großbritannien 13,933 11,900 13,433 12,733 51,999 Q
29 320 Aurélie Tran Kanada Kanada 13,166 13,500 12,066 13,066 51,798 NR
30 326 Luisa Blanco Kolumbien Kolumbien 13,466 12,833 12,766 12,633 51,698 Q
31 350 Lihie Raz Israel Israel 13,666 12,833 12,300 12,833 51,632 R1
32 372 Lieke Wevers Niederlande Niederlande 13,300 12,566 13,366 12,300 51,532 R2
33 333 Mélanie de Jesus dos Santos Frankreich Frankreich 14,200 12,233 12,366 12,700 51,499 R3
34 374 Georgia-Rose Brown Neuseeland Neuseeland 13,233 13,666 12,333 12,233 51,465 R4
35 329 Laura Casabuena Spanien Spanien 13,066 13,133 12,166 13,033 51,398
36 331 Alba Petisco Spanien Spanien 13,466 13,400 12,633 11,800 51,299
37 308 Maellyse Brassart Belgien Belgien 13,300 13,766 11,600 12,533 51,199
38 338 Ruby Evans Großbritannien Großbritannien 14,200 11,200 12,600 13,133 51,133
39 388 Lena Bickel Schweiz Schweiz 13,366 12,266 13,066 12,433 51,131
40 378 Levi Ruivivar Philippinen Philippinen 13,600 13,200 11,866 12,433 51,099
41 377 Emma Malabuyo Philippinen Philippinen 13,266 12,500 12,233 13,100 51,099
42 369 Tisha Volleman Niederlande Niederlande 13,133 12,766 12,500 12,566 50,965
43 367 Alexa Moreno Mexiko Mexiko 14,166 12,633 11,200 12,800 50,799
44 375 Hillary Heron Panama Panama 13,800 11,766 12,166 13,033 50,765
45 330 Ana Pérez Spanien Spanien 13,066 13,033 11,800 12,866 50,765
46 327 Soňa Artamonová Tschechien Tschechien 13,000 12,333 12,966 12,300 50,599
47 376 Aleah Finnegan Philippinen Philippinen 13,733 12,566 11,466 12,733 50,498
48 335 Morgane Osyssek-Reimer Frankreich Frankreich 13,300 11,600 13,533 12,033 50,466
49 390 Anna Laschtschewska Ukraine Ukraine 12,833 13,033 11,866 12,566 50,298
50 382 Lilia Cosman Rumänien Rumänien 13,500 11,333 12,833 12,466 50,132
51 303 Emma Nedov Australien Australien 13,200 12,766 11,800 12,333
52 364 Shin Sol-yi Korea Sud Südkorea 12,133 12,966 12,366 12,533
53 345 Lynnzee Brown Haiti Haiti 13,566 11,500 11,533 12,233
54 368 Ahtziri Sandoval Mexiko Mexiko 12,500 12,266 11,733 11,833
55 387 Lucija Hribar Slowenien Slowenien 13,133 13,133 10,133 11,666
56 362 Lee Yun-seo Korea Sud Südkorea 12,700 12,333 12,000 10,066
57 307 Charlize Mörz Osterreich Österreich 12,500 11,766 11,100 11,733
58 328 Jana Mahmoud Agypten Ägypten 11,866 11,066 11,400 12,366
366 Natalia Escalera Mexiko Mexiko DNS 12,800 DNS DNS DNF
386 Caitlin Rooskrantz Sudafrika Südafrika DNS 13,733 11,333 10,866 DNF
Rang # Athletin Nation Sprung
Stufenbarren
Schwebebalken
Boden
Gesamt
Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang
1 391 Simone Biles Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15,766 1 13,733 17 14,566 1 15,066 1 59,131
2 310 Rebeca Andrade Brasilien Brasilien 15,100 2 14,666 4 14,133 5 14,033 2 57,932
3 394 Sunisa Lee Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,933 7 14,866 2 14,000 8 13,666 4 56,465
4 352 Alice D’Amato Italien Italien 14,000 5 14,800 3 14,033 6 13,500 6 56,333
5 301 Kaylia Nemour Algerien Algerien 14,033 4 15,533 1 13,233 13 13,100 11 55,899
6 316 Ellie Black Kanada Kanada 14,100 3 14,066 8 12,933 17 13,700 3 54,799
7 323 Qiu Qiyuan China Volksrepublik China 13,133 17 13,900 13 14,500 2 13,233 8 54,766
8 342 Helen Kevric Deutschland Deutschland 13,866 8 14,466 5 13,400 11 12,866 15 54,598
9 313 Flávia Saraiva Brasilien Brasilien 13,633 14 13,900 11 14,266 3 12,233 23 54,032
10 371 Naomi Visser Niederlande Niederlande 12,966 19 14,266 6 13,333 12 13,400 7 53,965
11 356 Rina Kishi Japan Japan 13,766 11 13,833 14 13,133 15 13,233 9 53,965
12 340 Alice Kinsella Großbritannien Großbritannien 13,800 10 14,133 7 13,033 16 12,833 16 53,799
13 304 Ruby Pass Australien Australien 13,633 13 13,733 16 13,466 10 12,966 13 53,798
14 353 Manila Esposito Italien Italien 13,866 8 12,800 19 14,200 4 12,733 18 53,599
15 358 Haruka Nakamura Japan Japan 12,833 22 13,933 10 13,700 9 12,633 20 53,099
16 322 Ou Yushan China Volksrepublik China 12,966 19 13,966 9 14,033 7 11,933 24 52,898
17 381 Ana Bărbosu Rumänien Rumänien 14,000 6 12,433 22 12,466 20 13,566 5 52,465
18 339 Georgia-Mae Fenton Großbritannien Großbritannien 13,633 12 13,800 15 11,300 24 13,033 12 51,766
19 319 Ava Stewart Kanada Kanada 13,333 16 12,633 20 13,166 14 12,500 21 51,632
20 379 Filipa Martins Portugal Portugal 12,500 24 13,566 18 12,700 19 12,466 22 51,232
21 347 Bettina Lili Czifra Ungarn Ungarn 12,966 19 13,900 12 11,400 23 12,833 17 51,099
22 383 Amalia Ghigoarță Rumänien Rumänien 13,100 18 12,566 21 11,900 22 13,166 10 50,732
23 326 Luisa Blanco Kolumbien Kolumbien 13,500 15 11,133 24 12,866 18 12,700 19 50,199
24 344 Sarah Voss Deutschland Deutschland 12,500 23 12,333 23 12,300 21 12,866 14 49,999