Diferencia entre revisiones de «Castro-Urdiales»

Contenido eliminado Contenido añadido
SeroBOT (discusión · contribs.)
m Revertida una edición de 91.126.186.108 (disc.) a la última edición de SeroBOT
Etiqueta: Reversión
Población auto actualizable. Formato tabla elecciones
Línea 43:
'''Castro-Urdiales''',<ref>{{Cita web |url=https://sedeelectronica.castro-urdiales.net/esigecu2011/Tablon_ver_doc.aspx?id=7268 |título=Castro-Urdiales se escribe con guion.}}</ref> también escrito en ocasiones '''Castro Urdiales''', o simplemente '''Castro''', es una [[ciudad]] y [[municipio]] costero situado en el norte de [[España]], en la [[comunidad autónoma]] de [[Cantabria]]. Linda por el este y sureste con los municipios [[Vizcaya|vizcaínos]] de [[Musques]], [[Sopuerta]], [[Trucios|Trucíos]] y [[Arcentales]]; por el oeste y suroeste, con el municipio cántabro de [[Liendo]]; y por el sur, con el de [[Guriezo]]. La ciudad se sitúa a 75{{esd}}km de la capital autonómica, [[Santander (España)|Santander]], y a 35{{esd}}km de la villa de [[Bilbao]] (Vizcaya).
 
Con una superficie de alrededor de 96{{esd}}km², es uno de los municipios costeros más poblados de la [[Cornisa Cantábrica|costa cantábrica]] con 33{{esdpoblación-es wd}}109 habitantes (INE a 1 de enero de 2022); en Cantabria solamente Santander y [[Torrelavega]] tienen más población ([[Demografía de Cantabria#Municipios de Cantabria|véase tabla]]).<ref name="Datos INE" />
 
Castro-Urdiales a su vez es la capital del municipio.
Línea 256:
{| class="wikitable" width="380px"
|-
|! colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" align="center" |'''Elecciones municipales, 27 de mayo de 2007'''
|-
|- bgcolor="#D8D8D8"
! '''Partido''' !! '''Votos''' !! '''%''' !! '''Concejales'''
|-
| bgcolor="#FF6347" | '''PSC-PSOE'''
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 3880
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 28,11 %
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 7
|-
| bgcolor="#1E90FF" | '''PP'''
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 2909
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 21,07 %
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 5
|-
| bgcolor="#F0E68C" | '''AxC'''
| bgcolor="#F0E68C" align="right" | 2862
| bgcolor="#F0E68C" align="right" | 20,73 %
| bgcolor="#F0E68C" align="right" | 5
|-
| bgcolor="#32CD32" | '''PRC'''
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 1845
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 13,37 %
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 3
|-
| bgcolor="#D4C7FF" | '''IU'''
| bgcolor="#D4C7FF" align="right" | 745
| bgcolor="#D4C7FF" align="right" | 5,40 %
| bgcolor="#D4C7FF" align="right" | 1
|-
| colspan=4|Alcalde electo: Fernando Muguruza Galán (Independiente)
Línea 290:
{| class="wikitable" width="380px"
|-
|! colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" align="center" |'''Elecciones municipales, 22 de mayo de 2011'''
|-
|- bgcolor="#D8D8D8"
! '''Partido''' !! '''Votos''' !! '''%''' !! '''Concejales'''
|-
| bgcolor="#1E90FF" | '''PP'''
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 3397
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 24,14 %
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 7
|-
| bgcolor="#FF6347" | '''PSC-PSOE'''
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 2827
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 20,09 %
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 5
|-
| bgcolor="#7CFC00" | '''CastroVerde'''
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 2229
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 15,84 %
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 4
|-
| bgcolor="#32CD32" | '''PRC'''
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 1547
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 11,00 %
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 3
|-
| bgcolor="#F0E68C" | '''AxC'''
| bgcolor="#F0E68C" align="right" | 945
| bgcolor="#F0E68C" align="right" | 6,72 %
| bgcolor="#F0E68C" align="right" | 1
|-
| bgcolor="#FFFFCB" | '''AAV'''
| bgcolor="#FFFFCB" align="right" | 809
| bgcolor="#FFFFCB" align="right" | 5,75 %
| bgcolor="#FFFFCB" align="right" | 1
|-
| colspan=4|Alcalde electo: Iván González Barquín ([[Partido Popular|PP]])
Línea 329:
{| class="wikitable" width="350px"
|-
|! colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" align="center" |'''Elecciones municipales, 24 de mayo de 2015'''
|-
|- bgcolor="#D8D8D8"
! '''Partido''' !! '''Votos''' !! '''%''' !! '''Concejales'''
|-
| bgcolor="#7CFC00" | '''CastroVerde'''
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 4265
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 29,69 %
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 7
|-
| bgcolor="#1E90FF" | '''PP'''
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 2780
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 19,36 %
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 5
|-
| bgcolor="#32CD32" | '''PRC'''
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 2680
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 18,66 %
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 4
|-
| bgcolor="#FF6347" | '''PSC-PSOE'''
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 2227
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 15,51 %
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 4
|-
| bgcolor="#FFFFCB" | '''MásCASTRO-AAV'''
| bgcolor="#FFFFCB" align="right" | 836
| bgcolor="#FFFFCB" align="right" | 5,82 %
| bgcolor="#FFFFCB" align="right" | 1
|-
| colspan=4|Alcalde electo: Ángel Díaz Munío ([[CastroVerde]])
Línea 363:
{| class="wikitable" width="350px"
|-
|! colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" align="center" |'''Elecciones municipales, 26 de mayo de 2019'''
|-
|- bgcolor="#D8D8D8"
! '''Partido''' !! '''Votos''' !! '''%''' !! '''Concejales'''
|-
| bgcolor="#FF6347" | '''PSC-PSOE'''
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 3982
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 26,06 %
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 6
|-
| bgcolor="#32CD32" | '''PRC'''
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 3649
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 23,88 %
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 6
|-
| bgcolor="#7CFC00" | '''CastroVerde'''
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 2263
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 14,81 %
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 3
|-
| bgcolor="#1E90FF" | '''PP'''
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 1909
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 12,49 %
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 3
|-
| bgcolor="#FFA500" | '''Ciudadanos'''
| bgcolor="#FFA500" align="right" | 1175
| bgcolor="#FFA500" align="right" | 7,69 %
| bgcolor="#FFA500" align="right" | 2
|-
| bgcolor="#D4C7FF" | '''Podemos'''
| bgcolor="#D4C7FF" align="right" | 992
| bgcolor="#D4C7FF" align="right" | 6,49 %
| bgcolor="#D4C7FF" align="right" | 1
|-
| colspan=4|Alcaldesa electa: Susana Herrán Martín ([[Partido Socialista de Cantabria-PSOE|PSC-PSOE]])
Línea 402:
{| class="wikitable" width="350px"
|-
|! colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" align="center" |'''Elecciones municipales, 28 de mayo 2023'''
|-
|- bgcolor="#D8D8D8"
! '''Partido''' !! '''Votos''' !! '''%''' !! '''Concejales'''
|-
| bgcolor="#FF6347" | '''PSC-PSOE'''
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 4.915
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 32,45 %
| bgcolor="#FF6347" align="right" | 7
|-
| bgcolor="#1E90FF" | '''PP'''
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 2.678
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 17,68 %
| bgcolor="#1E90FF" align="right" | 4
|-
| bgcolor="#7CFC00" | '''CastroVerde'''
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 2.521
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 16,64 %
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 4
|-
| bgcolor="#32CD32" | '''PRC'''
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 1.854
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 12,24 %
| bgcolor="#32CD32" align="right" | 3
|-
| bgcolor="#FFA500" | '''Ciudadanos'''
| bgcolor="#FFA500" align="right" | 1.037
| bgcolor="#FFA500" align="right" | 6,85 %
| bgcolor="#FFA500" align="right" | 1
|-
| bgcolor="#D4C7FF" | '''Podemos-IU'''
| bgcolor="#D4C7FF" align="right" | 972
| bgcolor="#D4C7FF" align="right" | 6,49 %
| bgcolor="#D4C7FF" align="right" | 1
|-
| bgcolor="#7CFC00" | '''VOX'''
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 952
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 6,29 %
| bgcolor="#7CFC00" align="right" | 1
|-
| colspan=4|Alcaldesa electa: Susana Herrán Martín ([[Partido Socialista de Cantabria-PSOE|PSC-PSOE]])
Línea 543:
!Tipo!! Nombre!! Observaciones
|----
|Colegio || '''{{Siglo|XX||s}}''' || Público
|----
|Colegio || '''Riomar''' || Público
|----
|Colegio || '''Santa Catalina''' || Público
|----
|Colegio || '''Arturo Dúo Vital'''|| Público
|----
|Colegio || '''San Martín de Campijo''' || Público
|----
|Colegio || '''Miguel Hernández'''|| Público
|----
|Colegio || '''Mendendez Pelayo''' || Concertado
|----
|Instituto || '''Ataúlfo Argenta ''' || Público
|----
|Instituto || '''Dr. José Zapatero ''' || Público
|----
|Instituto || '''8 de marzo''' || Público
|----
|Idiomas || '''Escuela Municipal de Idiomas''' || Público
|----
|Musical || '''Escuela Municipal de Música «La Sirenuca»''' || Público
|----
|Musical || '''Conservatorio Jesús de Monasterio''' || Público
|----
|Danza || '''Escuela Pública de Danza «La Correría»''' || Público
|----
|Danza || '''Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica''' || Público
|----
|Teatro || '''Escuela Municipal de Teatro «La Villa»''' || Público
|----
|Otros || '''Escuela Taller de Castro-Urdiales''' || Público
|----
|Otros || '''Centro de Educación de Personas Adultas''' || Público
|}
</center>
Línea 596:
!Nombre!! Observaciones
|----
|'''Centro de Salud La Barrera''' || Castro-Urdiales
|----
|'''Centro de Salud Cotolino''' || Castro-Urdiales
|----
|'''Cruz Roja Española''' || Castro-Urdiales
|----
|'''Hospital Comarcal de Laredo''' || Laredo (Cantabria)
|----
|'''Hospital Universitario Marqués de Valdecilla''' || Santander (Cantabria)
|----
|'''Hospital de Cruces''' || Baracaldo (Vizcaya)
|----
|'''DYA''' || Castro-Urdiales
|----
|'''Centro Médico Integral''' || Castro-Urdiales
|----
|'''Clínica Castro - Igualatorio''' || Castro-Urdiales
|----
|'''Mutua Montañesa''' || Castro-Urdiales
|----
|'''Centro de Día'''|| Castro-Urdiales
|}
</center>