Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Argentina/12

Símbolo del wikiproyecto Argentina

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Argentina. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).

Índice

editar

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7Página 8Página 9Página 10Página 11Página 12Página 13Página 14Página 15Página 16Página 17Página 18Página 19Página 20Página 21Página 22Página 23Página 24Página 25Página 26Página 27Página 28Página 29Página 30Página 31Página 32Página 33Página 34Página 35Página 36Página 37Página 38Página 39Página 40Página 41Página 42Página 43Página 44Página 45Página 46Página 47Página 48Página 49

Artículos

editar

Actualizado por última vez a las 03:53 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

AnteriorSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
5501 Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca Disc 1650 · Clase-D 5 3 1 0
5502 Cámara de Diputados de Formosa Disc 11974 · Clase-D 1 2 2 0
5503 Cámara de Diputados de la Nación Argentina Disc 15272 · Clase-A 308 2 8 5
5504 Cándida (película de 1939) Disc 1741 · Clase-D 11 3 0 0
5505 Cándida Losada Disc 4826 · Clase-D 21 8 1 0
5506 Cándida millonaria Disc 418 · Clase-D 7 4 0 0
5507 Cándida, la mujer del año Disc 517 · Clase-D 11 2 0 0
5508 Cándido González Disc 1499 · Clase-D 11 6 0 0
5509 Cándido López Disc 8025 · Clase-C 42 5 2 4
5510 Cándido Pujato Disc 5325 · Clase-D 5 5 0 0
5511 Cándido de Lasala Disc 3951 · Clase-D 7 6 0 0
5512 Cápac Ñan Disc 8142 · Clase-C 57 8 1 2 wikificar
5513 Cárcel de Caseros Disc 4901 · Clase-D 12 3 4 1
5514 Cárcel de Devoto Disc 5703 · Clase-D 16 3 0 0
5515 Cárceles flotantes de la CIA Disc 3355 · Clase-D 6 2 3 0
5516 Cátulo Castillo Disc 3123 · Clase-C 62 5 2 1
5517 Cédula de Identidad (Argentina) Disc 2782 · Clase-D 14 1 1 0
5518 César "Banana" Pueyrredón Disc 4681 · Clase-C 29 5 0 0
5519 César Aira Disc 10021 · Clase-C 37 9 1 5
5520 César Andino Disc 3241 · Clase-D 9 2 0 0
5521 César Balbiani Disc 6478 · Clase-D 11 3 3 0
5522 César Bertrand Disc 3544 · Clase-D 17 7 1 0
5523 César Caggiano Disc 5000 · Clase-D 10 6 1 0 sin referencias
5524 César Carignano Disc 2967 · Clase-D 10 9 0 5
5525 César Carranza Disc 3489 · Clase-D 16 3 0 2
5526 César Cipolletti Disc 1831 · Clase-D 11 4 2 0
5527 César Delgado Disc 5449 · Clase-C 62 9 0 15
5528 César Díaz (militar) Disc 4580 · Clase-C 36 6 0 0
5529 César Fernández Moreno Disc 2679 · Clase-D 18 3 0 0
5530 César Fournier Disc 7759 · Clase-D 9 5 0 0
5531 César Fuentes Rodríguez Disc 2956 · Clase-D 20 6 0 0
5532 César Isella Disc 21531 · Clase-C 49 6 6 2
5533 César Isidro Actis Bru Disc 1506 · Clase-D 7 3 0 0
5534 César Jaimes Disc 6725 · Clase-D 9 12 0 0
5535 César Jaroslavsky Disc 6638 · Clase-D 14 5 1 1
5536 César Laraignée Disc 1405 · Clase-D 0 2 0 0 sin referencias
5537 César Luis Gradito Villareal Disc 3531 · Clase-D 8 10 0 0
5538 César Luis Menotti Disc 16810 · Clase-B 98 20 1 15
5539 César Manzanelli Disc 1946 · Clase-D 6 5 0 0
5540 César Milstein Disc 5016 · Clase-B 76 16 1 19
5541 César Monasterio Disc 2367 · Clase-D 8 9 0 1
5542 César Montiglio Disc 1406 · Clase-D 3 4 0 0
5543 César Pedro Fernández Disc 1509 · Clase-D 3 4 0 4
5544 César Pelli Disc 7194 · Clase-B 75 8 7 23
5545 César Pereyra Disc 3786 · Clase-D 4 6 0 0
5546 César Rebella Disc 3785 · Clase-D 6 7 0 0
5547 César Rigamonti Disc 2541 · Clase-D 4 4 0 0
5548 César Taborda Disc 2034 · Clase-D 11 7 0 0
5549 César Tiempo Disc 2519 · Clase-D 20 8 2 1
5550 César Vallejos Disc 1478 · Clase-D 4 4 0 0
5551 Círculo Militar (Argentina) Disc 1986 · Clase-D 17 1 1 0
5552 Círculo de Armas Disc 1222 · Clase-D 2 3 0 0
5553 Cóctel (en vivo) Disc 1650 · Clase-D 4 2 0 0
5554 Código Civil de la República Argentina Disc 55145 Destacado Clase-C 55 4 5 2
5555 Código Penal de la Nación Argentina Disc 10655 · Clase-D 11 2 0 0
5556 Código Postal Argentino Disc 1455 · Clase-A 3315 2 0 1
5557 Código de Comercio de la República Argentina Disc 5281 · Clase-D 15 2 1 1
5558 Código de aeropuertos de la Fuerza Aérea Argentina Disc 638 · Clase-D 18 2 0 0
5559 Código Único de Identificación Laboral Disc 3886 · Clase-D 13 1 0 0
5560 Código Único de Identificación Tributaria Disc 4246 · Clase-D 19 3 0 0
5561 Cómicos Disc 2087 · Clase-C 22 5 0 1
5562 Cómo conseguir chicas Disc 2437 · Clase-D 9 2 0 0
5563 Cómo pasan las horas Disc 5076 · Clase-D 1 4 0 0
5564 Cómplices del silencio Disc 6107 · Clase-D 7 6 0 1
5565 Cóndor Huasi Disc 1368 · Clase-D 8 1 1 1
5566 Ciudad de Córdoba (Argentina) Disc 173398 Destacado Clase-A 2094 4 51 47
5567 Córdoba (Subte de Buenos Aires) Disc 836 · Clase-D 6 3 0 1
5568 D'Orbigny Disc 1380 · Clase-D 0 2 1 0
5569 D-mente Disc 3656 · Clase-D 20 2 0 0
5570 D-mente (álbum) Disc 1273 · Clase-D 8 3 0 0
5571 DKW Auto Unión 1000 Disc 3760 · Clase-D 0 3 2 0
5572 DOT Baires Shopping Disc 6348 · Clase-D 21 3 0 0
5573 Da Skate Disc 6445 · Clase-D 1 8 1 0
5574 Dady Brieva Disc 4134 · Clase-C 27 8 1 0
5575 Dagmar Hagelin Disc 16176 · Clase-D 21 5 1 6
5576 Dagoberto Pelentier Disc 1659 · Clase-D 7 7 0 7
5577 Daireaux Disc 1962 · Clase-C 46 1 1 2
5578 Dalcio Giovagnoli Disc 2077 · Clase-D 1 1 0 0
5579 Dale! Disc 3015 · Clase-D 15 3 0 0
5580 Dalila (cantante) Disc 2544 · Clase-D 3 4 0 0
5581 Dalila Puzzovio Disc 2242 · Clase-D 4 3 0 0
5582 Dalma Milebo Disc 1067 · Clase-D 6 2 0 1
5583 Dalmacio Vélez Sarsfield (Córdoba) Disc 1641 · Clase-D 14 2 1 0
5584 Dalmacio Vélez Sársfield Disc 4750 · Clase-B 73 12 2 3
5585 Dalmiro Adaro Disc 2685 · Clase-D 3 1 0 0
5586 Dalmiro Sáenz Disc 6747 · Clase-D 14 5 1 0
5587 Damas Gratis Disc 4593 · Clase-C 45 4 0 2 wikificar
5588 Damian Bicciconti Disc 511 · Clase-D 4 1 0 0
5589 Damián Akerman Disc 5825 · Clase-D 10 10 0 1
5590 Damián Albil Disc 4221 · Clase-D 7 5 0 3
5591 Damián Blaum Disc 4024 · Clase-D 3 4 0 0
5592 Damián De Santo Disc 3069 · Clase-D 17 3 0 0
5593 Damián Díaz Disc 3313 · Clase-C 28 7 0 0
5594 Damián Escudero Disc 7886 · Clase-C 31 8 0 9
5595 Damián Ezequiel Petkoff Disc 741 · Clase-D 6 5 0 0 sin referencias
5596 Damián González Disc 1156 · Clase-D 3 5 0 0
5597 Damián Grosso Disc 698 · Clase-D 6 2 0 0
5598 Damián Ledesma Disc 3807 · Clase-D 4 4 0 0
5599 Damián Lizio Disc 2272 · Clase-D 4 6 0 2
5600 Damián Luna Disc 3325 · Clase-D 9 6 0 1
5601 Damián Manso Disc 6901 · Clase-D 17 10 0 6
5602 Damián Nabot Disc 1428 · Clase-D 2 3 0 0
5603 Damián Solferino Disc 2788 · Clase-D 3 9 0 0
5604 Damián Steinert Disc 4303 · Clase-D 6 4 0 2
5605 Damián Szifrón Disc 3233 · Clase-C 23 5 0 1
5606 Damián Sánchez Disc 9170 · Clase-C 22 5 1 0
5607 Damián Tabarovsky Disc 1410 · Clase-D 3 5 0 1
5608 Damián Timpani Disc 3059 · Clase-D 3 11 0 1
5609 Damián Valls Disc 2067 · Clase-D 5 3 0 0
5610 Damián Zamogilny Disc 3980 · Clase-D 7 5 1 3
5611 Damián Álvarez Disc 6171 · Clase-C 38 7 0 2
5612 Danais Winnycka (Dana) Disc 4759 · Clase-D 12 6 1 0
5613 Dancing (película de 1933) Disc 4875 · Clase-D 11 4 0 0
5614 Daniel Acevedo Disc 705 · Clase-D 1 2 0 0
5615 Daniel Agostini Disc 6282 · Clase-D 16 6 0 0
5616 Daniel Alberto Carnevalli Disc 6039 · Clase-D 12 7 0 5
5617 Daniel Alberto Villalva Disc 3543 · Clase-D 0 4 0 3
5618 Daniel Alejandro Pérez Disc 1671 · Clase-D 8 5 0 0
5619 Daniel Alfredo Dal Bo Disc 4204 · Clase-D 4 5 1 0
5620 Daniel Andrés Ferreyra Disc 6591 · Clase-D 4 7 1 1
5621 Daniel Arcucci Disc 1784 · Clase-D 3 4 0 0
5622 Daniel Aráoz (actor) Disc 4448 · Clase-D 6 12 0 0
5623 Daniel Aráoz (futbolista) Disc 3198 · Clase-D 3 9 0 0
5624 Daniel Bambino Gómez Disc 2626 · Clase-D 9 1 1 0
5625 Daniel Barenboim Disc 14652 · Clase-A 191 16 3 29
5626 Daniel Barone Disc 3041 · Clase-D 11 4 0 0
5627 Daniel Bazán Vera Disc 3925 · Clase-D 13 16 0 0
5628 Daniel Bertoni Disc 7761 · Clase-C 41 15 0 12
5629 Daniel Bertoya Disc 2024 · Clase-D 6 4 1 0
5630 Daniel Bilos Disc 4957 · Clase-D 21 11 0 5
5631 Daniel Brailovsky Disc 4985 · Clase-D 21 12 0 3
5632 Daniel Branca Disc 3565 · Clase-D 10 4 0 8
5633 Daniel Burman Disc 2662 · Clase-C 42 3 0 5
5634 Daniel Carlos Bayo Disc 1979 · Clase-D 7 6 1 0
5635 Daniel Carou Disc 2686 · Clase-D 8 7 0 1
5636 Daniel Carrara Disc 2080 · Clase-D 1 5 0 1
5637 Daniel Castellani Disc 12780 · Clase-C 30 10 1 3
5638 Daniel Cerruti Disc 1391 · Clase-D 3 3 0 0
5639 Daniel Cesar Felizia Disc 4022 · Clase-D 1 5 1 0
5640 Daniel Cigogna Disc 3038 · Clase-D 2 12 0 2
5641 Daniel Cobas Disc 1490 · Clase-D 3 2 0 0
5642 Daniel Colombres Disc 625 · Clase-D 17 1 0 0
5643 Daniel Corach Disc 2714 · Clase-D 12 6 0 1
5644 Daniel Correa Disc 2203 · Clase-D 5 10 0 0
5645 Daniel Corujo Disc 1447 · Clase-D 0 8 0 0
5646 Daniel Cravero Disc 4546 · Clase-D 8 6 0 0
5647 Daniel De Felippo Disc 1276 · Clase-D 8 3 0 0
5648 Daniel Delfino Disc 6381 · Clase-D 10 9 0 0
5649 Daniel Durand Disc 844 · Clase-D 7 5 0 0
5650 Daniel Díaz (futbolista) Disc 5825 · Clase-D 14 11 0 15
5651 Daniel Fanego Disc 2118 · Clase-D 15 6 0 0
5652 Daniel Fernández (gobernador) Disc 3277 · Clase-D 6 3 0 0
5653 Daniel Fernández (músico) Disc 4159 · Clase-D 2 6 0 0
5654 Daniel Filmus Disc 4519 · Clase-C 38 8 1 2
5655 Daniel Fonseca Disc 7619 · Clase-C 25 13 0 11
5656 Daniel Freidemberg Disc 4023 · Clase-D 8 8 0 0
5657 Daniel Frescó Disc 1356 · Clase-D 6 4 1 1
5658 Daniel Galvé Disc 6987 · Clase-D 4 5 0 0
5659 Daniel García-Mansilla Disc 16063 · Clase-D 11 16 3 0 wikificar
5660 Daniel Garnero Disc 4035 · Clase-D 8 4 0 2
5661 Daniel Giacomino Disc 4394 · Clase-D 15 5 1 1
5662 Daniel Gonzalo Giménez Disc 4962 · Clase-D 7 15 0 1
5663 Daniel Grinbank Disc 3408 · Clase-D 19 4 0 1
5664 Daniel Guebel Disc 2628 · Clase-D 9 4 0 0
5665 Daniel Guillermo Cardozo Corvalán Disc 3326 · Clase-D 3 3 2 0
5666 Daniel Hadad Disc 1982 · Clase-C 46 6 0 1
5667 Daniel Haupt Disc 1635 · Clase-D 5 1 0 0
5668 Daniel Hendler Disc 5973 · Clase-C 22 9 0 4
5669 Daniel Herrendorf Disc 16511 · Clase-C 29 8 1 0 discutido
5670 Daniel Héctor Álvarez Disc 9208 · Clase-D 19 6 1 0
5671 Daniel Islas Disc 3525 · Clase-D 8 9 0 1
5672 Daniel Jiménez Disc 4137 · Clase-C 25 11 0 0
5673 Daniel Kabir Mustafa Disc 2278 · Clase-D 3 10 0 1
5674 Daniel Katz Disc 5076 · Clase-D 10 6 0 1
5675 Daniel Killer Disc 2376 · Clase-D 7 7 0 7
5676 Daniel Kuzniecka Disc 3833 · Clase-D 18 6 0 0
5677 Daniel Lanceros Disc 3101 · Clase-D 7 6 0 0
5678 Daniel Levy Disc 6988 · Clase-D 7 3 0 2
5679 Daniel Ludueña Disc 3419 · Clase-C 25 8 0 1 sin referencias
5680 Daniel Manzotti Disc 3244 · Clase-D 13 3 1 0
5681 Daniel Martinazzo Disc 7275 · Clase-D 11 5 2 2
5682 Daniel Medina Disc 1475 · Clase-D 1 3 0 1
5683 Daniel Melero Disc 3524 · Clase-C 43 3 0 0
5684 Daniel Melingo Disc 3965 · Clase-C 39 2 1 3
5685 Daniel Montenegro Disc 11442 · Clase-C 54 13 1 11
5686 Daniel Moyano Disc 1691 · Clase-D 11 3 0 2
5687 Daniel Muxica Disc 3161 · Clase-D 4 3 0 0
5688 Daniel Néculman Disc 2545 · Clase-D 11 8 0 0
5689 Daniel Onega Disc 3566 · Clase-D 10 5 1 2
5690 Daniel Orsanic Disc 7687 · Clase-C 35 4 0 2
5691 Daniel Osvaldo Balditarra Disc 2845 · Clase-D 6 4 0 1
5692 Daniel Palau Disc 1395 · Clase-D 4 4 0 0
5693 Daniel Passarella Disc 22138 · Clase-A 121 24 2 28
5694 Daniel Pendín Disc 4854 · Clase-D 10 12 0 2
5695 Daniel Peralta Disc 1584 · Clase-D 13 2 2 1
5696 Daniel Quinteros Disc 6626 · Clase-D 9 10 0 2
5697 Daniel Rabinovich Disc 2756 · Clase-C 47 6 1 1
5698 Daniel Rinaldi Disc 3238 · Clase-D 17 3 1 1
5699 Daniel Riolobos Disc 9256 · Clase-D 8 6 0 0 wikificar
5700 Daniel Roldan Disc 9090 · Clase-D 2 6 0 0
5701 Daniel Romero (futbolista) Disc 1615 · Clase-D 5 4 0 1
5702 Daniel Sais Disc 2525 · Clase-D 12 4 0 0
5703 Daniel Salzano Disc 1002 · Clase-D 3 2 0 0
5704 Daniel Samoilovich Disc 3850 · Clase-D 7 4 0 0
5705 Daniel Santillán Disc 4099 · Clase-C 29 7 0 0 sin referencias
5706 Daniel Santoro Disc 8386 · Clase-D 14 6 0 0
5707 Daniel Santoro (periodista) Disc 6731 · Clase-D 8 7 0 0
5708 Daniel Sbarra Disc 5010 · Clase-D 9 4 2 0
5709 Daniel Schávelzon Disc 3864 · Clase-C 29 5 1 0
5710 Daniel Scioli Disc 18000 · Clase-B 104 11 3 6
5711 Daniel Sorín Disc 3264 · Clase-D 4 5 0 0
5712 Daniel Tinayre Disc 2935 · Clase-B 69 9 1 1
5713 Daniel Tinte Disc 8593 · Clase-D 13 7 1 1
5714 Daniel Tognetti Disc 1632 · Clase-D 15 3 1 0
5715 Daniel Toribio Aquino Disc 2427 · Clase-D 14 11 0 3
5716 Daniel Toro Disc 5829 · Clase-D 15 6 1 0
5717 Daniel Vega Disc 4809 · Clase-D 13 9 1 1
5718 Daniel Vila Disc 1273 · Clase-D 10 3 0 0 nuevo
5719 Daniel Viola Disc 957 · Clase-D 4 2 0 0
5720 Daniel Willington Disc 7040 · Clase-D 13 8 1 2
5721 Daniel Wirzt Disc 2871 · Clase-D 6 4 0 0
5722 Daniel de Solier Disc 11891 · Clase-D 2 5 0 0
5723 Daniela Cardone Disc 2962 · Clase-D 11 9 0 0
5724 Daniela Collini Disc 1898 · Clase-D 4 1 1 0
5725 Daniela Fejerman Disc 1509 · Clase-C 26 3 0 3
5726 Daniela Herrero Disc 6207 · Clase-C 22 3 1 0
5727 Daniela Krukower Disc 2321 · Clase-D 13 6 0 1
5728 Daniela Ratti Disc 1205 · Clase-D 0 3 0 0
5729 Daniela Tabernig Disc 860 · Clase-D 4 4 0 0
5730 Danilo Gerlo Disc 4011 · Clase-D 12 7 0 3
5731 Dante Caputo Disc 10452 · Clase-C 25 9 1 4
5732 Dante Grela Disc 16003 · Clase-D 21 6 1 0
5733 Dante Panzeri Disc 3999 · Clase-D 16 5 0 0
5734 Dante Quinterno Disc 4263 · Clase-C 32 5 1 4
5735 Dante Spinetta Disc 3811 · Clase-C 43 5 1 1
5736 Danza del fuego Disc 3483 · Clase-D 9 6 0 0
5737 Danzas nativas argentinas Disc 10684 · Clase-D 2 1 4 0
5738 Daphnopsis racemosa Disc 1617 · Clase-D 8 5 0 0
5739 Daption capense Disc 1414 · Clase-D 18 7 2 14
5740 Darcy Ribeiro Disc 6003 · Clase-C 38 8 1 6
5741 Dardo Cabo Disc 1587 · Clase-D 14 5 1 1
5742 Dardo Miloc Disc 1774 · Clase-D 3 5 1 0 sin referencias
5743 Dardo Rocha Disc 5848 · Clase-B 68 10 5 2
5744 Dardo Sebastián Dorronzoro Disc 3694 · Clase-D 2 5 0 0
5745 Dario cordon Disc 4379 · Clase-D 0 11 1 3 sin referencias
5746 Dark (álbum) Disc 619 · Clase-D 5 2 0 0
5747 Darregueira Disc 2602 · Clase-D 18 2 2 0
5748 Darse cuenta (película) Disc 2810 · Clase-D 5 5 1 0
5749 Darwin (Río Negro) Disc 1514 · Clase-D 9 2 1 1
5750 Darío Adanti Disc 2450 · Clase-D 7 5 0 0
5751 Darío Alberto Gigena Disc 3814 · Clase-D 6 20 0 1
5752 Darío Alessandro Disc 4521 · Clase-D 10 4 0 0
5753 Darío Bottinelli Disc 4354 · Clase-D 13 8 0 2 sin referencias
5754 Darío Cabrol Disc 5463 · Clase-D 3 16 0 0
5755 Darío Cajaravilla Disc 2143 · Clase-D 5 4 0 0
5756 Darío Capogrosso Disc 2251 · Clase-D 8 11 0 0 sin referencias
5757 Darío Cavallo Disc 2160 · Clase-D 5 9 0 0
5758 Darío Chiesa Disc 840 · Clase-D 5 1 0 0
5759 Darío Conca Disc 5389 · Clase-D 18 11 0 5 sin referencias
5760 Darío Cvitanich Disc 8035 · Clase-C 23 8 1 12
5761 Darío Díaz Pérez Disc 1938 · Clase-D 15 4 1 0
5762 Darío Espínola Disc 2541 · Clase-D 9 7 0 2 sin referencias
5763 Darío Felman Disc 4366 · Clase-D 10 4 1 0
5764 Darío Figueroa Disc 7590 · Clase-D 14 10 1 2
5765 Darío Gandín Disc 3237 · Clase-C 29 10 0 1
5766 Darío Grandinetti Disc 5312 · Clase-C 49 6 1 6
5767 Darío Husaín Disc 3876 · Clase-D 7 11 0 1
5768 Darío Lecman Disc 1316 · Clase-D 6 3 0 0
5769 Darío Lopilato Disc 3117 · Clase-D 17 4 0 5
5770 Darío Ocampo Disc 3552 · Clase-D 10 5 0 2
5771 Darío Rojo Disc 1070 · Clase-D 5 4 0 0
5772 Darío Sala Disc 2563 · Clase-D 5 16 0 3
5773 Darío Scotto Disc 3684 · Clase-D 11 14 0 2
5774 Darío Stefanatto Disc 2181 · Clase-D 7 3 0 1
5775 Darío Vittori Disc 5966 · Clase-D 19 6 1 1
5776 Darío Volonté Disc 2269 · Clase-D 2 3 0 0
5777 Darío Zárate Disc 4264 · Clase-D 21 15 0 1
5778 Dassault-Breguet Super Étendard Disc 17051 · Clase-C 32 4 7 22
5779 Dasyphyllum diacanthoides Disc 2602 · Clase-D 17 5 1 1
5780 Dasyprocta azarae Disc 1128 · Clase-D 7 5 2 10
5781 Dasyprocta punctata Disc 3398 · Clase-D 15 4 2 8
5782 Dasypus novemcinctus Disc 6273 · Clase-C 26 14 2 20
5783 Dasypus yepesi Disc 1207 · Clase-D 9 2 0 2
5784 David Abraham Disc 4785 · Clase-D 10 7 0 6
5785 David Achucarro Disc 1540 · Clase-D 1 1 0 0
5786 David Bisconti Disc 1948 · Clase-D 11 11 0 4
5787 David Blaustein Disc 7131 · Clase-D 11 4 0 0
5788 David Bolzoni Disc 3745 · Clase-D 17 3 1 0
5789 David Diskin Disc 1241 · Clase-D 9 3 0 0
5790 David Domingo Sabatini Disc 3714 · Clase-D 10 3 0 0
5791 David Drocco Disc 1955 · Clase-D 12 5 0 0
5792 David José Kohon Disc 5192 · Clase-C 25 5 0 1
5793 David Lebón Disc 20238 · Clase-B 107 7 0 1
5794 David Liberman Disc 4726 · Clase-D 16 3 0 0
5795 David Nalbandian Disc 53222 · Clase-A 180 6 3 34
5796 David Páez Disc 3117 · Clase-D 9 5 0 2 sin referencias
5797 David Raisman Disc 1461 · Clase-D 7 4 0 0
5798 David Ramírez (futbolista) Disc 3580 · Clase-D 6 9 0 1
5799 David Reano Disc 2641 · Clase-D 1 6 0 0
5800 David Solari Disc 1756 · Clase-D 4 7 0 0 sin referencias
5801 David Stivel Disc 4007 · Clase-C 31 7 1 0
5802 David Vega Disc 1690 · Clase-D 4 1 0 0
5803 David Viñas Disc 2700 · Clase-C 31 5 2 2
5804 David Vázquez Martínez Disc 2751 · Clase-D 16 9 0 2
5805 De Bary Disc 1217 · Clase-D 12 1 1 0
5806 De Romanticistas Shaolins Disc 4424 · Clase-D 3 1 0 0
5807 De Ushuaia a La Quiaca Disc 4598 · Clase-D 6 2 0 0
5808 De la Canal Disc 973 · Clase-D 8 2 1 0
5809 De la Garma Disc 4096 · Clase-D 9 1 1 0
5810 De la cabeza con Bersuit Vergarabat Disc 1636 · Clase-D 9 3 0 1
5811 De música ligera Disc 8934 · Clase-C 35 7 0 1
5812 De otro mundo (sencillo) Disc 1810 · Clase-D 3 2 0 0
5813 Dead Line Disc 3051 · Clase-D 1 2 0 0
5814 Debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Disc 166990 · Clase-D 8 2 11 0
5815 Decadente Entusiasta Disc 4623 · Clase-D 5 3 0 0
5816 Declaración de Foz de Iguazú Disc 5305 · Clase-C 27 3 0 1
5817 Declaración de independencia de la Argentina Disc 13661 · Clase-A 128 6 3 1
5818 Decreto de necesidad y urgencia Disc 8460 · Clase-D 16 3 3 1
5819 Defensor (cómic) Disc 3057 · Clase-D 13 3 0 3
5820 Defensor del Pueblo de la Nación Argentina Disc 8581 · Clase-D 5 2 0 0
5821 Defensor del Pueblo de la República Argentina Disc 4382 · Clase-D 13 3 0 0
5822 Deinacanthon Disc 3874 · Clase-D 16 5 1 3
5823 Del 63 Disc 2160 · Clase-D 14 2 0 0
5824 Del Campillo Disc 2748 · Clase-D 10 2 2 1
5825 Del Carril Disc 1315 · Clase-D 10 1 1 0
5826 Del Cielito Records Disc 566 · Clase-D 12 2 0 0
5827 Del Viso Disc 2188 · Clase-C 28 2 2 1
5828 Del entorno Disc 543 · Clase-D 7 1 0 0
5829 Delfina Bosco Disc 4219 · Clase-D 9 7 1 0
5830 Delfina Bunge Disc 6130 · Clase-D 9 9 1 1
5831 Delfina Linck Disc 2502 · Clase-D 7 6 0 0
5832 Delfo Cabrera Disc 4029 · Clase-C 28 11 1 10
5833 Delfor del Valle Disc 1316 · Clase-D 11 1 1 0
5834 Delfy de Ortega Disc 4768 · Clase-D 14 6 1 0
5835 Delfín B. Huergo Disc 2087 · Clase-D 9 6 1 0
5836 Delfín Benítez Cáceres Disc 6121 · Clase-C 24 12 1 8
5837 Delfín Gallo Disc 1788 · Clase-D 10 5 1 1
5838 Delfín Gallo (Tucumán) Disc 2385 · Clase-D 14 2 2 3
5839 Delfín Gallo - Colombres - La Florida Disc 3505 · Clase-D 13 2 1 0
5840 Delfín Huergo Disc 1256 · Clase-D 7 1 1 0
5841 Delia Garcés Disc 5124 · Clase-C 42 6 2 2
5842 Delia González Márquez Disc 1772 · Clase-D 8 3 0 0
5843 Delia Parodi Disc 1504 · Clase-D 11 2 0 1
5844 Delia Rigal Disc 1945 · Clase-D 8 3 0 0
5845 Delia Steinberg Guzmán Disc 3480 · Clase-D 11 11 0 0
5846 Delia del Carril Disc 3992 · Clase-D 11 6 1 0
5847 Delio Onnis Disc 3583 · Clase-C 28 2 1 5
5848 Delmar Disc 749 · Clase-D 4 1 0 2
5849 Delta del Paraná Disc 16545 · Clase-B 96 4 5 2
5850 Delém Disc 3429 · Clase-D 14 7 0 0
5851 Demasiado ego Disc 2671 · Clase-D 7 3 0 0
5852 Demasiado jóvenes Disc 2165 · Clase-D 12 5 1 0
5853 Demetrio Urruchúa Disc 3120 · Clase-D 15 1 2 0
5854 Demografía de Argentina Disc 37324 Bueno Clase-B 98 2 3 10
5855 Demografía de la Ciudad de Buenos Aires Disc 21312 · Clase-D 17 1 3 0
5856 Demografía de la ciudad de Córdoba (Argentina) Disc 33620 · Clase-D 8 1 4 0
5857 Demoliendo hoteles Disc 1752 · Clase-D 1 3 0 0
5858 Demonios de Tasmania Disc 3720 · Clase-D 7 1 0 0
5859 Demos, rarezas y otras yerbas Disc 1156 · Clase-D 1 2 0 0
5860 Dendrocolaptes platyrostris Disc 1082 · Clase-D 11 5 2 3
5861 Dendrocygna autumnalis Disc 2526 · Clase-C 31 16 3 11
5862 Dendrocygna bicolor Disc 1804 · Clase-C 36 8 1 13
5863 Dendrocygna viduata Disc 4902 · Clase-C 34 20 2 13
5864 Denis Caputo Disc 2042 · Clase-D 0 6 0 0
5865 Denis Pack Disc 5178 · Clase-C 24 2 0 0
5866 Denis Stracqualursi Disc 3184 · Clase-D 11 3 1 1
5867 Denise Albertario Disc 2311 · Clase-D 2 4 1 0
5868 Denmoza Disc 2137 · Clase-D 8 3 1 8
5869 Denmoza rhodacantha Disc 3129 · Clase-C 29 2 2 0
5870 Deoclecio García Disc 974 · Clase-D 7 4 0 0
5871 Deodoro Roca Disc 5992 · Clase-C 23 8 1 0
5872 Deolindo Felipe Bittel Disc 13490 · Clase-D 15 5 3 1
5873 Departamento Adolfo Alsina Disc 2445 · Clase-C 28 1 1 7
5874 Departamento Aguirre Disc 3258 · Clase-D 18 1 1 7
5875 Departamento Alberdi Disc 2003 · Clase-D 17 1 1 6
5876 Departamento Almirante Brown Disc 1798 · Clase-D 15 1 1 6
5877 Departamento Aluminé Disc 1394 · Clase-C 22 2 1 6
5878 Departamento Ambato Disc 2878 · Clase-C 25 1 1 8
5879 Departamento Ancasti Disc 2899 · Clase-D 16 1 1 8
5880 Departamento Andalgalá Disc 2478 · Clase-C 29 1 1 8
5881 Departamento Anejos Disc 1794 · Clase-D 4 2 0 0
5882 Departamento Anta Disc 3350 · Clase-C 36 1 1 6
5883 Departamento Antofagasta de la Sierra Disc 8095 · Clase-C 22 1 1 8
5884 Departamento Apóstoles Disc 2154 · Clase-C 35 1 1 6
5885 Departamento Arauco Disc 1680 · Clase-D 21 1 1 6
5886 Departamento Atamisqui Disc 2289 · Clase-D 14 1 1 6
5887 Departamento Atreucó Disc 1462 · Clase-D 15 1 1 5
5888 Departamento Avellaneda (Río Negro) Disc 2766 · Clase-C 22 2 1 8 sin referencias
5889 Departamento Avellaneda (Santiago del Estero) Disc 4394 · Clase-D 18 1 1 6
5890 Departamento Ayacucho Disc 3918 · Clase-C 28 1 1 5
5891 Departamento Añelo Disc 1968 · Clase-D 11 2 1 7 sin referencias
5892 Departamento Banda Disc 2238 · Clase-D 21 1 0 6
