Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Anexo:Discografía de Céline Dion»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía aplic. móvil
 
(No se muestran 42 ediciones intermedias de 24 usuarios)
Línea 16: Línea 16:
| Soundtrack = 2
| Soundtrack = 2
}}
}}
La '''discografía de [[Céline Dion]]''', cantante (y ocasionalmente compositora) [[Canadá|canadiense]] de géneros [[pop]] y [[rock]], abarca veintitrés [[álbum de estudio|álbumes de estudio]], doce [[álbum recopilatorio|recopilatorios]] y más de cien [[sencillo]]s en [[Idioma inglés|inglés]] y [[Idioma francés|francés]]. La mayoría de sus producciones han sido publicadas por las compañías discográficas 550 Music Records, [[Epic Records|Epic]] y [[Columbia Records|Columbia]], divisas de [[Sony Music Entertainment]].
La '''discografía de [[Céline Dion]]''', cantante (y ocasionalmente compositora) [[Nacionalidad canadiense|canadiense]] de géneros [[pop]] y [[rock|''rock'']], abarca veintitrés [[álbum de estudio|álbumes de estudio]], doce [[álbum recopilatorio|recopilatorios]] y más de cien [[sencillo]]s en [[Idioma inglés|inglés]] y [[Idioma francés|francés]]. La mayoría de sus producciones han sido publicadas por las compañías discográficas [[550 Music|550 Music Records]], [[Epic Records|Epic]] y [[Columbia Records|Columbia]], divisas de [[Sony Music Entertainment]].


La cantante comenzó su carrera profesional en [[1981]], lanzando su primer álbum en francés titulado ''[[La voix du bon Dieu]]'', producido por su mánager [[René Angélil]]. Diez años después intervino en el mercado [[Anglosajones|anglosajón]] con su álbum ''[[Unison]]''. Su último álbum de estudio es [[Loved Me Back to Life]], publicado en [[2013]].
La cantante comenzó su carrera profesional en 1981, lanzando su primer álbum en francés titulado ''[[La Voix du Bon Dieu]]'', producido por su mánager [[René Angélil]]. Diez años después intervino en el mercado [[Anglosajones|anglosajón]] con su álbum ''[[Unison]]''. Su último álbum de estudio es ''[[Courage]]'', publicado en 2019.


A lo largo de su carrera Dion ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos cinco premios [[Grammy]], nueve [[World Music Awards]] y seis [[American Music Awards]].<ref name="premiosceline">{{cita web |url=http://www.rockonthenet.com/artists-d/celinedion_main.htm |título= Rock On The Net: Celine Dion |fechaacceso= [[25 de enero]] |añoacceso= 2009 |autor= Rock On The Net |idioma=Inglés}}</ref> También grabó numerosas canciones para [[Banda sonora|bandas sonoras]], entre ellas "Beauty and the Beast" de la película ''[[La bella y la bestia]]'' y "[[My Heart Will Go On]]" de ''[[Titanic (película de 1997)|Titanic]]''; ambas ganaron el [[premios Óscar|Premio de la Academia]] en la categoría de [[Anexo:Oscar a la mejor canción original|mejor canción original]].<ref name="academy awards">{{cita web |url=http://awardsdatabase.oscars.org/ampas_awards/BasicSearchInput.jsp |título=Academy Award Database |fechaacceso=7 de febrero |añoacceso=2009 |autor=Academy of Motion Picture Arts and Sciences |idioma=Inglés |cita=Llenar datos, no hay enlace directo}}</ref>
A lo largo de su carrera Dion ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos cinco premios [[Grammy]], nueve [[World Music Awards]] y seis [[American Music Awards]].<ref name="premiosceline">{{cita web |url=http://www.rockonthenet.com/artists-d/celinedion_main.htm |título= Rock On The Net: Celine Dion |fechaacceso= 25 de enero de 2009 |autor= Rock On The Net |idioma=Inglés}}</ref> También grabó numerosas canciones para [[Banda sonora|bandas sonoras]], entre ellas «[[Beauty and the Beast (canción)|Beauty and the Beast]]» de la película ''[[La bella y la bestia]]'' y «[[My Heart Will Go On]]» de ''[[Titanic (película de 1997)|Titanic]]''; ambas ganaron el [[premios Óscar|Premio de la Academia]] en la categoría de [[Anexo:Oscar a la mejor canción original|mejor canción original]].<ref name="academy awards">{{cita web |url=http://awardsdatabase.oscars.org/ampas_awards/BasicSearchInput.jsp |título=Academy Award Database |fechaacceso=7 de febrero de 2009 |autor=Academy of Motion Picture Arts and Sciences |idioma=Inglés |cita=Llenar datos, no hay enlace directo}}</ref>


Dion es una de las artistas más exitosas de las últimas décadas.<ref name="exitosaenlahistoria">{{cita web |url=http://www.cnn.com/CNN/Programs/people/shows/dion/profile.html |título=The 'Ultimate Diva' |fechaacceso=[[7 de febrero]] |añoacceso=2009 |autor=[[CNN]] |idioma=Inglés}}</ref> Hasta 2009 es la artista canadiense que más discos ha vendido en el mundo y la cuarta artista con mayor éxito en Estados Unidos desde que la compañía [[Nielsen SoundScan]] comenzó a contabilizar las ventas en 1991. Ha vendido aproximadamente doscientos millones de discos.<ref name="soundscan1">{{cita web |url=http://web.archive.org/web/http://strawberryfieldsforever.wordpress.com/2008/01/04/top-10-selling-artists-of-the-soundscan-era/ |título=Top 10 Selling Artists of the Soundscan Era |fechaacceso=[[26 de enero]] |añoacceso=2009 |autor=Estadisticas de SoundScan |idioma=Inglés}}</ref> Por otra parte, tres de sus álbumes se encuentran en la lista de los más vendidos según la misma compañía.<ref name="soundscanera">{{cita web |url=http://finance.yahoo.com/news/2008-US-Music-Purchases-bw-13947245.html |título=2008 U.S. Music Purchases Exceed 1.5 Billion; Growth in Overall Music Purchases Exceeds 10% |fechaacceso=[[26 de enero]] |añoacceso=2009 |autor=[[SoundScan]] |idioma=Inglés}}</ref><ref>{{cita web |url=http://web.archive.org/web/http://www.celinedion.com/celinedion/english/journey_awards.html |título=Celine Dion Awards |fechaacceso=25 de enero de 2009 |añoacceso= |autor=Celinedion.com |idioma=inglés}}</ref><ref>{{cita web |url=http://new.music.yahoo.com/blogs/chart_watch/14982/chart-watch-extra-the-top-15-album-acts-of-the-bar-code-era |título=Chart Watch Extra: The Top 15 Album Acts Of The Bar-Code Era |fechaacceso=25 de enero de 2009 |añoacceso= |autor=Yahoo Music Blogs|apellido= |nombre= |enlaceautor= |coautores=Paul Grein |fecha=[[26 de septiembre]] de [[2008]] |idioma=inglés}}</ref>
Dion es una de las artistas más exitosas de las últimas décadas.<ref name="exitosaenlahistoria">{{cita web |url=http://www.cnn.com/CNN/Programs/people/shows/dion/profile.html |título=The 'Ultimate Diva' |fechaacceso=7 de febrero de 2009 |autor=[[CNN]] |idioma=Inglés}}</ref> Hasta 2009 es la artista canadiense que más discos ha vendido en el mundo y la cuarta artista con mayor éxito en Estados Unidos desde que la compañía [[Nielsen SoundScan]] comenzó a contabilizar las ventas en 1991. Ha vendido aproximadamente doscientos millones de discos.<ref name="soundscan1">{{cita web |url=http://web.archive.org/web/http://strawberryfieldsforever.wordpress.com/2008/01/04/top-10-selling-artists-of-the-soundscan-era/ |título=Top 10 Selling Artists of the Soundscan Era |fechaacceso=26 de enero de 2009 |autor=Estadisticas de SoundScan |idioma=Inglés}}</ref> Por otra parte, tres de sus álbumes se encuentran en la lista de los más vendidos según la misma compañía.<ref name="soundscanera">{{cita web |url=http://finance.yahoo.com/news/2008-US-Music-Purchases-bw-13947245.html |título=2008 U.S. Music Purchases Exceed 1.5 Billion; Growth in Overall Music Purchases Exceeds 10% |fechaacceso=26 de enero de 2009 |autor=[[SoundScan]] |idioma=Inglés}}</ref><ref>{{cita web |url=http://web.archive.org/web/http://www.celinedion.com/celinedion/english/journey_awards.html |título=Celine Dion Awards |fechaacceso=25 de enero de 2009 |añoacceso= |autor=Celinedion.com |idioma=inglés}}</ref><ref>{{cita web |url=http://new.music.yahoo.com/blogs/chart_watch/14982/chart-watch-extra-the-top-15-album-acts-of-the-bar-code-era |título=Chart Watch Extra: The Top 15 Album Acts Of The Bar-Code Era |fechaacceso=25 de enero de 2009 |añoacceso= |autor=Yahoo Music Blogs|apellido= |nombre= |enlaceautor= |coautores=Paul Grein |fecha=26 de septiembre de 2008 |idioma=inglés}}</ref>


En 2005, Dion fue elegida como la décima segunda artista (y segunda mujer) que más álbumes ha vendido en [[Reino Unido]], con aproximadamente treinta y nueve millones de unidades vendidas en el país.<ref>{{cita web |url=http://www.ukmix.org/forums/viewtopic.php?t=26161 |título=UK's Best Selling Artists/Albums/Singles |fechaacceso=25 de enero de 2009 |añoacceso= |autor=www.ukmix.org |apellido= |nombre= |enlaceautor= |coautores= |fecha= |año= |mes= |formato= |obra= |editorial= |páginas= |idioma=inglés |doi= |urlarchivo= |fechaarchivo= |cita= }}</ref> En 2007, Sony Music Entertainment señaló que Dion había vendido más de 220 millones de discos en el mundo.<ref name="200millones">{{cita web |url= http://www.sonybmg.ch/artists2.php?iA=7&artist=43098&product=88697047962 |título= D'elles |fechaacceso= 19 de diciembre |añoacceso= 2008 |autor= Sony BMG |idioma=Francés e Inglés}}</ref>
En 2005, Dion fue elegida como la décima segunda artista (y segunda mujer) que más álbumes ha vendido en [[Reino Unido]], con aproximadamente treinta y nueve millones de unidades vendidas en el país.<ref>{{cita web |url=http://www.ukmix.org/forums/viewtopic.php?t=26161 |título=UK's Best Selling Artists/Albums/Singles |fechaacceso=25 de enero de 2009 |añoacceso= |autor=www.ukmix.org |apellido= |nombre= |enlaceautor= |coautores= |fecha= |año= |mes= |formato= |obra= |editorial= |páginas= |idioma=inglés |doi= |urlarchivo= |fechaarchivo= |cita= }}</ref> En 2017, la revista ''[[Billboard]]'' y la revista ''[[Vanity Fair (revista)|Vanity Fair]]'' señalaron que Dion había vendido más de 200 millones de discos en el mundo.<ref name="200millones billboard">{{cita web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/pop/7776996/the-illustrious-career-of-celine-dion|título=Céline Dion ventas de discos|fechaacceso=19 de diciembre de 2017|autor=Billboard|enlaceautor=|fecha=|idioma=Inglés|sitioweb=|editorial=}}</ref><ref name="200 millones vanity fair">{{cita web|url=http://www.revistavanityfair.es/moda/articulos/celine-dion-diva-moda-alta-costura-desfiles-paris/24965|título=Céline Dion ventas de discos|fechaacceso=15 de julio de 2017|autor=VanityFair|enlaceautor=|fecha=|idioma=español|sitioweb=|editorial=}}</ref>


== Álbumes de estudio ==
== Álbumes de estudio ==
Línea 32: Línea 32:
!rowspan="2" width="050"|Año
!rowspan="2" width="050"|Año
!rowspan="2" width="250"|Álbum
!rowspan="2" width="250"|Álbum
!colspan="10"|Posiciones<ref name="billboard">{{cita web |url= http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.chartFormatGroupName=Albums&model.vnuArtistId=4468&model.vnuAlbumId=1102007 |título= Artist Chart History - Celine Dion |fechaacceso= [[14 de diciembre]] |añoacceso= 2008 |autor= [[Billboard]] |idioma=Ingles}}</ref><ref name="superchart">{{cita web |url= http://www.ukmix.org/forums/viewtopic.php?t=34845&postdays=0&postorder=asc&start=0 |título= Celine Dion Completed Chart History |fechaacceso= [[14 de diciembre]] |añoacceso= 2008 |autor= UK Mix |idioma=Ingles}}</ref>
!colspan="10"|Posiciones<ref name="billboard">{{cita web |url= http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.chartFormatGroupName=Albums&model.vnuArtistId=4468&model.vnuAlbumId=1102007 |título= Artist Chart History - Celine Dion |fechaacceso= 14 de diciembre de 2008 |autor= [[Billboard]] |idioma=inglés}}</ref><ref name="superchart">{{cita web |url= http://www.ukmix.org/forums/viewtopic.php?t=34845&postdays=0&postorder=asc&start=0 |título= Celine Dion Completed Chart History |fechaacceso= 14 de diciembre de 2008 |autor= UK Mix |idioma=inglés}}</ref>
!rowspan="2" width="275"|Ventas y certificaciones
!rowspan="2" width="275"|Ventas y certificaciones<ref>http://www.celinedioncharts.com/byalbum.htm</ref>
|-bgcolor="C2D2E5"
|-bgcolor="C2D2E5"
! {{bandera|Canadá}}
! {{bandera|Canadá}}
Línea 46: Línea 46:
! {{bandera|Japón}}
! {{bandera|Japón}}
|-
|-
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>[[1990]]
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>1990
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[Unison]]'''''<br />
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[Unison]]'''''<br />
* <small>Primer álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Primer álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Lanzamiento: [[26 de marzo]] de [[1990]]</small>
* <small>Lanzamiento: 26 de marzo de 1990</small>
* <small>Discográfica: [[Epic Records|Epic]]; [[Columbia Records|Columbia]]</small>
* <small>Discográfica: [[Epic Records|Epic]]; [[Columbia Records|Columbia]]</small>
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>4
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>15
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>74
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>74
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>6
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>55
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>8
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>56
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 5&nbsp;000&nbsp;000<ref name="sales">{{cita web |url=http://www.worldwidealbums.net/salesdata.htm |título=World Slaes Data |fechaacceso=14 de diciembre |añoacceso=2008 |editorial=''worldwidealbums'' |idioma=inglés}}</ref><br />Certificación de [[RIAA]]: Platino<ref name="riaa">{{cita web |url=http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=SEARCH |título=RIAA Gold & Platinum awards |fechaacceso=14 de diciembre |añoacceso=2008 |editorial=[[RIAA]] |idioma=inglés |cita=Llenar datos, no existe un enlace directo.}}</ref><br />Certificación de [[CRIA]]: 7 x Platino<ref name="cria">{{cita web |url=http://cria.ca/cert_db_search.php |título=Gold & Platinum certification |fechaacceso=14 de diciembre |añoacceso=2008 |editorial=[[CRIA]] |idioma=inglés}}</ref>
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 3&nbsp;100&nbsp;000<ref name="sales">{{cita web |url=http://www.worldwidealbums.net/salesdata.htm |título=World Slaes Data |fechaacceso=14 de diciembre de 2008 |editorial=''worldwidealbums'' |idioma=inglés}}</ref><br />Certificación de [[RIAA]]: Platino<ref name="riaa">{{cita web |url=http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=SEARCH |título=RIAA Gold & Platinum awards |fechaacceso=14 de diciembre de 2008 |editorial=[[RIAA]] |idioma=inglés |cita=Llenar datos, no existe un enlace directo.}}</ref><br />Certificación de [[CRIA]]: 7 x Platino<ref name="cria">{{cita web |url=http://cria.ca/cert_db_search.php |título=Gold & Platinum certification |fechaacceso=14 de diciembre de 2008 |editorial=[[CRIA]] |idioma=inglés}}</ref>
|-
|-
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>[[1992]]
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>1992
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[Céline Dion (álbum)|Céline Dion]]'''''<br />
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[Céline Dion (álbum)|Céline Dion]]'''''<br />
* <small>Segundo álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Segundo álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Lanzamiento: [[31 de marzo]] de [[1992]]</small>
* <small>Lanzamiento: 31 de marzo de 1992</small>
* <small>Discográfica: Epic; Columbia</small>
* <small>Discográfica: Epic; Columbia</small>
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>3
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>3
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>34
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>34
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>7
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>70
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
Línea 76: Línea 76:
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>-
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>5
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>15
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>5
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>59
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 7&nbsp;000&nbsp;000<ref name="sales"/><br />Certificación de [[RIAA]]: 2 x Platino<ref name="riaa"/><br />Certificación de [[CRIA]]: Diamante<ref name="cria"/>
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 5&nbsp;400&nbsp;000<ref name="sales"/><br />Certificación de [[RIAA]]: 2 x Platino<ref name="riaa"/><br />Certificación de [[CRIA]]: Diamante<ref name="cria"/>
|-
|-
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>[[1993]]
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>1993
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[The Colour of My Love]]'''''<br />
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[The Colour of My Love]]'''''<br />
* <small>Tercer álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Tercer álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Lanzamiento: [[9 de noviembre]] de [[1993]]</small>
* <small>Lanzamiento: 9 de noviembre de 1993</small>
* <small>Discográfica: Epic; Columbia</small>
* <small>Discográfica: Epic; Columbia</small>
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>4
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>4
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>5
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>7
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>16
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>7
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>7
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
Línea 95: Línea 95:
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>7
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>7
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 20&nbsp;000&nbsp;000<ref name="colour of love">{{cita web |url= http://www.unionsquaremusic.co.uk/titlev4.php?ALBUM_ID=996 |título= Celine Dion - The French |fechaacceso= 14 de diciembre |añoacceso= 2008 |autor= |idioma=}}</ref><br />Certificación de [[RIAA]]: 6 x Platino<ref name="riaa"/><br />Certificación de [[CRIA]]: Diamante<ref name="cria"/><br />Certificación de [[British Phonographic Industry|BPI]]: 6 x Platino<ref name="bpi">{{cita web |url= http://www.bpi.co.uk/ |título= BPI Gold & Platinum certifications |fechaacceso= 14 de diciembre |añoacceso= 2008 |autor= [[British Phonographic Industry|BPI]] |idioma=Ingles |cita=Llenar datos, no existe un enlace directo.}}</ref>
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 20&nbsp;000&nbsp;000<ref name="colour of love">{{cita web |url= http://www.unionsquaremusic.co.uk/titlev4.php?ALBUM_ID=996 |título= Celine Dion - The French |fechaacceso= 14 de diciembre de 2008 |autor= |idioma=}}</ref><br />Certificación de [[RIAA]]: 6 x Platino<ref name="riaa"/><br />Certificación de [[CRIA]]: Diamante<ref name="cria"/><br />Certificación de [[British Phonographic Industry|BPI]]: 6 x Platino<ref name="bpi">{{cita web |url= http://www.bpi.co.uk/ |título= BPI Gold & Platinum certifications |fechaacceso= 14 de diciembre de 2008 |autor= [[British Phonographic Industry|BPI]] |idioma=inglés |cita=Llenar datos, no existe un enlace directo.}}</ref>
|-
|-
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>[[1996]]
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>1996
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[Falling Into You]]'''''<br />
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[Falling Into You]]'''''<br />
* <small>Cuarto álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Cuarto álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Lanzamiento: [[8 de marzo]] de [[1996]]</small>
* <small>Lanzamiento: 8 de marzo de 1996</small>
* <small>Discográfica: Epic; Columbia</small>
* <small>Discográfica: Epic; Columbia</small>
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>3
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>5
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>4
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>4
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>6
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 32&nbsp;000&nbsp;000<ref name="falling">{{cita web |url= http://www.everyhit.com/recordalb.html |título= Record-Breakers and Trivia - Albums |fechaacceso= 14 de diciembre |añoacceso= 2008 |autor= Everyhit.com |idioma=Ingles}}</ref><br />Certificación de [[RIAA]]: 11 x Platino<ref name="riaa"/><br />Certificación de [[CRIA]]: Diamante<ref name="cria"/><br />Certificación de [[British Phonographic Industry|BPI]]: 7 x Platino<ref name="bpi"/>
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 32&nbsp;000&nbsp;000<ref name="falling">{{cita web |url= http://www.everyhit.com/recordalb.html |título= Record-Breakers and Trivia - Albums |fechaacceso= 14 de diciembre de 2008 |autor= Everyhit.com |idioma=inglés}}</ref><br />Certificación de [[RIAA]]: Diamante<ref name="riaa" /><br />Certificación de [[CRIA]]: Diamante<ref name="cria"/><br />Certificación de [[British Phonographic Industry|BPI]]: 7 x Platino<ref name="bpi"/>
|-
|-
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>[[1997]]
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>1997
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[Let's Talk About Love (álbum de Céline Dion)|Let's Talk About Love]]'''''<br />
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[Let's Talk About Love (álbum de Céline Dion)|Let's Talk About Love]]'''''<br />
* <small>Quinto álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Quinto álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Lanzamiento: [[14 de noviembre]] de [[1997]]</small>
* <small>Lanzamiento: 14 de noviembre de 1997</small>
* <small>Discográfica: Epic; Columbia</small>
* <small>Discográfica: Epic; Columbia</small>
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
Línea 128: Línea 128:
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>5
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 35&nbsp;000&nbsp;000<ref name="colour of love"/><br />Certificación de [[RIAA]]: Diamante<ref name="riaa"/><br />Certificación de [[CRIA]]: Diamante<ref name="cria"/><br />Certificación de [[British Phonographic Industry|BPI]]: 6 x Platino<ref name="bpi"/>
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 31&nbsp;500&nbsp;000<ref name="colour of love"/><br />Certificación de [[RIAA]]: Diamante<ref name="riaa"/><br />Certificación de [[CRIA]]: Diamante<ref name="cria"/><br />Certificación de [[British Phonographic Industry|BPI]]: 6 x Platino<ref name="bpi"/>
|-
|-
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>[[1998]]
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>1998
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[These Are Special Times]]'''''<br />
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[These Are Special Times]]'''''<br />
* <small>Sexto álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Sexto álbum de estudio en inglés</small>
* <small>Lanzamiento: [[30 de octubre]] de [[1998]]</small>
* <small>Lanzamiento: 30 de octubre de 1998</small>
* <small>Discográfica: Epic; Columbia</small>
* <small>Discográfica: Epic; Columbia</small>
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>1
Línea 146: Línea 146:
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>6
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>6
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>4
|align="center" bgcolor="#E1E9F3"|<small>4
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 12&nbsp;000&nbsp;000<ref name="dayhascome"/><br />Certificación de [[RIAA]]: 5 x Platino<ref name="riaa"/><br />Certificación de [[CRIA]]: Diamante<ref name="cria"/><br />Certificación de [[British Phonographic Industry|BPI]]: Oro<ref name="bpi"/>
|bgcolor="#E1E9F3"|<center>Ventas mundiales: 12&nbsp;100&nbsp;000<br />Certificación de [[RIAA]]: 5 x Platino<ref name="riaa"/><br />Certificación de [[CRIA]]: Diamante<ref name="cria"/><br />Certificación de [[British Phonographic Industry|BPI]]: Oro<ref name="bpi"/>
|-
|-
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>[[2002]]
|align="center" bgcolor="C2D2E5"|<small>2002
|bgcolor="D8E2EE"|'''''[[A New Day Has Come]]'''''<br />
