Liste des communes de l'Ariège

page de liste de Wikipédia
(Redirigé depuis Communes de l'Ariège)

Cette page liste les 326 communes du département français de l'Ariège au .

Historique

modifier

Liste des communes

modifier

Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2021[Note 1],[2].

Liste des 326 communes du département de l'Ariège au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Foix
(préfecture)
09122 09000 Foix Foix CA L'Agglo Foix-Varilhes 19,32 9 472 (2021) 490   
Aigues-Juntes 09001 09240 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 7,77 58 (2021) 7,5   
Aigues-Vives 09002 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 5,16 634 (2021) 123   
L'Aiguillon 09003 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 6,37 379 (2021) 59   
Albiès 09004 09310 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 7,69 121 (2021) 16   
Aleu 09005 09320 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 13,95 126 (2021) 9,0   
Alliat 09006 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 3,46 56 (2021) 16   
Allières 09007 09240 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 9,10 74 (2021) 8,1   
Alos 09008 09200 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 24,26 118 (2021) 4,9   
Alzen 09009 09240 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 17,87 266 (2021) 15   
Antras 09011 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 20,02 74 (2021) 3,7   
Appy 09012 09250 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 6,10 28 (2021) 4,6   
Arabaux 09013 09000 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 4,59 80 (2021) 17   
Argein 09014 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 11,09 192 (2021) 17   
Arignac 09015 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 8,84 712 (2021) 81   
Arnave 09016 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 8,38 215 (2021) 26   
Arrien-en-Bethmale 09017 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 14,59 112 (2021) 7,7   
Arrout 09018 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 3,02 92 (2021) 30   
Artigat 09019 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 23,90 558 (2021) 23   
Artigues 09020 09460 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 12,43 33 (2021) 2,7   
Artix 09021 09120 Foix Pamiers-1 CA L'Agglo Foix-Varilhes 7,35 115 (2021) 16   
Arvigna 09022 09100 Pamiers Pamiers-2 CC des Portes d'Ariège Pyrénées 8,60 230 (2021) 27   
Ascou 09023 09110 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 35,59 117 (2021) 3,3   
Aston 09024 09310 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 153,80 198 (2021) 1,3   
Aucazein 09025 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 6,02 58 (2021) 9,6   
Audressein 09026 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 3,98 147 (2021) 37   
Augirein 09027 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 9,84 80 (2021) 8,1   
Aulos-Sinsat 09296 09310 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 5,05 153 (2021) 30   
Aulus-les-Bains 09029 09140 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 52,24 159 (2021) 3,0   
Auzat 09030 09220 Foix Sabarthès CC de la Haute-Ariège 162,74 531 (2021) 3,3   
Ax-les-Thermes 09032 09110 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 30,26 1 283 (2021) 42   
Axiat 09031 09250 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 9,54 44 (2021) 4,6   
Bagert 09033 09230 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 3,28 36 (2021) 11   
Balacet 09034 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 2,12 44 (2021) 21   
Balaguères 09035 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 17,84 197 (2021) 11   
Barjac 09037 09230 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 2,78 43 (2021) 15   
La Bastide-de-Besplas 09038 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 10,22 377 (2021) 37   
La Bastide-de-Bousignac 09039 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 12,53 340 (2021) 27   
La Bastide-de-Lordat 09040 09700 Pamiers Portes d'Ariège CC des Portes d'Ariège Pyrénées 5,97 290 (2021) 49   
La Bastide-de-Sérou 09042 09240 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 43,62 985 (2021) 23   
La Bastide-du-Salat 09041 09160 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 6,60 202 (2021) 31   
La Bastide-sur-l'Hers 09043 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 4,77 674 (2021) 141   
Baulou 09044 09000 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 14,62 167 (2021) 11   
Bédeilhac-et-Aynat 09045 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 6,38 197 (2021) 31   
Bédeille 09046 09230 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 9,46 71 (2021) 7,5   
Bélesta 09047 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 26,94 1 078 (2021) 40   
Belloc 09048 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 9,54 83 (2021) 8,7   
Bénac 09049 09000 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 2,80 173 (2021) 62   
Benagues 09050 09100 Pamiers Pamiers-1 CC des Portes d'Ariège Pyrénées 3,01 515 (2021) 171   
Bénaix 09051 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 14,68 152 (2021) 10   
Besset 09052 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 8,13 166 (2021) 20   
Bestiac 09053 09250 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 6,57 24 (2021) 3,7   
Betchat 09054 09160 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 22,00 356 (2021) 16   
Bethmale 09055 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 31,61 92 (2021) 2,9   
Bézac 09056 09100 Pamiers Pamiers-1 CC des Portes d'Ariège Pyrénées 10,99 467 (2021) 42   
Biert 09057 09320 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 23,51 312 (2021) 13   
Bompas 09058 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 2,75 194 (2021) 71   
Bonac-Irazein 09059 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 38,13 124 (2021) 3,3   
Bonnac 09060 09100 Pamiers Portes d'Ariège CC des Portes d'Ariège Pyrénées 9,63 783 (2021) 81   
Les Bordes-sur-Arize 09061 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 12,68 489 (2021) 39   
Bordes-Uchentein 09062 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 54,48 213 (2021) 3,9   
Le Bosc 09063 09000 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 25,57 114 (2021) 4,5   
Bouan 09064 09310 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 3,44 40 (2021) 12   
Boussenac 09065 09320 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 26,00 233 (2021) 9,0   
Brassac 09066 09000 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 24,33 621 (2021) 26   
Brie 09067 09700 Pamiers Portes d'Ariège CC des Portes d'Ariège Pyrénées 7,06 210 (2021) 30   
Burret 09068 09000 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 4,96 44 (2021) 8,9   
Buzan 09069 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 8,55 33 (2021) 3,9   
Les Cabannes 09070 09310 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 0,87 330 (2021) 379   
Cadarcet 09071 09240 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 11,01 216 (2021) 20   
Calzan 09072 09120 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 3,99 41 (2021) 10   
Camarade 09073 09290 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 27,68 203 (2021) 7,3   
Camon 09074 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 10,25 150 (2021) 15   
Campagne-sur-Arize 09075 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 13,34 285 (2021) 21   
Canté 09076 09700 Pamiers Portes d'Ariège CC des Portes d'Ariège Pyrénées 9,80 202 (2021) 21   
Capoulet-et-Junac 09077 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 2,78 189 (2021) 68   
Carcanières 09078 09460 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 6,50 72 (2021) 11   
Carla-Bayle 09079 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 35,52 796 (2021) 22   
Carla-de-Roquefort 09080 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 9,34 169 (2021) 18   
Le Carlaret 09081 09100 Pamiers Pamiers-2 CC des Portes d'Ariège Pyrénées 9,39 274 (2021) 29   
Castelnau-Durban 09082 09420 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 13,18 454 (2021) 34   
Castéras 09083 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 1,84 22 (2021) 12   
Castex 09084 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 7,03 95 (2021) 14   
Castillon-en-Couserans 09085 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 4,94 423 (2021) 86   
Caumont 09086 09160 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 9,22 336 (2021) 36   
Caussou 09087 09250 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 15,83 44 (2021) 2,8   
Caychax 09088 09250 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 5,66 14 (2021) 2,5   
Cazals-des-Baylès 09089 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 4,71 56 (2021) 12   
Cazaux 09090 09120 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 7,37 41 (2021) 5,6   
Cazavet 09091 09160 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 17,93 196 (2021) 11   
Cazenave-Serres-et-Allens 09092 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 16,15 61 (2021) 3,8   
Celles 09093 09000 Foix Sabarthès CA L'Agglo Foix-Varilhes 10,27 147 (2021) 14   
Cérizols 09094 09230 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 14,34 139 (2021) 9,7   
Cescau 09095 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 5,32 161 (2021) 30   
Château-Verdun 09096 09310 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 0,79 41 (2021) 52   
Clermont 09097 09420 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 7,41 117 (2021) 16   
Contrazy 09098 09230 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 8,27 67 (2021) 8,1   
Cos 09099 09000 Foix Foix CA L'Agglo Foix-Varilhes 6,40 368 (2021) 58   
Couflens 09100 09140 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 56,26 99 (2021) 1,8   
Coussa 09101 09120 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 7,71 290 (2021) 38   
Coutens 09102 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 4,19 176 (2021) 42   
Crampagna 09103 09120 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 10,02 924 (2021) 92   
Dalou 09104 09120 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 7,66 779 (2021) 102   
Daumazan-sur-Arize 09105 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 13,78 773 (2021) 56   
Dreuilhe 09106 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 6,93 358 (2021) 52   
Dun 09107 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 41,41 642 (2021) 16   
Durban-sur-Arize 09108 09240 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 6,75 176 (2021) 26   
Durfort 09109 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 10,98 184 (2021) 17   
Encourtiech 09110 09200 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 4,78 95 (2021) 20   
Engomer 09111 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 7,60 312 (2021) 41   
Ercé 09113 09140 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 40,75 576 (2021) 14   
Erp 09114 09200 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 9,24 132 (2021) 14   
Esclagne 09115 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 3,52 124 (2021) 35   
Escosse 09116 09100 Pamiers Pamiers-1 CC des Portes d'Ariège Pyrénées 14,83 364 (2021) 25   
Esplas 09117 09700 Pamiers Portes d'Ariège CC des Portes d'Ariège Pyrénées 7,64 106 (2021) 14   
Esplas-de-Sérou 09118 09420 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 34,13 175 (2021) 5,1   
Eycheil 09119 09200 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 4,77 535 (2021) 112   
Fabas 09120 09230 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 23,04 345 (2021) 15   
Ferrières-sur-Ariège 09121 09000 Foix Foix CA L'Agglo Foix-Varilhes 3,46 761 (2021) 220   
Fornex 09123 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 9,62 110 (2021) 11   
Le Fossat 09124 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 14,41 1 051 (2021) 73   
Fougax-et-Barrineuf 09125 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 31,48 428 (2021) 14   
Freychenet 09126 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 24,69 82 (2021) 3,3   
Gabre 09127 09290 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 13,36 124 (2021) 9,3   
Gajan 09128 09190 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 8,17 320 (2021) 39   
Galey 09129 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 9,35 114 (2021) 12   
Ganac 09130 09000 Foix Foix CA L'Agglo Foix-Varilhes 20,19 734 (2021) 36   
Garanou 09131 09250 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 3,01 146 (2021) 49   
Gaudiès 09132 09700 Pamiers Portes d'Ariège CC des Portes d'Ariège Pyrénées 10,41 240 (2021) 23   
Génat 09133 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 8,21 23 (2021) 2,8   
Gestiès 09134 09220 Foix Sabarthès CC de la Haute-Ariège 27,46 33 (2021) 1,2   
Gourbit 09136 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 17,95 75 (2021) 4,2   
Gudas 09137 09120 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 10,73 200 (2021) 19   
L'Herm 09138 09000 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 14,67 192 (2021) 13   
L'Hospitalet-près-l'Andorre 09139 09390 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 26,12 105 (2021) 4,0   
Ignaux 09140 09110 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 5,49 126 (2021) 23   
Ilhat 09142 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 6,89 125 (2021) 18   
Illartein 09141 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 3,97 73 (2021) 18   
Illier-et-Laramade 09143 09220 Foix Sabarthès CC de la Haute-Ariège 5,02 37 (2021) 7,4   
Les Issards 09145 09100 Pamiers Pamiers-2 CC des Portes d'Ariège Pyrénées 3,81 250 (2021) 66   
Justiniac 09146 09700 Pamiers Portes d'Ariège CC des Portes d'Ariège Pyrénées 4,56 59 (2021) 13   
Labatut 09147 09700 Pamiers Portes d'Ariège CC des Portes d'Ariège Pyrénées 3,58 177 (2021) 49   
Lacave 09148 09160 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 4,50 118 (2021) 26   
Lacourt 09149 09200 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 16,50 196 (2021) 12   
Lagarde 09150 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 11,93 202 (2021) 17   
Lanoux 09151 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 3,75 58 (2021) 15   
Lapège 09152 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 8,29 19 (2021) 2,3   
Lapenne 09153 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 21,57 119 (2021) 5,5   
Larbont 09154 09240 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 6,17 61 (2021) 9,9   
Larcat 09155 09310 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 9,31 48 (2021) 5,2   
Larnat 09156 09310 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 5,60 19 (2021) 3,4   
Laroque-d'Olmes 09157 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays d'Olmes 14,36 2 371 (2021) 165   
Lasserre 09158 09230 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 8,47 252 (2021) 30   
Lassur 09159 09310 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 11,99 88 (2021) 7,3   
Lavelanet 09160 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 12,57 6 035 (2021) 480   
Léran 09161 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 11,92 617 (2021) 52   
Lercoul 09162 09220 Foix Sabarthès CC de la Haute-Ariège 19,01 14 (2021) 0,74   
Lescousse 09163 09100 Pamiers Pamiers-1 CC des Portes d'Ariège Pyrénées 8,48 81 (2021) 9,6   
Lescure 09164 09420 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 25,80 486 (2021) 19   
Lesparrou 09165 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 16,09 231 (2021) 14   
Leychert 09166 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 5,77 108 (2021) 19   
Lézat-sur-Lèze 09167 09210 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 40,13 2 349 (2021) 59   
Lieurac 09168 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 6,42 184 (2021) 29   
Limbrassac 09169 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 12,42 120 (2021) 9,7   
Lissac 09170 09700 Pamiers Portes d'Ariège CC des Portes d'Ariège Pyrénées 3,77 245 (2021) 65   
Lordat 09171 09250 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 7,37 66 (2021) 9,0   
Lorp-Sentaraille 09289 09190 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 6,15 1 427 (2021) 232   
Loubaut 09172 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 2,39 26 (2021) 11   
Loubens 09173 09120 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 11,73 286 (2021) 24   
Loubières 09174 09000 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 2,90 358 (2021) 123   
Ludiès 09175 09100 Pamiers Pamiers-2 CC des Portes d'Ariège Pyrénées 1,87 96 (2021) 51   
Luzenac 09176 09250 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 26,43 515 (2021) 19   
Madière 09177 09100 Pamiers Pamiers-1 CC des Portes d'Ariège Pyrénées 10,28 261 (2021) 25   
Malegoude 09178 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 6,14 40 (2021) 6,5   
Malléon 09179 09120 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 6,78 81 (2021) 12   
Manses 09180 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 15,36 117 (2021) 7,6   
Le Mas-d'Azil 09181 09290 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 39,36 1 208 (2021) 31   
Massat 09182 09320 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 44,71 733 (2021) 16   
Mauvezin-de-Prat 09183 09160 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 1,85 101 (2021) 55   
Mauvezin-de-Sainte-Croix 09184 09230 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 5,20 51 (2021) 9,8   
Mazères 09185 09270 Pamiers Portes d'Ariège CC des Portes d'Ariège Pyrénées 44,04 3 868 (2021) 88   
Méras 09186 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 3,69 100 (2021) 27   
Mercenac 09187 09160 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 13,57 351 (2021) 26   
Mercus-Garrabet 09188 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 14,79 1 215 (2021) 82   
Mérens-les-Vals 09189 09110 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 80,12 168 (2021) 2,1   
Mérigon 09190 09230 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 6,33 111 (2021) 18   
Miglos 09192 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 18,76 122 (2021) 6,5   
Mijanès 09193 09460 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 39,95 59 (2021) 1,5   
Mirepoix 09194 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 47,28 3 120 (2021) 66   
Monesple 09195 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 6,09 27 (2021) 4,4   
Montagagne 09196 09240 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 7,06 79 (2021) 11   
Montaillou 09197 09110 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 8,61 17 (2021) 2,0   
Montardit 09198 09230 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 7,26 219 (2021) 30   
Montaut 09199 09700 Pamiers Portes d'Ariège CC des Portes d'Ariège Pyrénées 35,03 695 (2021) 20   
Montbel 09200 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 17,36 95 (2021) 5,5   
Montégut-en-Couserans 09201 09200 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 6,18 77 (2021) 12   
Montégut-Plantaurel 09202 09120 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 18,95 327 (2021) 17   
Montels 09203 09240 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 3,73 151 (2021) 40   
Montesquieu-Avantès 09204 09200 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 16,52 257 (2021) 16   
Montfa 09205 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 8,54 90 (2021) 11   
Montferrier 09206 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 51,79 549 (2021) 11   
Montgailhard 09207 09330 Foix Foix CA L'Agglo Foix-Varilhes 7,93 1 472 (2021) 186   
Montgauch 09208 09160 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 9,15 116 (2021) 13   
Montjoie-en-Couserans 09209 09200 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 29,63 1 002 (2021) 34   
Montoulieu 09210 09000 Foix Sabarthès CA L'Agglo Foix-Varilhes 14,12 413 (2021) 29   
Montségur 09211 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 37,16 116 (2021) 3,1   
Montseron 09212 09240 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 8,88 106 (2021) 12   
Moulin-Neuf 09213 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 2,62 238 (2021) 91   
Moulis 09214 09200 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 36,55 782 (2021) 21   
Nalzen 09215 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 5,50 115 (2021) 21   
Nescus 09216 09240 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 3,00 59 (2021) 20   
Niaux 09217 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 3,99 153 (2021) 38   
Orgeix 09218 09110 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 18,39 97 (2021) 5,3   
Orgibet 09219 09800 Saint-Girons Couserans Ouest CC Couserans-Pyrénées 7,45 174 (2021) 23   
Orlu 09220 09110 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 70,79 162 (2021) 2,3   
Ornolac-Ussat-les-Bains 09221 09400 Foix Haute-Ariège CC du Pays de Tarascon 11,99 249 (2021) 21   
Orus 09222 09220 Foix Sabarthès CC de la Haute-Ariège 9,12 26 (2021) 2,9   
Oust 09223 09140 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 18,97 565 (2021) 30   
Pailhès 09224 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 21,52 499 (2021) 23   
Pamiers 09225 09100 Pamiers Pamiers-1
Pamiers-2
CC des Portes d'Ariège Pyrénées 45,85 16 394 (2021) 358   
Pech 09226 09310 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 4,81 37 (2021) 7,7   
Péreille 09227 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 5,36 190 (2021) 35   
Perles-et-Castelet 09228 09110 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 17,77 224 (2021) 13   
Le Peyrat 09229 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 6,13 486 (2021) 79   
Le Pla 09230 09460 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 12,97 62 (2021) 4,8   
Le Port 09231 09320 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 49,87 167 (2021) 3,3   
Prades 09232 09110 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 28,97 38 (2021) 1,3   
Pradettes 09233 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 3,52 44 (2021) 13   
Pradières 09234 09000 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 6,79 123 (2021) 18   
Prat-Bonrepaux 09235 09160 Saint-Girons Portes du Couserans CC Couserans-Pyrénées 14,43 857 (2021) 59   
Prayols 09236 09000 Foix Sabarthès CA L'Agglo Foix-Varilhes 7,76 367 (2021) 47   
Le Puch 09237 09460 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 2,89 29 (2021) 10   
Les Pujols 09238 09100 Pamiers Pamiers-2 CC des Portes d'Ariège Pyrénées 13,18 851 (2021) 65   
Quérigut 09239 09460 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 36,40 138 (2021) 3,8   
Quié 09240 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 2,51 298 (2021) 119   
Rabat-les-Trois-Seigneurs 09241 09400 Foix Sabarthès CC du Pays de Tarascon 26,96 366 (2021) 14   
Raissac 09242 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 3,84 54 (2021) 14   
Régat 09243 09600 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 2,16 89 (2021) 41   
Rieucros 09244 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 5,57 716 (2021) 129   
Rieux-de-Pelleport 09245 09120 Foix Pamiers-1 CA L'Agglo Foix-Varilhes 8,16 1 268 (2021) 155   
Rimont 09246 09420 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 28,40 536 (2021) 19   
Rivèrenert 09247 09200 Saint-Girons Couserans Est CC Couserans-Pyrénées 28,81 176 (2021) 6,1   
Roquefixade 09249 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 12,31 147 (2021) 12   
Roquefort-les-Cascades 09250 09300 Pamiers Pays d'Olmes CC du Pays d'Olmes 7,08 86 (2021) 12   
Roumengoux 09251 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 6,87 165 (2021) 24   
Rouze 09252 09460 Foix Haute-Ariège CC de la Haute-Ariège 9,51 88 (2021) 9,3   
Sabarat 09253 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 9,50 394 (2021) 41   
Saint-Amadou 09254 09100 Pamiers Pamiers-2 CC des Portes d'Ariège Pyrénées 4,64 261 (2021) 56   
Saint-Bauzeil 09256 09120 Foix Pamiers-1 CA L'Agglo Foix-Varilhes 4,47 58 (2021) 13   
Saint-Félix-de-Rieutord 09258 09120 Foix Val d'Ariège CA L'Agglo Foix-Varilhes 6,77 467 (2021) 69   
Saint-Félix-de-Tournegat 09259 09500 Pamiers Mirepoix CC du Pays de Mirepoix 10,51 152 (2021) 14   
