Japon aux Jeux olympiques

délégation olympique

Le Japon a participé pour la première fois aux Jeux olympiques en 1912, puis à presque tous les Jeux olympiques depuis. Il n'a pas été invité aux jeux en 1948, juste après la Seconde Guerre mondiale, et il a boycotté les Jeux olympiques d'été de 1980.

Japon aux Jeux olympiques
Image illustrative de l’article Japon aux Jeux olympiques

Code CIO JPN
Comité Comité olympique japonais

Participation 24 (été) ; 21 (hiver)
Médailles
Rang :
Or
206
Arg.
191
Bron.
221
Total
618
Historique
Jeux olympiques d'été

Jeux olympiques d'hiver

Le Japon a accueilli quatre fois les jeux :


Les athlètes japonais ont remporté 360 médailles aux Jeux olympiques d'été, avec la plupart des médailles d'or remportés en judo. Le Japon a également gagné 37 médailles aux Jeux olympiques d'hiver.

Comité national olympique

modifier

Le comité olympique japonais a été fondé en 1911 et reconnu par le Comité international olympique en 1912.

Tableau des médailles

modifier

Par année

modifier
Jeux olympiques d'été
Année Athlètes       Total Rang
  Stockholm 1912 2 0 0 0 0 -
  Anvers 1920 15 0 2 0 2 17e
  Paris 1924 19 0 0 1 1 23e
  Amsterdam 1928 43 2 2 1 5 15e
  Los Angeles 1932 131 7 7 4 18 5e
  Berlin 1936 156 6 4 8 18 8e
  Londres 1948 boycotté
  Helsinki 1952 69 1 6 2 9 17e
  Melbourne 1956 110 4 10 5 19 10e
  Rome 1960 162 4 7 7 18 8e
  Tokyo 1964 328 16 5 8 29 3e
  Mexico 1968 171 11 7 7 25 3e
  Munich 1972 184 13 8 8 29 5e
  Montréal 1976 213 9 6 10 25 5e
  Moscou 1980 boycotté
  Los Angeles 1984 226 10 8 14 32 7e
  Séoul 1988 255 4 3 7 14 14e
  Barcelone 1992 256 3 8 11 22 17e
  Atlanta 1996 306 3 6 5 14 23e
  Sydney 2000 266 5 8 5 18 15e
  Athènes 2004 306 16 9 12 37 5e
  Pékin 2008 332 9 6 10 25 8e
  Londres 2012 295 7 14 17 38 11e
  Rio de Janeiro 2016 338 12 8 21 41 6e
  Tokyo 2020 552 27 14 17 58 3e
  Paris 2024 403 20 12 13 45 3e
Total 4507 188 144 176 508 9e
Jeux olympiques d'hiver
Année Athlètes       Total Rang
  Chamonix 1924 boycotté
  Saint-Moritz 1928 6 0 0 0 0 -
  Lake Placid 1932 16 0 0 0 0 -
  Garmisch-Partenkirchen 1936 31 0 0 0 0 -
  Saint-Moritz 1948 boycotté
  Oslo 1952 13 0 0 0 0 -
  Cortina d’Ampezzo 1956 10 0 1 0 1 11e
  Squaw Valley 1960 41 0 0 0 0 -
  Innsbruck 1964 47 0 0 0 0 -
  Grenoble 1968 61 0 0 0 0 -
  Sapporo 1972 85 1 1 1 3 11e
  Innsbruck 1976 58 0 0 0 0 -
  Lake Placid 1980 50 0 1 0 1 15e
  Sarajevo 1984 39 0 1 0 1 14e
  Calgary 1988 48 0 0 1 1 16e
  Albertville 1992 60 1 2 4 7 11e
  Lillehammer 1994 59 1 2 2 5 11e
  Nagano 1998 156 5 1 4 10 7e
  Salt Lake City 2002 103 0 1 1 2 21e
  Turin 2006 110 1 0 0 1 18e
  Vancouver 2010 94 0 3 2 5 20e
  Sotchi 2014 113 1 4 3 8 17e
  Pyeongchang 2018 124 4 5 4 13 11e
  Pékin 2022 121 3 7 8 18 12e
Total 1341 17 28 30 75 16e

Par sport

modifier

Après les Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres, la natation, le judo et la gymnastique sont les sports qui ont rapporté le plus de récompenses aux sportifs du Japon.

Jeux olympiques d'été
Place Sport       Total Rang
1   Judo 48 21 27 96 1er
2   Lutte 37 22 17 76 3e
3   Gymnastique 33 34 36 103 3e
4   Natation 24 27 32 83 5e
5   Athlétisme 7 10 10 27 29e
6   Volley-ball 3 3 3 9 4e
7   Skateboard 3 1 1 5 1er
8   Boxe 3 0 5 8 25e
9   Haltérophilie 2 3 10 15 25e
10   Softball 2 1 1 4 2e
11   Tennis de table 1 3 4 8 3e
12   Tir 1 2 3 6 34e
13   Escrime 1 2 0 3 23e
14   Badminton 1 1 2 4 5e
15   Baseball 1 1 2 4 2e
16   Karaté 1 1 1 3 1er
17   Équitation 1 0 0 1 21e
18   Natation synchronisée 0 4 10 14 6e
19   Tir à l'arc 0 3 4 7 15e
20   Cyclisme 0 2 3 5 35e
21   Tennis 0 2 1 3 24e
22   Escalade 0 1 1 2 3e
  Football 0 1 1 2 24e
  Surf 0 1 1 2 3e
  Voile 0 1 1 2 36e
26   Basket-ball 0 1 0 1 14e
27   Hockey sur gazon 0 1 0 1 14e
28   Golf 0 1 0 1 6e
29   Canoë-kayak 0 0 1 1 42e
28   Taekwondo 0 0 1 1 38e
Total 169 150 178 497 -
Jeux olympiques d'hiver
Place Sport       Total Rang
1   Patinage de vitesse 4 7 10 21 11e
2   Saut à ski 3 5 4 12 7e
3   Patinage artistique 3 3 1 7 11e
4   Combiné nordique 2 3 0 5 6e
5   Ski acrobatique 1 0 3 4 10e
6   Short-track 1 0 2 3 8e
7   Snowboard 0 3 1 4 12e
8   Ski alpin 0 1 0 1 19e
9   Curling 0 0 1 1 10e
Total 14 22 22 58 -

Notes et références

modifier

Voir aussi

modifier