Projet:Gravure/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Gravure, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : août 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Pablo Picasso 21 455 692   B Faible
2 Niki de Saint Phalle 16 473 531 5   B Faible
3 La Grande Vague de Kanagawa 14 707 474 1     BA Maximum
4 Henri de Toulouse-Lautrec 12 739 411   B Élevée
5 Pierre Soulages 10 270 331 13   A Faible
6 Paul Gauguin 10 030 324 3   B Faible
7 Henri Matisse 9 955 321 1   B Élevée
8 Francisco de Goya 8 580 277 16   A Maximum
9 Joseph Mallord William Turner 8 502 274 6   B Faible
10 Paul Cézanne 8 355 270 1   B Faible
11 Pierre Bonnard 8 293 268 2     AdQ Moyenne
12 Marc Chagall 7 481 241 2   B Faible
13 Rembrandt 6 943 224   A Maximum
14 Bernard Buffet 6 683 216 7   B Moyenne
15 Vassily Kandinsky 6 239 201 1   B Moyenne
16 Lithographie 6 130 198 14   Bon début Maximum
17 Auguste Rodin 6 093 197   B Faible
18 Joan Miró 5 991 193 4     AdQ Moyenne
19 Camille Pissarro 5 725 185 1   Bon début Faible
20 Eva Jospin 5 513 178 12   Bon début Faible
21 Edvard Munch 5 409 174 2   B Moyenne
22 Egon Schiele 4 752 153 6     AdQ Faible
23 Alfons Mucha 4 588 148 2   B Élevée
24 Edgar Degas 4 287 138 12   B Élevée
25 Gustave Doré 4 232 137 1   B Maximum
26 Hokusai 4 125 133 4   B Maximum
27 William Blake 4 079 132 4   Bon début Faible
28 Jean-Honoré Fragonard 4 050 131 12   Bon début Moyenne
29 Eau-forte 3 843 124 3   Bon début Maximum
30 Suzanne Valadon 3 738 121 11   Bon début Moyenne
31 Ex-libris 3 715 120 5   Bon début Moyenne
32 Titien 3 527 114 3   B Moyenne
33 Leonor Fini 3 508 113 58   B Moyenne
34 Albrecht Dürer 3 489 113 7   B Maximum
35 Ukiyo-e 3 481 112 4     AdQ Maximum
36 Image d'Épinal 3 346 108 9   Bon début Moyenne
37 Paul Klee 3 290 106 2   B Moyenne
38 Georges Braque 3 242 105 5   B Élevée
39 Marie-Antoine Carême 3 157 102 5   Bon début Faible
40 Edward Hopper 3 109 100 2     BA Faible
41 Louise Bourgeois (plasticienne) 3 053 98 6   B Faible
42 Shepard Fairey 2 926 94 11   B Faible
43 Jean-Baptiste Camille Corot 2 797 90 6   B Maximum
44 Mary Cassatt 2 797 90 45   B Élevée
45 Sérigraphie 2 645 85 3   Bon début Élevée
46 Eduardo Chillida 2 452 79 87   Bon début Faible
47 Alfred Sisley 2 430 78 4   Bon début Faible
48 Gérard Garouste 2 414 78 43   Bon début Faible
49 James Abbott McNeill Whistler 2 325 75 3   Bon début Faible
50 Estampe 2 243 72 1   B Maximum
51 Gravure 2 127 69 1   B Maximum
52 James Ensor 2 087 67 5   Bon début Faible
53 Maurits Cornelis Escher 1 999 64 2   Bon début Élevée
54 Odilon Redon 1 969 64 2   Bon début Élevée
55 Aristide Maillol 1 923 62 14   B Faible
56 Camée 1 893 61 10   Ébauche Moyenne
57 Sonia Delaunay 1 892 61 1   B Élevée
58 Otto Dix 1 868 60 13   Bon début Élevée
59 Adriaen van Ostade 1 846 60 408   B Moyenne
60 Étienne Dinet 1 806 58 1   Bon début Faible
61 Prix de Rome (France) 1 797 58 5   Bon début Élevée
62 Maurice Denis 1 767 57   Bon début Faible
63 André Masson (artiste) 1 720 55 9   Bon début Faible
64 François Boucher 1 700 55 3   Bon début Faible
65 Paul Avril 1 690 55 11   Bon début Faible
66 David Byrne (musicien) 1 649 53 6   Ébauche Faible
67 Jean-Michel Folon 1 633 53 19   Bon début Moyenne
68 Félicien Rops 1 629 53 1   B Élevée
69 André Derain 1 602 52 5   Bon début Élevée
70 Claude Gellée 1 570 51 7   B Faible
71 Alexander Calder 1 552 50 5   Bon début Faible
72 Roy Lichtenstein 1 512 49 28   Bon début Élevée
73 Honoré Daumier 1 499 48 8   Bon début Élevée
74 Tournée du Chat noir 1 486 48 11   Ébauche Élevée
75 Yves Corbassière 1 475 48 1708   Ébauche Faible
76 Hans Holbein le Jeune 1 469 47 2   Bon début Moyenne
77 Hiroshige 1 444 47 6   A Maximum
78 Melencolia I 1 425 46 3   B Maximum
79 Dominique Vivant Denon 1 374 44 5   Bon début Moyenne
80 Philippe de Champaigne 1 364 44 1   Bon début Faible
81 Shunga (gravure) 1 350 44 11   B Moyenne
82 Héliogravure 1 339 43 9   Bon début Élevée
83 Giovanni Battista Piranesi 1 329 43 23   Bon début Élevée
84 Henri Fantin-Latour 1 323 43 5   Bon début Faible
85 Linogravure 1 313 42 8   Bon début Élevée
86 Ossip Zadkine 1 284 41 7   Bon début Faible
87 Lucian Freud 1 280 41 7   Bon début Faible
88 Maurice de Vlaminck 1 272 41 1   Bon début Moyenne
89 Edward Whymper 1 242 40 36   Bon début Faible
90 Jean Hélion 1 228 40 22   Bon début Faible
91 Henri Rivière (artiste) 1 218 39 9   Bon début Moyenne
92 Édouard Vuillard 1 198 39 2   B Faible
93 Pierre Alechinsky 1 188 38 3   Bon début Faible
94 Émile Bernard (peintre) 1 187 38 10   Bon début Faible
95 Astrid de La Forest 1 177 38 15   Bon début Faible
96 Jacques Callot 1 170 38 2     BA Maximum
97 Zao Wou-Ki 1 137 37 11   B Moyenne
98 Giambattista Tiepolo 1 117 36 2   Bon début Moyenne
99 Canaletto 1 061 34 5   Bon début Moyenne
100 Olivier Debré 1 053 34 1   Bon début À évaluer
101 Albert Marquet 1 046 34 2     AdQ Faible
102 Le Rêve de la femme du pêcheur 1 035 33 7   Bon début Moyenne
103 Jean Daret 1 008 33 15   B Faible
104 Thomas Gainsborough 1 008 33 18   Bon début Moyenne
105 Joseph Beuys 1 006 32 10   Bon début Faible
106 Andrea Mantegna 1 001 32 2   A Maximum
107 James Tissot 987 32 8   B Moyenne
108 Autoportraits de Rembrandt 976 31 6     AdQ Moyenne
109 Xylographie 951 31 6   Bon début Élevée
110 Jean Bazaine 945 30 105   Bon début Faible
111 Chromolithographie 937 30 14   Bon début À évaluer
112 Théophile Alexandre Steinlen 899 29   B Faible
113 Jean-Baptiste Carpeaux 895 29 13   Bon début Faible
114 Anne-Louis Girodet 878 28 7   Bon début Moyenne
115 José de Ribera 874 28 6   B Élevée
116 Franz Marc 868 28 2   B Faible
117 Robert Rauschenberg 867 28 3   Bon début Moyenne
118 Gravure sur bois 859 28 6   Bon début Maximum
119 Judy Chicago 857 28 11   Bon début Faible
120 Taille-douce 829 27 1   Bon début Élevée
121 Hypnerotomachia Poliphili 828 27 11   Bon début Faible
122 Jean-Jacques Audubon 814 26 9   B Faible
123 Première exposition des peintres impressionnistes 812 26 31   B Élevée
124 Sonnets luxurieux 792 26 13   Bon début Faible
125 John Martin 789 25 8   Bon début Moyenne
126 Léon Bonnat 781 25 3   Bon début Moyenne
127 Miquel Barceló 772 25 16   A Faible
128 Jean-Gabriel Domergue 767 25 36   Bon début Faible
129 Sam Ringer 760 25 27   Bon début Faible
130 Hans Bellmer 745 24 43   Bon début Faible
131 Bernard Boutet de Monvel 739 24 15   B Moyenne
132 Jacques-Émile Blanche 729 24 4   Bon début Faible
133 Émile Friant 724 23 6   Bon début Moyenne
134 Franz Xaver Winterhalter 717 23 6   Bon début Faible
135 Charles-François Daubigny 712 23 8   Bon début Moyenne
136 Ambroise Vollard 704 23 8   Bon début Faible
137 Léon Lhermitte 693 22 50   Bon début Faible
138 Chronologie des arts plastiques 685 22 20   Bon début Moyenne
139 Johan Barthold Jongkind 663 21 2   Bon début Moyenne
140 L'Assiette au beurre 659 21 8     BA Faible
141 Sgraffite 657 21 11   Bon début Faible
142 Armand Guillaumin 655 21 11   Bon début Faible
143 École de Fontainebleau 649 21 3   Ébauche Élevée
144 Rhinocéros de Dürer 643 21 10     AdQ Élevée
145 Parmigianino 627 20 24   Bon début Faible
146 Les Cinquante-trois Stations du Tōkaidō 619 20 11     AdQ Élevée
147 Le Chevalier, la Mort et le Diable 618 20 18   B Élevée
148 André Lhote 605 20 4   B Faible
149 Monotype (estampe) 601 19 11   Ébauche Élevée
150 Utamaro 595 19 1   B Élevée
151 Käthe Kollwitz 592 19 9   Bon début Faible
152 Alfred Manessier 589 19 47   B Faible
153 Aquatinte 587 19 2   Bon début Maximum
154 Albert Robida 586 19 1   Bon début Faible
155 Les Grandes Misères de la guerre 579 19 28   B Élevée
156 Jeanne Malivel 572 18 34   Bon début Faible
157 Annibale Carracci 568 18   Bon début Faible
158 Nicolas Mignard 555 18 134   Bon début Moyenne
159 Jules Chéret 550 18 20   Bon début Moyenne
160 Les Désastres de la guerre 540 17 36   A Maximum
161 Presse typographique 539 17 1   Bon début Élevée
162 André Dunoyer de Segonzac 538 17 12   Bon début Élevée
163 Corneille (artiste) 538 17 13   Bon début Faible
164 Carle Vernet 537 17 22   Bon début Moyenne
165 William Hogarth 537 17 37   A Élevée
166 Affiche 536 17 4   Bon début Moyenne
167 Jules Pascin 533 17 7   Bon début Moyenne
168 Los caprichos 529 17 81   B Maximum
169 Tracey Emin 527 17 23   Bon début Faible
170 Carolus-Duran 518 17 23   Bon début Faible
171 Louise Abbéma 513 17 11   Bon début Faible
172 Niellage 508 16 64   Bon début Élevée
173 Aplat 507 16 19   Bon début Moyenne
174 Benjamin-Constant 507 16 4   Bon début Faible
175 Clément Pansaers 507 16 2   B Moyenne
176 George Grosz 507 16 9   Bon début Faible
177 Épreuve d'artiste 503 16 16   Bon début Moyenne
178 Georges-Antoine Rochegrosse 497 16 34   Bon début Faible
179 Geneviève Asse 496 16 56   Bon début Faible
180 Aubrey Beardsley 494 16 17   Bon début Moyenne
181 Paul César Helleu 490 16 39   Bon début Moyenne
182 Poire (caricature) 490 16 2     BA Moyenne
183 Léon Cogniet 489 16 24   Bon début Faible
184 Franz von Stuck 488 16 19   Bon début Faible
185 Jasper Johns 484 16 3   Bon début Faible
186 Louis-Léopold Boilly 484 16 5   B Faible
187 Dado 481 16 76   Bon début Moyenne
188 Josef Albers 481 16 13   Bon début Faible
189 Anders Zorn 479 15 26   Bon début Faible
190 Ambroise Louis Garneray 477 15 36   B Faible
191 Charles Lapicque 477 15 68   Bon début Faible
192 Marie de Hohenzollern-Sigmaringen 476 15 24     AdQ Faible
193 Jules Bastien-Lepage 473 15 4   B Faible
194 Hasui Kawase 471 15 48   Bon début Moyenne
195 La Chronique de Nuremberg 471 15 5   B Moyenne
196 Eugène Carrière 464 15 2   Bon début Faible
197 Hans Baldung 460 15 52   Bon début Élevée
198 Joshua Reynolds 459 15 23   Bon début Faible
199 Manière noire 457 15 11   Bon début Élevée
200 Carte de visite 456 15 24   Bon début À évaluer
201 Martin Schongauer 456 15 46   Bon début Élevée
202 Xavier de Langlais 453 15 28   Bon début Faible
203 Jean-Baptiste Oudry 451 15 19   Bon début À évaluer
204 Henri-Edmond Cross 448 14 2   Bon début Faible
205 Giorgio Morandi 447 14 10   Bon début Faible
206 Les Prisons imaginaires 447 14 46   Bon début Moyenne
207 Winslow Homer 446 14 10   B Faible
208 Utagawa Kuniyoshi 445 14 37   Bon début Élevée
209 Louis Toffoli 439 14 10   Bon début Faible
210 Adolphe Léon Willette 438 14 38   Bon début Moyenne
211 Photogravure 436 14 45   Bon début Faible
212 Frontispice (livre) 433 14 9   Bon début Moyenne
213 Jean-Baptiste Sécheret 433 14 607   Bon début Faible
214 Stanislas de Boufflers 428 14 42   Bon début Faible
215 Wifredo Lam 426 14 2   Bon début Faible
216 Rosso Fiorentino 425 14 7   B Moyenne
217 Alfred Kubin 423 14 33   Bon début Faible
218 Moulin-Rouge - La Goulue 420 14 51   Bon début Moyenne
219 Victor Prouvé 410 13 20   Bon début Faible
220 Nicolas Eekman 408 13 51   Bon début Faible
221 El sueño de la razon produce monstruos 406 13 40   Bon début Élevée
222 Eugène Grasset 406 13 1   Bon début Moyenne
223 Pointe sèche 406 13 5   Bon début Élevée
224 Jacques Villeglé 399 13 2   Bon début Faible
225 François-Xavier Lalanne 398 13 14   Bon début Faible
226 Max Beckmann 393 13 29   Bon début Moyenne
227 Sol LeWitt 388 13 14   Bon début Faible
228 Albert Besnard 387 12 10   Bon début Moyenne
229 Eugène Trigoulet 387 12 364   Bon début Faible
230 Ernest Rouart 386 12 37   Bon début Faible
231 Yves Brayer 385 12 26   Bon début Faible
232 Émile Berchmans 378 12 183     AdQ Faible
233 Jean-Louis Forain 377 12 77   Bon début Moyenne
234 Jacob van Ruisdael 376 12 3     BA Moyenne
235 Charles Chaplin (peintre) 369 12 34   Bon début Faible
236 Jacques Villon 366 12 22   Bon début Élevée
237 Mariano Fortuny y Madrazo 365 12 8   Bon début Faible
238 Georg Baselitz 363 12 44   Bon début Moyenne
239 Salvator Rosa 359 12 19   Bon début Faible
240 Jean-Étienne Liotard 357 12 30   Bon début Faible
241 Eugène Isabey 338 11 6   Bon début Faible
242 Gravure sur bois de Flammarion 338 11 49   B Élevée
243 Marcel Broodthaers 337 11 3   Bon début Faible
244 Aude de Kerros 334 11 9   Bon début Faible
245 Jacques Ier Androuet du Cerceau 333 11 16   Bon début Moyenne
246 Rupert du Rhin 333 11 47   Ébauche Moyenne
247 Félix Bracquemond 328 11 21   B Élevée
248 I Modi 328 11 10   B Moyenne
249 Jean Fautrier 326 11 95   B Faible
250 Louis-François Lejeune 321 10 1   Bon début Moyenne
251 Baroccio 318 10 60   Bon début Faible
252 Jean Carzou 311 10 13   Bon début Faible
253 Christophe Plantin 310 10 26   B Élevée
254 Mâkhi Xenakis 310 10 8   Bon début Faible
255 Charlotte de Rothschild 309 10 96   Ébauche Faible
256 Jean-Baptiste Isabey 305 10 20   B Faible
257 Karel Appel 305 10 7   Bon début Faible
258 Yaacov Agam 305 10 48   Bon début Faible
259 François Arnal 300 10 41   Bon début Faible
260 Ferdinand Bac 299 10 52   Bon début Faible
261 Pierre Dmitrienko 298 10 66   Bon début Faible
262 Marcel Gromaire 297 10 39   Bon début Moyenne
263 Technique de l'estampe ukiyo-e 297 10 42   B Moyenne
264 Michel Ciry 296 10 13   Bon début Faible
265 Alexandre-Gabriel Decamps 295 10 33   B Faible
266 Paul Colin (affichiste) 295 10 63   B Moyenne
267 François de Hérain 294 9 51   Bon début Faible
268 Société nationale des beaux-arts 293 9 42   Bon début Moyenne
269 Burin (gravure) 292 9 30   Bon début Élevée
270 Ted Benoit 291 9 122   Ébauche Faible
271 Jacques Simon (peintre) 290 9 84   Ébauche Faible
272 Raoul Ubac 290 9 5   B Faible
273 Armand Rassenfosse 289 9 149   Ébauche Faible
274 Jean Metzinger 289 9 2   Bon début Faible
275 Paul-Élie Ranson 288 9 6   Bon début Faible
276 Hans Erni 287 9 18   Bon début Faible
277 Draeger 285 9 33   Bon début Faible
278 Théo Tobiasse 284 9 80   Bon début Faible
279 François Morellet 283 9 13   Bon début Faible
280 Charles Camoin 280 9 9   Bon début Faible
281 Marie Bracquemond 280 9 6   Bon début Faible
282 Anni Albers 279 9 22   B Faible
283 Giuseppe De Nittis 277 9 50   Bon début Faible
284 Liste chronologique de graveurs français 275 9 13   Ébauche Moyenne
285 Sorcellerie chez Goya 275 9 53   B Faible
286 Gravures de Rembrandt 274 9 6     AdQ Élevée
287 Antoine Coypel 272 9 16   Bon début Moyenne
288 Maxime Maufra 272 9 42   Bon début Faible
289 Pyrogravure 272 9 10   Ébauche Moyenne
290 François Flameng 271 9   B Moyenne
291 Louis Léopold Robert 271 9 44   Bon début Faible
292 Frans Masereel 270 9 10   Bon début Élevée
293 Pierre-Yves Trémois 270 9 6   B Faible
294 Françoise Pétrovitch 268 9 48   Bon début Faible
295 Giclée 268 9 59   Bon début Faible
296 Antonio de La Gandara 267 9 29   Bon début Moyenne
297 Jean Cousin l'Ancien 265 9 35   Bon début Faible
298 Antoniucci Volti 263 8 97   Ébauche Faible
299 Henri Harpignies 259 8 3   Bon début Faible
300 La Pièce aux cent florins 259 8 56     AdQ Élevée
301 Henri Lebasque 257 8 31   Bon début Faible
302 Ivan Chichkine 257 8 45   Bon début Faible
303 Albrecht Altdorfer 256 8 19   Bon début Maximum
304 Hendrik Goltzius 255 8 11   Bon début Élevée
305 Peter Behrens 255 8 29   Bon début Faible
306 Paul Huet 254 8 81   Bon début Faible
307 Alexandre Manceau 253 8 33   Bon début Faible
308 Graham Sutherland 253 8 44   Bon début Faible
309 Philippe Cognée 253 8 10   Bon début Faible
310 Antoine Wiertz 251 8 49   Bon début Faible
311 Lucien Simon 250 8 26   Bon début Moyenne
312 Louis Anquetin 247 8 24   B Faible
313 Jules Chaplain 245 8 11   Bon début Faible
314 Kiki Smith 245 8 9   Bon début Faible
315 Chalcographie 241 8 8   Bon début Élevée
316 Atelier Mansudae 239 8 361   Bon début Faible
317 Giovanni Lanfranco 239 8 40   B Moyenne
318 Les Trois Croix 239 8 181   Bon début Moyenne
319 Hachures 238 8 26   Bon début Élevée
320 Umberto Mastroianni 238 8 575   Ébauche Faible
321 Yoshitoshi 238 8 29   Bon début Élevée
322 Agostino Carracci 237 8 63   B Moyenne
323 Jean-Michel Alberola 236 8 16   Bon début Faible
324 Lovis Corinth 236 8 24   Bon début Faible
325 Lucas Cranach le Jeune 236 8 12   Ébauche Moyenne
326 Théodore de Bry 235 8 85   Bon début Moyenne
327 Utagawa Kunisada 233 8 22   Bon début Moyenne
328 Chuck Close 231 7 88   Bon début Faible
329 Paul René Gauguin 231 7 97   Ébauche Faible
330 Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs 231 7 76   Bon début Moyenne
331 Eugène Galien-Laloue 230 7 48   Bon début Faible
332 Laurent de La Hyre 230 7 54   Bon début Faible
333 Jean Le Moal 225 7 41   B Faible
334 Israël Silvestre 223 7 32   Bon début Faible
335 Max Klinger 220 7 64   Bon début Faible
336 Jean-Baptiste Debret 219 7 7   Bon début Faible
337 Louis Français 217 7 64   B Faible
338 Charles Marville 214 7 39   Bon début Faible
339 Constantin Somov 214 7 466   Bon début Faible
340 Saint Jérôme dans sa cellule 214 7 3   Bon début Moyenne
341 Pierre Ambrogiani 213 7 10   B Faible
342 Techniques de l'estampe 213 7 56   Ébauche Maximum
343 Alberto Burri 212 7 88   Bon début Faible
344 Angelina Beloff 212 7 110   Bon début Faible
345 Giandomenico Tiepolo 212 7 36   Bon début Moyenne
346 Anne-Marie de Schurman 211 7 305   B Faible
347 Pieter Huys (peintre) 210 7 165   Bon début Faible
348 Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France 210 7 2   Ébauche Faible
349 Matthäus Merian 209 7 23   Bon début Moyenne
350 Édouard Eveno 209 7 Bon début Faible
351 Octave Tassaert 208 7 88   Bon début Faible
352 Claude Weisbuch 207 7 35   Bon début Faible
353 Bernard Dufour 205 7   Ébauche Faible
354 Taille d'épargne 205 7 32   Ébauche Moyenne
355 Antonio Pollaiuolo 203 7 39   Bon début Élevée
356 Jean Gigoux 203 7 56   Bon début Faible
357 Adolphe Goupil 201 6 7   Bon début Moyenne
358 Jean-Baptiste Perronneau 200 6 17   B Faible
359 Louis Charbonneau-Lassay 197 6 71   Bon début Faible
360 Charles Antoine Coypel 192 6 44   Bon début Faible
361 Charles-Nicolas Cochin 191 6 10   Bon début Moyenne
362 Cuno Amiet 190 6 8   Bon début Faible
363 Jean Émile Laboureur 190 6 17   Bon début Élevée
364 Ludovic-Rodo Pissarro 190 6 43   Bon début Faible
365 Alex Colville 189 6 142   Bon début Faible
366 Eduardo Arroyo 188 6 68   Bon début Faible
367 Geoffroy Tory 188 6 39   Bon début Faible
368 Impression au bloc de bois 188 6 52   Bon début Maximum
369 René Quillivic (sculpteur) 188 6 75   Ébauche Moyenne
370 Johann Nepomuk Geiger 187 6 62   Bon début Faible
371 Sébastien Bourdon 187 6 3   Bon début Faible
372 Chalcographie du Louvre 186 6 3   B Élevée
373 Francesco Casanova 186 6 36   Bon début Faible
374 Relativité (Maurits Cornelis Escher) 186 6 69   Ébauche Moyenne
375 Bertall 184 6 3   Bon début Faible
376 René-Yves Creston 184 6   Bon début Faible
377 Tonia Cariffa 184 6 201   Bon début Faible
378 Philippe Charpentier 183 6 316   B Moyenne
379 Robert Motherwell 183 6 22   Bon début Moyenne
380 Childe Hassam 182 6 54   Bon début Faible
381 Henri Goetz 180 6 25   B Moyenne
382 Hiroshi Yoshida (peintre) 180 6 145   Bon début Moyenne
383 Carlo Carrà 179 6 24   Bon début Faible
384 Gravure au carborundum 179 6 5   Bon début Moyenne
385 Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France 178 6 65   B Moyenne
386 Wols 178 6 39   Bon début Faible
387 Charles Cottet 177 6 84   Bon début Faible
388 Henry Lerolle 177 6 44   Bon début Faible
389 Gargantua (Daumier) 173 6 141   Ébauche Faible
390 Charles Blanc 172 6 7   Bon début Faible
391 L'Almanach des maisons vertes 172 6 10   Bon début Moyenne
392 Jean-Marie Queneau 171 6 116   Bon début Faible
393 William Kent 171 6 30   Ébauche Faible
394 Charles Léandre 170 5 61   Bon début Faible
395 Abraham Bosse 169 5 11   Bon début Élevée
396 Bernard Lorjou 169 5 74   B Moyenne
397 Louis Marcoussis 169 5 60   Bon début Moyenne
398 Physionotrace 169 5 58   B Moyenne
399 Gisèle Celan-Lestrange 168 5 1   Ébauche Faible
400 John André 168 5 241   Bon début Faible
401 La Tentation de saint Antoine (Schongauer) 168 5 10   Bon début Moyenne
402 Lithogravure 168 5 241   Ébauche Moyenne
403 Narcisse Berchère 168 5 221   Ébauche Faible
404 Marcel Roux 167 5 23   Bon début Faible
405 Étienne Léopold Trouvelot 165 5 162   Bon début Faible
406 Eugène Viala 164 5 85   Bon début Moyenne
407 Pierre Fritel 164 5 83   Ébauche Faible
408 Xavier Vilató 164 5 18   Bon début Faible
409 Fahrelnissa Zeid 163 5 10   Bon début Faible
410 Frits Thaulow 163 5 89   Bon début Faible
411 Marcel-Lenoir 163 5 18   Bon début Faible
412 Chris Burden 162 5 106   Bon début Faible
413 François Desnoyer 162 5 25   Bon début Faible
414 Javier Vilató 162 5 62   Bon début Faible
415 Claude Mellan 161 5 70   Bon début Moyenne
416 Jean Bernard (compagnon du devoir) 161 5 13   Bon début Faible
417 Rachid Koraïchi 161 5 56   Bon début Faible
418 Bernardo Bellotto 160 5 88   Bon début Faible
419 J. Borges 160 5 392   Ébauche Faible
420 Lucas van Leyden 160 5 32   Bon début Élevée
421 Luigi Loir 160 5 472   Ébauche Faible
422 Alexandre Calame 159 5 36   Bon début Faible
423 Karl Schmidt-Rottluff 159 5 62   B Faible
424 Maison de l'Art nouveau 159 5 28   Bon début Moyenne
425 Hermine David 157 5 11   Bon début Moyenne
426 Philippe Jullian 157 5 28   Bon début Faible
427 Carte à gratter (dessin) 156 5 165   Bon début Faible
428 Franz von Bayros 155 5 46   Ébauche Faible
429 Albert Decaris 154 5 58   Bon début Faible
430 Jean-François Raffaëlli 154 5 40   Bon début Faible
431 George Minne 153 5 55   Bon début Faible
432 Jean Jansem 153 5 175   Bon début Faible
433 Luc Tuymans 153 5 44   Bon début Faible
434 Mel Ramsden 153 5 139   Ébauche Faible
435 Pinchus Krémègne 153 5 26   Bon début Faible
436 Étienne Moreau-Nélaton 153 5 95   Bon début Faible
437 Henri-Gabriel Ibels 152 5 95   Bon début Faible
438 Jean-Charles Pellerin 152 5 31   Bon début Moyenne
439 Incunable xylographique 151 5 65   B Moyenne
440 Philippe Mohlitz 151 5 89   Bon début Moyenne
441 Formats de l'ukiyo-e 150 5 18   Bon début Moyenne
442 Francis Davis Millet 150 5 125   Bon début Faible
443 James Gillray 150 5 105   B Moyenne
444 Mariano Otero 150 5 45   Bon début Faible
445 Alice Neel 149 5 14   Bon début Faible
446 Jean Bérain père 149 5 20   Bon début Faible
447 Jean-Pierre Houël 149 5 127   Bon début Moyenne
448 La Carrière d'un libertin 149 5 155   Bon début Moyenne
449 Ludovic-Napoléon Lepic 149 5 46   Bon début Faible
450 Pierre François Eugène Giraud 149 5 204   Ébauche Faible
451 Samuel van Hoogstraten (artiste) 149 5 52   Bon début Faible
452 Suzuki Harunobu 149 5 6   B Élevée
453 Chromo 148 5 109   Bon début Faible
454 Jean-Michel Moreau 148 5 7   Bon début Moyenne
455 Ernst Fuchs (artiste) 146 5 108   Bon début Faible
456 Gaston-Louis Roux 146 5 252   Bon début Faible
457 Maïlys Seydoux-Dumas 146 5 157   Bon début Faible
458 Richard Estes 146 5 48   Bon début Faible
459 Les Oiseaux d'Amérique 145 5 84   Bon début Faible
460 Les Soixante-neuf Stations du Kiso Kaidō 145 5 77     BA Moyenne
461 Pieter Coecke van Aelst 145 5 23   Bon début À évaluer
462 Jean Monneret (peintre) 144 5 44   Bon début Faible
463 Léonard Limosin 144 5 1   Ébauche Faible
464 Pierre Buraglio 144 5 45   Bon début Moyenne
465 Liste des œuvres de Pablo Picasso de 1918 à 1945 143 5 140   Bon début Faible
466 Abraham Bloemaert 142 5 89   B Moyenne
467 Impression sur bois au Japon 142 5 58   Bon début Élevée
468 Les Maîtres de l'affiche 142 5 208   Bon début Moyenne
469 Livre d'emblèmes 142 5 102   Bon début Moyenne
470 Adam et Ève (Dürer, 1504) 141 5 6   Bon début Maximum
471 Combat d'hommes nus 141 5 22   Bon début Élevée
472 Scrimshaw 141 5 27   Ébauche Faible
473 Thomas Hart Benton (peintre) 141 5 32   Bon début Faible
474 Edmond Aman-Jean 140 5 57   Bon début Faible
475 Montée et Descente 140 5 246   Ébauche Faible
476 Alphonse Legros 139 4 21   Bon début Moyenne
477 Erich Heckel 139 4 2   Bon début Faible
478 Gaston de La Touche 139 4 32   Bon début Faible
479 Liste d'œuvres de Paul Klee 139 4 2   Bon début À évaluer
480 Richard Diebenkorn 139 4 111   Bon début Faible
481 Cécile Reims 138 4 145   Bon début Faible
482 Claude Raimbourg 137 4 429   Bon début À évaluer
483 Les Trente-six Vues de la tour Eiffel 137 4 5   Ébauche Faible
484 Léon Zack 137 4 69   Bon début Moyenne
485 Gravure au sucre 136 4 29   Ébauche Moyenne
486 Jef Friboulet 136 4 320   Bon début Faible
487 José Guadalupe Posada 136 4 155   Bon début Moyenne
488 Nicolas-Toussaint Charlet 136 4 80   Bon début Moyenne
489 Paul Ackerman 136 4 56   Bon début Faible
490 André Chazal 135 4 61   Bon début Faible
491 Hashiguchi Goyō 135 4 118   Ébauche À évaluer
492 LeRoy Neiman 135 4 112   Ébauche Faible
493 Louis Bouquet 135 4 257   Bon début Faible
494 Octave de Rochebrune 135 4 1   Bon début Faible
495 Paul Renouard 135 4 27   Bon début Moyenne
496 Brunissoir 134 4   Ébauche Faible
497 Giuseppe Castiglione 134 4 37   Bon début Faible
498 Marcantonio Raimondi 134 4 19   Bon début Élevée
499 École de Ferrare 134 4 163   Bon début Moyenne
500 Antoni Clavé 133 4 98   B Moyenne
Vues totales pour les 5286 articles du projet : 615 310 (+191 articles, +8,7 % de vues par jour par rapport au mois précédent).