Projet:Noircir Wikipédia/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Noircir Wikipédia, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : septembre 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Halle Berry 33 929 1 131   B Moyenne
2 Zendaya 30 160 1 005   B Élevée
3 Rosa Parks 26 457 882 6   A Élevée
4 Crazy Sally 22 441 748   B Élevée
5 Jean-Michel Basquiat 18 919 631 1   B Moyenne
6 Cameron Boyce 15 435 515 1   Bon début Moyenne
7 Oprah Winfrey 14 114 470 3   B Élevée
8 Fally Ipupa 13 844 461   Bon début Moyenne
9 Lisa Bonet 13 484 449 4   B Élevée
10 Rachel Keke 10 739 358 5   Bon début Élevée
11 Maya Harris 9 327 311 8   Bon début Élevée
12 Ségrégation raciale aux États-Unis 8 228 274 7   B Élevée
13 Kandake of the Sudanese Revolution 7 833 261 164     AdQ Élevée
14 Harry Belafonte 7 748 258 7   B Moyenne
15 James Brown 6 946 232 2   Bon début Moyenne
16 Angel Reese 6 528 218 5   Bon début Faible
17 Mary J. Blige 6 520 217 3   Bon début Élevée
18 Black Panther Party 6 389 213 1   B Maximum
19 Olaudah Equiano 6 386 213 110   Bon début Moyenne
20 Blague raciste 6 151 205 8   Bon début Moyenne
21 Harriet Tubman 5 208 174 8   B Élevée
22 Jodie Turner-Smith 4 789 160 4   Bon début Élevée
23 Esclavage aux États-Unis 4 683 156 3   B Élevée
24 John Coltrane 4 445 148 1   B Moyenne
25 Mouvement américain des droits civiques 3 926 131 17   A Maximum
26 Nesrine Slaoui 3 774 126 30   Bon début Élevée
27 Ruby Bridges 3 672 122 30   Bon début Élevée
28 Lauriane Darboux-Doumbouya 3 510 117 5   Bon début Faible
29 Histoire de Maurice 3 390 113 6   Bon début Maximum
30 Yasmin Finney 3 289 110 22   Bon début Élevée
31 Mahamadou Bonkoungou 3 285 110 6   Bon début Moyenne
32 Frederick Douglass 3 035 101 18   B Moyenne
33 Renaissance de Harlem 2 791 93 55   Bon début Maximum
34 Lynchage et loi de Lynch 2 772 92   A Élevée
35 Madam C. J. Walker 2 761 92 11   Bon début Élevée
36 Président de la république du Sénégal 2 753 92 4   Bon début Faible
37 Françoise Vergès 2 745 92 1   Bon début Élevée
38 Toumani Diabaté 2 726 91 15   Bon début Moyenne
39 Marie-Thérèse Houphouët-Boigny 2 675 89 20   Ébauche Élevée
40 Alpha Kappa Alpha 2 506 84 10   Bon début Moyenne
41 Alice Walker 2 218 74 9   B Élevée
42 Claudette Colvin 2 147 72 12   B Moyenne
43 Neil deGrasse Tyson 2 081 69 4   B Moyenne
44 Richard Pryor 2 077 69 3   Bon début Moyenne
45 Anasse Kazib 2 057 69 19   Bon début Moyenne
46 Debbie Allen 2 054 68 9   Bon début Moyenne
47 Mary Jackson (mathématicienne) 2 022 67 22   Bon début Élevée
48 Fatou Guinea 1 963 65 80   Ébauche Élevée
49 William Dorsey Swann 1 947 65 109   Bon début Moyenne
50 Dave Chappelle 1 945 65 6   Bon début Moyenne
51 Calixthe Beyala 1 916 64 6   Bon début Élevée
52 Église du christianisme céleste 1 876 63 1   Bon début À évaluer
53 Alice Coltrane 1 842 61 19   B Élevée
54 Noirs de France 1 799 60 16   B Maximum
55 Léon-Gontran Damas 1 781 59 5   Bon début Moyenne
56 Guillaume Diop 1 767 59 34   Ébauche Moyenne
57 Jhené Aiko 1 753 58 30   Bon début Faible
58 Eric Benét 1 705 57 38   Bon début Moyenne
59 Chemin de fer clandestin 1 667 56 9   B Moyenne
60 Chasseur d'esclaves 1 623 54 190   Ébauche Maximum
61 Dorothy Vaughan 1 621 54 10   B Élevée
62 August Alsina 1 603 53 15   Bon début Faible
63 Johnnie Cochran Jr 1 518 51 18   Bon début Moyenne
64 Kandia Camara 1 512 50 11   Bon début À évaluer
65 Amha Sélassié 1 483 49   Bon début Moyenne
66 Mariama Bâ 1 398 47 1   Bon début Moyenne
67 Liste des présidents de la république d'Afrique du Sud 1 365 46 1   B Faible
68 Tania de Montaigne 1 364 45 27   Bon début Élevée
69 Boycott des bus de Montgomery 1 316 44 42   B Maximum
70 Brown v. Board of Education 1 247 42 91   A Maximum
71 Chocolat (clown) 1 235 41 10   B Moyenne
72 Langston Hughes 1 227 41 81   B Moyenne
73 Octavia E. Butler 1 210 40 24   B Élevée
74 Betty Shabazz 1 202 40 26   Bon début Élevée
75 Sandra Nkaké 1 194 40 7   Ébauche Élevée
76 Zadie Smith 1 188 40 48   Bon début Moyenne
77 Martin Mbarga Nguélé 1 177 39 19   Bon début Moyenne
78 Neuf de Little Rock 1 169 39 98   B Élevée
79 Jean-Pierre Boyer (homme politique) 1 131 38 3   Bon début Moyenne
80 Sundown town 1 125 38 35   Bon début Moyenne
81 Marguerite Abouet 1 112 37 44   Bon début Moyenne
82 Iba One 1 086 36 7   Bon début Moyenne
83 Restitution des biens culturels du Bénin par la France 1 086 36 215   Bon début Maximum
84 Fatima Ouassak 1 078 36 6   Bon début Élevée
85 Le Ventre de l'Atlantique 1 061 35 2   Bon début À évaluer
86 Nordine Ganso 1 057 35 9   Bon début À évaluer
87 Thurgood Marshall 1 044 35 49   B Moyenne
88 Count Basie 1 028 34 5   Bon début Moyenne
89 Bobi Ladawa 1 009 34 16   Ébauche Élevée
90 Léonora Miano 1 004 33 20   Bon début Élevée
91 Alvin Ailey 985 33 91   Bon début Élevée
92 Ballaké Sissoko 917 31 20   Bon début Moyenne
93 René Maran 917 31 7   Bon début Moyenne
94 Kali'na 916 31     AdQ Faible
95 Theresa Randle 873 29 49   Ébauche Élevée
96 Coi Leray 862 29 12   Bon début Élevée
97 Doris Miller 859 29 36   Bon début Moyenne
98 Mariam Chabi Talata 825 28 1   Bon début Élevée
99 Bruno Fuchs 816 27 82   Bon début Faible
100 Jocelyn Armel 816 27 13   B Faible
101 Proclamation d'émancipation 813 27 43   Bon début Maximum
102 Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté 805 27 8   Bon début Maximum
103 Douce Dibondo 797 27 118   Bon début Faible
104 Jade Thirlwall 781 26 42   Bon début Élevée
105 Valentine Strasser 771 26 4   Bon début Faible
106 Plessy v. Ferguson 768 26 109   A Maximum
107 Adrienne Fidelin 757 25 44   Bon début Moyenne
108 Art Blakey 755 25 18   Bon début Élevée
109 Sisqó 730 24 8   Bon début Moyenne
110 Mélissa Laveaux 723 24 8   Bon début Élevée
111 Bobby Seale 722 24 14   Bon début Moyenne
112 Awilo Longomba 716 24 16   Bon début Moyenne
113 Archie Shepp 711 24 17   B Moyenne
114 Rutshelle 679 23 7   Bon début Faible
115 Fats Waller 678 23 7   Bon début Moyenne
116 Sally Hemings 674 22 53   Bon début Élevée
117 Lynchage de Jesse Washington 667 22 4     BA Moyenne
118 Michèle Bennett 667 22 14   Bon début Moyenne
119 Mimie 667 22 16   Bon début Élevée
120 Camps de réfugiés sahraouis 666 22 42   B Élevée
121 Leigh-Anne Pinnock 666 22 42   Bon début Élevée
122 Sun Ra 663 22 5   B Moyenne
123 Shalom Brune-Franklin 624 21 29   Bon début Élevée
124 Sarah Rector 616 21 139   Bon début Élevée
125 Grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles 603 20 23   Bon début Faible
126 Ophély Mézino 592 20 15   Ébauche Faible
127 Ève Bazaiba 592 20 61   Bon début Élevée
128 Ya Kid K 591 20 37   Bon début Élevée
129 Carl Brashear 575 19 22   B Moyenne
130 Julian Cannonball Adderley 569 19 39   Bon début Moyenne
131 Master Juba 569 19 456     AdQ Élevée
132 Édéa 566 19 27   Bon début Moyenne
133 Kamilla Cardoso 565 19 41   Bon début À évaluer
134 Bella Bellow 561 19 49     BA Élevée
135 Racisme en Tunisie 556 19 57   Ébauche Élevée
136 Jalila Mezni 543 18 18   Ébauche Élevée
137 Falaise de Foréké 540 18 75   Bon début Moyenne
138 Zindzi Mandela 538 18 27   B Élevée
139 Fatou Fanny-Cissé 532 18 282   Bon début Élevée
140 Germaine Ahidjo 531 18 26   Ébauche Élevée
141 Aminata Sow Fall 528 18 27   Bon début Élevée
142 Marcelle Kuetche 527 18 89   Bon début Élevée
143 369e régiment d'infanterie (États-Unis) 523 17 12   Bon début Faible
144 Mouvement Black Power 521 17 22   Bon début Maximum
145 Diaka Sidibé 514 17 61   Bon début Élevée
146 Eldridge Cleaver 504 17 15   B Moyenne
147 Fatou Keïta 491 16 221   Ébauche À évaluer
148 Moussa Cissé (homme politique) 486 16 194   Bon début Élevée
149 Ina Césaire 479 16 29   Bon début Élevée
150 Amzat Boukari-Yabara 478 16 42   Bon début Moyenne
151 Andrée Blouin 476 16 196   Bon début Élevée
152 Sam Mbaye 476 16 35   Bon début Moyenne
153 Dix-neuvième amendement de la Constitution des États-Unis 469 16 79   B Moyenne
154 Reckya Madougou 465 16 38   Bon début Élevée
155 Bayard Rustin 463 15 1   B Moyenne
156 George Washington Carver 461 15 41   Bon début Moyenne
157 Olivier Dubois (journaliste) 458 15 29   Bon début Moyenne
158 Romanework Haïlé Sélassié 445 15 9   Bon début Moyenne
159 DaniLeigh 440 15 70   Bon début Élevée
160 Dua Saleh 432 14 10   Bon début Élevée
161 Shan'L 428 14 19   Bon début Élevée
162 Kate Fotso 426 14 36   Ébauche Élevée
163 Marsha Hunt (née en 1946) 419 14 1   B Faible
164 Dansa Kourouma 418 14 38   B Moyenne
165 Liste de tirailleurs sénégalais 414 14 28   Bon début Élevée
166 Mona Mahmudnizhad 407 14 78   Bon début Élevée
167 Royaume d'Allada 407 14 71   Bon début Maximum
168 Florence Kasumba 404 13 41   Bon début Élevée
169 Charlotte Ntamack 402 13 10   Ébauche Élevée
170 I can't breathe 399 13 20   Bon début Faible
171 Jaynet Kabila 399 13 47   Bon début Élevée
172 Lumina Sophie 397 13 149   Bon début Élevée
173 Président de la république du Niger 396 13 50   Ébauche Faible
174 Tsehai Haïlé Sélassié 396 13 20   Bon début Élevée
175 Stéréotypes sur l'histoire de l'Afrique 394 13 161   B Maximum
176 Aliyah Boston 392 13 38   Ébauche Élevée
177 Black feminism 392 13 56   Bon début Maximum
178 Civil Rights Act de 1968 392 13 51   B Élevée
179 Xenogenesis (série littéraire) 389 13 36   B Moyenne
180 Archibald Motley 388 13 684   Bon début Moyenne
181 Truganini 386 13 41   Bon début Élevée
182 Mort de Kenneth Chamberlain Sr. 384 13 139   Bon début Faible
183 Avortement au Bénin 380 13 12   B Élevée
184 Odile Sankara 380 13 483   Bon début À évaluer
185 Histoire coloniale de la Suisse 378 13 31   Bon début Moyenne
186 Aloma Wright 376 13 37   Bon début Élevée
187 Scottsboro Boys 374 12 45   B Moyenne
188 Tawny Cypress 366 12 9   Ébauche Élevée
189 Faith Ringgold 365 12 116   Bon début Élevée
190 Orlane 365 12 30   Bon début Moyenne
191 Sensitivity reader 364 12 12   Bon début À évaluer
192 Anglais vernaculaire afro-américain 363 12 8   Ébauche Moyenne
193 Amandine Gay 362 12   Bon début Élevée
194 Mariam Kamara 361 12 206   Bon début Élevée
195 Nema Sagara 360 12 47   Bon début Élevée
196 Tata Diakité 350 12 16   Bon début Élevée
197 Wivine Moleka 350 12 3   Ébauche Élevée
198 Loving v. Virginia 348 12 42   B Maximum
199 Bailly Spinto 344 11 54   Bon début Moyenne
200 Hajer Ben Boubaker 338 11 112   Bon début Élevée
201 Marian Anderson 338 11 31   B Élevée
202 Aminata Touré (femme politique guinéenne) 336 11 1   Bon début Élevée
203 Cédric Pemba-Marine 336 11 240   Bon début Moyenne
204 Mary Lou Williams 336 11 42     BA Élevée
205 Anita Hill 334 11 48   B Élevée
206 Matthew Henson 334 11 2   Bon début Moyenne
207 Liste de scientifiques et inventeurs afro-américains 332 11 32   Bon début Élevée
208 Alice Nkom 331 11 74   Ébauche Élevée
209 Naïma Huber-Yahi 328 11 140   Bon début Élevée
210 Modeste Testas 325 11 104   A Élevée
211 Hamida Aman 324 11 125   Bon début Élevée
212 Pascal Kinduelo 323 11 92   Bon début Élevée
213 Rosette Ndongo Mengolo 323 11 81   Bon début Élevée
214 Osei Tutu Ier 322 11 4     BA Moyenne
215 Culte des jumeaux 315 11 19   Bon début Faible
216 Ain't I a Woman? 314 10 125   B Maximum
217 Tembi Locke 314 10 26   Bon début Faible
218 Tom Bradley 313 10 112   Bon début Moyenne
219 Wayãpi 311 10 6   Ébauche Faible
220 Ida B. Wells 308 10 35     AdQ Élevée
221 Stéphanie Mbida 308 10 58   Bon début Élevée
222 George Washington Williams 307 10 137   Bon début Moyenne
223 Kenny Burrell 305 10 3   Ébauche Moyenne
224 La Grève des bàttu 299 10 10   Bon début À évaluer
225 Zenebework 297 10 12   Bon début Élevée
226 AzMarie Livingston 296 10 13   Bon début Élevée
227 Licia Chery 294 10 81   B Élevée
228 Caroline Bemba 291 10 64   Bon début Élevée
229 Eliane Umuhire 290 10 131   Bon début Élevée
230 Daniely Francisque 288 10 315   Bon début À évaluer
231 Tempestt Bledsoe 288 10 13   Ébauche Élevée
232 Osei Tutu II 287 10 6   B Moyenne
233 Rose Pola Pricemou 287 10 15   Bon début Élevée
234 Tina Salama 287 10 27   Ébauche Élevée
235 Lundi méchant 286 10 87   Ébauche Élevée
236 Président de la république du Rwanda 281 9 97   Bon début Faible
237 Adut Akech 278 9 157   Bon début Moyenne
238 Afroféminisme 278 9 5   Bon début Élevée
239 Mary Louise Smith 276 9 23   Bon début Moyenne
240 Small Axe (mini-série) 275 9 12   Bon début Élevée
241 Condition des femmes en Côte d'Ivoire 272 9 17   Bon début Moyenne
242 Liens de sang (roman) 270 9 57   B Faible
243 Anarcha Westcott 265 9 195   Bon début Élevée
244 Lanciné Condé 256 9 461   Bon début Élevée
245 Anzata Ouattara 253 8 161   Bon début Élevée
246 Shanésia Davis-Williams 253 8 28   Ébauche Élevée
247 Aya Virginie Touré 245 8 56   Bon début Élevée
248 Cheslie Kryst 244 8 129   Bon début Élevée
249 Rolande Kammogne 244 8 76   Ébauche Élevée
250 Jeny Bosenge 243 8 115   Ébauche Élevée
251 Isidore Ndaywel è Nziem 240 8 2   Bon début Élevée
252 Aurélie Adam Soulé 238 8 39   Bon début Moyenne
253 Bill Coleman 238 8 19   Bon début Moyenne
254 Oluremi Tinubu 236 8 127   Bon début Élevée
255 Kathleen Cleaver 234 8 37   Bon début Moyenne
256 Affaire du motel Algiers 233 8 30   Bon début Moyenne
257 Amiri Baraka 233 8 58   Bon début Moyenne
258 Big Bill Broonzy 233 8 19   Bon début Moyenne
259 Christiane Eda-Pierre 232 8 28   B Élevée
260 Liniker 231 8 43   Bon début Élevée
261 Un violeur sur ton chemin 230 8 96   Bon début Moyenne
262 Léona Gabriel 228 8 21   Bon début Élevée
263 Femmes dans l'histoire de l'Afrique 227 8 36   Bon début Faible
264 Jeannine Mabunda Lioko 227 8 17   Bon début Élevée
265 Patrisse Cullors 226 8 16   Bon début Élevée
266 Saara Kuugongelwa-Amadhila 226 8 31   Bon début Élevée
267 Aslı Erdoğan 222 7 8   Bon début Moyenne
268 Sarah Mazouz 222 7 145   Bon début Faible
269 Vera Songwe 222 7 95   Bon début Élevée
270 Michèle Ndoki 221 7 9   Bon début Élevée
271 Président de la république du Tchad 220 7 41   Ébauche Faible
272 Lilly Singh 216 7 20   Bon début Élevée
273 Émeute de Brixton de 1981 216 7 84   Bon début Élevée
274 Marie-Ann Yemsi 213 7 123   Bon début Maximum
275 Liste des stations de radio à Maurice (pays) 212 7 41   Ébauche Moyenne
276 Diary Sow 211 7 12   Bon début Élevée
277 India.Arie 211 7 12   Bon début Moyenne
278 Mayotte Capécia 210 7 39   Bon début À évaluer
279 Créol 206 7 37   Bon début Élevée
280 Mort de Tyre Nichols 204 7 182   Bon début À évaluer
281 Ijigayehu Amha Sélassié 203 7 28   Bon début Élevée
282 Mildred et Richard Loving 198 7 22   B Moyenne
283 Deïdo 197 7 42   Bon début Moyenne
284 Ayana Mathis 193 6 Bon début À évaluer
285 Harnaam Kaur 193 6 77   Bon début Élevée
286 Histoire du cheval en Afrique de l'Ouest 190 6 24     BA Faible
287 Mj30 189 6 33   Ébauche Moyenne
288 Hervé Emmanuel Nkom 188 6 10   Bon début Moyenne
289 Stormé DeLarverie 188 6 66   Bon début Élevée
290 Nadia Chonville 187 6 14   Bon début À évaluer
291 Pépé Oléka 187 6 80   Bon début Élevée
292 Ralph Abernathy 187 6 2   Bon début Élevée
293 Robinah Nabbanja 187 6 6   Ébauche Moyenne
294 Beatriz Souza 185 6 278   Bon début À évaluer
295 Affaire Reckya Madougou 184 6 13   Bon début Faible
296 Nourane Fotsing Moluh Hassana 184 6 30   Bon début Élevée
297 Bwanga Pilipili 182 6 78   Bon début Élevée
298 Gaëlle Bélem 181 6 34   Bon début Élevée
299 Kiyémis 181 6 66   Bon début Élevée
300 Ruth Brown 180 6 39   Bon début Élevée
301 Hans-Jürgen Massaquoi 179 6 129   Bon début Moyenne
302 Justine Kasa-Vubu 178 6 9   Ébauche Élevée
303 La Parole aux négresses 178 6 115   Bon début Élevée
304 Aïssata Seck 177 6 59   Bon début Moyenne
305 Abdoulaye Keita (général de brigade) 176 6 36   Bon début Moyenne
306 Polygamie au Bénin 176 6 7   Bon début Faible
307 Yaa Asantewaa 175 6 18   Bon début Élevée
308 Conséquences du génocide des Tutsi au Rwanda 174 6 84   Bon début Maximum
309 Saadia Mosbah 173 6 2   Ébauche Élevée
310 Black Arts Movement 172 6 127   Bon début Maximum
311 Catherine Nzuzi wa Mbombo 172 6 14   Ébauche Élevée
312 Mort de Sandra Bland 172 6 41   Bon début Élevée
313 Carol Moseley-Braun 169 6 77   Bon début Élevée
314 All eyes on Rafah 168 6 49   Bon début À évaluer
315 Samou Seïdou Adambi 168 6 89   Bon début Élevée
316 Président de la république d'Angola 166 6 32   Bon début Moyenne
317 Darline Desca 164 5 62   Bon début Faible
318 Ethel Waters 163 5 35   Bon début Élevée
319 Jean-Emmanuel Pondi 163 5 1   Bon début Moyenne
320 Djami Diallo 161 5 41   Ébauche À évaluer
321 Edgar Nixon 160 5 46   Ébauche Moyenne
322 Écologie décoloniale 160 5 36   Bon début Maximum
323 6888th Central Postal Directory Battalion 159 5 17   Bon début Moyenne
324 Charge raciale 157 5 24   B Maximum
325 Dindo Yogo 157 5 30   Bon début Moyenne
326 Stacey Abrams 157 5 104   Bon début Moyenne
327 Céramique de Nabeul 156 5 11   Bon début Faible
328 Aaliyah Edwards 155 5 174   Bon début À évaluer
329 Rebecca Enonchong 155 5 39   Bon début Élevée
330 Test de la poupée noire et de la poupée blanche 155 5 101   Bon début À évaluer
331 Marie-George Thébia 154 5 526   Bon début Élevée
332 Tilo Frey 153 5 196   Bon début Élevée
333 Clémentine Nzuji 152 5 62   Bon début Élevée
334 Asantehene 151 5 48   Bon début Élevée
335 Titus Kaphar 151 5 205   Bon début Moyenne
336 Yasmine Chami 150 5 14   Bon début À évaluer
337 Adidjatou Mathys 149 5 50   Ébauche Élevée
338 Anthony Vincent 149 5 163   B Moyenne
339 La Nigérienne 149 5 83   Ébauche Faible
340 Bi Kidude 148 5 31   Bon début Élevée
341 De la marge au centre : Théorie féministe 148 5 61   Bon début Élevée
342 Martha Mwaipaja 148 5 8   Ébauche Faible
343 Presse francophone en Afrique 148 5 15   Ébauche Élevée
344 Almok 147 5 64   Bon début Élevée
345 David Hammons 147 5 175   B Moyenne
346 Monument aux morts Demba et Dupont 147 5 27   Bon début Moyenne
347 Njideka Akunyili Crosby 147 5 41   Bon début Élevée
348 Reines africaines 147 5 42   Bon début Élevée
349 Flora Aurima-Devatine 146 5 125   Bon début Élevée
350 Féminisme antiraciste en France 145 5 73   B Élevée
351 Yva Léro 145 5 320   Bon début Élevée
352 Madeleine Nikomba Sabangu 144 5 15   Bon début Élevée
353 Vanessa Désiré 142 5 16   Bon début Moyenne
354 Aqualtune 141 5 178   Bon début Faible
355 Bintou Keita 141 5 12   Ébauche Élevée
356 Danse de la mort (Atopere) 141 5 55   Bon début Faible
357 Jesmyn Ward 141 5 9   Bon début À évaluer
358 Philly Joe Jones 140 5 12   Bon début Moyenne
359 Péages et pesages au Bénin 140 5 1   Bon début Élevée
360 Séphora Pondi 139 5 45   Bon début Élevée
361 Womanism 139 5 5   Bon début Élevée
362 Chantal Camara 138 5 95   Bon début Élevée
363 Toto Bissainthe 138 5 12   Bon début Élevée
364 Colette Tshomba Ntundu 137 5 38   Bon début Élevée
365 James Van Der Zee 136 5 263   Bon début Moyenne
366 Rocky Gold 136 5 59   Bon début À évaluer
367 Fania Noël 135 5 16   Bon début Élevée
368 Représentation des Afro-Américains à Hollywood 135 5 57   Ébauche Élevée
369 Jonelle Allen 134 4 52   Ébauche Moyenne
370 Zone industrielle de Douala-Yassa 133 4 6   Bon début Élevée
371 Aminata Kaba 132 4 71   Bon début Élevée
372 Condition des femmes au Togo 132 4 49   Bon début À évaluer
373 Shanice Banton 132 4 71   Ébauche Faible
374 Cindy Birdsong 129 4 11   Bon début Élevée
375 Un féminisme décolonial 129 4 88   Ébauche Faible
376 Collège Morehouse 128 4 32   Bon début Moyenne
377 Francine Muyumba 128 4 116   Bon début Élevée
378 Violences policières en Suisse 128 4 38   Bon début Élevée
379 Laure (modèle) 126 4 17   A Élevée
380 Hamaas Abdul Khaalis 125 4 175   Bon début Faible
381 Lazare Eloundou Assomo 125 4 46   Ébauche Moyenne
382 Axelle Kabou 124 4 67   Bon début Élevée
383 Brigitte Billaud-Varenne 123 4 Bon début À évaluer
384 Opoku Ware Ier 123 4 2   A Élevée
385 Ebony (magazine) 121 4 54   Bon début Moyenne
386 John Brown (esclave) 121 4 22   Bon début Moyenne
387 Liste des présidents du Botswana 121 4 119   Ébauche Élevée
388 Première dame de la république démocratique du Congo 120 4 24   Bon début Élevée
389 Rose Kayi Mivedor 119 4 132   Ébauche Élevée
390 Musique gabonaise 118 4 65   Ébauche Faible
391 Aicha Nanette Conté 117 4 97   Bon début Élevée
392 Anne Lafont 117 4 60   Bon début Élevée
393 Bernadette Tokwaulu Aena 117 4 357   Ébauche Élevée
394 Lafalaise Dion 117 4 223   Bon début Élevée
395 Mariam Souréa Vanessa Touré 117 4 137   Bon début Élevée
396 Susan Wokoma 117 4 34   Bon début Élevée
397 Œuvre poétique de Maya Angelou 117 4 57   B Élevée
398 Jacqueline Manicom 116 4 283   Bon début Élevée
399 Akima Paul Lambert 115 4 114   Bon début Élevée
400 Fatima Camara 114 4 110   Ébauche Élevée
401 Molefi Kete Asante 114 4 23   Bon début Élevée
402 Mawa Traoré 112 4 36   Bon début Faible
403 Sheila Cherfilus-McCormick 112 4 169   Bon début Faible
404 Art afro-américain 111 4 228   B Maximum
405 Programme en dix points 111 4 16   Bon début Élevée
406 Paola Audrey Ndengue 110 4 13   Bon début Élevée
407 Lucille Times 108 4 128   Bon début Élevée
408 Mary Fields 108 4 135   Bon début Faible
409 African-American studies 107 4 100   Bon début Maximum
410 Akua Njeri 107 4 79   B Élevée
411 Lee Archer 107 4 78   B Moyenne
412 Erika Hilton 106 4 1   Ébauche Élevée
413 Sofiano 106 4 131   Bon début Moyenne
414 Aïssata Cissé 105 4 377   Bon début Élevée
415 Billy Eckstine 105 4 20   Bon début Moyenne
416 Joseph (modèle) 104 3 92   Bon début Moyenne
417 Rachida Brahim 104 3 39   Ébauche Élevée
418 William Harvey Carney 104 3 11   Bon début Moyenne
419 Afua Hirsch 103 3 315   Bon début Élevée
420 Mamoudou Nagnalen Barry 103 3 127   Bon début Élevée
421 Axelle Jah Njiké 102 3 23   Bon début Élevée
422 Lambert Sonna Momo 102 3 54   Bon début Moyenne
423 Akwaeke Emezi 101 3 53   Bon début Élevée
424 Jolie Kenda 100 3 46   Ébauche Élevée
425 Kettly Mars 100 3 7   Bon début Élevée
426 Féminisme postcolonial 99 3 33   B Élevée
427 Gwendolyn B. Bennett 99 3 112   B Élevée
428 Sefu bin Hamid 99 3 99   Bon début Faible
429 Siteny Randrianasoloniaiko 99 3 84   Bon début Moyenne
430 Clarion Chukwura 98 3 578   Ébauche Élevée
431 Michèle Rakotoson 98 3 72   Ébauche Élevée
432 École normale supérieure de Maroua 98 3 109   Bon début Élevée
433 Coalition des lesbiennes africaines 97 3 30   Bon début Élevée
434 Elaine Brown 97 3 55   B Élevée
435 Lift Every Voice and Sing 97 3 163   B Moyenne
436 Liste des présidents de Djibouti 97 3 9   Ébauche Faible
437 Marie-Ange Mushobekwa 97 3 59   Bon début Élevée
438 Fatoumata Keïta 96 3 57   Bon début À évaluer
439 Émeutes raciales de Chicago 96 3 69   A Élevée
440 Adelaïde Hall 95 3 42   Bon début Élevée
441 Alice Dearing 95 3 138   Bon début Moyenne
442 Kadiatou Konaré 95 3 58   Bon début À évaluer
443 Hamida Banu Begum 94 3 63   Bon début À évaluer
444 Irène Esambo Diata 94 3 124   Ébauche Élevée
445 Nadia Hathroubi-Safsaf 94 3 78   Bon début Élevée
446 Sonia Sanchez (poète) 94 3 45   B Élevée
447 Élysée Munembwe 94 3 95   Bon début Élevée
448 Mamadou Thug 93 3 93   Bon début Moyenne
449 Mise en réserves des Kanaks 93 3 37   Bon début Maximum
450 Évelyne Trouillot 93 3 55   Bon début Élevée
451 Charlotte Daffé 92 3 92   Bon début Élevée
452 Don Byas 91 3 50   Ébauche Faible
453 Mauvaise Graine (roman) 91 3 25   B Faible
454 Akua Naru 90 3 5   Bon début Élevée
455 Fatima Bedar 90 3 62   B Élevée
456 Kiffe ta race 90 3 180   Bon début Faible
457 Collection Adoras (Nouvelles éditions ivoiriennes) 89 3 76   Bon début Élevée
458 Elizabeth Catlett 89 3 85   Bon début Élevée
459 Le Modèle noir, de Géricault à Matisse 89 3 103   Bon début Maximum
460 Mickalene Thomas 89 3 7   Bon début À évaluer
461 Asa Philip Randolph 88 3 15   Bon début Moyenne
462 Hadja Idrissa Bah 88 3 184   Bon début À évaluer
463 Religions de la diaspora africaine 88 3 52   Bon début Moyenne
464 Clan Oyoko 87 3 54   Bon début Élevée
465 La Négresse (Manet) 87 3 119   Bon début Élevée
466 Marlyse Rose Tongo Douala Bell 87 3 120   Bon début À évaluer
467 Nicole Bwatshia Ntumba 87 3 113   Ébauche Élevée
468 Sharon Redd 87 3 59   Bon début Élevée
469 Suzy Duflo 87 3 185   Bon début Faible
470 Upile Chisala 87 3 76   Ébauche Élevée
471 Binti 86 3 13   Ébauche À évaluer
472 Harmonia Rosales 86 3 154   Bon début Élevée
473 Ivan Van Sertima 86 3 198   Bon début Moyenne
474 Jean Kambayi Bwatshia 86 3 99   Bon début Élevée
475 Angèle Assélé 85 3 18   Ébauche Faible
476 Fatima Al Qadiri 85 3 53   Bon début Faible
477 Lijadu Sisters 85 3 16   Bon début Élevée
478 Prempeh I 85 3 102   Ébauche Élevée
479 Julien-Joseph Virey 84 3 67   B À évaluer
480 LaChanze 84 3 27   Bon début Élevée
481 Tomi Adeyemi 84 3 36   Bon début Élevée
482 Vohou-vohou 84 3 22   B Élevée
483 Claire (esclave) 83 3 269   Ébauche Faible
484 Dandi Gnamou 83 3 40   Bon début Moyenne
485 Gaëlle Bien-Aimé 83 3 19   Bon début Élevée
486 Melissa Elate 83 3 101   Ébauche Faible
487 Charli Collier 82 3 236   Ébauche Élevée
488 Jennifer Padjemi 82 3 78   Bon début Élevée
489 Histoire militaire des Afro-Américains pendant la guerre du Viêt Nam 81 3 22   Bon début Moyenne
490 Ibrahim Mahama 81 3 213   Bon début Moyenne
491 Jeanine Belkhodja 81 3 44   Bon début Élevée
