Aller au contenu

« Utilisateur:Esperanza222/Brouillon » : différence entre les versions

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Esperanza222 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Esperanza222 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 65 : Ligne 65 :
|-
|-
| align=left colspan=2 |Exprimés
| align=left colspan=2 |Exprimés
| colspan=2 |{{formatnum:125531}}
| colspan=2 |{{formatnum:103663}}
| colspan=2 |98,98
| colspan=2 |98,02
| colspan=2 |{{formatnum:475142}}
| colspan=2 |{{formatnum:126627}}
| colspan=2 |99,18
| colspan=2 |97,90
| colspan=2 |{{formatnum:303669}}
| colspan=2 |
| colspan=2 |99,50
| colspan=2 |98,33
|-{{ligne blanche}}
|-{{ligne blanche}}
| colspan=14 |
| colspan=14 |
Ligne 114 : Ligne 114 :
| align=left |Alliance comtoise
| align=left |Alliance comtoise
| align=right |{{formatnum:30934}}
| align=right |{{formatnum:30934}}
| 20,85
| 21,85
| 6
| 6
| {{Différence|5|6}}
| {{Différence|5|6}}
Ligne 137 : Ligne 137 :
| align=left |Bourgogne et Comté libres
| align=left |Bourgogne et Comté libres
| align=right |{{formatnum:10092}}
| align=right |{{formatnum:10092}}
| 22,50
| 23,50
| 2
| 2
| {{Différence|4|2}}
| {{Différence|4|2}}
Ligne 160 : Ligne 160 :
| align=left |Union démocrate, sociale et écologiste
| align=left |Union démocrate, sociale et écologiste
| align=right |{{formatnum:19452}}
| align=right |{{formatnum:19452}}
| 18,51
| 16,51
| 4
| 4
| {{Différence|3|4}}
| {{Différence|3|4}}

Version du 28 octobre 2020 à 00:43

Circonscription Besançon et Vallée du Doubs Montbéliard et Haut-Doubs Jura Haute-Saône Territoire-de-Belfort
Sièges 14 en stagnation 16 en stagnation 14 en stagnation 13 en stagnation 8 en stagnation
Nombre % Nombre % Nombre %
Inscrits 170 356 100,00 198 045 100,00 100,00
Abstentions 64 599 37,92 68 702 34,69 31,55
Votants 105 757 62,08 129 343 65,31 68,45
Blancs ou nuls 2 094 1,98 2 716 2,10 1,67
Exprimés 103 663 98,02 126 627 97,90 98,33
Partis Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/−
Fédération populaire bourguignonne-comtoise 40 067 27,19 9 en augmentation 1 200 339 26,50 12 en augmentation 1 109 554 32,91 12 en augmentation 1 109 554 26,28 12 en augmentation 1 109 554 20,86 10 en augmentation 1
Alliance comtoise 30 934 21,85 6 en augmentation 1 112 619 28,02 6 en augmentation 1 106 027 22,79 9 en augmentation 1 106 027 27,75 9 en augmentation 1 106 027 25,92 9 en augmentation 1
Bourgogne et Comté libres 10 092 23,50 2 en diminution 2 40 453 28,71 2 en diminution 2 21 568 23,44 2 en diminution 2 21 568 26,82 2 en diminution 1 21 568 18,63 2 en diminution 1
Union démocrate, sociale et écologiste 19 452 16,51 4 en augmentation 1 64 001 8,74 3 en stagnation 38 795 8,58 3 en stagnation 38 795 8,21 3 en stagnation 38 795 7,49 3 en stagnation
Union du peuple bourguignon 14 316 7,56 3 en diminution 2 32 248 4,46 2 en stagnation 14 086 10,08 1 en diminution 1 14 086 7,72 1 en diminution 1 14 086 3,51 1 en diminution 1
Union francophone 4 734 3,48 1 en augmentation 1 8 815 2,57 0 en stagnation 4 020 2,20 0 en stagnation 4 020 3,22 0 en stagnation 4 020 6,78 0 en stagnation
Parti belfortain-rhénan 4 794 0,00 12 143 0,00 6 745 0,00 6 745 0,00 6 745 16,81


Circonscription Métropole de Dijon Côte-d'Or viticole et rurale Mâconnais et Charolais Chalonnais, Autunois et Bresse Nièvre Yonne
Sièges 14 en stagnation 16 en stagnation 11 en stagnation 20 en stagnation 12 en stagnation 19 en stagnation
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Inscrits 171 362 100,00 189 295 100,00 147 086 100,00 259 332 100,00 159 425 100,00 241 918 100,00
Abstentions 67 585 39,44 63 849 33,73 52 318 35,57 94 086 36,28 58 684 36,81 87 139 36,02
Votants 103 777 60,56 125 446 66,27 94 768 64,43 165 246 63,72 100 741 63,19 154 295 63,78
Blancs ou nuls 2 335 2,25 2 245 1,79 1 725 1,82 3 074 1,86 1 954 1,94 3 194 2,07
Exprimés 101 442 97,75 123 201 98,21 93 043 98,18 162 172 98,14 98 787 98,06 151 101 97,93
Partis Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/−
Fédération populaire bourguignonne-comtoise 29 459 29,04 4 en augmentation 1 37 552 30,48 5 en diminution 1 36 641 39,38 5 en stagnation 65 290 40,26 9 en augmentation 1 28 085 28,43 4 en augmentation 1 50 634 33,51 7 en stagnation
Union du peuple bourguignon 24 519 24,17 4 en stagnation 44 697 36,28 6 en augmentation 1 31 365 33,71 4 en stagnation 57 133 35,23 8 en augmentation 1 19 056 19,29 2 en stagnation 56 346 37,29 8 en augmentation 2
Bourgogne et Comté libres 28 292 27,89 4 en augmentation 2 33 141 26,90 5 en augmentation 2 19 055 20,48 2 en augmentation 1 28 169 17,37 3 en augmentation 1 8 506 8,61 1 en augmentation 1 19 507 12,91 2 en augmentation 1
Union démocrate, sociale et écologiste 15 338 15,12 2 en diminution 3 3 967 3,22 0 en diminution 2 3 312 3,56 0 en diminution 1 6 649 4,10 0 en diminution 3 12 427 12,58 1 en diminution 2 9 429 6,24 1 en diminution 1
Union francophone 2 201 2,17 0 en stagnation 678 0,55 0 en stagnation 1 042 1,12 0 en stagnation 1 314 0,81 0 en stagnation 7 607 7,70 1 en diminution 1 12 768 8,45 1 en diminution 2
Alliance comtoise 1 633 1,61 0 en stagnation 3 166 2,57 0 en stagnation 1 628 1,75 0 en stagnation 3 617 2,23 0 en stagnation 1 225 1,24 0 en stagnation 2 418 1,60 0 en stagnation
Parti nivernais 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 881 22,15 3 en augmentation 1 0 0,00


1ère Circonscription Côte-d'Or (Dijon Métropole) : 14 élus

2ème Circonscription Côte-d'Or (Beaune, Montbard, Auxonne) : 16 élus

1ère Circonscription Doubs (Besançon) : 14 élus

2ème Circonscription Doubs (Montbéliard, Pontarlier) : 16 élus

Circonscription Jura : 14 élus

Circonscription Nièvre : 12 élus

Circonscription Haute-Saône : 13 élus

1ère Circonscription Saône-et-Loire (Mâcon, Charolles) : 11 élus

2ème Circonscription Saône-et-Loire (Chalon, Autun, Louhans) : 20 élus

Circonscription Yonne : 19 élus

Circonscription Territoire-de-Belfort : 8 élus


Bourgogne et Comté libres (Anti-impérialisme français, altermondialisme, populisme, localisme, démocratie directe, gauche radicale à centre)

Union démocrate, sociale et écologiste (Social-démocratie, écologie politique, régionalisme grand-bourguignon, gauche à centre-gauche)

Fédération populaire bourguignonne-comtoise (Nationalisme grand-bourguignon, localisme, agrarisme, centre-gauche à droite)

Union du peuple bourguignon (Nationalisme bourguignon, conservatisme, démocratie directe, centre à droite)

Alliance comtoise (Nationalisme comtois, libéral-conservatisme, populisme, démocratie directe, centre-droit à droite radicale)

Union francophone (Francophilie, national-conservatisme pan-francophone, populisme, droite radicale)