Aller au contenu

« Utilisateur:Esperanza222/Brouillon » : différence entre les versions

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Esperanza222 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Esperanza222 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable centre" style=text-align:right
== Composition du gouvernement ==
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan=2 scope=col |Circonscription
! Fonction
! colspan=3 | Titulaire
! colspan=4 scope=col |Besançon et Vallée du Doubs
! colspan=4 scope=col |Montbéliard et Haut-Doubs
! Parti
! colspan=4 scope=col |Jura
! colspan=4 scope=col |Haute-Saône
! colspan=4 scope=col |Territoire-de-Belfort
|-{{ligne blanche}}
| colspan=14 |
|-
|-
! align=left colspan=2 scope=col| Sièges
| bgcolor="#DDDDDD" | '''[[Premier ministre français|Premier ministre]]'''
| colspan=3 align=center |'''14'''
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| {{stagnation}}
| [[Fichier:David Cameron - World Economic Forum Annual Meeting Davos 2010.jpg|60px]]
| colspan=3 align=center |'''16'''
| [[Ludovic Fagaut]]
| {{stagnation}}
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| colspan=3 align=center |'''14'''
| {{stagnation}}
| colspan=3 align=center |'''13'''
| {{stagnation}}
| colspan=3 align=center |'''8'''
| {{stagnation}}
|-{{ligne blanche}}
| colspan=14 |
|-
|-
! colspan=2 scope=col |
| bgcolor="#EEEEEE" | [[Vice-Premier ministre du Royaume-Uni|Vice-Premier ministre]]<br />[[Lord président du Conseil]]
! colspan=2 scope=col |Nombre
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|LibDem}} |
! colspan=2 scope=col |%
| [[Fichier:Clegg-portrait.png|60px]]
! colspan=2 scope=col |Nombre
| [[Nick Clegg]]
! colspan=2 scope=col |%
| [[Libéraux-démocrates (Royaume-Uni)|Libéraux-démocrates]]
! colspan=2 scope=col |Nombre
! colspan=2 scope=col |%
|-
|-
| align=left colspan=2 |Inscrits
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Premier secrétaire d'État]]<br />[[Secrétaire d'État des Affaires étrangères et du Commonwealth|Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth]]
| colspan=2 |{{formatnum:258846}}
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| colspan=2 |100,00
| [[Fichier:William Hague 2010 cropped flipped.jpg|60px]]
| colspan=2 |{{formatnum:950564}}
| [[William Hague]]
| colspan=2 |100,00
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| colspan=2 |{{formatnum:584906}}
| colspan=2 |100,00
|-
|-
| align=left colspan=2 |Abstentions
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Chancelier de l'Échiquier]]
| colspan=2 |{{formatnum:132015}}
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| colspan=2 |51,00
| [[Fichier:George Osborne 0437.jpg|60px]]
| colspan=2 |{{formatnum:471506}}
| [[George Osborne]]
| colspan=2 |49,60
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| colspan=2 |{{formatnum:279706}}
| colspan=2 |47,82
|-
|-
| align=left colspan=2 |Votants
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Lord Chancelier]]<br />[[Secrétaire d'État à la Justice]]
| colspan=2 |{{formatnum:126831}}
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| colspan=2 |49,00
| [[Fichier:Kenneth-clarke-hi-res.jpg|60px]]
| colspan=2 |{{formatnum:479058}}
| [[Kenneth Clarke]]
| colspan=2 |50,40
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| colspan=2 |{{formatnum:305200}}
| colspan=2 |52,18
|-
|-
| align=left colspan=2 |Nuls
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Secrétaire d'État à l'Intérieur]]<br />[[Ministre des Femmes et des Égalités]]
| colspan=2 |{{formatnum:1300}}
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| colspan=2 |1,02
| [[Fichier:Theresa May - Home Secretary and minister for women and equality.jpg|60px]]
| colspan=2 |{{formatnum:3916}}
| [[Theresa May]]
| colspan=2 |0,82
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| colspan=2 |{{formatnum:1531}}
| colspan=2 |0,50
|-
|-
| align=left colspan=2 |Exprimés
| bgcolor="#FFFFFF" rowspan=2 | [[Secrétaire d'État à la Défense]]
| colspan=2 |{{formatnum:125531}}
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| colspan=2 |98,98
| [[Fichier:Rt Hon Dr Liam Fox MP (4799289920).jpg|60px]]
| colspan=2 |{{formatnum:475142}}
| [[Liam Fox]] <small>(jusqu'au [[14 octobre|14/]][[Octobre 2011|10/]][[2011]])</small>
| colspan=2 |99,18
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| colspan=2 |{{formatnum:303669}}
| colspan=2 |99,50
|-{{ligne blanche}}
| colspan=14 |
|-
|-
! colspan=2 scope=col |Partis
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
! scope=col |Voix
| [[Fichier:The Secretary of State for Defence, Rt Hon Phillip Hammond MP MOD 45153293.jpg|60px]]
! scope=col |%
| [[Philip Hammond]]
! scope=col |Sièges
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
! scope=col |+/−
! scope=col |Voix
! scope=col |%
! scope=col |Sièges
! scope=col |+/−
! scope=col |Voix
! scope=col |%
! scope=col |Sièges
! scope=col |+/−
|-
|-
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|PNV}} |
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Secrétaire d'État aux Affaires, à l'Innovation et aux Compétences]]<br />[[Commission du Commerce|Président du bureau du commerce]]
| align=left |Fédération populaire bourguignonne-comtoise
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|LibDem}} |
| align=right |{{formatnum:40067}}
| [[Fichier:Vince Cable December 2014.jpg|60px]]
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|PNV}} |'''{{coloré|#FFFFFF|30,19}}'''
| [[Vince Cable]]
| 9
| [[Libéraux-démocrates (Royaume-Uni)|Libéraux-démocrates]]
| {{Différence|8|9}}
| align=right |{{formatnum:200339}}
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|PNV}} |'''{{coloré|#FFFFFF|28,23}}'''
| 12
| {{Différence|11|12}}
| align=right |{{formatnum:109554}}
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|PNV}} |'''{{coloré|#FFFFFF|35,92}}'''
| 12
| {{Différence|11|12}}
| align=right |{{formatnum:109554}}
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|PNV}} |'''{{coloré|#FFFFFF|30,67}}'''
| 12
| {{Différence|11|12}}
| align=right |{{formatnum:109554}}
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|PNV}} |'''{{coloré|#FFFFFF|21,86}}'''
| 10
| {{Différence|9|10}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|Bildu}} |
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Secrétaire d'État au Travail et aux Retraites]]
| align=left |Alliance comtoise
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| align=right |{{formatnum:30934}}
| [[Fichier:Iain Duncan-Smith Official.jpg|60px]]
| 19,86
| [[Iain Duncan Smith]]
| 6
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| {{Différence|5|6}}
| align=right |{{formatnum:112619}}
| 23,70
| 6
| {{Différence|5|6}}
| align=right |{{formatnum:106027}}
| 34,92
| 9
| {{Différence|8|9}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|PSOE}} |
| bgcolor="#FFFFFF" rowspan=2 | [[Secrétaire d'État à l'Énergie et au Changement climatique]]
| align=left |Union démocrate, sociale et écologiste
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|LibDem}} |
| align=right |{{formatnum:19452}}
| [[Fichier:Chris Huhne MP (5980495891).jpg|60px]]
| 21,41
| [[Chris Huhne]] <small>(jusqu'au [[3 février|03/]][[Février 2012|02/]][[2012]])</small>
| 4
| [[Libéraux-démocrates (Royaume-Uni)|Libéraux-démocrates]]
| {{Différence|3|4}}
| align=right |{{formatnum:64001}}
| 13,47
| 3
| {{Différence|3|3}}
| align=right |{{formatnum:38795}}
| 12,78
| 3
| {{Différence|3|3}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|LibDem}} |
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|POD}} |
| align=left |Bourgogne et Comté libres
| [[Fichier:Edward Davey.jpg|60px]]
| align=right |{{formatnum:10092}}
| [[Edward Davey]]
| 15,90
| [[Libéraux-démocrates (Royaume-Uni)|Libéraux-démocrates]]
| 2
| {{Différence|4|2}}
| align=right |{{formatnum:40453}}
| 8,51
| 2
| {{Différence|4|2}}
| align=right |{{formatnum:21568}}
| 7,10
| 2
| {{Différence|3|2}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|PP+Cs}} |
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Secrétaire d'État à la Santé]]
| align=left |Union du peuple bourguignon
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| align=right |{{formatnum:14316}}
| [[Fichier:Andrew Lansley Official.jpg|60px]]
| 7,56
| [[Andrew Lansley]]
| 3
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| {{Différence|5|3}}
| align=right |{{formatnum:32248}}
| 6,79
| 2
| {{Différence|2|2}}
| align=right |{{formatnum:14086}}
| 4,64
| 1
| {{Différence|2|1}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|VOX}} |
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Secrétaire d'État à l'Éducation]]
| align=left |Union francophone
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| align=right |{{formatnum:4734}}
| [[Fichier:Close up of Michael Gove at Policy Exchange delivering his keynote speech (cropped).jpg|60px]]
| 5,08
| [[Michael Gove]]
| 1
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| {{Différence|0|1}}
| align=right |{{formatnum:8815}}
| 1,86
| 0
| {{Différence|0|0}}
| align=right |{{formatnum:4020}}
| 1,32
| 0
| {{Différence|0|0}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|IND}} |
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Secrétaire d'État aux Communautés et au Gouvernement local|Secrétaire d'État aux Communautés et aux Affaires locales]]
| align=left |Autres
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| align=right |{{formatnum:4794}}
| [[Fichier:Eric Pickles, October 2009 1 cropped.jpg|60px]]
| 3,82
| [[Eric Pickles]]
| colspan=2 rowspan=2 bgcolor=F4F4F4 |
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| align=right |{{formatnum:12143}}
| 2,56
| colspan=2 rowspan=2 bgcolor=F4F4F4 |
| align=right |{{formatnum:6745}}
| 2,22
| colspan=2 rowspan=2 bgcolor=F4F4F4 |
|-
|-
| {{Infobox Parti politique espagnol/couleurs|blanc}} |
| bgcolor="#FFFFFF" rowspan=2 | [[Secrétaire d'État aux Transports]]
| align=left |Blanc
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| align=right |{{formatnum:1142}}
| [[Fichier:The Secretary of State for Defence, Rt Hon Phillip Hammond MP MOD 45153293.jpg|60px]]
| 0,91
| [[Philip Hammond]] <small>(jusqu'au [[14 octobre|14/]][[Octobre 2011|10/]][[2011]])</small>
| align=right |{{formatnum:4524}}
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| 0,95
|-
| align=right |{{formatnum:2874}}
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| 0,95
| [[Fichier:Justine Greening.jpg|60px]]
| [[Justine Greening]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Alimentation et aux Affaires rurales]]
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Fichier:Caroline Spelman Official.jpg|60px]]
| [[Caroline Spelman]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Secrétaire d'État au Développement international]]
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Fichier:Andrew Mitchell MP (6153069332).jpg|60px]]
| [[Andrew Mitchell (homme politique britannique)|Andrew Mitchell]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord]]
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Fichier:Owen-Paterson.jpg|60px]]
| [[Owen Paterson (homme politique)|Owen Paterson]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
|-
| bgcolor="#FFFFFF" rowspan=2 | [[Secrétaire d'État pour l'Écosse]]
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|LibDem}} |
| [[Fichier:Danny alexander hi.jpg|60px]]
| [[Danny Alexander]] <small>(jusqu'au [[29 mai|29/]][[Mai 2010|05/]][[2010]])</small>
| [[Libéraux-démocrates (Royaume-Uni)|Libéraux-démocrates]]
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|LibDem}} |
| [[Fichier:Michael Moore, Secretary of State for Scotland.jpg|60px]]
| [[Michael Moore (homme politique)|Michael Moore]]
| [[Libéraux-démocrates (Royaume-Uni)|Libéraux-démocrates]]
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Secrétaire d'État pour le pays de Galles]]
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Fichier:Cheryl Gllian Official.jpg|60px]]
| [[Cheryl Gillan]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Secrétaire d'État à la Culture, aux Médias et au Sport|Secrétaire d'État à la Culture, aux Jeux olympiques, aux Médias et aux Sports]]
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Fichier:Jeremy Hunt Official.jpg|60px]]
| [[Jeremy Hunt (homme politique)|Jeremy Hunt]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
|-
| bgcolor="#FFFFFF" rowspan=2 | [[Secrétaire en chef du Trésor]]
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|LibDem}} |
| [[Fichier:David Laws MP at Bournemouth.jpg|60px]]
| [[David Laws]] <small>(jusqu'au [[29 mai|29/]][[Mai 2010|05/]][[2010]])</small>
| [[Libéraux-démocrates (Royaume-Uni)|Libéraux-démocrates]]
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|LibDem}} |
| [[Fichier:Danny alexander hi.jpg|60px]]
| [[Danny Alexander]]
| [[Libéraux-démocrates (Royaume-Uni)|Libéraux-démocrates]]
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Leader de la Chambre des lords]]<br />[[Chancelier du duché de Lancastre]]
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Fichier:Lord Strathclyde.jpg|60px]]
| [[Thomas Galbraith]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Ministre sans portefeuille]]
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Fichier:Baroness Warsi Official.jpg|60px]]
| [[Sayeeda Warsi]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | [[Leader de la Chambre des communes]]<br />[[Lord du Sceau Privé]]
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Fichier:George Young Minister.jpg|60px]]
| [[George Young (6e baronnet)|George Young]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
|-
|-
|}
|}



1ère Circonscription Côte-d'Or (Dijon Métropole) : 14 élus

2ème Circonscription Côte-d'Or (Beaune, Montbard, Auxonne) : 16 élus

1ère Circonscription Doubs (Besançon) : 14 élus

2ème Circonscription Doubs (Montbéliard, Pontarlier) : 16 élus

Circonscription Jura : 14 élus

Circonscription Nièvre : 12 élus

Circonscription Haute-Saône : 13 élus

1ère Circonscription Saône-et-Loire (Mâcon, Charolles) : 11 élus

2ème Circonscription Saône-et-Loire (Chalon, Autun, Louhans) : 20 élus

Circonscription Yonne : 19 élus

Circonscription Territoire-de-Belfort : 8 élus

Version du 26 octobre 2020 à 21:02

Circonscription Besançon et Vallée du Doubs Montbéliard et Haut-Doubs Jura Haute-Saône Territoire-de-Belfort
Sièges 14 en stagnation 16 en stagnation 14 en stagnation 13 en stagnation 8 en stagnation
Nombre % Nombre % Nombre %
Inscrits 258 846 100,00 950 564 100,00 584 906 100,00
Abstentions 132 015 51,00 471 506 49,60 279 706 47,82
Votants 126 831 49,00 479 058 50,40 305 200 52,18
Nuls 1 300 1,02 3 916 0,82 1 531 0,50
Exprimés 125 531 98,98 475 142 99,18 303 669 99,50
Partis Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/−
Fédération populaire bourguignonne-comtoise 40 067 30,19 9 en augmentation 1 200 339 28,23 12 en augmentation 1 109 554 35,92 12 en augmentation 1 109 554 30,67 12 en augmentation 1 109 554 21,86 10 en augmentation 1
Alliance comtoise 30 934 19,86 6 en augmentation 1 112 619 23,70 6 en augmentation 1 106 027 34,92 9 en augmentation 1
Union démocrate, sociale et écologiste 19 452 21,41 4 en augmentation 1 64 001 13,47 3 en stagnation 38 795 12,78 3 en stagnation
Bourgogne et Comté libres 10 092 15,90 2 en diminution 2 40 453 8,51 2 en diminution 2 21 568 7,10 2 en diminution 1
Union du peuple bourguignon 14 316 7,56 3 en diminution 2 32 248 6,79 2 en stagnation 14 086 4,64 1 en diminution 1
Union francophone 4 734 5,08 1 en augmentation 1 8 815 1,86 0 en stagnation 4 020 1,32 0 en stagnation
Autres 4 794 3,82 12 143 2,56 6 745 2,22
Blanc 1 142 0,91 4 524 0,95 2 874 0,95


1ère Circonscription Côte-d'Or (Dijon Métropole) : 14 élus

2ème Circonscription Côte-d'Or (Beaune, Montbard, Auxonne) : 16 élus

1ère Circonscription Doubs (Besançon) : 14 élus

2ème Circonscription Doubs (Montbéliard, Pontarlier) : 16 élus

Circonscription Jura : 14 élus

Circonscription Nièvre : 12 élus

Circonscription Haute-Saône : 13 élus

1ère Circonscription Saône-et-Loire (Mâcon, Charolles) : 11 élus

2ème Circonscription Saône-et-Loire (Chalon, Autun, Louhans) : 20 élus

Circonscription Yonne : 19 élus

Circonscription Territoire-de-Belfort : 8 élus