Aller au contenu

Utilisateur:Esperanza222/Brouillon

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 27 octobre 2020 à 16:27 et modifiée en dernier par Esperanza222 (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.
Circonscription Besançon et Vallée du Doubs Montbéliard et Haut-Doubs Jura Haute-Saône Territoire-de-Belfort
Sièges 14 en stagnation 16 en stagnation 14 en stagnation 13 en stagnation 8 en stagnation
Nombre % Nombre % Nombre %
Inscrits 258 846 100,00 950 564 100,00 584 906 100,00
Abstentions 132 015 51,00 471 506 49,60 279 706 47,82
Votants 126 831 49,00 479 058 50,40 305 200 52,18
Nuls 1 300 1,02 3 916 0,82 1 531 0,50
Exprimés 125 531 98,98 475 142 99,18 303 669 99,50
Partis Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/−
Fédération populaire bourguignonne-comtoise 40 067 30,19 9 en augmentation 1 200 339 32,50 12 en augmentation 1 109 554 32,91 12 en augmentation 1 109 554 26,28 12 en augmentation 1 109 554 21,86 10 en augmentation 1
Alliance comtoise 30 934 19,86 6 en augmentation 1 112 619 27,42 6 en augmentation 1 106 027 22,79 9 en augmentation 1 106 027 27,75 9 en augmentation 1 106 027 28,92 9 en augmentation 1
Bourgogne et Comté libres 10 092 15,90 2 en diminution 2 40 453 18,81 2 en diminution 2 21 568 19,44 2 en diminution 2 21 568 23,22 2 en diminution 1 21 568 17,63 2 en diminution 1
Union démocrate, sociale et écologiste 19 452 21,41 4 en augmentation 1 64 001 14,24 3 en stagnation 38 795 12,58 3 en stagnation 38 795 9,81 3 en stagnation 38 795 8,49 3 en stagnation
Union du peuple bourguignon 14 316 7,56 3 en diminution 2 32 248 4,46 2 en stagnation 14 086 10,08 1 en diminution 1 14 086 7,72 1 en diminution 1 14 086 3,51 1 en diminution 1
Union francophone 4 734 5,08 1 en augmentation 1 8 815 2,57 0 en stagnation 4 020 2,20 0 en stagnation 4 020 5,22 0 en stagnation 4 020 6,78 0 en stagnation
Parti belfortain-rhénan 4 794 0,00 12 143 0,00 6 745 0,00 6 745 0,00 6 745 12,81
Blanc 1 142 0,91 4 524 0,95 2 874 0,95 2 874 0,95 2 874 0,95
Circonscription Métropole de Dijon Côte-d'Or viticole et rurale Mâconnais et Charolais Chalonnais, Autunois et Bresse Nièvre Yonne
Sièges 14 en stagnation 16 en stagnation 11 en stagnation 20 en stagnation 12 en stagnation 19 en stagnation
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Inscrits 171 362 100,00 189 295 100,00 147 086 100,00 259 332 100,00 159 425 100,00 241 918 100,00
Abstentions 67 585 39,44 63 849 33,73 52 318 35,57 94 086 36,28 58 684 36,81 87 139 36,02
Votants 103 777 60,56 125 446 66,27 94 768 64,43 165 246 63,72 100 741 63,19 154 295 63,78
Blancs ou nuls 2 335 2,25 2 245 1,79 1 725 1,82 3 074 1,86 1 954 1,94 3 194 2,07
Exprimés 101 442 97,75 123 201 98,21 93 043 98,18 162 172 98,14 98 787 98,06 151 101 97,93
Partis Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/−
Fédération populaire bourguignonne-comtoise 29 459 29,04 4 en augmentation 1 37 552 30,48 5 en diminution 1 36 641 39,38 5 en stagnation 65 290 40,26 9 en augmentation 1 28 085 28,43 4 en augmentation 1 50 634 33,51 7 en stagnation
Union du peuple bourguignon 24 519 24,17 4 en stagnation 44 697 36,28 6 en augmentation 1 31 365 33,71 4 en stagnation 57 133 35,23 8 en augmentation 1 19 056 19,29 2 en stagnation 56 346 37,29 8 en augmentation 2
Bourgogne et Comté libres 28 292 27,89 4 en augmentation 2 33 141 26,90 5 en augmentation 2 19 055 20,48 2 en augmentation 1 28 169 17,37 3 en augmentation 1 8 506 8,61 1 en augmentation 1 19 507 12,91 2 en augmentation 1
Union démocrate, sociale et écologiste 15 338 15,12 2 en diminution 3 3 967 3,22 0 en diminution 2 3 312 3,56 0 en diminution 1 6 649 4,10 0 en diminution 3 12 427 12,58 1 en diminution 2 9 429 6,24 1 en diminution 2
Union francophone 2 201 2,17 0 en stagnation 678 0,55 0 en stagnation 1 042 1,12 0 en stagnation 1 314 0,81 0 en stagnation 7 607 7,70 1 en diminution 1 12 768 8,45 1 en diminution 1
Alliance comtoise 1 633 1,61 0 en stagnation 3 166 2,57 0 en stagnation 1 628 1,75 0 en stagnation 3 617 2,23 0 en stagnation 1 225 1,24 0 en stagnation 2 418 1,60 0 en stagnation
Parti nivernais 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 881 22,15 3 en augmentation 1 0 0,00


1ère Circonscription Côte-d'Or (Dijon Métropole) : 14 élus

2ème Circonscription Côte-d'Or (Beaune, Montbard, Auxonne) : 16 élus

1ère Circonscription Doubs (Besançon) : 14 élus

2ème Circonscription Doubs (Montbéliard, Pontarlier) : 16 élus

Circonscription Jura : 14 élus

Circonscription Nièvre : 12 élus

Circonscription Haute-Saône : 13 élus

1ère Circonscription Saône-et-Loire (Mâcon, Charolles) : 11 élus

2ème Circonscription Saône-et-Loire (Chalon, Autun, Louhans) : 20 élus

Circonscription Yonne : 19 élus

Circonscription Territoire-de-Belfort : 8 élus