Aller au contenu

Utilisateur:Esperanza222/Brouillon

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 28 octobre 2020 à 04:31 et modifiée en dernier par Esperanza222 (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.
Circonscription Besançon et Vallée du Doubs Montbéliard et Haut-Doubs Jura Haute-Saône Territoire-de-Belfort Expatriés
Sièges 14 en stagnation 16 en stagnation 16 en stagnation 15 en stagnation 8 en stagnation 18 en stagnation
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Inscrits 170 356 100,00 198 045 100,00 190 332 100,00 179 214 100,00 95 290 100,00 228 673 100,00
Abstentions 64 599 37,92 68 702 34,69 60 050 31,55 61 668 34,41
Votants 105 757 62,08 129 343 65,31 130 282 68,45 117 546 65,59
Blancs ou nuls 2 094 1,98 2 716 2,10 2 176 1,67 2 210 1,88
Exprimés 103 663 98,02 126 627 97,90 128 106 98,33 115 336 98,12
Partis Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/−
Fédération populaire bourguignonne-comtoise 28 186 27,19 4 en augmentation 1 34 037 26,88 5 en stagnation 42 160 32,91 6 en augmentation 1 30 310 26,28 4 en diminution 1 109 554 20,86 10 en augmentation 1 109 554 36,75 12 en augmentation 1
Alliance comtoise 22 650 21,85 3 en stagnation 35 861 28,32 5 en stagnation 29 195 22,79 4 en diminution 1 32 006 27,75 5 en augmentation 1 106 027 25,92 9 en augmentation 1 106 027 10,40 9 en augmentation 1
Bourgogne et Comté libres 24 434 23,57 4 en augmentation 2 36 760 29,03 5 en augmentation 2 30 028 23,44 4 en augmentation 2 30 933 26,82 4 en augmentation 2 21 568 18,63 2 en diminution 1 21 568 27,43 2 en diminution 1
Union démocrate, sociale et écologiste 17 021 16,42 2 en diminution 3 11 067 8,74 1 en diminution 2 10 992 8,58 1 en diminution 2 9 469 8,21 1 en diminution 2 38 795 7,49 3 en stagnation 38 795 4,74 3 en stagnation
Union du peuple bourguignon 7 837 7,56 1 en stagnation 5 648 4,46 0 en stagnation 12 913 10,08 1 en stagnation 8 904 7,72 1 en stagnation 14 086 3,51 1 en diminution 1 14 086 15,21 1 en diminution 1
Union francophone 3 535 3,41 0 en stagnation 3 254 2,57 0 en stagnation 2 818 2,20 0 en stagnation 3 714 3,22 0 en stagnation 4 020 6,78 0 en stagnation 4 020 5,47 0 en stagnation
Parti belfortain-rhénan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 745 16,81 0 0,00


Circonscription Métropole de Dijon Côte-d'Or viticole et rurale Mâconnais et Charolais Chalonnais, Autunois et Bresse Nièvre Yonne
Sièges 14 en stagnation 16 en stagnation 11 en stagnation 20 en stagnation 12 en stagnation 19 en stagnation
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Inscrits 171 362 100,00 189 295 100,00 147 086 100,00 259 332 100,00 159 425 100,00 241 918 100,00
Abstentions 67 585 39,44 63 849 33,73 52 318 35,57 94 086 36,28 58 684 36,81 87 139 36,02
Votants 103 777 60,56 125 446 66,27 94 768 64,43 165 246 63,72 100 741 63,19 154 295 63,78
Blancs ou nuls 2 335 2,25 2 245 1,79 1 725 1,82 3 074 1,86 1 954 1,94 3 194 2,07
Exprimés 101 442 97,75 123 201 98,21 93 043 98,18 162 172 98,14 98 787 98,06 151 101 97,93
Partis Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/− Voix % Sièges +/−
Fédération populaire bourguignonne-comtoise 29 459 29,04 4 en augmentation 1 37 552 30,48 5 en diminution 1 36 641 39,38 5 en stagnation 65 290 40,26 9 en augmentation 1 28 085 28,43 4 en augmentation 1 50 634 33,51 7 en stagnation
Union du peuple bourguignon 24 519 24,17 4 en stagnation 44 697 36,28 6 en augmentation 1 31 365 33,71 4 en stagnation 57 133 35,23 8 en augmentation 1 19 056 19,29 2 en stagnation 56 346 37,29 8 en augmentation 2
Bourgogne et Comté libres 28 292 27,89 4 en augmentation 2 33 141 26,90 5 en augmentation 2 19 055 20,48 2 en augmentation 1 28 169 17,37 3 en augmentation 1 8 506 8,61 1 en augmentation 1 19 507 12,91 2 en augmentation 1
Union démocrate, sociale et écologiste 15 338 15,12 2 en diminution 3 3 967 3,22 0 en diminution 2 3 312 3,56 0 en diminution 1 6 649 4,10 0 en diminution 3 12 427 12,58 1 en diminution 2 9 429 6,24 1 en diminution 1
Union francophone 2 201 2,17 0 en stagnation 678 0,55 0 en stagnation 1 042 1,12 0 en stagnation 1 314 0,81 0 en stagnation 7 607 7,70 1 en diminution 1 12 768 8,45 1 en diminution 2
Alliance comtoise 1 633 1,61 0 en stagnation 3 166 2,57 0 en stagnation 1 628 1,75 0 en stagnation 3 617 2,23 0 en stagnation 1 225 1,24 0 en stagnation 2 418 1,60 0 en stagnation
Parti nivernais 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 881 22,15 3 en augmentation 1 0 0,00


1ère Circonscription Côte-d'Or (Dijon Métropole) : 14 élus

2ème Circonscription Côte-d'Or (Beaune, Montbard, Auxonne) : 16 élus

1ère Circonscription Doubs (Besançon) : 14 élus

2ème Circonscription Doubs (Montbéliard, Pontarlier) : 16 élus

Circonscription Jura : 14 élus

Circonscription Nièvre : 12 élus

Circonscription Haute-Saône : 13 élus

1ère Circonscription Saône-et-Loire (Mâcon, Charolles) : 11 élus

2ème Circonscription Saône-et-Loire (Chalon, Autun, Louhans) : 20 élus

Circonscription Yonne : 19 élus

Circonscription Territoire-de-Belfort : 8 élus


Bourgogne et Comté libres (Anti-impérialisme français, altermondialisme, populisme, localisme, démocratie directe, gauche radicale à centre)

Union démocrate, sociale et écologiste (Social-démocratie, écologie politique, régionalisme grand-bourguignon, gauche à centre-gauche)

Fédération populaire bourguignonne-comtoise (Nationalisme grand-bourguignon, localisme, agrarisme, centre-gauche à droite)

Union du peuple bourguignon (Nationalisme bourguignon, conservatisme, démocratie directe, centre à droite)

Alliance comtoise (Nationalisme comtois, libéral-conservatisme, populisme, démocratie directe, centre-droit à droite radicale)

Union francophone (Francophilie, national-conservatisme pan-francophone, populisme, droite radicale)