Zlatni medvjed: razlika između inačica

Izbrisani sadržaj Dodani sadržaj
 
(Nije prikazano 8 međuinačica 6 suradnika)
Redak 1:
{{prijevod}}
[[Datoteka:Golden Bear, Berlin film frestival 340387674 5ec4f68a7d.jpg|mini|Zlatni Medvjed]]
'''Zlatni medvjed''' ([[njemački|njem.]] Goldener Bär) najviša je nagrada na [[Njemačka|njemačkom]] filmskom festivalu [[Berlinale]]. Nagradu dodjeljuje međunarodni žiri. Statuu, koja se dodjeljuje, oblikovala je umjetnica [[Renée Sintenis]] u obliku berlinskog medvjeda ([[simbol]] [[Berlin]]a). Zlatnim medvjedom se nagrađuje dugometražni film, a od 2007. godine i kratki film.
 
Line 9 ⟶ 11:
! Redatelj || Zemlja
|-
|[[2023.]]
| [[2014]] || ''[[Bai Ri Yan Huo]]'' (''Crni ugljen, tanak led'')
|''[[Na Adamantu: Nitko nije savršen]]
|[[Nicolas Philibert]]
|[[Francuska]]
|-
|[[2022.]]
|''[[Alcarràs (film)|Alcarràs]]''
|[[Carly Simon|Carla Simón]]
|[[Španjolska]] / [[Italija]]
|-
|[[2021.]]
|[[Baksuzno bubanje ili bezumni pornić|''Baksuzno bubanje ili bezumni pornić'']]
|[[Radu Jude]]
|[[Rumunjska]]
|-
|[[2020.]]
|[[Zlo ne postoji (film)|''Zlo ne postoji'']]
|[[Mohammad Rasoulof]]
|[[Njemačka]] / [[Češka]] / [[Iran]]
|-
|[[2019.]]
|[[Synonyms]]
|[[Nadav Lapid]]
|[[Izrael]] / [[Francuska]]
|-
|[[2018.]]
|[[Touch me not]]
|[[Adila Pintilie]]
|[[Rumunjska]]
|-
|[[2017.]]
|[[On Body and Soul]]
|[[Ildiké Enyedi]]
|[[Mađarska]]
|-
|[[2016.]]
|[[Fire at sea]]
|[[Gianfranco Rosi]]
|[[Italija]]
|-
|[[2015.]]
|[[Taxi]]
|[[Jafar Panahi]]
|[[iran]]
|-
| [[2014.]] || ''[[Bai Ri Yan Huo]]'' (''Crni ugljen, tanak led'')
| [[Diao Yinan]] || [[Kina]]
|-
| [[2013.]] || ''[[Poziţia Copilului]]'' (''Poza djeteta'')
| [[Călin Peter Netzer]] || [[Rumunjska]]
|-
| [[2012.]] || ''[[Cesare deve morire]]'' (''Cezar mora umrijeti'')
| [[Paolo i Vittorio Taviani]] || [[Italija]]
|-
| [[2011.]] || ''[[Džodái-je Náder az Simin]]'' (''Nader i Simin se rastaju'')
| [[Asgar Farhadi]] || [[Iran]]
|-
| [[2010.]] || ''[[Bal (film, 2010)|Bal]]'' (''Med'')
| [[Semih Kaplanoğlu]] || [[Turska]]
|-
| [[2009.]] || ''[[La teta asustada]]'' (''Mlijeko tuge'')
| [[Claudia Llosa]] || [[Peru]]
|-
| [[2008.]] || ''[[Tropa de Elite]]'' (''Elitna postrojba'')
| [[José Padilha]] || [[Brazil]]
|-
| [[2007.]] || ''[[Túyǎ de hūnshì]]'' (''Tujino vjenčanje'')
| [[Wang Quan'an]] || [[Kina]]
|-
| [[2006.]] || ''[[Grbavica (2006.)|Grbavica]]''
| [[Jasmila Žbanić]] || [[BiH|Bosna i Hercegovina]], [[Njemačka]],<br />[[Austrija]] i [[Hrvatska]]
|-
| [[2005.]] || ''[[U-Carmen e-Khayelitsha]]''
| [[Marc Dornford-May]] || [[Južna Afrika]]
|-
| [[2004.]] || ''[[Head-On]]''
| [[Fatih Akin]] || [[Njemačka]]/[[Turska]]
|-
| [[2003.]] || ''[[In This World]]''
| [[Michael Winterbottom]] || [[Velika Britanija]]
|-
| rowspan="2" style="vertical-align:top" | [[2002.]] || ''[[Spirited Away]]''
| [[Miyazaki Hayao|Hayao Miyazaki]] || [[Japan]]
|-
Line 51 ⟶ 98:
| [[Paul Greengrass]] || [[Velika Britanija]]/[[Irska]]
|-
| [[2001.]] || ''[[Intimacy (2001 film)|Intimacy]]''
| [[Patrice Chéreau]] || [[Francuska]]
|-
| [[2000.]] || ''[[Magnolia (movie)|Magnolia]]''
| [[Paul Thomas Anderson]] || [[SAD]]
|-
| [[1999.]] || ''[[The Thin Red Line (1998 film)|The Thin Red Line]]''
| [[Terrence Malick]] || [[SAD]]
|-
| [[1998.]] || ''[[Central do Brasil (Movie)|Central Station]]''
| [[Walter Salles]] || [[Brazil]]
|-
| [[1997.]] || ''[[The People vs. Larry Flynt]]''
| [[Miloš Forman]] || [[SAD]]
|-
| [[1996.]] || ''[[Sense and Sensibility (film)|Sense and Sensibility]]''
| [[Ang Lee]] || [[SAD]]
|-
| [[1995.]] || ''[[Fresh Bait]]''
| [[Bertrand Tavernier]] || [[Francuska]]
|-
| [[1994.]] || ''[[U ime oca]]''
| [[Jim Sheridan]] || [[Velika Britanija]]/[[Irska]]
|-
| rowspan="2" style="vertical-align:top" | [[1993.]] || ''[[The Women from the Lake of Scented Souls]]''
| [[Xie Fei]] || [[Kina]]
|-
Line 81 ⟶ 128:
| [[Ang Lee]] || [[Tajvan]]
|-
| [[1992.]] || ''[[Grand Canyon (film)|Grand Canyon]]''
| [[Lawrence Kasdan]] || [[SAD]]
|-
| [[1991.]] || ''[[La Casa del sorriso]]''
| [[Marco Ferreri]] || [[Italija]]
|-
| rowspan="2" style="vertical-align:top" | [[1990.]] || ''[[Music Box (film)|Music Box]]''
| [[Costa-Gavras]] || [[SAD]]
|-
Line 93 ⟶ 140:
| [[Jiri Menzel]] || [[Čehoslovačka]]
|-
| [[1989.]] || ''[[Kišni čovjek]]''
| [[Barry Levinson]] || [[SAD]]
|-
| [[1988.]] || ''[[Red Sorghum]]''
| [[Yimou Zhang]] || [[Kina]]
|-
| [[1987.]] || ''[[Tema (1987.)|Tema]]''
| [[Gleb Panfilov]] || [[Sovjetski Savez]]
|-
| [[1986.]] || ''[[Stammheim]]''
| [[Reinhard Hauff]] || [[Zapadna Njemačka]]
|-
| rowspan="2" style="vertical-align:top" | [[1985.]] || ''[[Die Frau und der Fremde]]''
| [[Rainer Simon]] || [[DDR]]
|-
Line 111 ⟶ 158:
| [[David Hare]] || [[Velika Britanija]]
|-
| [[1984.]] || ''[[Love Streams]]''
| [[John Cassavetes]] || [[SAD]]
|-
| rowspan="2" style="vertical-align:top" | [[1983.]] || ''[[Ascendancy]]''
| [[Edward Bennett]] || [[Velika Britanija]]
|-
Line 120 ⟶ 167:
| [[Mario Camus]] || [[Španjolska]]
|-
| [[1982.]] || ''[[Veronika Voss]]''
| [[Rainer Werner Fassbinder]] || [[Zapadna Njemačka]]
|-
| [[1981.]] || ''[[Faster, Faster]]''
| [[Carlos Saura]] || [[Španjolska]]
|-
| rowspan="2" style="vertical-align:top" | [[1980.]] || ''[[Heartland]]''
| [[Richard Pearce]] || [[SAD]]
|-
Line 132 ⟶ 179:
| [[Werner Schroeter]] || [[Zapadna Njemačka]]
|-
| [[1979.]] || ''[[David (film)|David]]''
| [[Peter Lilienthal]] || [[Zapadna Njemačka]]
|-
| rowspan="2" style="vertical-align:top" | [[1978.]] || ''[[Trout (film)|Trout]]''
| [[José Luis García Sánchez]] || [[Španjolska]]
|-
Line 141 ⟶ 188:
| [[Emilio Martínez Lázaro]] || [[Španjolska]]
|-
| [[1977.]] || ''[[Ascent (film)|Ascent]]''
| [[Larisa Shepitko]] || [[Sovjetski Savez]]
|-
| [[1976.]] || ''[[Buffalo Bill and the Indians]]''
| [[Robert Altman]] || [[SAD]]
|-
| [[1975.]] || ''[[Adoption (film)|Adoption]]''
| [[Márta Mészáros]] || [[Mađarska]]
|-
| [[1974.]] || ''[[The Apprenticeship of Duddy Kravitz]]''
| [[Ted Kotcheff]] || [[Kanada]]
|-
| [[1973.]] || ''[[Distant Thunder]]''
| [[Satyajit Ray]] || [[Indija]]
|-
| [[1972.]] || ''[[The Canterbury Tales (film)|The Canterbury Tales]]''
| [[Pier Paolo Pasolini]] || [[Italija]]
|-
| [[1971.]] || ''[[The Garden of the Finzi-Continis]]''
| [[Vittorio De Sica]] || [[Italija]]/[[Zapadna Njemačka]]
|-
| [[1970.]] || N/A
| N/A || N/A
|-
| [[1969.]] || ''[[Rani Radovi]]''
| [[Želimir Žilnik]] || [[SFRJ]]
|-
| [[1968.]] || ''[[Ole dole doff]]''
| [[Jan Troell]] || [[Švedska]]
|-
| [[1967.]] || ''[[Le départ]]''
| [[Jerzy Skolimowski]] || [[Belgija]]
|-
| [[1966.]] || ''[[Cul-de-sac]]''
| [[Roman Polanski]] || [[Velika Britanija]]
|-
| [[1965.]] || ''[[Alphaville (1965.)|Alphaville]]''
| [[Jean-Luc Godard]] || [[Francuska]]/[[Italija]]
|-
| [[1964.]] || ''[[Susuz Yaz]]''
| [[Ismail Metin]] || [[Turska]]
|-
| [[1963.]] || ''[[Il Diavolo]]''
| [[Gian Luigi Polidoro]] || [[Italija]]
|-
| [[1962.]] || ''[[A Kind of Loving]]''
| [[John Schlesinger]] || [[Velika Britanija]]
|-
| [[1961.]] || ''[[La notte]]''
| [[Michelangelo Antonioni]] || [[Italija]]
|-
| [[1960.]] || ''[[El lazarillo de tormes]]''
| [[César Ardavin]] || [[Španjolska]]
|-
| [[1959.]] || ''[[Les cousins]]''
| [[Claude Chabrol]] || [[Francuska]]
|-
| [[1958.]] || ''[[SmultronställetDivlje jagode (1957.)|Divlje jagode]]''
| [[Ingmar Bergman]] || [[Švedska]]
|-
| [[1957.]] || ''[[Twelve Angry Men]]''
| [[Sidney Lumet]] || [[SAD]]
|-
| [[1956.]] || ''[[Invitation To The Dance]]''
| [[Gene Kelly]] || [[SAD]]
|-
| [[1955.]] || ''[[Die Ratten]]''
| [[Robert Siodmak]] || [[Zapadna Njemačka]]
|-
| [[1954.]] || ''[[Hobson's Choice]]''
| [[David Lean]] || [[Velika Britanija]]
|-
| [[1953.]] || ''[[Le salaire de la peur]]''
| [[Henri-Georges Clouzot]] || [[Francuska]]/[[Italija]]
|-
| [[1952.]] || ''[[HonPlesala dansadeje enjedno sommarljeto]]''
| [[Arne Mattsson]] || [[Švedska]]
|-
| [[1951.]] || ''[[Cinderella (film, 1950)|Cinderella]]''<br />''[[Justice est faite]]''<br />''[[In Beaver Valley]]''<br />''[[...Sans laisser d'adresse]]''<br />''[[Die Vier im Jeep]]''
| [[Wilfred Jackson]]<br />[[André Cayatte]]<br />[[James Algar]]<br />[[Jean-Paul Le Chanois]]<br />[[Leopold Lindtberg]] || [[SAD]]<br />[[Francuska]]<br />[[SAD]]<br />[[Francuska]]<br />[[Švicarska]]
|}
Line 227 ⟶ 274:
!Godina!!Pobjednik
|-
|2019
| 2014 || [[Ken Loach]]<ref name="KenLoach">{{cite web |url=http://www.berlinale.de/en/presse/pressemitteilungen/alle/Alle-Detail_20116.html |title=Homage and Honorary Golden Bear for Ken Loach |accessdate=12. 12. 2013.|work=berlinale.de}}</ref>
|[[Charlotte Rampling]]
|-
|2018
|[[Willem Dafoe]]
|-
|2017
|[[Milena Canonero]]
|-
|2016
|[[Michael Ballhous]]
|-
|2015
|[[Wim Wenders]]
|-
| 2014 || [[Ken Loach]]<ref name="KenLoach">{{cite web |url=http://www.berlinale.de/en/presse/pressemitteilungen/alle/Alle-Detail_20116.html |title=Homage and Honorary Golden Bear for Ken Loach |accessdate=2013-12-12 |work=berlinale.de 12|archive-date=15. prosinca 2013. |workarchive-url=https://web.archive.org/web/20131215125949/http://www.berlinale.de/en/presse/pressemitteilungen/alle/Alle-Detail_20116.html |url-status=dead }}</ref>
|-
| 2013 ||[[Claude Lanzmann]]<ref name="Lanzmann">{{Cite web |url=http://www.screendaily.com/news/claude-lanzmann-to-receive-berlins-honorary-golden-bear/5049510.article |title=Claude Lanzmann to receive Berlin’s Honorary Golden Bear |accessdate=2012-12-13. 12. 2012.|work=screendaily}}</ref>
|-
| 2012 ||[[Meryl Streep]]