Jump to content

«Ռուսաստանի դաշնային սուբյեկտներ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Content deleted Content added
չ Bot: Migrating 67 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q43263 (translate me)
չ Robot: Replacing image Altai Kraj bandera.gif with Flag of Altai Krai.svg
Տող 94. Տող 94.
|   || align="left" colspan="10" | '''[[Երկրամաս (վարչական միավոր)|Երկրամասեր]]'''
|   || align="left" colspan="10" | '''[[Երկրամաս (վարչական միավոր)|Երկրամասեր]]'''
|-
|-
| 22 || [[Ալթայի երկրամաս]] || [[Պատկեր:Altai Kraj bandera.gif|45x45px|border]] || [[Պատկեր:Coat of Arms of Altai Krai.svg|45x45px]] || align="right" | 169.100 || align="right" | 2.607.000 || [[Բարնաուլ]] || 60 շրջան և 11 քաղաք || 01
| 22 || [[Ալթայի երկրամաս]] || [[Պատկեր:Flag of Altai Krai.svg|45x45px|border]] || [[Պատկեր:Coat of Arms of Altai Krai.svg|45x45px]] || align="right" | 169.100 || align="right" | 2.607.000 || [[Բարնաուլ]] || 60 շրջան և 11 քաղաք || 01
|-
|-
| 23 || [[Անդրբայկալյան երկրամաս]] || [[Պատկեր:Flag of Zabaykalsky Krai.svg|45x45px|border]] || [[Պատկեր:Chita Oblast coat of arms.jpg|45x45px]] || align="right" | 431.500 || align="right" | 1.156.000 || [[Չիտա]] || 31 շրջան և 5 քաղաք || 67
| 23 || [[Անդրբայկալյան երկրամաս]] || [[Պատկեր:Flag of Zabaykalsky Krai.svg|45x45px|border]] || [[Պատկեր:Chita Oblast coat of arms.jpg|45x45px]] || align="right" | 431.500 || align="right" | 1.156.000 || [[Չիտա]] || 31 շրջան և 5 քաղաք || 67

04:38, 23 Հունիսի 2013-ի տարբերակ

Ռուսաստանի Դաշնության ֆեդերատիվ կարգը հաստատվել է 1918 թվականի հունվարին Սովետների III համագումարում, որտեղ ընդունվել է «Աշխատավոր և շահագործվող ազգի իրավունքների հռչակում»[1], որը հռչակել է՝

Ռուսաստանի Խորհրդային Հանրապետությունը հիմնվում է ազատ ազգերի ազատ միության հիման վրա որպես Խորհրդային Ազգային Հանրապետությունների Դաշնություն[2]:

Այդպիսով միացյալ պետությունը վերափոխվել է դաշնության:

Այսօր, 2009 թվականին, ըստ 1993 թվականի Սահմանադրության 5 հոդվածին, Ռուսաստանի Դաշնությունը կազմավորված է իրավահավասար սուբյեկտներից: 2008 թվականի մարտի 1-ից այդպիսի սուբյեկտների թիվը հավասար է 83:

ՌԴ-ի սուբյեկտների տեսականիները

21 հանրապետություն
46 մարզ
Երկրամաս
ինքնավար հանրապետություն
ինքնավար օկրուգ
ֆեդերալ նշանակության քաղաքներ

Ռուսաստանի ֆեդերատիվ կարգը

Ռուսաստանի ֆեդերատիվ կարգը ըստ 2008-ի մարտի 1-ի դրությամբ

Այս ցանկում սուբյեկտները նշված են նույն հերթականությամբ, ոնց դա արված է Ռուսասատանի Դաշնության Սահմանդրության 65 հոդվածում՝ հանրապետություններ, երկրներ, մարզեր, ֆեդերալ նշանակության քաղաքներ, ինքնավար շրջաններ, ինքնավար օկրուգներ:

Դաշնության սուբյեկտ Դրոշ Զինանշան Տարածք
(կմ²)
Բնակչություն
2002հոկտեմբերի 9
Կենտրոն Վարչական բաժանում
(ըստ ՍՎՏԲՀԴ-ի)
ՍՎՏԲՀԴ-ի կոդը
  Հանրապետություններ
01 Ադիգեա 7.600 447.000 Մայկոպ 7 շրջան և 2 քաղաք 79
02 Ալթայ 92.600 203.000 Գոռնո-Ալթայսկ 10 շրջան և 1 քաղաք 84
03 Բաշկորտոստան 143.600 4.103.000 Ուֆա 54 շրջան և 21 քաղաք 80
04 Բուրյաթիա 351.300 981.000 Ուլան-Ուդե 21 շրջան և 2 քաղաք 81
05 Դաղստան 50.300 2.584.000 Մախաչկալա 41 շրջան և 10 քաղաք 82
06 Ինգուշեթիա 4.000 469.000 Մագաս 4 շրջան և 4 քաղաք 26
07 Կաբարդինո-Բալկարիա 12.500 901.000 Նալչիք 10 շրջան և 3 քաղաք 83
08 Կալմիկիա 76.100 292.000 Էլիտա 13 շրջան և 1 քաղաք 85
09 Կարաչայ-Չերքեզիա 14.100 440.000 Չերկեսկ 8 շրջան և 2 քաղաք 91
10 Կարելիա 172.400 717.000 Պետրոզավոդսկ 16 շրջան և 13 քաղաք 86
11 Կոմի 415.900 1.019.000 Սիքտիվկար 12 շրջան և 8 քաղաք 87
12 Մարիյ Էլ 23.200 728.000 Յոշկար-Օլա 14 շրջան և 4 քաղաք 88
13 Մորդովիա 26.200 889.000 Սարանսկ 22 շրջան և 7 քաղաք 89
14 Սախա-Յակուտիայի հանրապետություն 3.103.000 948.000 Յակուտսկ 33 շրջան և 5 քաղաք 98
15 Հյուսիսային Օսիա-Ալանիա 8.000 710.000 Վլադիկավկազ 8 շրջան և 1 քաղաք 90
16 Թաթարստան 68.000 3.780.000 Կազան 43 շրջան և 14 քաղաք 92
17 Տիվա 170.500 306.000 Կիզիլ 17 շրջան և 2 քաղաք 93
18 Ուդմուրթական հանրապետություն 42.100 1.571.000 Իժևսկ 25 շրջան և 5 քաղաք 94
19 Խակասիա 61.900 546.000 Աբական 8 շրջան և 5 քաղաք 95
20 Չեչենական հանրապետություն 15.300 1.100.000 Գրոզնի 16 շրջան և 5 քաղաք 96
21 Չուվաշիայի հանրապետություն 18.300 1.314.000 Չեբոկսարներ 21 շրջան և 9 քաղաք 97
  Երկրամասեր
22 Ալթայի երկրամաս 169.100 2.607.000 Բարնաուլ 60 շրջան և 11 քաղաք 01
23 Անդրբայկալյան երկրամաս 431.500 1.156.000 Չիտա 31 շրջան և 5 քաղաք 67
24 Կամչատկայի երկրամաս 472.300 359.000 Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկի   30
25 Կրասնոդարի երկրամաս 76.000 5.124.000 Կրասնոդար 38 շրջան և 15 քաղաք 03
26 Կրասնոյարսկի երկրամաս 2.339.700 2.966.000 Կրասնոյարսկ 54 շրջան և 19 քաղաք 04
27 Պերմի երկրամաս 160.600 2.824.000 Պերմ 33 շրջան և 14 քաղաք 57
28 Ծովամերձյան երկրամաս 165.900 2.068.000 Վլադիվոստոկ 22 շրջան և 12 քաղաք 05
29 Ստավրոպոլի երկրամաս 66.500 2.731.000 Ստավրոպոլ 26 շրջան և 10 քաղաք 07
30 Խաբարովսկի երկրամաս 788.600 1.435.000 Խաբարովսկ 17 շրջան և 6 քաղաք 08
  Մարզեր (Օբլաստներ)
31 Ամուրի մարզ 363.700 903.000 Բլագովեշչենսկ 20 շրջան և 7 քաղաք 10
32 Արխանգելսկի մարզ [3] 587.400 1.336.000 Արխանգելսկ 20 շրջան և 8 քաղաք 11
33 Աստրախանի մարզ 44.100 1.007.000 Աստրախան 11 շրջան և 3 քաղաք 12
34 Բելգորոդի մարզ 27.100 1.512.000 Բելգորոդ 21 շրջան և 6 քաղաք 14
35 Բրյանսկի մարզ 34.900 1.379.000 Բրյանսկ 27 շրջան և 5 քաղաք 15
36 Վլադիմիրի մարզ 29.000 1.525.000 Վլադիմիր 16 շրջան և 10 քաղաք 17
37 Վոլգոգրադի մարզ 113.900 2.703.000 Վոլգոգրադ 33 շրջան և 6 քաղաք 18
38 Վոլոգդայի մարզ 145.700 1.270.000 Վոլոգդա 26 շրջան և 4 քաղաք 19
39 Վորոնեժի մարզ 52.400 2.379.000 Որոնեժ 32 շրջան և 7 քաղաք 20
40 Իվանովոյի մարզ 21.800 1.149.000 Իվանովո 21 շրջան և 6 քաղաք 24
41 Իրկուտսկի մարզ 767.900 2.582.000 Իրկուտսկ 33 շրջան և 14 քաղաք 25
42 Կալինինգրադի մարզ 15.100 943.000 Կալինինգրադ 13 շրջան և 6 քաղաք 27
43 Կալուգայի մարզ 29.900 1.041.000 Կալուգա 24 շրջան և 4 քաղաք 29
44 Կեմերովոյի մարզ 95.500 2.900.000 Կեմերովո 19 շրջան և 18 քաղաք 32
45 Կիրովի մարզ 120.800 1.504.000 Կիրով 39 շրջան և 5 քաղաք 33
46 Կոստրոմայի մարզ 60.100 738.000 Կոստրոմա 24 շրջան և 8 քաղաք 34
47 Կուրգանի մարզ 71.000 1.020.000 Կուրգան 24 շրջան և 9 քաղաք 37
48 Կուրսկի մարզ 29.800 1.236.000 Կուրսկ 28 շրջան և 5 քաղաք 38
49 Լենինգրադի մարզ 84.000 1.671.000 Սանկտ Պետերբուրգ [4] 17 շրջան և 20 քաղաք 41
50 Լիպեցկի մարզ 24.100 1.213.000 Լիպեցկ 18 շրջան և 2 քաղաք 42
51 Մագադանի մարզ 461.400 183.000 Մագադան 8 շրջան և 1 քաղաք 44
52 Մոսկվայի մարզ 46.000 6.627.000 Մոսկվա [5] 38 շրջան և 56 քաղաք 46
53 Մուրմանսկի մարզ 144.900 893.000 Մւրմանսկ 5 շրջան և 13 քաղաք 47
54 Նիժնի Նովգորոդի մարզ 76.900 3.524.000 Նիժնի Նովգորոդ 48 շրջան և 12 քաղաք 22
55 Նովգորոդի մարզ 55.300 695.000 Մեծ Նովգորոդ 21 շրջան և 3 քաղաք 49
56 Նովոսիբիրսկի մարզ 178.200 2.692.000 Նովոսիբիրսկ 30 շրջան և 7 քաղաք 50
57 Օմսկի մաարզ 139.700 2.079.000 Օմսկ 32 շրջան և 6 քաղաք 52
58 Օրենբուրգի մարզ 124.000 2.178.000 Օրենբուրգ 35 շրջան և 12 քաղաք 53
59 Օրյոլի մարզ 24.700 861.000 Օրյոլ 24 շրջան և 3 քաղաք 54
60 Պենզայի մարզ 43.200 1.453.000 Պենզա 28 շրջան և 5 քաղաք 56
61 Պսկովի մարզ 55.300 761.000 Պսկով 24 շրջան և 2 քաղաք 58
62 Ռոստովի մարզ 100.800 4.407.000 Դոնի Ռոստով 43 շրջան և 16 քաղաք 60
63 Ռյազանի մարզ 39.600 1.228.000 Ռյազան 25 շրջան և 4 քաղաք 61
64 Սամարայի մարզ 53.600 3.240.000 Սամարա 27 շրջան և 10 քաղաք 36
65 Սարատովի մարզ 100.200 2.669.000 Սարատով 38 շրջան և 13 քաղաք 63
66 Սախալինի մարզ 87.100 547.000 Յուժնո-Սախալինսկ 17 շրջան և 9 քաղաք 64
67 Սվերդլոսկի մարզ 194.800 4.490.000 Յեկատերինբուրգ 30 շրջան և 34 քաղաք 65
68 Սմոլենսկի մարզ 49.800 1.051.000 Սմոլենսկ 25 շրջան և 2 քաղաք 66
69 Տամբովի մարզ 34.300 1.180.000 Տամբով 23 շրջան և 7 քաղաք 68
70 Տվերի մարզ 84.100 1.473.000 Տվեր 36 շրջան և 12 քաղաք 28
71 Տոմսկի մարզ 316.900 1.046.000 Տոմսկ 16 շրջան և 6 քաղաք 69
72 Տուլայի մարզ 25.700 1.676.000 Տուլա 23 շրջան և 9 քաղաք 70
73 Տյումենի մարզ [6] 1.435.200 3.266.000 Տյումեն 38 շրջան և 26 քաղաք 71
74 Ուլյանովսկի մարզ 37.300 1.382.000 Ուլյանովսկ 21 շրջան և 6 քաղաք 73
75 Չելյաբինսկի մարզ 87.900 3.606.000 Չելյաբինսկ 24 շրջան և 23 քաղաք 75
76 Յարոսլավլի մարզ 36.400 1.368.000 Յարոսլավլ 17 շրջան և 6 քաղաք 78
  Ֆեդերալ նշանակության քաղաքներ
77 Մոսկվա 1.064 10.358.000 Մոսկվա 123 շրջան և 10 օկրուգներում 45
78 Սանկտ Պետերբուրգ 1.433 4.669.000 Սանկտ Պետերբուրգ 18 շրջան 40
  Ինքնավար մարզ
79 Հրեական ինքնավար մարզ 36.000 191.000 Բիրոբիջան 5 շրջան և 1 քաղաք 99
  Ինքնավար օկրուգներ
80 Նենեցյան ինքնավար օկրուգ [3] 176.700 41.000 Նարյան-Մառ 1 շրջան և 1 քաղաք 11
81 Խանտի-Մանսիական ինքնավար օկրուգ [6] 523.100 1.433.000 Խանտի-Մանսիյսկ 9 շրջան և 14 քաղաք 71
82 Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգ 737.700 54.000 Անադիր 8 շրջան և 1 քաղաք 77
83 Յամալ-Նենեցյան ինքնավար օկրուգ [6] 750.300 507.000 Սալեխարդ 7 շրջան և 7 քաղաք 71
Ամբողջ Ռուսաստանը 17.075.400 145.182.000 Մոսկվա

Ծանոթագրություններ

  1. Ռուսերեն՝ «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»
  2. Ռուսերեն՝ «Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация Советских национальных республик»
  3. 3,0 3,1    Արխանգելսկի մարզի կազմի մեջ մտնում է նաև Նենեցյան ինքնավար օկրուգը:
  4.    Վարչական կենտրոնը Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքն է, բայց չիմտնում Լենինգրադի մարզի կազմի մեջ:
  5.    Վարչական կենտրոնը քաղաք Մոսկվան է, սակայն դա չիմտնում Մոսկվայի մարզի կազմի մեջ:
  6. 6,0 6,1 6,2    Տյումենի մարզի կազմի մեջ մաև մտնում են Խանտի-Մանսիական և Յամալո-Նենեցյան ինքնավար մարզերը:

Կաղապար:Link FL