削除された内容 追加された内容
テレビ番組 追加
 
(20人の利用者による、間の28版が非表示)
1行目:
{{Otheruses|'''無業者'''|その他の「ニート」と呼称するもの|ニート (曖昧さ回避)}}
[[File:Proportion_of_youth_(aged_15-24_years)_not_in_education,_employment_or_training(Total).png|thumb|300px|15~24歳層のニート比率([[国際労働機関|ILO]]、2009年以降の最新年度)]]
'''ニート'''({{Lang-en-gb|'''N'''ot in '''E'''ducation, '''E'''mployment or '''T'''raining, '''NEET'''}})は、[[教育|就学]]・[[労働|就労]]していない、また[[職業訓練]]も受けていない[[若者]](15-29)29歳)を意味する[[用語]]である<ref name="OECD">{{Cite report|publisher=OECD |title=OECD Family Database |at=4. Child outcomes (CO)‌; CO3.5 和書|date=February 2022-02 |url= https://www.oecd.org/els/family/database.htm|publisher=OECD|at=4. Child outcomes (CO)‌; CO3.5}}</ref>。日本ため[[経済協力開発機構内閣府]](OECD)の定義では、[[労働力人口]]([[が発表する'''子供・若者白書'''における'''若年業者]]; [[就職活動]]を行っている)と非労働力人口(就職活動を行っていない)'''両者対象は15歳~39歳<ref>【THEGOLDONLINE】[[https://gentosha-go.com/articles/-/40456#google_vignette 恐ろしい・・・日本国]]に男女ともに若者(15歳で「働ら39ない15)まで、[[無職]]・'''ニート'''・[[引きこもり]]を合わせた約600万人前後~39歳」存在急増、社会問題となっワケ]2022年1月26日</ref>が含まれる<ref name>【政府統計の総合窓口】[https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=OECDdata 1&layout=datalist&toukei=00100120&tstat=000001203620&cycle=0&tclass1=000001203622&tclass2val=0 データセット一覧]2024年8月28日閲覧</ref>である
 
[[経済協力開発機構]](OECD)の定義では、[[若年失業者]]<ref group="注">無職であるが就職活動を行っている。</ref>と[[非労働力人口]]<ref group="注">無職であり就職活動を行っていない。</ref>の両者が含まれる<ref name=OECDdata />。[[日本]]では、若年失業者は含まず、非労働力人口についても[[通学]]や[[家事労働]]を行っている者は含まない。'''若年無業者'''(じゃくねんむぎょうしゃ)とも呼称する<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/12.html |title=若者雇用関連データ|厚生労働省 |accessdate=2018-01-08 |archiveurl=https://archive.is/H4PPZ |archivedate=2013-09-21}}</ref>。
ほぼ全てのOECD諸国において、ニート率は[[男性]]よりも[[女性]]のほうが4ポイントほど高い<ref name=OECD />。女性は教育を受けられないリスクが高いため、それが非就学・非就業につながっているとされる<ref>{{cite web |url=https://www.oecd-ilibrary.org/sites/soc_glance-2016-4-en/index.html?itemId=/content/component/soc_glance-2016-4-en |title=Society at a Glance 2016 |publisher=OECD |accessdate=2022-06-28}}</ref>。また、年齢層が高いほど子供を持つ可能性が上がるため、男女差も顕著になる。このため、女性が[[無給労働|無報酬の家事]]や子供の世話をすることが多いという、[[ジェンダー]]に関連した伝統的な役割分担([[シャドウ・ワーク]])が背景にあるとOECDは指摘している。
 
ほぼ全てのOECD諸国において、ニート率は[[男性]]よりも[[女性]]のほうが4ポイントほど高い<ref name=OECD />。女性は教育を受けられないリスクが高いためことやそれ出産や育児の可能性あることから、非就学・非就業につながってりやすとされる<ref name=OECD2>{{cite web |url=https://www.oecd-ilibrary.org/sites/soc_glance-2016-4-en/index.html?itemId=/content/component/soc_glance-2016-4-en |title=Society at a Glance 2016 |publisher=OECD |accessdate=2022-06-28}}</ref>。そのほぼ全てのOECD諸国においてニート率は[[男性]]よりも[[女性]]のほうが4ポイントほど高く、特に年齢層が高いほど子供を持つ可能性が上がるため、男女差顕著になる<ref name=OECD />。このため、女性が[[無給労働|無報酬の家事]]や子供の世話をすることが多いという、[[ジェンダー]]に関連した伝統的な役割分担([[シャドウ・ワーク]])が背景にあるとOECDは指摘している<ref name=OECD2 />
元々は[[イギリス]]の労働政策において出てきた用語で、[[1999年]]に同国の[[行政機関|政府機関]]・[[社会的排除ユニット]] (Social Exclusion Unit) が作成した調査報告書『{{lang|en|Bridging the Gap}}』の中にある一文「{{lang|en|Bridging the Gap: New Opportunities for 16-18 years olds not in education, employment or training}}」([[日本語]]訳「ギャップを埋める:教育、雇用、職業訓練に参加していない 16〜18歳の若者に対する新しい機会」)の「{{lang|en|not in education, employment or training}}」という部分の[[頭字語|頭文字]]を取り、『{{lang|en|NEET}}』と略したものが始まりである<ref name="AttewellNewman2010">{{cite book|author1=Paul Attewell|author2=Katherine S. Newman|title=Growing Gaps:Educational Inequality around the World: Educational Inequality around the World|url=https://books.google.co.jp/books?id=QNwgeC_OqycC&redir_esc=y&hl=ja|accessdate=3 February 2013|date=5 November 2010|publisher=Oxford University Press, USA|isbn=978-0-19-973218-0|pages=181-}}</ref><ref name="Kraus2008">{{cite book|author=Katrin Kraus|title=Work, Education and Employability|url=https://books.google.co.jp/books?id=wG8rNpJR1PIC&redir_esc=y&hl=ja|accessdate=3 February 2013|date=30 December 2008|publisher=Peter Lang|isbn=978-3-03911-294-4|pages=188-}}</ref><ref>{{PDFlink | [http://www.partnershipforyounglondon.org.uk/data/files/1419/bridging_the_gap_seu_1999.pdf "Bridging the gap: New opportunities for 16-18 year olds not in education, employment or training"] |2.53&nbsp;MB}}. [[Social Exclusion Unit]]. July 1999. Accessed 25 August 2011. [https://webcitation.org/61D9JIx7d Archived] 25 August 2011.</ref><ref>Furlong, Andy. [http://wes.sagepub.com/content/20/3/553.short "Not a very NEET solution representing problematic labour market transitions among early school-leavers"] {{subscription}}. ''[[Work, Employment & Society]]'' '''20''' (3): 553–569. September 2006.</ref>。
 
元々は[[イギリス]]の労働政策において出てきた用語である。[[1999年]]に同国の[[行政機関|政府機関]]・[[社会的排除ユニット]] (Social Exclusion Unit) が作成した調査報告書『{{lang|en|Bridging the Gap}}』の中にある一文「{{lang|en|Bridging the Gap: New Opportunities for 16-18 years olds not in education, employment or training}}」(<ref group="注">[[日本語]]訳「ギャップを埋める:教育、雇用、職業訓練に参加していない 16〜18歳の若者に対する新しい機会」</ref>」の「{{lang|en|not in education, employment or training}}」という部分の[[頭字語|頭文字]]を取り、『{{lang|en|NEET}}』と略したものが始まりである<ref name="AttewellNewman2010">{{cite book|author1=Paul Attewell|author2=Katherine S. Newman|title=Growing Gaps:Educational Inequality around the World: Educational Inequality around the World|url=https://books.google.co.jp/books?id=QNwgeC_OqycC&redir_esc=y&hl=ja|accessdate=3 February 2013|date=5 November 2010|publisher=Oxford University Press, USA|isbn=978-0-19-973218-0|pages=181-}}</ref><ref name="Kraus2008">{{cite book|author=Katrin Kraus|title=Work, Education and Employability|url=https://books.google.co.jp/books?id=wG8rNpJR1PIC&redir_esc=y&hl=ja|accessdate=3 February 2013|date=30 December 2008|publisher=Peter Lang|isbn=978-3-03911-294-4|pages=188-}}</ref><ref>{{PDFlink | [http://www.partnershipforyounglondon.org.uk/data/files/1419/bridging_the_gap_seu_1999.pdf "Bridging the gap: New opportunities for 16-18 year olds not in education, employment or training"] |2.53&nbsp;MB}}. [[Social Exclusion Unit]]. July 1999. Accessed 25 August 2011. [https://webcitation.org/61D9JIx7d Archived] 25 August 2011.</ref><ref>Furlong, Andy. [http://wes.sagepub.com/content/20/3/553.short "Not a very NEET solution representing problematic labour market transitions among early school-leavers"] {{subscription}}. ''[[Work, Employment & Society]]'' '''20''' (3): 553–569. September 2006.</ref>。[[日本]]では[[2004年|平成16年]]版[[白書#主な白書|労働経済白書]]に登場し社会問題になった<ref>『ハヤリもの50年―昭和32年‐平成18年 あのころ夢中になった映画・音楽・商品・本など』 p.196 樫原叔子 2007年3月1日 ISBN 978-4769609315</ref><ref>[https://kotobank.jp/word/ニート-858473 ニート] コトバンク</ref>。
[[日本]]では[[2004年|平成16年]]版[[労働経済白書]]に登場し<ref>[https://kotobank.jp/word/%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%88-858473 ニート] コトバンク</ref>社会問題になった<ref>『ハヤリもの50年―昭和32年‐平成18年 あのころ夢中になった映画・音楽・商品・本など』 p.196 樫原叔子 2007年3月1日 ISBN 978-4769609315</ref>。[[日本]]では、[[労働力人口|非労働力人口]](無職であり求職活動を行っていない)のうち、[[通学]]・[[家事]]を行っていない者を指しており'''若年無業者'''(じゃくねんむぎょうしゃ)と呼称している<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/12.html |title=若者雇用関連データ|厚生労働省 |accessdate=2018-01-08 |archiveurl=https://archive.is/H4PPZ |archivedate=2013-09-21}}</ref>。日本におけるニートの定義は[[若年失業者]](無職であるが就職活動を行っている)を除外するため、注意が必要である。
 
== 統計 ==
{{百科事典的でない|type=NOTSTATS|date=2023年2月}}
{{Seealso|若年失業者}}
=== OECDによる統計 ===
[[File:Percentuale di NEET nel 2021 tra i 15 e i 29 anni.png|thumb|upright=1.9|2021年の15~29歳年齢層に占めるニートの割合(OECD、2021年)]]
[[経済協力開発機構]](OECD)の統計による、雇用、教育、訓練に参加していない若者(NEET)の割合<ref name=OECDdata>{{Cite web|和書|author=OECD|url=https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm |title=Youth not in employment, education or training (NEET)(雇用されず、教育や訓練も受けていない若者(NEET))|date=2023|website=OECD Data|format=Excel|doi=10.1787/72d1033a-en|accessdate=2023-09-04}}</ref>。雇用に就いたとは、OECD/ILO定義による「調査週に最低1時間の有給労働に参加した(もしくは休業)した」者である<ref name=OECDdata />。教育を受けているとは、フルタイム・パートタイム教育が含まれるが、[[ノンフォーマル教育]]や非常に短時間の教育は含まれない<ref name=OECDdata />。
 
日本は2014年の値であるが、ニート比率がOECD諸国の平均値より低く諸外国と比較して比較的低い国となっている。そして、男女差において20~24歳と15~29歳は、OECD平均より上回っている。なお、下表にある国の約7割(43カ国中30カ国)が15~19歳よりも20~24歳の方が男女差が大きくなる傾向にある。
 
{{Hidden begin |title=OECD定義によるニート比率 (2022年、一部の国除く<ref group="">ルクセンブルクは15~29歳で女の男性は20212020年で性は20202021年、15~19歳男性は2017年でそれ以外は2018年、スウェーデンは15~19歳の男性は2021年で女性は2018年、アルゼンチンは2018年、チリは2020年、ロシアは2019年のデータである。また、日本は2014年のデータである。なお、男女差でルクセンブルクの20~24歳以外とスウェーデンの15~19歳は統計年が異なるため無しとしている。</ref>)}}
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; font-size:95%; margin:1em auto; text-align:right"
|+
|+'''OECD定義によるニート比率 (2022年、一部の国除く)'''
!rowspan="2"| 国名 !!colspan="3" | 総計!!colspan="3" | 男性 !!colspan="3" | 女性 !!colspan="3" | 男女差 (女性/男性)
|-
112 ⟶ 110行目:
| style=text-align:left|[[ファイル:OECD logo.svg|border|25x20px]] [[経済協力開発機構|OECD]]平均 || 8.0 || 14.3 || 12.6 || 8.1 || 13.3 || 11.1 || 8.2 || 15.3 || 14.7 || 1.02 || 1.15 || 1.33
|}
{{Hidden end}}
 
注:ルクセンブルクは15~29歳で女性は2021年で男性は2020年、15~19歳男性は2017年でそれ以外は2018年、スウェーデンは15~19歳の男性は2021年で女性は2018年、アルゼンチンは2018年、チリは2020年、ロシアは2019年のデータである。また、日本は2014年のデータである。なお、男女差でルクセンブルクの20~24歳以外とスウェーデンの15~19歳は統計年が異なるため無しとしている。
 
=== ILOによる統計 ===
[[国際労働機関]](ILO)の統計データによると、世界のニート比率は2024年で約21.78%である<ref name="ILOYNR">{{Cite web|author=ILO|url=https://wwwrshiny.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer15dataexplorer48/?lang=en&segment=indicator&id=SDG_0861_SEX_RT_A|title=SDG indicator 8.6.1 - Proportion of youth (aged 15-24 years) not in education,employment or training (%)(SDG8.6.1若年(15-24歳)NEET比率)|date=20232024-0608-2810|website=ILOSTAT|format=Excel|accessdate=20232024-0708-0917}}</ref>によれば。ILOは15~24歳層のニート比率は、日本(総合:3.14% 男性:2.73% 女性:3.76% が発生する理由を世界経済の減速や[[2019年学歴]]おい合った仕事が不足しいることなどを挙げ世界全体や高所得全体「あまりも多くの[[若者]]が[[教育]]や[[労働]]市場から離れてけるニート比率よ低くデータ自国[[経済発展]]を損なう可能性があ」と警鐘を鳴らした<ref>{{Cite news|author=細川倫太郎|title=世界にある179国・地域若者中でニート総合・女性は最も低く、男性は21年に2.7億人に ILO|newspaper=[[フォークランド諸島日本経済新聞]]に次いで低い2番目に低い国である|language=日本語|date=2020-03-09|url=https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56597510Q0A310C2FF8000/|accessdate=2020-03-24}}</ref>
 
|+'''<gallery widths=300px mode=packed caption="ILOデータによる15~24歳層のニート比率([[2000年]]以降最新年度)'''">
そして、世界のニート比率は2022年で約23.48%(男性:15.41% 女性:32.07%)であり、人口で約2億8,930万人もおり、約3分の2を女性が占めていた<ref>{{Cite web|和書|author=ILO|authorlink=国際労働機関|url=https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_865332.pdf#pages=141|title=World Employment and Social Outlook Trends 2023(世界の雇用と社会の見通し: 2023年の動向)|pages=139|date=2023-06-16|format=PDF|language=英語|accessdate=2023-07-09}}</ref>。ILOは、ニートが発生する理由を世界経済の減速や[[学歴]]に合った仕事が不足していることなどを挙げ、「あまりにも多くの[[若者]]が[[教育]]や[[労働]]市場から離れており、自国の[[経済発展]]を損なう可能性がある」と警鐘を鳴らした<ref>{{Cite news|author=細川倫太郎|title=世界の若者のニート、21年に2.7億人に ILO|newspaper=[[日本経済新聞]]|language=日本語|date=2020-03-09|url=https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56597510Q0A310C2FF8000/|accessdate=2020-03-24}}</ref>。
Proportion_of_youth_(aged_15-24_years)_not_in_education,_employment_or_training(Total).png|全体。赤>黄>緑>青の順にニート率が高い。<ref name=ILOYNR/>
Proportion_of_youth_(aged_15-24_years)_not_in_education,_employment_or_training(Male).png|男性。赤>黄>緑>青の順にニート率が高い。<ref name=ILOYNR/>
Proportion_of_youth_(aged_15-24_years)_not_in_education,_employment_or_training(Female).png|女性。赤>黄>緑>青の順にニート率が高い。<ref name=ILOYNR/>
Proportion_of_youth_(aged_15-24_years)_not_in_education,_employment_or_training(gender_difference).png|男女差。赤>黄>緑>青の順に男性のニート率が高い。<ref name=ILOYNR/>
</gallery>
 
{{Hidden begin |title=ILOデータによる15~24歳層のニート比率}}
[[File:Proportion_of_youth_(aged_15-24_years)_not_in_education,_employment_or_training(Total).png|thumb|300px|ILOデータによる15~24歳層のニート比率([[2009年]]以降最新年度)<ref name="ILOYNR" />。ニート率の高さは、赤>黄>緑>青である。[[北欧]]および[[中欧]]諸国で低い傾向にある。]]
[[File:Proportion_of_youth_(aged_15-24_years)_not_in_education,_employment_or_training(Male).png|thumb|300px|ILOデータによる15~24歳層の男性ニート比率(2009年以降最新年度)<ref name="ILOYNR" />。ニート率の高さは、赤>黄>緑>青である。[[北欧]]および[[中欧]]諸国で低い傾向にある。]]
[[File:Proportion_of_youth_(aged_15-24_years)_not_in_education,_employment_or_training(Female).png|thumb|300px|ILOデータによる15~24歳層の女性ニート比率(2009年以降最新年度)<ref name="ILOYNR" />。ニート率の高さは、赤>黄>緑>青である。[[北欧]]および[[中欧]]諸国で低い傾向にある。逆に[[南アジア]]・[[中東]]諸国・[[北アフリカ]]諸国は高い傾向にある。]]
[[File:Proportion_of_youth_(aged_15-24_years)_not_in_education,_employment_or_training(gender_difference).png|thumb|300px|ILOデータによる15~24歳層のニート比率の男女差(2009年以降最新年度)<ref name="ILOYNR" />。男性の方が女性よりニートになる割合が高い順に赤>黄>緑>青である。[[イギリス]]および[[東欧]]除く[[ヨーロッパ諸国]]および[[カナダ]]で低い傾向にあり、女性より男性の方がニートになる割合が高い。逆に[[南アジア]]・[[中東]]諸国・[[北アフリカ]]諸国・[[コロンビア]]と[[ベネズエラ]]と[[中米]]諸国はその逆である。]]
{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%; margin:1em auto; text-align:right"
|+
|+'''ILOデータによる15~24歳層のニート比率(最新年度)'''
! 国・地域 !! 総合(%) !! 男性(%) !! 女性(%) !! 男女差(倍) !! 最新年
|-
| style=text-align:left|[[世界]] || 2321.4878 || 1514.4121 || 3229.0785 || 2.0810 || 20222024
|-
| style=text-align:left|[[後発開発途上国|低所得国]]<ref group="注">20222024年7月時点で1人当たりstyle=text-align:left|[[国民総所得]](GNI)が1,085145米ドル以下の国。アフガニスタンやイエメンはこの分類に当たる。</ref><ref name="WBofIL">{{Cite press release|author=NADAEric HAMADEHMetreau
|author2=CATHERINEKathryn VANElizabeth ROMPAEYYoung|author3=ERICShwetha METREAU|author4=SHWETHAGrace GRACE EAPENEapen|title=New World Bank country classifications by income level: 2022-2023(世界銀行グループ加盟国の所得水準別分類-2023-2024年~2025度)|publisher=世界銀行|date=20222024-07-01|url=https://blogs.worldbank.org/opendataja/voices/new-world-bank-country-classifications-by-income-level-2022for-2024-20232025|accessdate=20232024-0908-0517}}</ref> || 27.6655 || 1819.7744 || 3635.6879 || 1.9584 || 20222024
|-
| style=text-align:left| [[新興工業経済地域|低中所得国]]<ref group="注">202220237月時点で1人当たり国民総所得(GNI)が1,086146米ドルから4,255515米ドルまでの国。インドやウイミャドネシマーウクライベトはこの分類に当たる。</ref><ref name="WBofIL" /> || 2726.9601 || 1614.3735 || 4038.2940 || 2.4668 || 20222024
|-
| style=text-align:left|[[新興工業経済地域|高中所得国]]<ref group="注">202220237月時点で1人当たり国民総所得(GNI)が4,256516米ドルから1314,205005米ドルの国。中国やタイ、ブラジルがこの分類に当たる。</ref><ref name="WBofIL" /> || 1817.9529 || 1413.6359 || 2321.7134 || 1.6257 || 20222024
|-
| style=text-align:left|[[先進国|高所得国]]<ref group="注">202220237月時点で1人当たり国民総所得(GNI)が1314,205005米ドル超の国々。</ref><ref name="WBofIL" /> || 10.3630 || 9.7494 || 1110.0268 || 1.1307 || 20222024
|-
| style=text-align:left|[[アフリカ]] || 26.0810 || 19.6857 || 32.5875 || 1.6667 || 20222024
|-
| style=text-align:left|[[アメリカ大陸]] || 17.4508 || 12.9796 || 2221.0934 || 1.7065 || 20222024
|-
| style=text-align:left|[[アラブ世界|アラブ諸国]] || 3233.9137 || 1921.4723 || 4746.1915 || 2.4217 || 20222024
|-
| style=text-align:left|[[アジア太平洋|アジア及び太平洋諸国]] || 2421.9181 || 1412.6138 || 3632.2116 || 2.4860 || 20222024
|-
| style=text-align:left|[[ヨーロッパ]]及び[[中央アジア]] || 13.7303 || 1211.17 || 15.5500 || 1.3034 || 20222024
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Afghanistan}}[[EU]]加盟諸国とイギリス || 629.8185 || 419.9294 || 819.2576 || 10.9498 || 20212024
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Albania}}[[G20]] || 2518.8268 || 2612.206 || 25.4593 || 02.9715 || 20192024
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Algeria}}[[ASEAN]] || 2017.9548 || 1013.9486 || 3121.6930 || 21.9054 || 20172024
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Angola}}[[BRICS]] || 2120.6973 || 2012.7718 || 2230.5728 || 12.0949 || 20212024
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Argentina}}[[G7]] || 1610.1204 || 1310.7709 || 189.5699 || 10.3599 || 20212024
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|ArmeniaAruba}} || 2316.4956 || 2917.4240 || 1715.4364 || 0.5990 || 20212010
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|ArubaAfghanistan}} || 1643.5677 || 1719.463 || 1565.6408 || 03.9031 || 20102021
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|AustraliaAngola}} || 821.9469 || 820.8977 || 822.9657 || 1.0109 || 20172021
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|AustriaAlbania}} || 1224.1608 || 1422.0619 || 1025.1496 || 01.7217 || 20222021
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|AzerbaijanNetherlands Antilles}} || 94.6477 || 64.9658 || 124.3995 || 1.7808 || 20102011
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BangladeshUnited Arab Emirates}} || 279.3999 || 95.8158 || 4417.5562 || 43.5416 || 20172022
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BarbadosArgentina}} || 2815.9903 || 3213.1540 || 2516.8873 || 01.8025 || 20162023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BelarusArmenia}} || 721.7389 || 818.1916 || 725.2414 || 01.8838 || 2021
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BelgiumAustralia}} || 7.4291 || 8.209 || 67.673 || 0.8096 || 20212023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BelizeAustria}} || 3013.2512 || 1815.9919 || 4110.3191 || 20.1872 || 20212023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BeninAzerbaijan}} || 359.164 || 286.96 || 4012.6839 || 1.4078 || 20182010
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BermudaBurundi}} || 611.7917 || 811.1846 || 510.4894 || 0.6795 || 20102020
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BhutanBelgium}} || 186.6270 || 147.3563 || 225.5174 || 10.5775 || 20222023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BoliviaBenin}} || 1015.9820 || 612.9492 || 1417.9851 || 21.1635 || 20212022
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Bosnia andBurkina HerzegovinaFaso}} || 1734.6225 || 1727.1904 || 1839.0852 || 1.0546 || 20222023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BotswanaBangladesh}} || 3530.6700 || 2810.7889 || 4247.2576 || 14.4739 || 20092022
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BrazilBulgaria}} || 2011.9744 || 1611.2528 || 2511.8362 || 1.5903 || 20222023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BruneiBosnia Darussalamand Herzegovina}} || 1815.6898 || 1716.4991 || 1915.9800 || 10.1489 || 20212023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BulgariaBelarus}} || 145.0215 || 125.7317 || 155.3813 || 10.2199 || 20212022
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Burkina FasoBelize}} || 4124.88 || 3014.4570 || 4934.182 || 12.6137 || 20182019
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|BurundiBermuda}} || 116.1779 || 118.4618 || 105.9448 || 0.9567 || 20202010
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Cabo VerdeBolivia}} || 279.9960 || 275.166 || 2913.59 || 12.0740 || 20192023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|CambodiaBrazil}} || 1120.3862 || 1015.0493 || 1225.5947 || 1.2560 || 20192023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|CameroonBarbados}} || 1028.7999 || 432.6815 || 1625.0588 || 30.4381 || 20102016
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|CanadaBrunei Darussalam}} || 1120.8300 || 1319.0419 || 1020.5593 || 01.8109 || 2022
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|ChadBhutan}} || 3719.0572 || 2416.8185 || 4622.3862 || 1.8734 || 20182023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|ChileBotswana}} || 1437.7758 || 1334.4376 || 1640.1443 || 1.2016 || 20222023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|CIVCanada}} || 2111.9274 || 1112.8858 || 3110.4684 || 20.6586 || 20192023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|CODSwitzerland}} || 216.3661 || 166.4383 || 256.7938 || 10.5793 || 20122023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|ColombiaChile}} || 2415.4232 || 1713.3199 || 3116.7170 || 1.8319 || 20222023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|ComorosChina}} || 2212.7269 || 2010.6995 || 2414.8849 || 1.2032 || 20212000
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|CongoCôte d'Ivoire}} || 2218.2778 || 2112.5878 || 2224.8455 || 1.0692 || 20092022
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Cook IslandsCameroon}} || 1223.4922 || 814.3370 || 1630.9142 || 2.0307 || 20192021
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Costa RicaCOD}} || 1731.1837 || 1328.666 || 2133.4988 || 1.5818 || 20222020
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|CroatiaCongo}} || 1222.6927 || 1221.1558 || 1322.2784 || 1.0906 || 20212009
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|CuraçaoCook Islands}} || 1712.4649 || 188.8133 || 16.0891 || 02.8503 || 20202019
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|CyprusColombia}} || 1323.7724 || 1316.8563 || 1330.7101 || 01.9980 || 20212023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|CZEComoros}} || 621.6117 || 419.961 || 822.4283 || 1.7216 || 2021
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|DenmarkCabo Verde}} || 727.0899 || 727.0210 || 729.1500 || 1.0207 || 20212019
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|DjiboutiCosta Rica}} || 2220.8288 || 1718.58 || 2723.9875 || 1.5928 || 20172023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Dominican RepublicCuraçao}} || 2717.3346 || 2118.1281 || 3316.5708 || 10.5985 || 20212020
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|EcuadorCyprus}} || 1711.9695 || 1011.5204 || 2612.2580 || 21.5016 || 20222023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|EgyptCzechia}} || 286.7429 || 164.7541 || 428.1613 || 21.5284 || 20212023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|El SalvadorGermany}} || 237.46 || 127.3720 || 337.9574 || 21.7407 || 20222023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|EstoniaDjibouti}} || 1022.9282 || 1217.1258 || 927.7298 || 01.8059 || 20212017
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|EswatiniDenmark}} || 357.512 || 297.9227 || 416.1996 || 10.3896 || 20162023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|EthiopiaDominican Republic}} || 1725.5368 || 920.8767 || 2430.8883 || 21.5249 || 20212023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Falkland IslandsAlgeria}} || 320.2595 || 210.5594 || 331.9769 || 12.5690 || 20122017
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|FijiEcuador}} || 2018.0963 || 1011.8329 || 2926.5933 || 2.7333 || 20162023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|FinlandEgypt}} || 726.6592 || 815.4383 || 640.8712 || 02.8153 || 20212022
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|FranceSpain}} || 119.4690 || 1210.5467 || 109.3508 || 0.8385 || 20212023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|GambiaEstonia}} || 299.4460 || 2912.1401 || 297.7222 || 10.0260 || 20182023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|GeorgiaEthiopia}} || 2417.9153 || 239.5887 || 2624.3788 || 12.1252 || 20202021
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|GermanyFinland}} || 7.5248 || 78.3914 || 76.6682 || 10.0484 || 20212023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|GhanaFiji}} || 2520.5609 || 1810.5183 || 3129.3359 || 12.6973 || 20152016
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|Greeceフォークランド諸島}} || 113.3525 || 102.6655 || 123.0597 || 1.1356 || 20222012
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|GuatemalaFrance}} || 2911.5580 || 1213.916 || 4410.3539 || 30.4479 || 20222023
|-
| style=text-align:left|{{flagcountry|GuineaMicronesia}} || 3428.367 || 2423.8478 || 4133.4962 || 1.6741 || 20192014
|-
