削除された内容 追加された内容
タグ: 取り消し サイズの大幅な増減
Wikihachiozin (会話) による ID:76300261 の版を取り消し
タグ: 取り消し サイズの大幅な増減
73行目:
 
都心の地価の高騰により東京都区部や大阪市の人口は一時減少し、名古屋市の人口も停滞。その代わり郊外に[[衛星都市]]が形成され肥大化していった。そうした中で1970年代に横浜市の人口が大阪市や名古屋市を超えた([[都道府県庁所在地と政令指定都市の人口順位]]を参照)。より実勢を把握するため[[三大都市圏]]が定義された。
 
== 三大都市圏 ==
=== 高度経済成長期 ===
[[高度経済成長]]期に入ると、[[重厚長大]]の[[化学工業]]や[[機械工業]]が発達した。重厚長大産業は「装置集約型産業」であり、かつ、[[原料]]を輸入に頼った日本では、沿岸部にそれらが集中して[[臨海工業]]の形態を見せた。この臨海工業地域には農山村や旧産炭地の余剰労働力が流入し、沿岸部に人口が集中する[[太平洋ベルト]]が形成された。また、人口の都市への流入は、国民の過半数が[[自給自足]]生活であった近代から、国民の多数が自給自足をせずに消費生活をする都市住民へ転換がなされることを意味し、都市では[[第三次産業]]も大きく発展していくことになる。
 
沿岸部に広がる第二次産業と[[都心]]に集中する第三次産業の両者の労働者は、内陸(郊外)へと居住地を求めていったため、都市を自治体の範囲で定義することは意味を失い、[[都市圏]]がその代用となった。結果、産業の集中と人口増を実現した大都市圏として、東京都区部を中心とする[[東京圏]]([[首都圏 (日本)|首都圏]])、大阪市を中心とする[[大阪|大阪圏]]([[近畿圏]])、名古屋市を中心とする[[中京圏|名古屋圏]]([[中京圏]])が認められ、これらを'''[[三大都市圏]]'''というようになった。
 
なお、都市圏は自治体の範囲と異なり定義が様々できること、五大都市に[[政令指定都市]]が導入されたことなどから、以下のような見方が生まれた。
{|class="wikitable
|+様々な「三大都市」(<!--地理的な位置関係を示すため-->西から記載。人口順ではない)
!rowspan="2"|定義
!colspan="4"|該当する「都市」
|-
![[大阪]]
![[名古屋]]
![[横浜]]
![[東京]]
|-
|[[三大都市圏]]
|[[大阪圏]]
|[[名古屋圏]]
|colspan="2" align="center"|[[東京圏]]
|-
|三大都市圏の中心都市
|[[大阪市]]
|[[名古屋市]]
|-
|[[東京都区部]]
|-
|人口の多い[[都市]]
|大阪市
|-
|[[横浜市]]
|東京都区部
|-
|人口の多い[[市]]
|大阪市
|名古屋市
|横浜市
|-
|}
 
=== 安定成長期以降 ===
[[ニクソンショック]]と[[オイルショック]]で日本が低成長時代に入り、労働者の過半数が第三次産業人口となってくると、太平洋ベルトにある程度満遍なく分布してきた人口が、地方ブロックの中枢都市圏に集中する傾向が強まった。また、都市圏は[[マイホーム]]需要から更に内陸に広がった。[[バブル景気]]の発生によって[[地価]]が高騰すると、各都市圏は更に広がり、既に[[郊外]]とは言えないような遠隔地からでも[[特別急行列車|特急]]や[[新幹線]]で通勤する者が現れた。
 
他方、都心の地価上昇で業務コスト([[固定費用]])も上昇し、企業の競争力低下が問題となると、三大都市圏では都心から離れた地区に[[副都心]]や[[新都心]]と呼ばれる業務地を設定し、業務の郊外化を勧めた。また、[[モータリゼーション]]の進展、あるいは、郊外の居住者増に応じて、物販・サービスの郊外化も進んだ。
 
これらにより、三大都市圏内には中心都市以外にも拠点となる[[衛星都市]]が生まれた。この時期に自治体面積が広く、東京の衛星都市となった横浜市が、大阪市の人口を超えてしまった。そのため、三大都市を「3. 人口の多い都市」とした場合に東京都区部・横浜市・大阪市、あるいは、三大都市を「4. 人口の多い市」とした場合に横浜市・大阪市・名古屋市との順で呼ばれるようになった。ただし、三大都市を「1. 三大都市圏」あるいは「2. 三大都市圏の中心都市」とする場合は東京・大阪・名古屋のままであり、変化はない。
<gallery widths="200px" heights="150px" style="font-size:small">
</gallery>
 
== 世界的な視点 ==
80 ⟶ 130行目:
 
また、日本の[[シンクタンク]]の森記念財団都市戦略研究所([[森ビル]])が2019に発表した「世界の都市総合力ランキング」(GPCI)においては、評価対象になった都市の中で東京は3位、大阪は29位、福岡は42位と位置付けられた<ref>{{Cite web|title=東京が4年連続で3位、大阪と福岡は順位下げる 2019年世界主要都市ランキング|url=https://www.sanspo.com/geino/news/20191119/sot19111917540010-n1.html|website=SANSPO.COM(サンスポ)|date=2019-11-19|accessdate=2020-01-08|language=ja-JP}}</ref>。(名古屋は評価対象外のため順位不明)
 
==六大都市の人口の変遷==
以下三大都市を含む、明治以降の[[六大都市]]の行政域内人口の変遷をまとめる。なお1918年と1920年の間で都市人口が大幅に減少したように見えるが、これは人口統計の基礎が[[戸籍]]による[[現住人口]]から[[国勢調査]]による[[現在人口]]へと変更されたからであり、実際の人口は減少していない。現住人口は本籍人口に対して出入寄留者などを加除することで計算されるが、入寄留者が出寄留者を大幅に上回ることとなった[[寄留]]届の不備などにより、年々実際の人口と現住人口の解離が増すこととなった。参考までに1908年と1913年に関しては警察署が各管轄内で把握していた警察署調査現住人口を別途掲載するが、これらは内務省調査の現住人口よりも実際の人口に近いと考えられている。
{|class="wikitable" style="text-align:right;font-size:small"
|+ '''六大都市の人口遷移'''
!西暦(元号)
!資料
!人口統計
!東京
!大阪
!京都
!名古屋
!横浜
!神戸
|-
|align=left|1873年(明治6年)1月1日||align=left|日本地誌提要||align=left|本籍/現住人口||'''595,905'''||'''272,992'''||'''238,663'''||125,193||64,602||40,900
|-
!colspan=3|郡区町村制施行
!東京十五区
!大阪四区
!京都二区
!名古屋区
!横浜区
!神戸区
|-
|align=left|1879年(明治12年)1月1日||align=left|日本全国郡区分人口表||align=left|本籍人口||'''671,335'''||'''291,565'''||'''232,683'''||111,783||46,187||44,368
|-
|align=left|1880年(明治13年)1月1日||align=left|日本全国人口表||align=left|本籍人口||'''672,331'''||'''287,988'''||'''234,532'''||114,898||41,556||47,429
|-
|align=left|1881年(明治14年)1月1日||align=left|日本全国人口表||align=left|本籍人口||'''687,893'''||'''291,086'''||'''236,038'''||117,419||46,456||48,786
|-
|align=left|1882年(明治15年)1月1日||align=left|日本全国戸口表||align=left|本籍人口||'''693,193'''||'''293,589'''||'''238,069'''||119,009||50,350||50,718
|-
|align=left|1883年(明治16年)1月1日||align=left|日本全国戸口表||align=left|本籍人口||'''698,377'''||'''297,358'''||'''239,566'''||121,344||52,597||52,415
|-
|align=left|1884年(明治17年)1月1日||align=left|日本全国戸口表||align=left|本籍人口||'''714,223'''||'''300,662'''||'''242,040'''||123,056||54,479||54,421
|-
|align=left|1885年(明治18年)1月1日||align=left|日本全国戸口表||align=left|本籍人口||'''729,401'''||'''306,041'''||'''243,120'''||123,903||56,941||57,723
|-
|align=left|1886年(明治19年)1月1日||align=left|日本全国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''989,826'''||'''385,987'''||'''249,331'''||130,557||90,430||78,274
|-
|align=left|1886年(明治19年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,121,883'''||'''361,694'''||'''245,675'''||131,492||89,545||80,446
|-
|align=left|1887年(明治20年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,165,048'''||'''432,005'''||'''264,559'''||149,756||115,012||103,969
|-
|align=left|1888年(明治21年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,313,299'''||'''442,658'''||'''275,780'''||154,981||118,947||115,954
|-
!colspan=3|市制施行
!東京市
!大阪市
!京都市
!名古屋市
!横浜市
!神戸市
|-
|align=left|1889年(明治22年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,389,684'''||'''476,271'''||'''279,792'''||162,767||121,985||135,639
|-
|align=left|1890年(明治23年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,155,290'''||'''473,541'''||'''289,588'''||170,433||127,987||136,968
|-
|align=left|1891年(明治24年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,161,800'''||'''483,609'''||'''297,527'''||179,174||132,627||142,965
|-
|align=left|1892年(明治25年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,180,569'''||'''479,546'''||'''308,266'''||185,776||143,754||148,625
|-
|align=left|1893年(明治26年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,214,113'''||'''482,961'''||'''317,270'''||194,796||152,451||153,382
|-
|align=left|1894年(明治27年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,242,224'''||'''488,937'''||'''328,411'''||206,742||160,439||158,993
|-
|align=left|1895年(明治28年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,268,930'''||'''487,184'''||'''340,101'''||215,083||170,252||161,130
|-
|align=left|1896年(明治29年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,299,941'''||'''503,690'''||'''341,101'''||242,085||179,502||184,194
|-
|align=left|1897年(明治30年)12月31日||align=left|日本帝国民籍戸口表||align=left|現住人口||'''1,333,256'''||'''753,375'''||'''332,374'''||252,699||188,455||194,598
|-
|align=left|1898年(明治31年)12月31日||align=left|日本帝国人口統計||align=left|現住人口||'''1,440,121'''||'''821,235'''||'''353,139'''||244,145||193,762||215,780
|-
|align=left|1903年(明治36年)12月31日||align=left|日本帝国人口静態統計||align=left|現住人口||'''1,818,655'''||'''995,945'''||'''380,568'''||288,639||326,035||285,002
|-
|rowspan=2 align=left|1908年(明治41年)12月31日||align=left rowspan=2|日本帝国人口静態統計||align=left|現住人口||'''2,186,079'''||'''1,226,647'''||'''442,462'''||378,231||394,303||378,197
|-
|align=left|警察署調査現住人口||'''1,488,245'''||'''993,003'''||'''378,966'''||295,897||245,307||327,555
|-
|rowspan=2 align=left|1913年(大正2年)12月31日||rowspan=2 align=left|日本帝国人口静態統計||align=left|現住人口||'''2,050,126'''||'''1,395,823'''||'''509,380'''||452,043||397,574||442,167
|-
|align=left|警察署調査現住人口||'''1,650,573'''||'''1,054,840'''||'''414,838'''||351,120||288,697||362,844
|-
|align=left|1918年(大正7年)12月31日||align=left|日本帝国人口静態統計||align=left|現住人口||'''2,347,442'''||'''1,641,580'''||'''670,357'''||436,609||447,423||592,726
|-
|align=left|1920年(大正9年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|現在人口||'''2,173,201'''||'''1,252,983'''||591,323||429,997||422,938||'''608,644'''
|-
|align=left|1925年(大正14年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|現在人口||'''1,995,567'''||'''2,114,804'''||679,963||'''768,558'''||405,888||644,212
|-
|align=left|1930年(昭和5年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|現在人口||'''2,070,913'''||'''2,453,573'''||765,142||'''907,404'''||620,306||787,616
|-
|align=left|1935年(昭和10年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|現在人口||'''5,875,667'''||'''2,989,874'''||1,080,593||'''1,082,816'''||704,290||912,179
|-
|align=left|1940年(昭和15年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|現在人口||'''6,778,804'''||'''3,252,340'''||1,089,726||'''1,328,084'''||968,091||967,234
|-
!colspan=3|東京都制施行
!特別区部
!大阪市
!京都市
!名古屋市
!横浜市
!神戸市
|-
|align=left|1944年(昭和19年)2月22日||align=left|人口調査||align=left|現在人口||'''6,558,161'''||'''2,833,344'''||964,466||'''1,344,100'''||1,019,466||918,032
|-
|align=left|1945年(昭和20年)11月1日||align=left|人口調査||align=left|現在人口||'''2,777,010'''||'''1,102,959'''||'''866,153'''||597,941||624,994||379,166
|-
|align=left|1946年(昭和21年)4月26日||align=left|人口調査||align=left|現在人口||'''3,442,106'''||'''1,293,501'''||'''914,655'''||719,382||706,557||443,344
|-
|align=left|1947年(昭和22年)10月1日||align=left|臨時国勢調査||align=left|現在人口||'''4,177,548'''||'''1,559,310'''||'''999,660'''||853,085||814,379||607,079
|-
|align=left|1948年(昭和23年)8月1日||align=left|常住人口調査||align=left|常住人口||'''4,555,565'''||'''1,690,072'''||'''1,040,127'''||915,725||859,324||644,217
|-
|align=left|1950年(昭和25年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''5,385,071'''||'''1,956,136'''||'''1,101,854'''||1,030,635||951,189||765,435
|-
|align=left|1955年(昭和30年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''6,969,104'''||'''2,547,316'''||1,204,084||'''1,336,780'''||1,143,687||979,305
|-
|align=left|1960年(昭和35年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''8,310,027'''||'''3,011,563'''||1,284,818||'''1,591,935'''||1,375,710||1,113,977
|-
|align=left|1965年(昭和40年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''8,893,094'''||'''3,156,222'''||1,365,007||'''1,935,430'''||1,788,915||1,216,666
|-
|align=left|1970年(昭和45年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''8,840,942'''||'''2,980,487'''||1,419,165||2,036,053||'''2,238,264'''||1,288,937
|-
|align=left|1975年(昭和50年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''8,646,520'''||'''2,778,987'''||1,461,059||2,079,740||'''2,621,771'''||1,360,605
|-
|align=left|1980年(昭和55年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''8,351,893'''||'''2,648,180'''||1,473,065||2,087,902||'''2,773,674'''||1,367,390
|-
|align=left|1985年(昭和60年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''8,354,615'''||'''2,636,249'''||1,479,218||2,116,381||'''2,992,926'''||1,410,834
|-
|align=left|1990年(平成2年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''8,163,573'''||'''2,623,801'''||1,461,103||2,154,793||'''3,220,331'''||1,477,410
|-
|align=left|1995年(平成7年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''7,967,614'''||'''2,602,421'''||1,463,822||2,152,184||'''3,307,136'''||1,423,792
|-
|align=left|2000年(平成12年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''8,134,688'''||'''2,598,774'''||1,467,785||2,171,557||'''3,426,651'''||1,493,398
|-
|align=left|2005年(平成17年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''8,489,653'''||'''2,628,811'''||1,474,811||2,215,062||'''3,579,628'''||1,525,393
|-
|align=left|2010年(平成22年)10月1日||align=left|国勢調査||align=left|常住人口||'''8,945,695'''||'''2,665,314'''||1,474,015||2,263,894||'''3,688,773'''||1,544,200
|-
|}
 
== 脚注 ==