コンテンツにスキップ

「アル・アハリ・サウジFC」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
編集の要約なし
タグ: ビジュアルエディター モバイル編集 モバイルウェブ編集
 
(30人の利用者による、間の44版が非表示)
1行目: 1行目:
{{Otheruses|[[サウジアラビア]]のサッカークラブ|その他の用法|アル・アハリ (曖昧さ回避)}}
{{サッカークラブ
{{サッカークラブ
|font-color= #FFFFFF
|font-color=#FFFFFF
|background-color= #177245
|background-color=#028760
|border-color=#004488
|クラブ名=アル・アハリ
|クラブ名=アル・アハリ・サウジ
|原語表記={{Lang|ar|النادي الاهلي السعودي}}
|原語表記=النادي الأهلي السعودي لكرة القدم
|愛称=
|愛称=Al Malaki (The Royal)<br />Al Raqi (The Classy)<br />Qala'at Alku'uws (The Fortress of Trophies)<br />Safeer Al Watan (The Nation's Ambassador)
|カラー=緑と白
|カラー=緑と白
|創設=1937
|創設=1937
|リーグ=[[サウジ・プロフェッショナルリーグ]]
|リーグ=[[サウジ・プロフェッショナルリーグ]]
|ディビジョン=
|ディビジョン=1部
|ホームタウン=[[ジッダ]]
|ホームタウン=[[ジッダ]]
|スタジアム=[[キング・アブドゥッラー・スポーツシティ]]
|スタジアム=[[キング・アブドゥッラー・スポーツシティ]]
|キャパ=62,000
|キャパ=62,345
|代表={{Flagicon|KSA}} Majed Al-Nefaie<ref>https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/985228027075407873</ref>
|代表={{Flagicon|KSA}} ワリード・ミュース
|監督={{Flagicon|SER}} [[ヴラダンミロェヴィッチ]]
|監督={{Flagicon|GER}} [[マティアススレ]]
| website = http://www.alahlifc.sa/
|pattern_la1 = _alahli1819h
| pattern_la1 = _alahli2324h
|pattern_b1 = _alahli1819h
| pattern_b1 = _alahli2324h
|pattern_ra1 = _alahli1819h
| pattern_ra1 = _alahli2324h
|pattern_sh1 = _alahli1819h
| pattern_sh1 = _alahli2324h
|pattern_so1 = _alahli1819h
| pattern_so1 = _alahli2324h
|leftarm1 = 177245
| leftarm1 = FFFFFF
|body1 = 177245
| body1 = FFFFFF
|rightarm1 = 177245
|shorts1 = FFFFFF
| rightarm1 = FFFFFF
|socks1 = FFFFFF
| shorts1 = FFFFFF
| socks1 = FFFFFF
|pattern_b2 = _alahli1819a
| pattern_la2 = _alahli2324a
|pattern_ra2 = _alahli1819a
| pattern_b2 = _alahli2324a
|pattern_la2 = _alahli1819a
| pattern_ra2 = _alahli2324a
|pattern_sh2 = _alahli1819a
| pattern_sh2 = _alahli2324a
|pattern_so2 = _alahli1819a
| pattern_so2 = _alahli2324a
|leftarm2 = FFFFFF
| leftarm2 = 008040
|body2 = FFFFFF
| body2 = 008040
|rightarm2 = FFFFFF
| rightarm2 = 008040
|shorts2 = 177245
| shorts2 = 008040
|socks2 = 54FFBC
| socks2 = 008040
|pattern_la3 = _alahli1819t
| pattern_la3 = _alahli2324t
|pattern_b3 = _alahli1819t
| pattern_b3 = _alahli2324t
|pattern_ra3 = _alahli1819t
| pattern_ra3 = _alahli2324t
|pattern_so3 = _alahli1819t
| pattern_sh3 = _alahli2324t
|pattern_sh3 = _alahli1819t
| pattern_so3 = _alahli2324t
|leftarm3 = FFFFFF
| leftarm3 = 000000
|body3 = FFFFFF
| body3 = 000000
|rightarm3 = FFFFFF
| rightarm3 = 000000
|shorts3 = FFFFFF
| shorts3 = 000000
|socks3 = 004F1A
| socks3 = 000000
|website = http://www.alahlifc.sa/
}}
}}
'''アル・アハリ・サウジSC'''({{Lang-en|Al-Ahli Saudi Sports Club}}、{{Lang-ar|النادي الاهلي السعودي}})は、[[サウジアラビア]]の都市[[ジッダ]]をホームタウンとする、サウジアラビアプロカーリーグ([[サウジ・プロフェッショナルリーグ]]加盟するプロサッカークラブ。
'''アル・アハリ・サウジFC'''({{lang-ar|النادي الأهلي السعودي|an-nādī al-ʿahliyy as-saʿūdī|Saudi National Club}})は、[[サウジアラビア]]の[[サウジプロフェショナルリーグ|サウジ・プロリーグ]]に所属するプロ[[サッカー]]クラブである


== 歴史 ==
== 歴史 ==
設立は[[1937年]]。[[サウジ・プロフェッショナルリーグ]]におけビッグクラブの一つで、代表選手をく輩出している。
1937年に創設。[[サウジ・プロフェッショナルリーグ]]では通算3度の優勝を飾ってい名門クラブであり、国内[[カップ戦]]である[[サウジ国王杯]]では、大会最優勝を数える。

2021–22シーズンに16チーム中15位となり2部に降格となったが、2022-23シーズンでは2部で優勝を果たし、2023-24シーズンより1部に復帰している。

2023年の夏の移籍市場では、[[ロベルト・フィルミーノ・バルボーサ・デ・オリヴェイラ|ロベルト・フィルミーノ]]や[[エドゥアール・メンディ]]などを獲得し大型補強を行なっている<ref>{{Cite web|和書|title=リヴァプール退団のフィルミーノ、サウジ移籍が決定! GKメンディと同僚に |url=https://www.soccer-king.jp/news/world/eng/20230705/1785534.html |website=サッカーキング |access-date=2023-07-06 |date=2023-07-05}}</ref>。


== タイトル ==
== タイトル ==
=== 国内タイトル ===
=== 国内タイトル ===
* '''[[サウジ・プロフェッショナルリーグ]]:3回'''
* '''[[サウジ・プロフェッショナルリーグ]]:3回'''<ref>{{cite web |url=http://www.rsssf.com/tabless/sauchamp.html |title=Saudi Arabia&nbsp;– List of Champions |publisher=RSSSF |access-date=2022-05-06}}</ref>
** 1977-78, 1983-84,2015-2016
** 1977-78, 1983-84,2015-16


* '''[[クラウンプリンスカップ (サウジアラビア)|クラウンプリンスカップ]]:6回'''
* '''[[サウジ国王杯]]:10回'''
** 1957, 1970, 1998, 2002, 2007, 2015

* '''国王杯:10回'''
** 1962, 1965, 1969, 1970, 1971, 1972, 1977, 1978, 1979, 1983
** 1962, 1965, 1969, 1970, 1971, 1972, 1977, 1978, 1979, 1983

* '''[[クラウンプリンスカップ (サウジアラビア)|クラウンプリンスカップ]]:6回'''<ref>{{cite web |url=http://www.rsssf.com/tabless/saucuphist.html |title=Saudi Arabia&nbsp;– List of Cup Winners |publisher=RSSSF |access-date=2022-05-06}}</ref>
** 1957, 1970, 1998, 2002, 2006-07, 2014-15


* '''二聖モスクの守護者・チャンピオンズカップ:3回'''
* '''二聖モスクの守護者・チャンピオンズカップ:3回'''
74行目: 80行目:
* '''[[UAFAカップ|アラブ・チャンピオンズリーグ]]:1回'''
* '''[[UAFAカップ|アラブ・チャンピオンズリーグ]]:1回'''
** 2002
** 2002

* '''[[ガルフ・クラブ・チャンピオンズカップ|GCCチャンピオンズリーグ]]:3回'''
* '''[[ガルフ・クラブ・チャンピオンズカップ|GCCチャンピオンズリーグ]]:3回'''
** 1985, 2002, 2008
** 1985, 2002, 2008
135行目: 142行目:
|2017-18
|2017-18
|SPL||style="background:silver;"|2位||26||16||7||3||59||26||+33||'''55'''
|SPL||style="background:silver;"|2位||26||16||7||3||59||26||+33||'''55'''
|-
|}
|}


== 現所属メンバー ==
== 現所属メンバー ==
;2019312日現在
;2023811日現在
{{サッカークラブチーム選手一覧 開始}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 開始}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=1|国籍=KSA|名前=[[ヤーセル・アル=イレム]]|ポジション=GK}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=1|国籍=KSA|名前=[[アブドゥラフマン・アル=サンビ]]|ポジション=GK}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=2|国籍=KSA|名前=[[サイ=ムワラッド]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=3|国籍=BRA|名前=[[ロジェイバニェス・ダ・シウヴァ|ロジェー・イバニェス]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=3|国籍=KSA|名前=[[モハメド・アル=ファティル]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=6|国籍=KSA|名前=Bassam Al-Hurayji|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=4|国籍=ESP|名前=[[クシス・ルアーノ]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=7|国籍=ALG|名前=[[リヤド・マフ]]|ポジション=FW}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=5|国籍=CHI|名前=[[クラウディオ・バエザ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=8|国籍=KSA|名前=Sumayhan Al-Nabit|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=6|国籍=BRA|名前=[[ジョゼフ・デ・ソウザ・ディアス|ソウザ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=9|国籍=ALG|名前=[[リャドブズ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=7|国籍=KSA|名前=[[=ムアッシャル]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=10|国籍=BRA|名前=[[ロベト・フィルミボーサ・デ・オリヴェイラ|ロベト・フィルミーノ]]|ポジション=FW}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=8|国籍=KSA|名前=[[タイシール・アル=ジャーシム]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=11|国籍=MKD|名前=[[エズジャン・アリオスキ]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=9|国籍=SYR|名前=[[オマル・アソーマ]]|ポジション=FW}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=13|国籍=KSA|名前=[[イブラヒム・アズベディ]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=10|国籍=KSA|名前=[[アブドゥルファアスィーリー]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=14|国籍=KSA|名前=[[アブドッー・オタイフ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=11|国籍=KSA|名前=[[フサイン・アル=ムガフウ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=16|国籍=SEN|名前=[[エドゥ・メンディ]]|ポジション=GK}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=13|国籍=EGY|名前=[[ムハンマド・アブデルャフィー]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=17|国籍=KSA|名前=[[ハイサム・アシ]]|ポジション=FW}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=14|国籍=KSA|名前=[[ムハンナド・アスィーリー]]|ポジション=FW}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=19|国籍=KSA|名前=Fahad Al-Rashidi|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=15|国籍=KSA|名前=[[ドゥルアズィーズアル=シャハラーニー]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=24|国籍=ESP|ポジション=MF|名前=[[ベイガ]]}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=16|国籍=KSA|名前=[[ヌーア・イブラヒム・アル=ムサ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=26|国籍=KSA|名前=[[ファハド・アル=ハマド]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=17|国籍=CHI|名前=[[パウロ・ディ]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=27|国籍=KSA|名前=[[アリ・マジュラシー]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=18|国籍=KSA|名前=[[オスマン=ハジ]]|ポジション=FW}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=28|国籍=TUR||名前=[[メリフデミラル]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=20|国籍=KSA|名前=[[アリ・アル=ズバイディー]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=29|国籍=KSA|名前=[[モハメド・アル=マジャド]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=30|国籍=KSA|名前=[[ジヤド・アル=ジョハニ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 中央}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 中央}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=21|国籍=CPV|名前=[[ジョルジ・ジャニニー・タバレス・セメド|ジャニニー]]|ポジション=FW}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=34|国籍=KSA|名前=Bander Al-Shamrani|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=23|国籍=KSA|名前=[[アゥラーミン]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=35|国籍=KSA|名前=[[アハメド・=ナクリ]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=24|国籍=KSA|名前=[[フセイン・スライマーニー]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=25|国籍=KSA|名前=[[モタズ・ハウサウィ]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=27|国籍=KSA|名前=[[モハメド・アル=ズバイディ]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=28|国籍=KSA|名前=[[アイマン・アル=カリフ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=29|国籍=KSA|名前=[[アブドッラフマーン・ガリーブ]]|ポジション=FW}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=32|国籍=KSA|名前=[[ファイサル・ダリシ]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=33|国籍=KSA|名前=[[ムハンマド・アル=オワイス]]|ポジション=GK}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=35|国籍=KSA|名前=[[ユースフ・アル=ハルビ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=37|国籍=KSA|名前=[[アブドゥルバセト・アル=ヒンディ]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=37|国籍=KSA|名前=[[アブドゥルバセト・アル=ヒンディ]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=49|国籍=KSA|名前=[[フィラース・アル=ハムジ]]|ポジション=FW}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=39|国籍=KSA|名前=Yaseen Al-Zubaidi|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=66|国籍=KSA|名前=[[バーセム・アル=アターッラー]]|ポジション=GK}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=40|国籍=KSA|名前=[[アリ・アル=アスマリ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=71|国籍=ROU|名前=[[ニコラエ・スタンチュ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=41|国籍=KSA|名前=Manaf Abo Yabes|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=75|国籍=BRA|名前=[[アデルラン・サントス]]|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=45|国籍=KSA|名前=Abdulkarim Darisi|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=77|国籍=KSA|名前=[[オマール・アル=ザイニ]]|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=46|国籍=KSA|名前=Rayane Hamidou|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=99|国籍=KSA|名前=[[サフィ・アル=ザカルタ]]|ポジション=FW}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=62|国籍=KSA|名前=Abdullah Abdoh|ポジション=GK}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=65|国籍=KSA|名前=Faisal Al-Sibiyani|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=70|国籍=KSA|名前=Abdullah Al-Mogren|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=71|国籍=KSA|名前=[[ムハンマド・アル=ルバイエ|ムハンマド・アル=ヤミ]]|ポジション=GK}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=73|国籍=KSA|名前=Abdulhamid Al-Humayani|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=75|国籍=KSA|名前=Abdullah Masoud|ポジション=DF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=77|国籍=KSA|名前=Hassan Al-Ali|ポジション=FW}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=79|国籍=CIV|ポジション=MF|名前=[[フランク・ケシエ]]}}★
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=95|国籍=KSA|名前=Ayman Fallatah|ポジション=MF}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=97|国籍=FRA|ポジション=FW|名前=[[アラン・サン=マクシマン]]}} ([[ファイル:Flag of Haiti.svg|12px]])
{{サッカークラブチーム選手一覧 終了}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 終了}}


== 歴代監督 ==
== 歴代監督 ==
* {{Flagicon|BRA}} [[バウミール・ロールス]]
* {{Flagicon|BRA}} [[テレ・サンタナ]] 1983-1985
* {{Flagicon|BRA}} [[テレ・サンタナ]] 1983-1985
* {{Flagicon|DEU}} [[エックハルト・クラウツン]] 1987-1988
* {{Flagicon|DEU}} [[エックハルト・クラウツン]] 1987-1988
201行目: 210行目:
* {{flagicon|SWI}} [[クリスティアン・グロス (スイス人サッカー選手)|クリスティアン・グロス]] 2019-2020
* {{flagicon|SWI}} [[クリスティアン・グロス (スイス人サッカー選手)|クリスティアン・グロス]] 2019-2020
* {{Flagicon|SAU}} [[マゼン・バハカリ]] 2020
* {{Flagicon|SAU}} [[マゼン・バハカリ]] 2020
* {{Flagicon|SER}} [[ヴラダン・ミロイェヴィッチ]] 2020-
* {{Flagicon|SER}} [[ヴラダン・ミロイェヴィッチ]] 2020-2021
* {{flagicon|ROM}} [[ラウレンツィウ・レゲカンプ]] 2021
* {{flagicon|ALB}} [[ベスニク・ハシ]] 2021-2022
* {{flagicon|URU}} [[ロベルト・シボルディ]] 2022
* {{flagicon|RSA}} [[ピツォ・モシマネ]] 2022-2023


== 歴代所属選手 ==
== 歴代所属選手 ==
{{main|[[:Category:アル・アハリ・ジッダの選手]]}}
{{Main|Category:アル・アハリ・ジッダの選手}}
* {{Flagicon|KSA}} [[フセイン・スライマーニー]] 1997-2008
* {{Flagicon|KSA}} [[フセイン・スライマーニー]] 1997-2008
* {{Flagicon|KSA}} [[マレク・マーズ]] 2003-2011
* {{Flagicon|KSA}} [[マレク・マーズ]] 2003-2011
* {{Flagicon|KSA}} [[タイシール・アル=ジャーシム]] 2004-
* {{Flagicon|KSA}} [[タイシール・アル=ジャーシム]] 2004-2019
* {{Flagicon|TUN}} [[ハリド・バドラ]] 2002-2003, 2006-2007
* {{Flagicon|TUN}} [[ハリド・バドラ]] 2002-2003, 2006-2007
* {{Flagicon|BRA}} [[アレッサンアンドラーデ・ジ・オリヴェイラ|アレッサンドロ・カンバリョータ]] 2005
* {{Flagicon|BRA}} [[アレッサンアンドラーデ・ジ・オリヴェイラ|アレッサンドロ・カンバリョータ]] 2005
219行目: 232行目:
* {{Flagicon|IRQ}} [[ユニス・マフムード]] 2013
* {{Flagicon|IRQ}} [[ユニス・マフムード]] 2013
* {{Flagicon|SYR}} [[オマル・アッ=ソーマ]] 2014-
* {{Flagicon|SYR}} [[オマル・アッ=ソーマ]] 2014-
* {{Flagicon|GER}} [[マルコ・マリン]] 2020-2021
* {{Flagicon|MKD}} [[エズジャン・アリオスキ]] 2021
* {{Flagicon|SEN}} [[エドゥアール・メンディ]] 2023-
* {{Flagicon|BRA}} [[ロベルト・フィルミーノ・バルボーサ・デ・オリヴェイラ|ロベルト・フィルミーノ]] 2023-


== 脚注 ==
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}
{{Reflist}}


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
* [http://www.alahlifc.sa/ 公式サイト]
* [http://www.alahlifc.sa/ 公式サイト]
* {{twitter|ALAHLI_FCEN}}


{{AFCチャンピオンズリーグ}}
{{AFCチャンピオンズリーグ}}
{{サウジ・プロフェッショナルリーグ優勝チーム}}
{{サウジ・プロフェッショナルリーグ優勝チーム}}
{{Footy-stub}}

{{DEFAULTSORT:あるあはり}}
{{DEFAULTSORT:あるあはり}}
[[Category:サウジアラビアのサッカークラブ|あはり]]
[[Category:サウジアラビアのサッカークラブ]]
[[Category:ジッダ]]
[[Category:ジッダ]]

2023年11月17日 (金) 12:10時点における最新版

アル・アハリ・サウジ
原語表記 النادي الأهلي السعودي لكرة القدم
愛称 Al Malaki (The Royal)
Al Raqi (The Classy)
Qala'at Alku'uws (The Fortress of Trophies)
Safeer Al Watan (The Nation's Ambassador)
クラブカラー 緑と白
創設年 1937年
所属リーグ サウジ・プロフェッショナルリーグ
所属ディビジョン 1部
ホームタウン ジッダ
ホームスタジアム キング・アブドゥッラー・スポーツシティ
収容人数 62,345
代表者 サウジアラビアの旗 ワリード・ミュース
監督 ドイツの旗 マティアス・ヤイスレ
公式サイト 公式サイト
ホームカラー
アウェイカラー
サードカラー
テンプレート(ノート)サッカークラブPJ

アル・アハリ・サウジFCアラビア語: النادي الأهلي السعودي‎)は、サウジアラビアサウジ・プロ・リーグに所属するプロサッカークラブである。

歴史

[編集]

1937年に創設。サウジ・プロフェッショナルリーグでは通算3度の優勝を飾っている名門クラブであり、国内カップ戦であるサウジ国王杯では、大会最多優勝を数える。

2021–22シーズンに16チーム中15位となり2部に降格となったが、2022-23シーズンでは2部で優勝を果たし、2023-24シーズンより1部に復帰している。

2023年の夏の移籍市場では、ロベルト・フィルミーノエドゥアール・メンディなどを獲得し大型補強を行なっている[1]

タイトル

[編集]

国内タイトル

[編集]
  • 二聖モスクの守護者・チャンピオンズカップ:3回
    • 2011, 2012,2016
  • サウジ・フェデレーション・カップ:3回
    • 2001, 2002, 2007

国際タイトル

[編集]

過去の成績

[編集]
シーズン リーグ 順位 試合数 得点 失点 得失点 勝ち点
2000-01 SPL 1位 22 15 6 1 50 19 +31 51
2001-02 SPL 4位 22 12 4 6 39 26 +13 40
2002-03 SPL 2位 22 15 2 5 54 23 +31 47
2003-04 SPL 4位 22 10 8 4 31 21 +10 38
2004-05 SPL 5位 22 10 8 4 41 21 +20 34
2005-06 SPL 4位 22 9 9 4 45 23 +22 36
2006-07 SPL 5位 22 7 8 7 29 33 -4 29
2007-08 SPL 8位 22 7 5 10 30 31 -1 26
2008-09 SPL 3位 22 11 7 4 33 20 +13 40
2009-10 SPL 6位 22 7 7 8 28 29 -1 28
2010-11 SPL 6位 26 11 4 11 48 41 +7 37
2011-12 SPL 2位 26 19 5 2 60 22 +38 62
2012-13 SPL 5位 26 12 8 6 51 33 +18 44
2013-14 SPL 3位 26 12 9 5 48 24 +24 45
2014-15 SPL 2位 26 17 9 0 59 22 +37 60
2015-16 SPL 優勝 26 19 6 1 55 21 +34 63
2016-17 SPL 2位 26 17 4 5 57 30 +27 55
2017-18 SPL 2位 26 16 7 3 59 26 +33 55

現所属メンバー

[編集]
2023年8月11日現在

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
1 GK サウジアラビア アブドゥルラフマン・アル=サンビ
3 DF ブラジル ロジェール・イバニェス
6 DF サウジアラビア Bassam Al-Hurayji
7 FW アルジェリア リヤド・マフレズ
8 MF サウジアラビア Sumayhan Al-Nabit
9 MF アルジェリア リャド・ブデブズ
10 FW ブラジル ロベルト・フィルミーノ
11 DF 北マケドニア エズジャン・アリオスキ
13 DF サウジアラビア イブラヒム・アル=ズベディ
14 MF サウジアラビア アブドッラー・オタイフ
16 GK セネガル エドゥアール・メンディ
17 FW サウジアラビア ハイサム・アシリ
19 MF サウジアラビア Fahad Al-Rashidi
24 MF スペイン ガブリ・ベイガ
26 DF サウジアラビア ファハド・アル=ハマド
27 DF サウジアラビア アリ・マジュラシー
28 DF トルコ メリフ・デミラル
29 MF サウジアラビア モハメド・アル=マジャド
30 MF サウジアラビア ジヤド・アル=ジョハニ
No. Pos. 選手名
34 DF サウジアラビア Bander Al-Shamrani
35 DF サウジアラビア アハメド・アル=ナクリ
37 DF サウジアラビア アブドゥルバセト・アル=ヒンディ
39 MF サウジアラビア Yaseen Al-Zubaidi
40 MF サウジアラビア アリ・アル=アスマリ
41 DF サウジアラビア Manaf Abo Yabes
45 MF サウジアラビア Abdulkarim Darisi
46 DF サウジアラビア Rayane Hamidou
62 GK サウジアラビア Abdullah Abdoh
65 DF サウジアラビア Faisal Al-Sibiyani
70 MF サウジアラビア Abdullah Al-Mogren
71 GK サウジアラビア ムハンマド・アル=ヤミ
73 MF サウジアラビア Abdulhamid Al-Humayani
75 DF サウジアラビア Abdullah Masoud
77 FW サウジアラビア Hassan Al-Ali
79 MF コートジボワール フランク・ケシエ
95 MF サウジアラビア Ayman Fallatah
97 FW フランス アラン・サン=マクシマン ()

歴代監督

[編集]

歴代所属選手

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ リヴァプール退団のフィルミーノ、サウジ移籍が決定! GKメンディと同僚に”. サッカーキング (2023年7月5日). 2023年7月6日閲覧。
  2. ^ Saudi Arabia – List of Champions”. RSSSF. 2022年5月6日閲覧。
  3. ^ Saudi Arabia – List of Cup Winners”. RSSSF. 2022年5月6日閲覧。

外部リンク

[編集]