コンテンツにスキップ

「ジェフ・コーナイン」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Singing (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
1行目: 1行目:
'''ジェフ・コーナイン'''('''''Jeffrey Guy Conine''''':ジェフリー・ガイ・コーナイン、[[1966年]][[6月27日]] - )は[[ニューヨーク・メッツ]]の[[一塁手]]兼[[外野手]]。[[アメリカ]]・[[ワシントン州]][[タコマ (ワシントン州)|タコマ]]出身。
'''ジェフ・コーナイン'''('''''Jeffrey Guy Conine''''':ジェフリー・ガイ・コーナイン、[[1966年]][[6月27日]] - )は[[一塁手]]兼[[外野手]]。[[アメリカ]]・[[ワシントン州]][[タコマ (ワシントン州)|タコマ]]出身。ワールドチャンピオンを[[1997年のワールドシリーズ|1997年]]と[[2003年のワールドシリーズ|2003年]]の2回経験。2007年引退


メジャーリーグは移籍の多さで知られているが、このコーナインは変わった移籍を繰り返している。[[カンザスシティ・ロイヤルズ]]、[[フロリダ・マーリンズ]]、[[ボルティモア・オリオールズ]]にそれぞれ2度ずつ在籍している。(ただし、ロイヤルズでは殆ど活躍していない。)
メジャーリーグは移籍の多さで知られているが、このコーナインは変わった移籍を繰り返している。[[カンザスシティ・ロイヤルズ]]、[[フロリダ・マーリンズ]]、[[ボルティモア・オリオールズ]]にそれぞれ2度ずつ在籍している。(ただし、ロイヤルズでは殆ど活躍していない。)
10行目: 10行目:
☆1=[[ボルティモア・オリオールズ]]→[[フロリダ・マーリンズ]]
☆1=[[ボルティモア・オリオールズ]]→[[フロリダ・マーリンズ]]
☆2=[[ボルティモア・オリオールズ]]→[[フィラデルフィア・フィリーズ]]
☆2=[[ボルティモア・オリオールズ]]→[[フィラデルフィア・フィリーズ]]
☆3=シンシナティ・レッズ→ニューヨーク・メッツ
{|
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: right;"
|-
|-
![[年度]]!![[チーム]]!![[試合]]!![[打数]]!![[得点]]!![[安打]]!![[二塁打]]!![[三塁打]]!![[本塁打]]!![[打点]]!![[盗塁]]!![[四球]]!![[三振]]!![[打率]]!![[出塁率]]!!
|align="center"|'''[[年度]]'''
[[長打率]]
|align="center"|'''[[チーム]]'''
|align="center"|'''[[試合]]'''
|align="center"|'''[[打数]]'''
|align="center"|'''[[得点]]'''
|align="center"|'''[[安打]]'''
|align="center"|'''[[二塁打]]'''
|align="center"|'''[[三塁打]]'''
|align="center"|'''[[本塁打]]'''
|align="center"|'''[[打点]]'''
|align="center"|'''[[盗塁]]'''
|align="center"|'''[[四球]]'''
|align="center"|'''[[三振]]'''
|align="center"|'''[[打率]]'''
|align="center"|'''[[出塁率]]'''
|align="center"|'''[[長打率]]'''
|-
|-
|align="center"|'''1990'''
|style="text-align: center;"|1990
|style="text-align: center;"|KC||9||20||3||5||2||0||0||2||0||2||5||.250||.318||.350
|align="center"|'''KC'''
|align="center"|'''9'''
|align="center"|'''20'''
|align="center"|'''3'''
|align="center"|'''5'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''5'''
|align="center"|'''.250'''
|align="center"|'''.318'''
|align="center"|'''.350'''
|-
|-
|align="center"|'''1991'''
|style="text-align: center;"|1992
|style="text-align: center;"|KC||28||91||10||23||5||2||0||9||0||8||23||.253||.313||.352
|align="center"|'''KC'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''.000'''
|align="center"|'''.000'''
|align="center"|'''.000'''
|-
|-
|align="center"|'''1992'''
|style="text-align: center;"|1993
|style="text-align: center;"|FLA||162||595||75||174||24||3||12||79||2||52||135||.292||.351||.403
|align="center"|'''KC'''
|align="center"|'''28'''
|align="center"|'''91'''
|align="center"|'''10'''
|align="center"|'''23'''
|align="center"|'''5'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''9'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''8'''
|align="center"|'''23'''
|align="center"|'''.253'''
|align="center"|'''.313'''
|align="center"|'''.352'''
|-
|-
|align="center"|'''1993'''
|style="text-align: center;"|1994
|style="text-align: center;"|FLA||115||451||60||144||27||6||18||82||1||40||92||.319||.373||.525
|align="center"|'''FLA'''
|align="center"|'''162'''
|align="center"|'''595'''
|align="center"|'''75'''
|align="center"|'''174'''
|align="center"|'''24'''
|align="center"|'''3'''
|align="center"|'''12'''
|align="center"|'''79'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''52'''
|align="center"|'''135'''
|align="center"|'''.292'''
|align="center"|'''.351'''
|align="center"|'''.403'''
|-
|-
|align="center"|'''1994'''
|style="text-align: center;"|1995
|style="text-align: center;"|FLA||133||483||72||146||26||2||25||105||2||66||94||.302||.379||.520
|align="center"|'''FLA'''
|align="center"|'''115'''
|align="center"|'''451'''
|align="center"|'''60'''
|align="center"|'''144'''
|align="center"|'''27'''
|align="center"|'''6'''
|align="center"|'''18'''
|align="center"|'''82'''
|align="center"|'''1'''
|align="center"|'''40'''
|align="center"|'''92'''
|align="center"|'''.319'''
|align="center"|'''.373'''
|align="center"|'''.525'''
|-
|-
|align="center"|'''1995'''
|style="text-align: center;"|1996
|style="text-align: center;"|FLA||157||597||84||175||32||2||26||95||1||62||121||.293||.360||.484
|align="center"|'''FLA'''
|align="center"|'''133'''
|align="center"|'''483'''
|align="center"|'''72'''
|align="center"|'''146'''
|align="center"|'''26'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''25'''
|align="center"|'''105'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''66'''
|align="center"|'''94'''
|align="center"|'''.302'''
|align="center"|'''.379'''
|align="center"|'''.520'''
|-
|-
|align="center"|'''1996'''
|style="text-align: center;"|1997
|style="text-align: center;"|FLA||151||405||46||98||13||1||17||61||2||57||89||.242||.337||.405
|align="center"|'''FLA'''
|align="center"|'''157'''
|align="center"|'''597'''
|align="center"|'''84'''
|align="center"|'''175'''
|align="center"|'''32'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''26'''
|align="center"|'''95'''
|align="center"|'''1'''
|align="center"|'''62'''
|align="center"|'''121'''
|align="center"|'''.293'''
|align="center"|'''.360'''
|align="center"|'''.484'''
|-
|-
|align="center"|'''1997'''
|style="text-align: center;"|1998
|style="text-align: center;"|KC||93||309||30||79||26||0||8||43||3||26||68||.256||.312||.417
|align="center"|'''FLA'''
|align="center"|'''151'''
|align="center"|'''405'''
|align="center"|'''46'''
|align="center"|'''98'''
|align="center"|'''13'''
|align="center"|'''1'''
|align="center"|'''17'''
|align="center"|'''61'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''57'''
|align="center"|'''89'''
|align="center"|'''.242'''
|align="center"|'''.337'''
|align="center"|'''.405'''
|-
|-
|align="center"|'''1998'''
|style="text-align: center;"|1999
|style="text-align: center;"|BAL||139||444||54||129||31||1||13||75||0||30||40||.291||.335||.453
|align="center"|'''KC'''
|align="center"|'''93'''
|align="center"|'''309'''
|align="center"|'''30'''
|align="center"|'''79'''
|align="center"|'''26'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''8'''
|align="center"|'''43'''
|align="center"|'''3'''
|align="center"|'''26'''
|align="center"|'''68'''
|align="center"|'''.256'''
|align="center"|'''.312'''
|align="center"|'''.417'''
|-
|-
|align="center"|'''1999'''
|style="text-align: center;"|2000
|style="text-align: center;"|BAL||119||409||53||116||20||2||13||46||4||36||53||.284||.341||.438
|align="center"|'''BAL'''
|align="center"|'''139'''
|align="center"|'''444'''
|align="center"|'''54'''
|align="center"|'''129'''
|align="center"|'''31'''
|align="center"|'''1'''
|align="center"|'''13'''
|align="center"|'''75'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''30'''
|align="center"|'''40'''
|align="center"|'''.291'''
|align="center"|'''.335'''
|align="center"|'''.453'''
|-
|-
|align="center"|'''2000'''
|style="text-align: center;"|2001
|style="text-align: center;"|BAL||139||524||75||163||23||2||14||97||12||64||75||.311||.386||.443
|align="center"|'''BAL'''
|align="center"|'''119'''
|align="center"|'''409'''
|align="center"|'''53'''
|align="center"|'''116'''
|align="center"|'''20'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''13'''
|align="center"|'''46'''
|align="center"|'''4'''
|align="center"|'''36'''
|align="center"|'''53'''
|align="center"|'''.284'''
|align="center"|'''.341'''
|align="center"|'''.438'''
|-
|-
|align="center"|'''2001'''
|style="text-align: center;"|2002
|style="text-align: center;"|BAL||116||451||44||123||26||4||15||63||8||25||66||.273||.307||.448
|align="center"|'''BAL'''
|align="center"|'''139'''
|align="center"|'''524'''
|align="center"|'''75'''
|align="center"|'''163'''
|align="center"|'''23'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''14'''
|align="center"|'''97'''
|align="center"|'''12'''
|align="center"|'''64'''
|align="center"|'''75'''
|align="center"|'''.311'''
|align="center"|'''.386'''
|align="center"|'''.443'''
|-
|-
|align="center"|'''2002'''
|style="text-align: center;"|2003
|style="text-align: center;"|☆1||149||577||88||163||36||3||20||95||5||50||70||.282||.338||.459
|align="center"|'''BAL'''
|align="center"|'''116'''
|align="center"|'''451'''
|align="center"|'''44'''
|align="center"|'''123'''
|align="center"|'''26'''
|align="center"|'''4'''
|align="center"|'''15'''
|align="center"|'''63'''
|align="center"|'''8'''
|align="center"|'''25'''
|align="center"|'''66'''
|align="center"|'''.273'''
|align="center"|'''.307'''
|align="center"|'''.448'''
|-
|-
|align="center"|'''2003'''
|style="text-align: center;"|2004
|style="text-align: center;"|FLA||140||521||55||146||35||1||14||83||5||48||78||.280||.340||.432
|align="center"|'''☆1'''
|align="center"|'''149'''
|align="center"|'''577'''
|align="center"|'''88'''
|align="center"|'''163'''
|align="center"|'''36'''
|align="center"|'''3'''
|align="center"|'''20'''
|align="center"|'''95'''
|align="center"|'''5'''
|align="center"|'''50'''
|align="center"|'''70'''
|align="center"|'''.282'''
|align="center"|'''.338'''
|align="center"|'''.459'''
|-
|-
|align="center"|'''2004'''
|style="text-align: center;"|2005
|style="text-align: center;"|FLA||131||335||42||102||20||2||3||33||2||38||58||.304||.374||.403
|align="center"|'''FLA'''
|align="center"|'''140'''
|align="center"|'''521'''
|align="center"|'''55'''
|align="center"|'''146'''
|align="center"|'''35'''
|align="center"|'''1'''
|align="center"|'''14'''
|align="center"|'''83'''
|align="center"|'''5'''
|align="center"|'''48'''
|align="center"|'''78'''
|align="center"|'''.280'''
|align="center"|'''.340'''
|align="center"|'''.432'''
|-
|-
|align="center"|'''2005'''
|style="text-align: center;"|2006
|style="text-align: center;"|☆2||142||489||54||131||26||4||10||66||3||40||65||.268||.325||.399
|align="center"|'''FLA'''
|align="center"|'''131'''
|align="center"|'''335'''
|align="center"|'''42'''
|align="center"|'''102'''
|align="center"|'''20'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''3'''
|align="center"|'''33'''
|align="center"|'''2'''
|align="center"|'''38'''
|align="center"|'''58'''
|align="center"|'''.304'''
|align="center"|'''.374'''
|align="center"|'''.403'''
|-
|-
|align="center"|'''2006'''
|style="text-align: center;"|2007
|style="text-align: center;"|☆3||101||256||25||65||13||1||6|| 37||4||27||36||.254||.317||.383
|align="center"|'''☆2'''
|align="center"|'''142'''
|align="center"|'''489'''
|align="center"|'''54'''
|align="center"|'''131'''
|align="center"|'''26'''
|align="center"|'''4'''
|align="center"|'''10'''
|align="center"|'''66'''
|align="center"|'''3'''
|align="center"|'''40'''
|align="center"|'''65'''
|align="center"|'''.268'''
|align="center"|'''.325'''
|align="center"|'''.399'''
|-
|-
|align="center"|'''Total'''
|style="text-align: center;"|通算
|style="text-align: center;"|17年||2024||6957||870||1982||385||36||214||1071||54||671||1168||.285||.347||.443
|align="center"|''''''
|align="center"|'''1923'''
|align="center"|'''6701'''
|align="center"|'''845'''
|align="center"|'''1917'''
|align="center"|'''372'''
|align="center"|'''35'''
|align="center"|'''208'''
|align="center"|'''1034'''
|align="center"|'''50'''
|align="center"|'''644'''
|align="center"|'''1132'''
|align="center"|'''.286'''
|align="center"|'''.348'''
|align="center"|'''.445'''
|}
|}

{{ニューヨーク・メッツ}}
{{2003 フロリダ・マーリンズ}}
{{MLB-stub}}
{{MLB-stub}}
{{DEFAULTSORT:こおないん しえふ}}
{{DEFAULTSORT:こおないん しえふ}}
349行目: 85行目:
[[Category:アメリカ合衆国の野球選手]]
[[Category:アメリカ合衆国の野球選手]]
[[Category:MLBオールスターゲームMVP]]
[[Category:MLBオールスターゲームMVP]]

[[en:Jeff Conine]]
[[en:Jeff Conine]]

2007年10月24日 (水) 10:48時点における版

ジェフ・コーナインJeffrey Guy Conine:ジェフリー・ガイ・コーナイン、1966年6月27日 - )は一塁手外野手アメリカワシントン州タコマ出身。ワールドチャンピオンを1997年2003年の2回経験。2007年引退。

メジャーリーグは移籍の多さで知られているが、このコーナインは変わった移籍を繰り返している。カンザスシティ・ロイヤルズフロリダ・マーリンズボルティモア・オリオールズにそれぞれ2度ずつ在籍している。(ただし、ロイヤルズでは殆ど活躍していない。)

1995年7月11日オールスターゲームに初出場。8回に代打本塁打を打ってナショナルリーグの勝利(3対2)に貢献しMVPに選ばれた。(オールスター初打席初本塁打は史上10人目)

2006年で40歳を迎えたが、2年ぶりに2ケタ本塁打を放ち、衰えが来ていない事を証明して見せた。

年度別打撃成績

☆1=ボルティモア・オリオールズフロリダ・マーリンズ ☆2=ボルティモア・オリオールズフィラデルフィア・フィリーズ ☆3=シンシナティ・レッズ→ニューヨーク・メッツ

年度 チーム 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率

長打率

1990 KC 9 20 3 5 2 0 0 2 0 2 5 .250 .318 .350
1992 KC 28 91 10 23 5 2 0 9 0 8 23 .253 .313 .352
1993 FLA 162 595 75 174 24 3 12 79 2 52 135 .292 .351 .403
1994 FLA 115 451 60 144 27 6 18 82 1 40 92 .319 .373 .525
1995 FLA 133 483 72 146 26 2 25 105 2 66 94 .302 .379 .520
1996 FLA 157 597 84 175 32 2 26 95 1 62 121 .293 .360 .484
1997 FLA 151 405 46 98 13 1 17 61 2 57 89 .242 .337 .405
1998 KC 93 309 30 79 26 0 8 43 3 26 68 .256 .312 .417
1999 BAL 139 444 54 129 31 1 13 75 0 30 40 .291 .335 .453
2000 BAL 119 409 53 116 20 2 13 46 4 36 53 .284 .341 .438
2001 BAL 139 524 75 163 23 2 14 97 12 64 75 .311 .386 .443
2002 BAL 116 451 44 123 26 4 15 63 8 25 66 .273 .307 .448
2003 ☆1 149 577 88 163 36 3 20 95 5 50 70 .282 .338 .459
2004 FLA 140 521 55 146 35 1 14 83 5 48 78 .280 .340 .432
2005 FLA 131 335 42 102 20 2 3 33 2 38 58 .304 .374 .403
2006 ☆2 142 489 54 131 26 4 10 66 3 40 65 .268 .325 .399
2007 ☆3 101 256 25 65 13 1 6 37 4 27 36 .254 .317 .383
通算 17年 2024 6957 870 1982 385 36 214 1071 54 671 1168 .285 .347 .443