コンテンツにスキップ

クラブ・レオン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
クルブ・レオンから転送)
クラブ・レオン
原語表記 Club León
愛称 Los Panzas Verdes(緑のお腹)
La Fiera(猛獣)
El León(ライオン)
Los Esmeraldas(エメラルド)
クラブカラー
創設年 1944年
所属リーグ メキシコリーグ
所属ディビジョン リーガMX
ホームタウン グアナフアト州, レオン
ホームスタジアム エスタディオ・レオン
収容人数 27,423[1]
代表者 メキシコの旗 ヘスス・マルティネス・ムルギア
監督 アルゼンチンの旗 ニコラス・ラルカモン
公式サイト 公式サイト
ホームカラー
アウェイカラー
サードカラー
テンプレート(ノート)サッカークラブPJ

クラブ・レオン (スペイン語: Club León) は、メキシコグアナフアト州レオンに本拠地を置くサッカークラブである。リーガMXに所属。単にレオンという呼称で知られている。

2009年、国際サッカー歴史統計連盟(IFFHS)は、20世紀における大陸別の最優秀クラブでレオンを北中米カリブ海地区の第29位に選出した[2]

タイトル

[編集]

国内タイトル

[編集]
  • アセンソMX: 5回
    • 1989-90, クラウスーラ2003, クラウスーラ2004, クラウスーラ2008, クラウスーラ2012

国際タイトル

[編集]

過去の成績

[編集]
リーグ ディビジョン
試合数 得点 失点 得失点 勝ち点
プリメーラ・ディビシオン1959-60 26 12 6 8 51 36 15 30
プリメーラ・ディビシオン1960-61 26 11 4 11 36 34 2 26
プリメーラ・ディビシオン1961-62 26 5 15 6 24 30 -6 25
プリメーラ・ディビシオン1962-63 26 6 13 7 35 41 -6 25
プリメーラ・ディビシオン1963-64 26 9 7 10 34 33 1 25
プリメーラ・ディビシオン1964-65 30 12 6 12 37 35 2 30
プリメーラ・ディビシオン1965-66 30 10 8 12 34 37 -3 28
プリメーラ・ディビシオン1966-67 30 14 6 10 43 38 5 34
プリメーラ・ディビシオン1967-68 30 13 9 8 46 35 11 35
プリメーラ・ディビシオン1968-69 30 13 5 12 54 50 4 31
プリメーラ・ディビシオン1969-70 30 11 9 10 43 43 0 31
メヒコ70・ファーストステージ 14 5 5 4 25 20 5 15
メヒコ70・セカンドステージ 14 7 4 3 22 15 7 18
プリメーラ・ディビシオン1970-71 34 14 10 10 50 41 9 38
プリメーラ・ディビシオン1971-72 34 12 11 11 76 58 18 35
プリメーラ・ディビシオン1972-73 34 18 8 8 59 34 25 44
プリメーラ・ディビシオン1973-74 34 12 16 6 62 44 18 40
プリメーラ・ディビシオン1974-75 38 21 9 8 70 50 20 51
プリメーラ・ディビシオン1975-76 38 17 12 9 57 38 19 46
プリメーラ・ディビシオン1976-77 38 14 11 13 50 49 1 39
プリメーラ・ディビシオン1977-78 38 13 10 15 60 61 -1 36
プリメーラ・ディビシオン1978-79 38 13 7 18 50 67 -17 33
プリメーラ・ディビシオン1979-80 38 9 11 18 41 60 -19 29
プリメーラ・ディビシオン1980-81 38 8 15 15 32 65 -33 31
プリメーラ・ディビシオン1981-82 38 6 15 17 41 65 -24 27
プリメーラ・ディビシオン1982-83 38 12 13 13 52 63 -11 37
プリメーラ・ディビシオン1983-84 38 11 10 17 51 58 -7 32
プリメーラ・ディビシオン1984-85 38 12 18 8 56 46 10 42
プローデ1985 8 2 3 3 8 15 -7 7
メヒコ1986 18 5 3 10 15 25 -10 13
プリメーラ・ディビシオン1986-87 40 12 8 20 42 57 -15 32
セグンダ・ディビシオン1987-88 38 21 9 8 82 46 36 67
セグンダ・ディビシオン1988-89 38 15 15 8 56 37 19 56
セグンダ・ディビシオン1989-90 38 16 11 11 54 30 24 54
プリメーラ・ディビシオン1990-91 38 16 9 13 55 42 13 41
プリメーラ・ディビシオン1991-92 38 15 15 8 47 38 9 45
プリメーラ・ディビシオン1992-93 38 17 13 8 64 38 26 47
プリメーラ・ディビシオン1993-94 38 14 10 14 47 50 -3 38
プリメーラ・ディビシオン1994-95 36 11 9 16 39 55 -16 31
プリメーラ・ディビシオン1995-96 34 13 11 10 55 49 6 50
インビエルノ1996 17 5 8 4 24 19 5 23
ベラーノ1997 17 5 8 4 21 18 3 23
インビエルノ1997 17 9 5 3 30 22 8 32
ベラーノ1998 17 4 5 8 20 32 -12 17
インビエルノ1998 17 4 4 9 25 34 -9 16
ベラーノ1999 17 5 1 11 19 33 -14 16
インビエルノ1999 17 5 3 9 22 32 -10 18
ベラーノ2000 17 3 6 8 23 30 -7 15
インビエルノ2000 17 4 6 7 27 33 -6 18
ベラーノ2001 17 6 5 6 17 22 -5 23
インビエルノ2001 18 4 7 7 25 31 -6 19
ベラーノ2002 18 2 4 12 17 36 -19 10
リーガ・デ・アセンソ・アペルトゥーラ2002 19 6 8 5 23 23 0 26
リーガ・デ・アセンソ・クラウスーラ2003 18 12 4 2 37 19 18 40
リーガ・デ・アセンソ・アペルトゥーラ2003 19 6 4 9 36 37 -1 20
リーガ・デ・アセンソ・クラウスーラ2004 19 12 3 4 42 29 13 39
リーガ・デ・アセンソ・アペルトゥーラ2004 19 9 5 5 26 18 8 32
リーガ・デ・アセンソ・クラウスーラ2005 19 10 2 7 34 25 9 32
リーガ・デ・アセンソ・アペルトゥーラ2005 19 6 7 6 30 28 2 25
リーガ・デ・アセンソ・クラウスーラ2006 19 8 6 5 32 24 8 30
リーガ・デ・アセンソ・アペルトゥーラ2006 17 8 1 8 26 30 -4 25
リーガ・デ・アセンソ・クラウスーラ2007 17 10 3 4 18 16 2 33
リーガ・デ・アセンソ・アペルトゥーラ2007 17 12 4 1 35 17 18 40
リーガ・デ・アセンソ・クラウスーラ2008 17 9 6 2 45 23 22 33
リーガ・デ・アセンソ・アペルトゥーラ2008 16 10 5 1 21 12 9 35
リーガ・デ・アセンソ・クラウスーラ2009 16 6 5 5 21 19 2 23
リーガ・デ・アセンソ・アペルトゥーラ2009 16 6 3 7 27 26 1 21
リーガ・デ・アセンソ・ビセンテナリオ2010 16 10 4 2 25 13 12 34
リーガ・デ・アセンソ・アペルトゥーラ2010 17 7 4 6 26 21 5 25
リーガ・デ・アセンソ・クラウスーラ2011 16 10 4 2 30 16 14 34
リーガ・デ・アセンソ・アペルトゥーラ2011 15 5 8 2 26 16 10 23
リーガ・デ・アセンソ・クラウスーラ2012 14 10 4 0 41 13 28 34
アペルトゥーラ2012 17 10 3 4 34 17 17 33
クラウスーラ2013 17 3 7 7 14 18 -4 16
アペルトゥーラ2013 17 8 6 3 25 14 11 30
クラウスーラ2014 17 6 5 6 23 17 6 23
アペルトゥーラ2014 17 7 1 9 29 27 2 22
クラウスーラ2015 17 4 4 9 27 32 -5 16
アペルトゥーラ2015 17 10 0 7 32 31 1 30
クラウスーラ2016 17 9 3 5 29 19 10 30
アペルトゥーラ2016 17 7 5 5 25 25 0 26
クラウスーラ2017 17 5 5 7 21 23 -2 20
アペルトゥーラ2017 17 8 2 7 27 23 4 26
クラウスーラ2018 17 6 4 7 24 33 -9 22
アペルトゥーラ2018 17 5 3 9 18 23 -5 18
クラウスーラ2019 17 13 2 2 41 14 27 41
アペルトゥーラ2019 18 9 6 3 38 23 15 33
クラウスーラ2020 10 7 0 3 23 14 9 21
グアルディアネス2020 17 12 4 1 27 14 +13 40
グアルディアネス2021 17 8 2 7 25 23 +2 26
アペルトゥーラ2021 17 8 5 4 20 14 +6 29
クラウスーラ2022 17 5 6 6 17 22 −5 21
アペルトゥーラ2022 17 6 4 7 25 29 −4 22
クラウスーラ2023 17 8 6 3 23 13 +10 30

現所属メンバー

[編集]
2022年7月1日現在[3][4]

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
1 GK メキシコ アルフォンソ・ブランコ
2 DF フランス ジュリアン・セレスタン
6 DF コロンビア ウィリアム・テシージョ
7 FW チリ ビクトル・ダビラ
8 MF メキシコ ホセ・イバン・ロドリゲス
9 MF ウルグアイ フェデリコ・マルティネス
10 MF メキシコ ルイス・モンテス (主将)
11 MF メキシコ エリアス・エルナンデス
12 MF コスタリカ ジョエル・キャンベル
13 MF エクアドル アンヘル・メナ
16 MF メキシコ ハビエル・イバーラ
17 MF メキシコ ホルヘ・ディアス
18 FW アルゼンチン ルーカス・ディ・ヨリオ
No. Pos. 選手名
19 DF コロンビア ジャイロ・モレノ
20 FW メキシコ アルフォンソ・アルバラード
21 DF コロンビア ハイネ・バレイロ
23 DF エクアドル バイロン・カスティージョ
24 DF メキシコ オスバルド・ロドリゲス
25 DF メキシコ パウル・ベジョン
26 MF メキシコ フィデル・アンブリス
28 DF メキシコ ダビド・ラミレス
29 FW メキシコ フアン・ランヘル
30 GK メキシコ ロドルフォ・コタ
33 DF メキシコ ペドロ・エルナンデス
34 DF メキシコ オスカル・ビジャ

歴代監督

[編集]

歴代所属選手

[編集]

関連項目

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ Archived copy”. 2013年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年6月27日閲覧。
  2. ^ Central and North America's club of the Century”. International Federation of Football History & Statistics. February 22, 2012時点のオリジナルよりアーカイブOctober 8, 2009閲覧。
  3. ^ LIGA MX - Página Oficial de la Liga Mexicana del Fútbol Profesional”. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
  4. ^ León anuncia la llegada de Omar Fernández como refuerzo”. ESPN (June 9, 2021). 18 June 2021閲覧。
  5. ^ メキシコ リーガMX クラブ・レオンとの業務提携について”. 松本山雅. 2018年5月3日閲覧。

外部リンク

[編集]