Engels voetbalkampioenschap 1911/12

sportseizoen van een voetbalcompetitie

1911/12 was het 24ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Blackburn Rovers werd voor het eerst landskampioen.

Prijzen

bewerken
Competitie Winnaar Runner-up
First Division Blackburn Rovers Everton FC
Second Division Derby County Chelsea FC
FA Cup Barnsley FC West Bromwich Albion
Charity Shield Manchester United Swindon Town

First Division

bewerken

Eindstand alle wedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Blackburn Rovers 38 20 9 9 49 60 43 17 1,395
2 Everton 38 20 6 12 46 46 42 4 1,095
3 Newcastle United 38 18 8 12 44 64 50 14 1,28
4 Bolton Wanderers 38 20 3 15 43 54 43 11 1,256
5 Aston Villa 38 17 7 14 41 76 63 13 1,206
6 The Wednesday 38 16 9 13 41 69 49 20 1,408
7 Middlesbrough 38 16 8 14 40 56 45 11 1,244
8 West Bromwich Albion 38 15 9 14 39 43 47 -4 0,915
9 Sunderland 38 14 11 13 39 58 51 7 1,137
10 Woolwich Arsenal 38 15 8 15 38 55 59 -4 0,932
11 Bradford City 38 15 8 15 38 46 50 -4 0,92
12 Tottenham Hotspur 38 14 9 15 37 53 53 0 1
13 Manchester United 38 13 11 14 37 45 60 -15 0,75
14 Sheffield United 38 13 10 15 36 63 56 7 1,125
15 Notts County 38 14 7 17 35 46 63 -17 0,73
16 Manchester City 38 13 9 16 35 56 58 -2 0,966
17 Liverpool 38 12 10 16 34 49 55 -6 0,891
18 Oldham Athletic 38 12 10 16 34 46 54 -8 0,852
19 Preston North End 38 13 7 18 33 40 57 -17 0,702
20 Bury 38 6 9 23 21 32 59 -27 0,542

Eindstand thuiswedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Blackburn Rovers 19 13 6 0 32 35 10 25 3,5
2 Everton 19 13 5 1 31 29 12 17 2,417
3 Bolton Wanderers 19 14 2 3 30 35 15 20 2,333
4 Middlesbrough 19 11 6 2 28 35 17 18 2,059
5 Woolwich Arsenal 19 12 3 4 27 38 19 19 2
6 Bradford City 19 12 3 4 27 31 15 16 2,067
7 Aston Villa 19 12 2 5 26 48 22 26 2,182
8 Sunderland 19 10 6 3 26 37 14 23 2,643
9 West Bromwich Albion 19 10 6 3 26 23 15 8 1,533
10 The Wednesday 19 11 3 5 25 44 17 27 2,588
11 Manchester City 19 10 5 4 25 39 20 19 1,95
12 Sheffield United 19 10 4 5 24 47 29 18 1,621
13 Tottenham Hotspur 19 10 4 5 24 35 20 15 1,75
14 Newcastle United 19 10 4 5 24 37 25 12 1,48
15 Oldham Athletic 19 10 3 6 23 32 19 13 1,684
16 Manchester United 19 9 5 5 23 29 19 10 1,526
17 Notts County 19 9 4 6 22 26 20 6 1,3
18 Liverpool 19 8 4 7 20 27 23 4 1,174
19 Preston North End 19 8 4 7 20 26 25 1 1,04
20 Bury 19 6 5 8 17 23 25 -2 0,92

Eindstand uitwedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Newcastle United 19 8 4 7 20 27 25 2 1,08
2 Blackburn Rovers 19 7 3 9 17 25 33 -8 0,758
3 The Wednesday 19 5 6 8 16 25 32 -7 0,781
4 Everton 19 7 1 11 15 17 30 -13 0,567
5 Aston Villa 19 5 5 9 15 28 41 -13 0,683
6 Liverpool 19 4 6 9 14 22 32 -10 0,688
7 Manchester United 19 4 6 9 14 16 41 -25 0,39
8 Bolton Wanderers 19 6 1 12 13 19 28 -9 0,679
9 West Bromwich Albion 19 5 3 11 13 20 32 -12 0,625
10 Preston North End 19 5 3 11 13 14 32 -18 0,438
11 Notts County 19 5 3 11 13 20 43 -23 0,465
12 Tottenham Hotspur 19 4 5 10 13 18 33 -15 0,545
13 Sunderland 19 4 5 10 13 21 37 -16 0,568
14 Middlesbrough 19 5 2 12 12 21 28 -7 0,75
15 Sheffield United 19 3 6 10 12 16 27 -11 0,593
16 Bradford City 19 3 5 11 11 15 35 -20 0,429
17 Woolwich Arsenal 19 3 5 11 11 17 40 -23 0,425
18 Oldham Athletic 19 2 7 10 11 14 35 -21 0,4
19 Manchester City 19 3 4 12 10 17 38 -21 0,447
20 Bury 19 0 4 15 4 9 34 -25 0,265

Legenda eindstanden

bewerken
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)

Uitslagen

bewerken
Thuis (beneden) / Uit (rechts) AST BLB BOL BRA BRY EVE LIV MNC MNU MID NEW NTC OLD PRE SHE SUN TOT WED WBA WOO
Aston Villa 0 - 3 0 - 1 0 - 0 5 - 2 3 - 0 5 - 0 3 - 1 6 - 0 2 - 1 2 - 0 5 - 1 6 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 3 2 - 2 2 - 3 0 - 3 4 - 1
Blackburn Rovers 3 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 0 2 - 2 0 - 0 0 - 0 4 - 1 4 - 0
Bolton Wanderers 3 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 2 3 - 0 2 - 1 3 - 0 0 - 3 3 - 0 1 - 0 4 - 2 2 - 0 2 - 2
Bradford City 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 2 4 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 3 0 - 0 0 - 1 1 - 0 2 - 1 3 - 0 5 - 1 4 - 1 1 - 1
Bury 1 - 1 1 - 2 1 - 3 2 - 0 1 - 2 2 - 2 1 - 2 0 - 1 0 - 2 2 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 1 0 - 2 2 - 1 2 - 2 1 - 0 3 - 1
Everton 1 - 1 1 - 3 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 0 4 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 2 1 - 0 2 - 2 1 - 0 3 - 0 1 - 0
Liverpool 1 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 3 2 - 2 3 - 2 1 - 1 0 - 1 3 - 0 1 - 0 0 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 3 4 - 1
Manchester City 2 - 6 3 - 0 3 - 1 4 - 0 2 - 0 4 - 0 2 - 3 0 - 0 2 - 0 1 - 1 4 - 0 1 - 3 0 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 1 4 - 0 0 - 2 3 - 3
Manchester United 3 - 1 3 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 4 0 - 2 2 - 0 3 - 1 0 - 0 1 - 0 2 - 2 1 - 2 3 - 1 1 - 2 2 - 0
Middlesbrough 1 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 3 - 2 3 - 1 3 - 0 1 - 1 4 - 0 3 - 0 4 - 2 1 - 1 3 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 2
Newcastle United 6 - 2 4 - 2 5 - 2 0 - 2 3 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 3 0 - 1 3 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 2 3 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 0 1 - 2
Notts County 2 - 0 1 - 3 3 - 2 0 - 0 2 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 4 1 - 1 1 - 2 2 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 0 2 - 0 3 - 1
Oldham Athletic 1 - 2 0 - 1 3 - 1 3 - 0 2 - 0 3 - 0 0 - 1 4 - 1 2 - 2 2 - 0 2 - 4 1 - 2 1 - 0 2 - 3 0 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 1 0 - 0
Preston North End 4 - 1 2 - 2 1 - 2 2 - 2 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 3 2 - 1 2 - 1 0 - 1 3 - 0 0 - 3 0 - 1 2 - 3 1 - 1 0 - 1
Sheffield United 0 - 1 1 - 1 0 - 5 7 - 3 4 - 0 2 - 1 3 - 1 6 - 2 6 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 3 4 - 0 4 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 1
Sunderland 2 - 2 3 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 0 4 - 0 1 - 2 1 - 1 5 - 0 1 - 0 1 - 2 5 - 0 4 - 2 3 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 3 - 2 1 - 0
Tottenham Hotspur 2 - 1 0 - 2 1 - 0 2 - 3 2 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 2 4 - 0 6 - 2 1 - 1 0 - 0 3 - 1 1 - 0 5 - 0
The Wednesday 3 - 0 1 - 1 0 - 1 4 - 2 2 - 1 1 - 3 2 - 2 3 - 0 3 - 0 0 - 2 1 - 2 3 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 1 8 - 0 4 - 0 4 - 1 3 - 0
West Bromwich Albion 2 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 1 3 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 2 0 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 5 1 - 1
Woolwich Arsenal 2 - 2 5 - 1 3 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 1 2 - 2 2 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 0 0 - 3 1 - 1 4 - 1 3 - 1 3 - 0 3 - 1 0 - 2 0 - 2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Wed W G V DV DT DS Ptn
1 Derby County 38 23 8 7 74 28 2.643 54
2 Chelsea 38 24 6 8 64 34 1.882 54
3 Burnley 38 22 8 8 77 41 1.878 52
4 Leyton Orient 38 21 3 14 61 44 1.386 45
5 Wolverhampton Wanderers 38 16 10 12 57 33 1.727 42
6 Barnsley 38 15 12 11 45 42 1.071 42
7 Hull City 38 17 8 13 54 51 1.059 42
8 Fulham 38 16 7 15 66 58 1.138 39
9 Grimsby Town 38 15 9 14 48 55 0.873 39
10 Leicester City 38 15 7 16 49 66 0.742 37
11 Bradford Park Avenue 38 13 9 16 44 45 0.978 35
12 Birmingham City 38 14 6 18 55 59 0.932 34
13 Bristol City 38 14 6 18 41 60 0.683 34
14 Blackpool 38 13 8 17 32 52 0.615 34
15 Nottingham Forest 38 13 7 18 46 48 0.958 33
16 Stockport County 38 11 11 16 47 54 0.870 33
17 Huddersfield Town 38 13 6 19 50 64 0.781 32
18 Glossop North End 38 8 12 18 42 56 0.750 28
19 Leeds City 38 10 8 20 50 78 0.641 28
20 Gainsborough Trinity 38 5 13 20 30 64 0.469 23