Eredivisie 1975/76

sportseizoen van een voetbalcompetitie

Het seizoen 1975/76 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het twintigste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. PSV werd voor het tweede jaar op rij landskampioen. Excelsior en MVV degradeerden. Ajax behaalde thuis een toen nog historische 6–0 overwinning tegen Feyenoord, met 5 doelpunten van Ruud Geels (november 1975).

Eredivisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoensdetails
Seizoen 1975/76
Kampioen PSV
Topscorer(s) Vlag van Nederland Ruud Geels (29)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd Excelsior en MVV
Europese kwalificatie
Europacup I 1x, Europacup II 1x, UEFA Cup 2x
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder Ajax (28×)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actuele editie Eredivisie 2024/25
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal
Eredivisie 1975/76
Voetbalclubs uit Amsterdam
Voetbalclubs uit Rotterdam
Club Plaats Accommodatie Capaciteit Trainer
FC Den Haag-ADO   Den Haag Zuiderparkstadion 29.000   Vujadin Boškov
Ajax   Amsterdam De Meer 29.500   Hans Kraay
  Jan van Daal (a.i.)
  Rinus Michels
AZ '67   Alkmaar Alkmaarderhout 20.000   Joop Brand
De Graafschap   Doetinchem De Vijverberg 12.500   Evert Teunissen
EVV Eindhoven   Eindhoven Aalsterweg 27.000   Rinus Gosens
Excelsior   Rotterdam Woudestein 11.000   Thijs Libregts en   Bob Janse
FC Amsterdam   Amsterdam Olympisch Stadion 65.000   Pim van de Meent
FC Twente   Enschede Het Diekman 25.000   Spitz Kohn
FC Utrecht   Utrecht Galgenwaard 23.000   Jan Rab
Feyenoord   Rotterdam Stadion Feijenoord 65.000   Antoni Brzeżańczyk
Go Ahead Eagles   Deventer De Adelaarshorst 20.000   Leo Beenhakker
  Henk van Brussel (a.i.)
MVV   Maastricht Geusselt 18.000   André Maas
NAC   Breda Beatrixstraat 18.000   Bob Maaskant
N.E.C.   Nijmegen Goffertstadion 29.000   Piet de Visser
PSV   Eindhoven Philips Stadion 17.500   Kees Rijvers
Roda JC   Kerkrade Kaalheide 25.000   Bert Jacobs
Sparta   Rotterdam Het Kasteel 32.000   Leo Steegman
  Jimmy Adamson
Telstar   Velsen-IJmuiden Schoonenberg 18.000   Joop Castenmiller

Eindstand

bewerken
pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. PSV 34 24 5 5 53 89 27 62
2. Feyenoord 34 23 6 5 52 88 40 48
3. Ajax 34 21 8 5 50 74 38 36
4. FC Twente 34 19 8 7 46 64 32 32
5. AZ '67 34 15 9 10 39 46 39 7
6. FC Den Haag-ADO 34 15 7 12 37 65 51 14
7. N.E.C. 34 11 15 8 37 43 38 5
8. Roda JC 34 13 11 10 37 40 36 4
9. Telstar 34 7 15 12 29 42 48 -6
10. Sparta 34 7 15 12 29 32 42 -10
11. NAC 34 9 10 15 28 26 53 -27
12. De Graafschap 34 7 14 13 28 41 69 -28
13. Go Ahead Eagles 34 6 15 13 27 43 58 -15
14. FC Utrecht 34 9 9 16 27 36 57 -21
15. Eindhoven 34 9 9 16 27 40 63 -23
16. FC Amsterdam 34 7 10 17 24 39 52 -13
17. MVV 34 8 7 19 23 34 64 -30
18. Excelsior 34 7 5 22 19 24 59 -35

Legenda

bewerken
Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Europacup I
UEFA Cup
Verliezend finalist KNVB Beker, Europacup II
Degradatie naar de Eerste divisie

Uitslagen

bewerken
Thuis (beneden) / Uit (rechts) AJA AMS AZ EVV EXC FEY GAE GRA DHA MVV NAC NEC PSV RJC SPA TEL TWE UTR
Ajax 2 – 0 2 – 0 2 – 0 2 – 0 6 – 0 4 – 1 3 – 0 0 – 0 2 – 0 5 – 0 6 – 3 1 – 3 2 – 1 2 – 0 2 – 1 5 – 3 5 – 1
FC Amsterdam 0 – 2 0 – 0 3 – 4 0 – 0 1 – 2 6 – 2 1 – 0 3 – 1 0 – 0 2 – 1 1 – 1 0 – 2 0 – 1 0 – 1 0 – 0 1 – 1 2 – 0
AZ '67 1 – 1 2 – 1 2 – 0 2 – 0 1 – 0 0 – 0 5 – 1 4 – 3 2 – 0 1 – 1 0 – 1 1 – 0 3 – 0 2 – 0 1 – 1 1 – 2 1 – 0
Eindhoven 2 – 3 2 – 1 1 – 3 2 – 1 0 – 0 4 – 2 1 – 1 2 – 4 1 – 0 2 – 3 1 – 0 1 – 5 0 – 1 1 – 1 0 – 0 0 – 1 3 – 3
Excelsior 0 – 2 1 – 1 0 – 1 2 – 1 1 – 4 0 – 5 3 – 0 0 – 1 2 – 0 0 – 2 0 – 0 0 – 2 1 – 2 0 – 2 1 – 5 4 – 2 0 – 1
Feyenoord 4 – 1 4 – 0 3 – 2 5 – 0 4 – 2 4 – 2 8 – 0 4 – 1 2 – 0 4 – 0 3 – 3 1 – 0 3 – 0 1 – 1 3 – 1 3 – 0 3 – 1
Go Ahead Eagles 1 – 2 1 – 1 1 – 1 2 – 1 0 – 2 0 – 1 0 – 0 1 – 0 2 – 3 0 – 0 0 – 1 1 – 1 1 – 1 2 – 2 0 – 0 1 – 0 2 – 2
De Graafschap 2 – 1 2 – 2 2 – 3 1 – 1 1 – 0 0 – 1 0 – 0 2 – 2 5 – 1 0 – 0 2 – 1 2 – 4 0 – 0 2 – 2 5 – 3 1 – 1 4 – 1
FC Den Haag-ADO 1 – 3 5 – 1 3 – 0 6 – 0 1 – 0 1 – 8 5 – 1 6 – 1 1 – 0 5 – 0 2 – 1 4 – 1 2 – 1 1 – 0 0 – 0 0 – 1 0 – 0
MVV 1 – 1 2 – 1 3 – 0 1 – 1 1 – 0 1 – 1 1 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 0 2 – 3 1 – 6 0 – 2 1 – 0 1 – 1 2 – 1 3 – 1
NAC 0 – 0 1 – 3 0 – 2 2 – 0 0 – 0 2 – 2 3 – 1 1 – 0 2 – 0 2 – 1 0 – 2 1 – 1 0 – 3 1 – 1 1 – 0 1 – 0 0 – 1
N.E.C. 1 – 2 1 – 1 1 – 0 0 – 0 1 – 1 1 – 1 3 – 3 0 – 0 2 – 1 1 – 0 0 – 0 1 – 4 4 – 1 0 – 0 3 – 1 0 – 0 0 – 0
PSV 6 – 2 3 – 1 6 – 1 2 – 1 6 – 0 4 – 1 2 – 1 0 – 0 2 – 0 5 – 1 4 – 0 1 – 0 0 – 0 3 – 0 6 – 1 3 – 0 3 – 0
Roda JC 0 – 0 2 – 1 1 – 0 1 – 2 0 – 1 4 – 2 1 – 1 3 – 3 1 – 0 2 – 0 3 – 0 2 – 3 0 – 1 1 – 0 2 – 2 0 – 0 0 – 0
Sparta 1 – 1 2 – 1 1 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 2 1 – 1 0 – 1 2 – 2 2 – 1 2 – 1 2 – 1 1 – 0 1 – 1 1 – 2 1 – 1 0 – 0
Telstar 1 – 1 0 – 3 1 – 1 0 – 2 2 – 0 1 – 2 1 – 1 2 – 1 2 – 2 4 – 0 2 – 0 1 – 1 0 – 0 0 – 0 2 – 2 1 – 2 0 – 1
FC Twente 3 – 0 3 – 1 2 – 2 3 – 1 4 – 0 2 – 0 4 – 1 8 – 0 2 – 0 5 – 0 3 – 0 0 – 0 2 – 0 3 – 2 1 – 1 1 – 0 2 – 0
FC Utrecht 1 – 1 1 – 0 1 – 0 2 – 2 2 – 1 1 – 2 1 – 4 3 – 0 2 – 3 2 – 1 1 – 1 0 – 3 1 – 3 0 – 1 4 – 2 2 – 4 0 – 1

Topscorers

bewerken
# Naam Club  
1.   Ruud Geels Ajax 29
2.   Willy van der Kuijlen PSV 27
3.   Nico Jansen FC Amsterdam 24
4.   Jan Jeuring FC Twente 20
5.   Martien Vreijsen Feyenoord 17
6.   Gerdo Hazelhekke De Graafschap 16
  Henk van Leeuwen FC Den Haag-ADO 16
8.   Ralf Edström PSV 15
  Kees Kist AZ '67 15
10.   Harry Lubse PSV 14
  Dick Nanninga Roda JC 14
  Lex Schoenmaker FC Den Haag-ADO 14
bewerken