Primera División 1996/97

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Primera División 1996/97 was de 66e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 1 september 1996 en eindigde op 22 juni 1997. Het was het tweede en laatste seizoen met 22 clubs.

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1996/97
Kampioen Real Madrid
Topscorer(s) Ronaldo (34)
Aantal clubs 22
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Rayo Vallecano
CF Extremadura
Sevilla FC
Hércules CF
CD Logroñés
Europese kwalificatie
2x Champions League, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Eindstand

bewerken
Pos Club Wed W G V DV DT DS P
1 Real Madrid 42 27 11 4 85 36 49 92
2 FC Barcelona 42 28 6 8 102 48 54 90
3 Deportivo 42 21 14 7 57 30 27 77
4 Real Betis 42 21 14 7 81 46 35 77
5 Atlético de Madrid 42 20 11 11 76 64 12 71
6 Athletic de Bilbao 42 16 16 10 72 57 15 64
7 Valladolid 42 18 10 14 57 46 11 64
8 Real Sociedad 42 18 9 15 50 47 3 63
9 CD Tenerife 42 15 11 16 69 57 12 56
10 Valencia CF 42 15 11 16 63 59 4 56
11 SD Compostela 42 13 14 15 52 65 -13 53
12 RCD Espanyol 42 14 9 19 51 57 -6 51
13 Racing de Santander 42 11 17 14 52 54 -2 50
14 Real Zaragoza 42 12 14 16 58 66 -8 50
15 Sporting de Gijón 42 13 11 18 45 63 -18 50
16 Celta de Vigo 42 12 13 17 51 54 -3 49
17 Real Oviedo 42 12 12 18 49 65 -16 48
18 Rayo Vallecano 42 13 6 23 43 62 -19 45
19 CF Extremadura 42 11 11 20 35 64 -29 44
20 Sevilla FC 42 12 7 23 50 69 -19 43
21 Hércules CF 42 12 5 25 40 77 -37 41
22 CD Logroñés 42 9 6 27 33 85 -52 33

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League Kwalificatie UEFA Champions League UEFA Cup Europacup II Degradatieduel Gedegradeerd

Rayo Vallecano degradeerde na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen

bewerken
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM CLO CTE CEX FBA HEC RDS RVC RCE RDE RES RBE RMD ROV RSO RVD RZA SCO SEF SDG VAC
Athletic de Bilbao 1 - 1 6 - 0 2 - 0 0 - 0 2 - 1 5 - 0 2 - 2 3 - 2 2 - 2 1 - 0 2 - 2 0 - 3 1 - 0 3 - 2 1 - 3 0 - 0 2 - 2 2 - 2 0 - 0 4 - 0 2 - 0
Atlético de Madrid 2 - 1 2 - 0 0 - 3 1 - 1 2 - 5 3 - 0 1 - 0 1 - 3 2 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 2 1 - 4 3 - 0 2 - 2 3 - 1 5 - 1 4 - 1 3 - 2 2 - 1 1 - 4
CD Logroñés 1 - 4 0 - 3 0 - 1 0 - 0 0 - 1 3 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 3 1 - 2 1 - 0 2 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 1
CD Tenerife 3 - 3 2 - 3 2 - 0 2 - 1 4 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 2 0 - 0 2 - 1 5 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 3 3 - 3 6 - 0 0 - 2 6 - 0 2 - 1
CF Extremadura 1 - 2 2 - 4 3 - 0 2 - 0 1 - 3 0 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 0 0 - 3 0 - 0 0 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 0
FC Barcelona 2 - 0 3 - 3 8 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 3 1 - 0 6 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 2 3 - 2 6 - 1 4 - 1 3 - 0 4 - 0 4 - 0 3 - 2
Hércules CF 3 - 2 0 - 2 1 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 2 1 - 3 1 - 2 0 - 1 2 - 3 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 1 0 - 2
Racing de Santander 1 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 3 1 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 2 2 - 2 1 - 4 2 - 0 3 - 2
Rayo Vallecano 1 - 1 1 - 2 1 - 0 1 - 2 3 - 0 1 - 2 2 - 1 0 - 0 3 - 0 1 - 2 0 - 1 0 - 4 1 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 1 3 - 1
RC Celta 0 - 2 1 - 1 4 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 3 3 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 2 0 - 2 4 - 0 3 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 0 1 - 2 4 - 2 2 - 1 1 - 1
RC Deportivo 2 - 2 0 - 0 4 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 1 4 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 0 3 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 0 1 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 0
RCD Español 0 - 2 0 - 0 5 - 1 1 - 0 5 - 1 2 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 2 2 - 0 3 - 0 1 - 0 3 - 0 0 - 2 1 - 0 2 - 3 3 - 2
Real Betis 3 - 0 3 - 2 5 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 4 2 - 1 2 - 2 3 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 1 4 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 2 0 - 0 3 - 3 0 - 1 1 - 1
Real Madrid 1 - 0 3 - 1 0 - 0 0 - 0 5 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 1 1 - 0 4 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 2 6 - 1 6 - 1 1 - 0 2 - 0 0 - 0 4 - 2 3 - 1 4 - 2
Real Oviedo 2 - 0 4 - 1 2 - 1 1 - 3 0 - 0 2 - 4 2 - 0 1 - 5 0 - 2 2 - 1 0 - 1 3 - 1 1 - 1 2 - 3 0 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 2 1 - 0 0 - 0 3 - 0
Real Sociedad 0 - 0 1 - 1 2 - 1 3 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 2 1 - 0 0 - 0 1 - 0 4 - 1 1 - 0 1 - 1 0 - 1
Real Valladolid 0 - 0 0 - 3 2 - 1 0 - 2 4 - 0 3 - 1 1 - 0 3 - 0 4 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 3 1 - 1 0 - 1 3 - 0 1 - 1 3 - 1 0 - 1 1 - 0 4 - 1
Real Zaragoza 1 - 1 2 - 3 2 - 2 1 - 1 3 - 1 3 - 5 2 - 0 0 - 2 3 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 2 1 - 2 1 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 3 2 - 1 5 - 0 1 - 1
SD Compostela 1 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 1 4 - 0 1 - 5 2 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 0 3 - 1 0 - 2 1 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 1 0 - 3
Sevilla FC 4 - 2 0 - 0 1 - 4 2 - 1 0 - 0 0 - 1 5 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 1 3 - 1 0 - 3 1 - 3 2 - 1 2 - 3 2 - 2 1 - 2 0 - 1 2 - 1 0 - 2
Sporting de Gijón 2 - 4 0 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 0 0 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 1 4 - 3 2 - 4 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1
Valencia CF 5 - 2 3 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 4 1 - 1 2 - 1 4 - 2 2 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

bewerken

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
  Ronaldo
34
FC Barcelona
  Alfonso
25
Betis
  Davor Šuker
24
Real Madrid
  Raúl
21
Real Madrid
  Rivaldo
21
Deportivo de La Coruña