Naar inhoud springen

Eerste divisie 1971/72: verschil tussen versies

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Historieschrijver (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
 
(9 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 2: Regel 2:
| Seizoen = 1971/72
| Seizoen = 1971/72
| Kampioen = [[HFC Haarlem|Haarlem]]
| Kampioen = [[HFC Haarlem|Haarlem]]
| Topscorer = [[Gerdo Hazelhekke]] (24)
| Topscorer = {{NL-VLAG|15}} [[Gerdo Hazelhekke]] (25)
| Gepromoveerd = [[HFC Haarlem|Haarlem]]<br />[[AZ '67]]
| Gepromoveerd = [[HFC Haarlem|Haarlem]]<br>[[AZ (voetbalclub)|AZ '67]]
| Aantal clubs = 21
| Aantal clubs = 21
| Vorige editie = Eerste divisie 1970/71
| Volgende editie = Eerste divisie 1972/73
}}
}}
Het '''seizoen 1971/72 van de Nederlandse Eerste Divisie''' had [[HFC Haarlem|Haarlem]] als kampioen. Die club promoveerde daarmee samen met AZ '67 naar de [[Eredivisie (mannenvoetbal)|Eredivisie]].
Het '''seizoen 1971/72 van de Nederlandse Eerste divisie''' had [[HFC Haarlem|Haarlem]] als kampioen. Die club promoveerde daarmee samen met AZ '67 naar de [[Eredivisie (mannenvoetbal)|Eredivisie]].


== Eindstand ==
== Eerste divisie ==
===Deelnemende teams===
<div style="font-size:90%; white-space:nowrap;clear:right">
{{Positiekaart+|Nederland|caption=Eerste divisie 1971/72|width=400|float=right|places=
{{Positiekaart~|Nederland|lat=52.366667|lon=4.900000|label=Amsterdam|position=right}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=52.623889|lon=4.733333|label=[[AZ (voetbalclub)|AZ '67]]|position=top}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=51.802380|lon=4.689867|label=[[D.F.C.]]|position=right}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=51.955833|lon=6.309722|label=[[BV De Graafschap|De Graafschap]]|position=right}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=51.411667|lon=5.479444|label=[[FC Eindhoven|Eindhoven]]|position=bottom}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=51.349278|lon=6.183611|label=[[VVV-Venlo|FC VVV]]|position=top}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=51.006389|lon=5.876944|label=[[Fortuna Sittard|Fortuna SC]]|position=top}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=52.410278|lon=4.648889|label=[[HFC Haarlem|Haarlem]]|position=left}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=52.967587|lon=5.915018|label=[[sc Heerenveen|Heerenveen]]|position=bottom}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=51.486265|lon=5.680109|label=[[Helmond Sport]]|position=top}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=52.344753|lon=6.686058|label=[[Heracles Almelo|Heracles]]|position=top}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=52.153889|lon=5.343611|label=[[Hollandia Victoria Combinatie|HVC]]|position=bottom}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=52.517222|lon=6.120278|label=[[PEC Zwolle]]|position=top}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=50.860833|lon=6.038611|label=[[Roda JC Kerkrade|Roda JC]]|position=bottom}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=51.916667|lon=4.500000|label=Rotterdam|position=left}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=53.205278|lon=5.814722|label=[[SC Cambuur]]|position=right}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=53.108611|lon=6.864444|label=[[SC Veendam|Veendam]]|position=bottom}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=51.965000|lon=5.686111|label=[[FC Wageningen|Wageningen]]|position=bottom}}
{{Positiekaart~|Nederland|lat=51.542778|lon=5.066944|label=[[Willem II (voetbalclub)|Willem II]]|position=bottom}}
}}
{{Positiekaart+|groot-Amsterdam|caption=Voetbalclubs uit Amsterdam|width=300|float=right|places=
{{Positiekaart~|groot-Amsterdam|lat=52.343419|lon=4.854192|label=[[FC Blauw-Wit Amsterdam|Blauw-Wit]]|position=right}}
{{Positiekaart~|groot-Amsterdam|lat=52.402204|lon=4.919735|label=[[De Volewijckers]]|position=right}}
}}
{{Positiekaart+|Rotterdam|caption=Voetbalclubs uit Rotterdam|width=300|float=right|places=
{{Positiekaart~|Rotterdam|lat=51.916149|lon=4.327248|label=[[Fortuna (Vlaardingen)|Fortuna]]|position=bottom}}
{{Positiekaart~|Rotterdam|lat=51.918498|lon=4.371774|label=[[SVV (voetbalclub)|SVV]]|position=right}}
}}
</div>

{| class="wikitable sortable"
! | Club
!class="unsortable"| Plaats
!class="unsortable"| Accommodatie
! | Capaciteit
! Trainer
|-
| [[AZ (voetbalclub)|AZ '67]]
| {{NL-vlag|Noord-Holland|geenlink}} [[Alkmaar]]
| [[Alkmaarderhout (stadion)|Alkmaarderhout]]
| 20.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Cor van der Hart]]
|-
| [[FC Blauw-Wit Amsterdam|Blauw-Wit]]
| {{NL-vlag|Noord-Holland|geenlink}} [[Amsterdam]]
| [[Olympisch Stadion (Amsterdam)|Olympisch Stadion (bijveld)]]
| 6.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Jany van der Veen]]
|-
| [[D.F.C.]]
| {{NL-vlag|Zuid-Holland|geenlink}} [[Dordrecht]]
| [[Stadion Krommedijk|Krommedijk]]
| 12.000
| {{AT-VLAG|15}} [[Ludwig Veg]]
|-
| [[De Volewijckers]]
| {{NL-vlag|Noord-Holland|geenlink}} [[Amsterdam]]
| [[Sportpark Buiksloterbanne|Buiksloterbanne]]
| 12.500
| {{NL-VLAG|15}} [[Ger Blok]]
|-
| [[BV De Graafschap|De Graafschap]]
| {{NL-vlag|Gelderland|geenlink}} [[Doetinchem (stad)|Doetinchem]]
| [[Stadion De Vijverberg|De Vijverberg]]
| 12.500
| {{NL-VLAG|15}} [[Piet de Visser (voetbaltrainer)|Piet de Visser]]
|-
| [[FC Eindhoven|Eindhoven]]
| {{NL-vlag|Noord-Brabant|geenlink}} [[Eindhoven]]
| [[Jan Louwers Stadion|Aalsterweg]]
| 27.000
| {{EN-VLAG|15}} [[Leslie Talbot]]
|-
| [[VVV-Venlo|FC VVV]]
| {{NL-vlag|Limburg|geenlink}} [[Venlo (stad)|Venlo]]
| [[Stadion De Kraal|De Kraal]]
| 17.500
| {{DE-VLAG|15}} [[Josef Gesell]]
|-
| [[Fortuna (Vlaardingen)|Fortuna]]
| {{NL-vlag|Zuid-Holland|geenlink}} [[Vlaardingen]]
| [[Sportterrein aan de Floreslaan|Floreslaan]]
| 12.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Piet de Wolf]]
|-
| [[Fortuna Sittard|Fortuna SC]]
| {{NL-vlag|Limburg|geenlink}} [[Sittard]]
| [[De Baandert (stadion)|De Baandert]]
| 20.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Evert Teunissen]]
|-
| [[HFC Haarlem|Haarlem]]
| {{NL-vlag|Noord-Holland|geenlink}} [[Haarlem]]
| [[Haarlemstadion|Jan Gijzenkade]]
| 14.500
| {{NL-VLAG|15}} [[Joop Brand]]
|-
| [[sc Heerenveen|Heerenveen]]
| {{NL-vlag|Friesland|geenlink}} [[Heerenveen (plaats)|Heerenveen]]
| [[Sportpark Noord|Gemeentelijk Sportpark]]
| 15.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Meg de Jongh]]
|-
| [[Helmond Sport]]
| {{NL-vlag|Noord-Brabant|geenlink}} [[Helmond]]
| [[Stadion De Braak|De Braak]]
| 12.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Jacques de Wit]]
|-
| [[Heracles Almelo|Heracles]]
| {{NL-vlag|Overijssel|geenlink}} [[Almelo]]
| [[Gemeentelijk Sportpark Bornsestraat|Bornsestraat]]
| 20.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Rinus Gosens]]
|-
| [[Hollandia Victoria Combinatie|HVC]]
| {{NL-vlag|Utrecht (provincie)|geenlink}} [[Amersfoort]]
| [[Sportpark Birkhoven|Birkhoven]]
| 10.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Hennie Hollink]]
|-
| [[PEC Zwolle]]
| {{NL-vlag|Overijssel|geenlink}} [[Zwolle]]
| [[Oosterenkstadion|Gemeentelijk Sportpark]]
| 12.000
| {{HU-VLAG|15}} [[Lászlo Zalai]]
|-
| [[Roda JC Kerkrade|Roda JC]]
| {{NL-vlag|Limburg|geenlink}} [[Kerkrade (plaats)|Kerkrade]]
| [[Gemeentelijk Sportpark Kaalheide|Kaalheide]]
| 20.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Jacques Koole]]
|-
| [[SC Cambuur]]
| {{NL-vlag|Friesland|geenlink}} [[Leeuwarden (stad)|Leeuwarden]]
| [[Cambuurstadion]]
| 16.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Arie Otten]]<br>{{NL-VLAG|15}} [[Kor Woudstra]] (a.i.)
|-
| [[SVV (voetbalclub)|SVV]]
| {{NL-vlag|Zuid-Holland|geenlink}} [[Schiedam]]
| [[Sportpark Harga|Harga]]
| 10.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Jan Bens]]
|-
| [[SC Veendam|Veendam]]
| {{NL-vlag|Groningen (provincie)|geenlink}} [[Veendam (plaats)|Veendam]]
| [[Sportpark De Langeleegte|De Langeleegte]]
| 13.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Leo Beenhakker]]
|-
| [[FC Wageningen|Wageningen]]
| {{NL-vlag|Gelderland|geenlink}} [[Wageningen (Nederland)|Wageningen]]
| [[Stadion de Wageningse Berg|De Wageningse Berg]]
| 16.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Maarten Vink]]
|-
| [[Willem II (voetbalclub)|Willem II]]
| {{NL-vlag|Noord-Brabant|geenlink}} [[Tilburg]]
| [[Koning Willem II Stadion|Gemeentelijk Sportpark]]
| 20.000
| {{NL-VLAG|15}} [[Henk Wullems]]
|}

=== Eindstand ===
{| class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center; border:1px solid #aaa;"
{| class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center; border:1px solid #aaa;"
!width=36|{{afkorting|pos|positie}}
!width=36|{{afkorting|pos|positie}}
Regel 43: Regel 213:
| 11. ||align=left| [[BV De Graafschap|De Graafschap]] || 40 || 13 || 12 || 15 || '''38''' || 49 || 48 || 1
| 11. ||align=left| [[BV De Graafschap|De Graafschap]] || 40 || 13 || 12 || 15 || '''38''' || 49 || 48 || 1
|-
|-
| 12. ||align=left| [[FC Blauw-Wit Amsterdam|Blauw Wit]] || 40 || 14 || 10 || 16 || '''38''' || 37 || 44 || -7
| 12. ||align=left| [[FC Blauw-Wit Amsterdam|Blauw-Wit]] || 40 || 14 || 10 || 16 || '''38''' || 37 || 44 || -7
|-
|-
| 13. ||align=left| [[Fortuna Sittard|Fortuna SC]] || 40 || 11 || 14 || 15 || '''36''' || 48 || 46 || 2
| 13. ||align=left| [[Fortuna Sittard|Fortuna SC]] || 40 || 11 || 14 || 15 || '''36''' || 48 || 46 || 2
Regel 57: Regel 227:
| 18. ||align=left| [[De Volewijckers]] || 40 || 8 || 16 || 16 || '''32''' || 35 || 49 || -14
| 18. ||align=left| [[De Volewijckers]] || 40 || 8 || 16 || 16 || '''32''' || 35 || 49 || -14
|-
|-
| 19. ||align=left| [[Fortuna (Vlaardingen)|Fortuna Vlaardingen]] || 40 || 8 || 14 || 18 || '''30''' || 36 || 53 || -17
| 19. ||align=left| [[Fortuna (Vlaardingen)|Fortuna]] || 40 || 8 || 14 || 18 || '''30''' || 36 || 53 || -17
|-
|-
| 20. ||align=left| [[Helmond Sport]] || 40 || 9 || 12 || 19 || '''30''' || 39 || 63 || -24
| 20. ||align=left| [[Helmond Sport]] || 40 || 9 || 12 || 19 || '''30''' || 39 || 63 || -24
|-
|-
| 21. ||align=left| [[D.F.C.|DFC]] || 40 || 7 || 9 || 24 || '''23''' || 31 || 70 || -39
| 21. ||align=left| [[D.F.C.]] || 40 || 7 || 9 || 24 || '''23''' || 31 || 70 || -39
|}
|}


===Legenda===
====Legenda====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Kleur
!Kleur
Regel 74: Regel 244:


=== Uitslagen ===
=== Uitslagen ===
{{Zie hoofdartikel|Eerste divisie 1971/72/Wedstrijden}}

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
|-
|-
Regel 99: Regel 271:
! width=30|[[Willem II (voetbalclub)|WIL]]
! width=30|[[Willem II (voetbalclub)|WIL]]
|-
|-
|align=right|'''[[AZ (voetbalclub)|AZ '67]]'''||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 5 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 7 - 1
|align=right|'''[[AZ (voetbalclub)|AZ '67]]'''||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 5 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 7 1
|-
|-
|align=right|'''[[FC Blauw-Wit Amsterdam|Blauw Wit]]'''||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 3 - 3 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 2 - 2 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 6 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 2 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 - 0
|align=right|'''[[FC Blauw-Wit Amsterdam|Blauw-Wit]]'''||bgcolor="#C0F0D0"| 2 0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 3 3 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 2 2 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 6 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 2 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 0
|-
|-
|align=right|'''[[SC Cambuur]]'''||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#C0F0D0"| 5 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1
|align=right|'''[[SC Cambuur]]'''||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#C0F0D0"| 5 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1
|-
|-
|align=right|'''[[D.F.C.|DFC]]'''||bgcolor="#BBEBFF"| 0 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 2 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 4 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 1
|align=right|'''[[D.F.C.]]'''||bgcolor="#BBEBFF"| 0 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 2 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 4 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 1
|-
|-
|align=right|'''[[FC Eindhoven|Eindhoven]]'''||bgcolor="#C0F0D0"| 4 - 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 2 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0
|align=right|'''[[FC Eindhoven|Eindhoven]]'''||bgcolor="#C0F0D0"| 4 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 2 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 0
|-
|-
|align=right|'''[[Fortuna (Vlaardingen)|Fortuna Vlaardingen]]'''||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 2 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 2 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0
|align=right|'''[[Fortuna (Vlaardingen)|Fortuna Vlaardingen]]'''||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 2 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 2 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 0
|-
|-
|align=right|'''[[Fortuna Sittard|Fortuna SC]]'''||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 1 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 1 ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 9 - 0 ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 2 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 4 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 2 - 0 ||bgcolor="#BBEBFF"| 1 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 1
