Frankrikes departementer: Forskjell mellom sideversjoner

Slettet innhold Innhold lagt til
m Erstatter Coat_of_arms_of_New_Caledonia.svg med Emblem_of_New_Caledonia.svg, forespurt av Rillke: File renamed[[commons::COM:FR#reasons|File renaming criterion #3...
 
(42 mellomliggende versjoner av 16 brukere er ikke vist)
Linje 1:
[[Fil:France maximale.svg|thumb|Frankrikes 101 departementer]]
Et '''departement''' ([[fransk]]: ''département'') er en administrativ enhet (''collectivité territoriale'') i [[Frankrike]] omtrent tilsvarende et norsk [[Norges fylker|fylke]]. Frankrike er inndelt i 101 departementer. Et departement ledes av en folkevalgt forsamling (''conseil général''). En [[prefekt]] representerer sentralstaten i hvert departement. Denne rollen kan sammenlignes med [[fylkesmann]]ens rolle i norske fylker. Departementene er gruppert i 27 [[Frankrikes regioner|regioner]] hvorav fem er oversjøiske regioner. Departementene er oppdelt i 342 [[Frankrikes arrondissementer|arrondissement]], 4 055 [[kanton]]er og 36 700 [[Frankrikes kommuner|kommuner]].
'''Frankrikes departementer''' ([[fransk]]: ''département'') er en administrativt inndeling av territorielle enheter (''collectivité territoriale'') i [[Frankrike]]. Frankrike er inndelt i 101 departementer. Et departement ledes av en folkevalgt forsamling (''conseil général''). En [[prefekt]] representerer sentralstaten i hvert departement.
 
Departementene er gruppert i 18 [[Frankrikes regioner|regioner]] hvorav fem er oversjøiske regioner. Departementene er oppdelt i 334 [[Frankrikes arrondissementer|arrondissementer]] og {{formatnum:35971}} [[Frankrikes kommuner|kommuner]] (2016).<ref>[http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/publication_globale%2834%29.pdf ''Les collectivités locales en chiffres 2016''] {{Wayback|url=http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/publication_globale%2834%29.pdf |date=20170516220927 }}, Direction générale des collectivités locales, s. 18.</ref>
== Kart og liste over departementene ==
[[Fil:Départements de France norsk.svg|600px|Franske regioner og departementer]]
 
== Historikk ==
{| class="wikitable" width = 600px
Departementene oppsto som forvaltningsenhet ved vedtak i [[Frankrikes nasjonalforsamling|den grunnlovgivende forsamlingen]] 9. desember 1789. Forsamlinga vedtok en helt ny forvaltningsorganisasjon, der landet ble delt i 83 departementer, som skulle ledes av en valgt generalkonsul. På det lokale nivået ble [[Frankrikes kommuner|kommunen]] ny administrativ enhet.
 
== Liste over departementene ==
Av Frankrikes 101 departementer ligger 96 i Europa og 5 i andre verdensdeler (markert med <sup>1</sup> i tabellen under). Estimert folkemengde 1. januar 2019 er totalt 66 992 699 innbyggere, herav 64 812 052 i Europa.<ref>[https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012692#tableau-TCRD_021_tab1_departements Insee: Estimert folkemengde 1. januar 2019]</ref>
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor="#FFD700"
! Nr || Departement || Våpen || Folketall (2009)<ref>[http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-departements.asp?annee=2009 Insee: Legal folkemengde 2009]</ref> || Areal km² || Hovedstad || Region
|-
|| 01 || [[Ain (departement)|Ain]] || [[BildeFil:Blason département fr Ain.svg|30px]] || 588 853{{formatnum:653688}} || 5 762{{formatnum:5762}} || [[Bourg-en-Bresse]] || [[Bourgogne-Franche-Comté]]
|-
|| 02 || [[Aisne (departement)|Aisne]] || [[BildeFil:Blason département fr Aisne.svg|30px]] || 539{{formatnum:528016}} 870|| 7 369{{formatnum:7369}} || [[Laon]] || [[Hauts-de-France]]
|-
|| 03 || [[Allier]] || [[BildeFil:Blason comte fr Clermont (Bourbon).svg|30px]] || 343{{formatnum:333065}} 046|| 7 340{{formatnum:7340}} || [[Moulins]] || [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
|-
|| 04 || [[Alpes-de-Haute-Provence]] || [[BildeFil:Blason département fr Alpes-de-Haute-Provence.svg|30px]] || 159 450{{formatnum:161980}} || 6 925{{formatnum:6925}} || [[Digne]] || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur]]
|-
|| 05 || [[Hautes-Alpes]] || [[BildeFil:Blason département fr Hautes-Alpes.svg|30px]] || 135 836{{formatnum:141784}} || 5 549{{formatnum:5549}} || [[Gap]] || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur]]
|-
|| 06 || [[Alpes-Maritimes]] || [[BildeFil:Nice Arms.svg|30px]] || 1 079 100{{formatnum:1080899}} || 4 299{{formatnum:4299}} || [[Nice]] || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur]]
|-
|| 07 || [[Ardèche]] || [[BildeFil:Blason département fr Ardèche.svg|30px]] || 313 578{{formatnum:327011}} || 5 529{{formatnum:5529}} || [[Privas]] || [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
|-
|| 08 || [[Ardennes (departement)|Ardennes]] || [[BildeFil:Blason département fr Ardennes.svg|30px]] || 283 296{{formatnum:267409}} || 5 229{{formatnum:5229}} || [[Charleville-Mézières]] || [[Grand Est]]
|-
|| 09 || [[Ariège]] || [[BildeFil:Blason département fr Ariège.svg|30px]] || 151 117{{formatnum:152340}} || 4 890{{formatnum:4890}} || [[Foix]] || [[Occitanie]]
|-
|| 10 || [[Aube]] || [[BildeFil:Blason département fr Aube.svg|30px]] || 303 298{{formatnum:309117}} || 6 004{{formatnum:6004}} || [[Troyes]] || [[Grand Est]]
|-
|| 11 || [[Aude]] || [[BildeFil:Blason département fr Aude.svg|30px]] || 353 980{{formatnum:368011}} || 6 139{{formatnum:6139}} || [[Carcassonne]] || [[Occitanie]]
|-
|| 12 || [[Aveyron]] || [[BildeFil:Blason Rouergue.svg|30px]] || 277 048{{formatnum:277900}} || 8 735{{formatnum:8735}} || [[Rodez]] || [[Occitanie]]
|-
|| 13 || [[Bouches-du-Rhône]] || [[BildeFil:Blason département fr Bouches-du-Rhône.svg|30px]] || 1{{formatnum:2035410}} 967|| 299{{formatnum:5087}} || 5 087[[Marseille]] || [[MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur]]
|-
|| 14 || [[Calvados (departement)|Calvados]] || [[BildeFil:Blason département fr Calvados.svg|30px]] || 680 908{{formatnum:691676}} || 5 548{{formatnum:5548}} || [[Caen]] || [[Normandie]]
|-
|| 15 || [[Cantal]] || [[BildeFil:Blason département fr Cantal.svg|30px]] || 148 380{{formatnum:143627}} || 5 726{{formatnum:5726}} || [[Aurillac]] || [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
|-
|| 16 || [[Charente]] || [[BildeFil:Blason département fr Charente.svg|30px]] || 351 563{{formatnum:350240}} || 5 956{{formatnum:5956}} || [[Angoulême]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 17 || [[Charente-Maritime]] || [[BildeFil:Blason département fr Charente-Maritime.svg|30px]] || 616 607{{formatnum:646016}} || 6 864{{formatnum:6864}} || [[La Rochelle]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 18 || [[Cher (departement)|Cher]] || [[BildeFil:Blason département fr Cher.svg|30px]] || 311 022{{formatnum:300174}} || 7 235{{formatnum:7235}} || [[Bourges]] || [[Centre-Val de Loire]]
|-
|| 19 || [[Corrèze]] || [[BildeFil:Blason département fr Corrèze.svg|30px]] || 243 352{{formatnum:240973}} || 5 857{{formatnum:5857}} || [[Tulle]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 2A || [[Corse-du-Sud]] || [[BildeFil:Coat of Arms of Corsica.svg|30px]] || 141 330{{formatnum:158800}} || 4 014{{formatnum:4014}} || [[Ajaccio]] || [[Korsika]]
|-
|| 2B || [[Haute-Corse]] || [[BildeFil:Coat of Arms of Corsica.svg|30px]] || 164 344{{formatnum:180378}} || 4 666{{formatnum:4666}} || [[Bastia]] || [[Korsika]]
|-
|| 21 || [[Côte-d'Or]] || [[BildeFil:Blason département fr Côte-d’Or.svg|30px]] || 524 144{{formatnum:532901}} || 8 763{{formatnum:8763}} || [[Dijon]] || [[Bourgogne-Franche-Comté]]
|-
|| 22 || [[Côtes-d'Armor]] || [[BildeFil:Blason département fr Côtes-d’Armor.svg|30px]] || 587 519{{formatnum:596518}} || 6 878{{formatnum:6878}} || [[Saint-Brieuc]] || [[Bretagne]]
|-
|| 23 || [[Creuse]] || [[BildeFil:Blason Boubon-La Marche.svg|30px]] || 123 584{{formatnum:117340}} || 5 565{{formatnum:5565}} || [[Guéret]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 24 || [[Dordogne]] || [[BildeFil:Blason département fr Dordogne.svg|30px]] || 412 082{{formatnum:409548}} || 9 060{{formatnum:9060}} || [[Périgueux]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 25 || [[Doubs]] || [[BildeFil:Blason département fr Doubs.svg|30px]] || 525 276{{formatnum:539465}} || 5 234{{formatnum:5234}} || [[Besançon]] || [[Bourgogne-Franche-Comté]]
|-
|| 26 || [[Drôme]] || [[BildeFil:Blason département fr Drôme.svg|30px]] || 482 984{{formatnum:517414}} || 6 530{{formatnum:6530}} || [[Valence (Drôme)|Valence]] || [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
|-
|| 27 || [[Eure]] || [[BildeFil:Blason département fr Eure.svg|30px]] || 582 822{{formatnum:606419}} || 6 040{{formatnum:6040}} || [[Évreux]] || [[Normandie]]
|-
|| 28 || [[Eure-et-Loir]] || [[BildeFil:Blason département fr Eure-et-Loir.svg|30px]] || 425{{formatnum:431437}} 502|| 5 880{{formatnum:5880}} || [[Chartres]] || [[Centre-Val de Loire]]
|-
|| 29 || [[Finistère]] || [[BildeFil:Blason29.svg|30px]] || 893 914{{formatnum:905238}} || 6 733{{formatnum:6733}} || [[Quimper]] || [[Bretagne]]
|-
|| 30 || [[Gard (departement)|Gard]] || [[BildeFil:Blason département fr Gard.svg|30px]] || 701 883{{formatnum:745756}} || 5 853{{formatnum:5853}} || [[Nîmes]] || [[Occitanie]]
|-
|| 31 || [[Haute-Garonne]] || [[BildeFil:Blason département fr Haute-Garonne.svg|30px]] || 1 230 820{{formatnum:1390496}} || 6 309{{formatnum:6309}} || [[Toulouse]] || [[Occitanie]]
|-
|| 32 || [[Gers]] || [[BildeFil:Blason département fr Gers.svg|30px]] || 187 181{{formatnum:189326}} || 6 257{{formatnum:6257}} || [[Auch]] || [[Occitanie]]
|-
|| 33 || [[Gironde]] || [[BildeFil:Blason département fr Gironde.svg|30px]] || 1 434 661{{formatnum:1620243}} || 10 000{{formatnum:10000}} || [[Bordeaux]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 34 || [[Hérault]] || [[BildeFil:Blason département fr Hérault.svg|30px]] || 1 031 974 {{formatnum:1165412}} || 6 101{{formatnum:6101}} || [[Montpellier]] || [[Occitanie]]
|-
|| 35 || [[Ille-et-Vilaine]] || [[BildeFil:Blason département fr Ille-et-Vilaine.svg|30px]] || 977 449{{formatnum:1076330}} || 6 775{{formatnum:6775}} || [[Rennes]] || [[Bretagne]]
|-
|| 36 || [[Indre (departement)|Indre]] || [[BildeFil:Blason département fr Indre.svg|30px]] || 232 268{{formatnum:217312}} || 6 791{{formatnum:6791}} || [[Châteauroux]] || [[Centre-Val de Loire]]
|-
|| 37 || [[Indre-et-Loire]] || [[BildeFil:Blason département fr Indre-et-Loire.svg|30px]] || 588 420{{formatnum:608387}} || 6 127{{formatnum:6127}} || [[Tours]] || [[Centre-Val de Loire]]
|-
|| 38 || [[Isère]] || [[BildeFil:Blason département fr Isère.svg|30px]] || 1 197 038{{formatnum:1262108}} || 7 431{{formatnum:7431}} || [[Grenoble]] || [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
|-
|| 39 || [[Jura (departement)|Jura]] || [[BildeFil:Blason département fr Jura.svg|30px]] || 261 277{{formatnum:258624}} || 4 999{{formatnum:4999}} || [[Lons-le-Saunier]] || [[Bourgogne-Franche-Comté]]
|-
|| 40 || [[Landes]] || [[BildeFil:Blason département fr Landes.svg|30px]] || 379 341{{formatnum:409325}} || 9 243{{formatnum:9243}} || [[Mont-de-Marsan]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 41 || [[Loir-et-Cher]] || [[BildeFil:Blason département fr Loir-et-Cher.svg|30px]] || 327 868{{formatnum:330727}} || 6 343{{formatnum:6343}} || [[Blois]] || [[Centre-Val de Loire]]
|-
|| 42 || [[Loire (departement)|Loire]] || [[BildeFil:Blason département fr Loire.svg|30px]] || 746 115{{formatnum:762222}} || 4 781{{formatnum:4781}} || [[Saint-EtienneÉtienne]] || [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
|-
|| 43 || [[Haute-Loire]] || [[BildeFil:Blason département fr Haute-Loire.svg|30px]] || 223 122{{formatnum:226835}} || 4 977{{formatnum:4977}} || [[Le Puy-en-Velay]] || [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
|-
|| 44 || [[Loire-Atlantique]] || [[BildeFil:Blason département fr Loire-Atlantique.svg|30px]] || 1 266 358{{formatnum:1425592}} || 6 815{{formatnum:6815}} || [[Nantes]] || [[Pays de la Loire]]
|-
|| 45 || [[Loiret]] || [[BildeFil:Blason département fr Loiret.svg|30px]] || 653 510{{formatnum:678722}} || 6 775{{formatnum:6775}} || [[Orléans]] || [[Centre-Val de Loire]]
|-
|| 46 || [[Lot (departement)|Lot]] || [[BildeFil:Blason département fr Lot.svg|30px]] || 173 562{{formatnum:171770}} || 5 217{{formatnum:5217}} || [[Cahors]] || [[Occitanie]]
|-
|| 47 || [[Lot-et-Garonne]] || [[BildeFil:Blason département fr Lot-et-Garonne.svg|30px]] || 329 697{{formatnum:330159}} || 5 361{{formatnum:5361}} || [[Agen]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 48 || [[Lozère]] || [[BildeFil:Blason département fr Lozère.svg|30px]] || 77 163{{formatnum:75700}} || 5 167{{formatnum:5167}} || [[Mende]] || [[Occitanie]]
|-
|| 49 || [[Maine-et-Loire]] || [[BildeFil:Blason département fr Maine-et-Loire.svg|30px]] || 780 082{{formatnum:815325}} || 7 166{{formatnum:7166}} || [[Angers]] || [[Pays de la Loire]]
|-
|| 50 || [[Manche]] || [[BildeFil:Blason département fr Manche.svg|30px]] || 497 762{{formatnum:492627}} || 5 938{{formatnum:5938}} || [[Saint-Lô]] || [[Normandie]]
|-
|| 51 || [[Marne]] || [[BildeFil:Blason département fr Marne.svg|30px]] || 566 145{{formatnum:567225}} || 8 162{{formatnum:8162}} || [[Châlons-en-Champagne]] || [[Grand Est]]
|-
|| 52 || [[Haute-Marne]] || [[BildeFil:Blason département fr Haute-Marne.svg|30px]] || 185 214{{formatnum:173041}} || 6 211{{formatnum:6211}} || [[Chaumont (Haute-Marne)|Chaumont]] || [[Grand Est]]
|-
|| 53 || [[Mayenne]] || [[BildeFil:Blason département fr Mayenne.svg|30px]] || 305 147{{formatnum:305021}} || 5 175{{formatnum:5175}} || [[Laval (Mayenne)|Laval]] || [[Pays de la Loire]]
|-
|| 54 || [[Meurthe-et-Moselle]] || [[BildeFil:Blason département fr Meurthe-et-Moselle.svg|30px]] || 731 019{{formatnum:731753}} || 5 246{{formatnum:5246}} || [[Nancy]] || [[Grand Est]]
|-
|| 55 || [[Meuse (departement)|Meuse]] || [[BildeFil:Blason département fr Meuse.svg|30px]] || 194 003{{formatnum:184474}} || 6 211{{formatnum:6211}} || [[Bar-le-Duc]] || [[Grand Est]]
|-
|| 56 || [[Morbihan]] || [[BildeFil:Blason département fr Morbihan.svg|30px]] || 716 182{{formatnum:751309}} || 6 823{{formatnum:6823}} || [[Vannes]] || [[Bretagne]]
|-
|| 57 || [[Moselle (departement)|Moselle]] || [[BildeFil:Blason département fr Moselle.svg|30px]] || 1 044 898{{formatnum:1036153}} || 6 216{{formatnum:6216}} || [[Metz]] || [[Grand Est]]
|-
|| 58 || [[Nièvre]] || [[BildeFil:Blason département fr Nièvre.svg|30px]] || 220 199{{formatnum:201518}} || 6 817{{formatnum:6817}} || [[Nevers]] || [[Bourgogne-Franche-Comté]]
|-
|| 59 || [[Nord (departementFrankrike)|Nord]] || [[BildeFil:Blason Nord-Pas-De-Calais.svg|30px]] || 2 571 940{{formatnum:2592185}} || 5 743{{formatnum:5743}} || [[Lille]] || [[Hauts-de-France]]
|-
|| 60 || [[Oise (departement)|Oise]] || [[BildeFil:Blason département fr Oise.svg|30px]] || 801 512{{formatnum:825207}} || 5 887{{formatnum:5860}} || [[Beauvais]] || [[Hauts-de-France]]
|-
|| 61 || [[Orne (departement)|Orne]] || [[BildeFil:Blason département fr Orne.svg|30px]] || 292 210{{formatnum:279755}} || 6 103{{formatnum:6103}} || [[Alençon]] || [[Normandie]]
|-
|| 62 || [[Pas-de-Calais]] || [[BildeFil:Pas de Calais Arms.svg|30px]] || 1{{formatnum:1463196}} 461|| 257{{formatnum:6671}} || 6 671[[Arras]] || [[ArrasHauts-de-France]]
|-
|| 63 || [[Puy-de-Dôme]] || [[BildeFil:Blason département fr Puy-de-Dôme.svg|30px]] || 629 416{{formatnum:656643}} || 7 970{{formatnum:7970}} || [[Clermont-Ferrand]] || [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
|-
|| 64 || [[Pyrénées-Atlantiques]] || [[BildeFil:Blason département fr Pyrénées-Atlantiques.svg|30px]] || 650 356{{formatnum:679354}} || 7 645{{formatnum:7645}} || [[Pau]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 65 || [[Hautes-Pyrénées]] || [[BildeFil:Blason département fr Hautes-Pyrénées.svg|30px]] || 229 670{{formatnum:225219}} || 4 464{{formatnum:4464}} || [[Tarbes]] || [[Occitanie]]
|-
|| 66 || [[Pyrénées-Orientales]] || [[BildeFil:Arms of the Pyrénées-Orientales.svg|30px]] || 445 890{{formatnum:481691}} || 4 116{{formatnum:4116}} || [[Perpignan]] || [[Occitanie]]
|-
|| 67 || [[Bas-Rhin]] || [[BildeFil:Blason département fr Bas-Rhin.svg|30px]] || 1{{formatnum:1126505}} 094|| 439{{formatnum:4755}} || 4 755[[Strasbourg]] || [[StrasbourgGrand Est]]
|-
|| 68 || [[Haut-Rhin]] || [[BildeFil:Blason département fr Haut-Rhin.svg|30px]] || 748 614{{formatnum:761480}} || 3 525{{formatnum:3525}} || [[Colmar]] || [[Grand Est]]
|-
|| 69 || [[Rhône (departement)|Rhône]] || [[BildeFil:Blason département fr Rhône.svg|30px]] || 1 708 671{{formatnum:1882339}} || 3 249{{formatnum:3249}} || [[Lyon]] || [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
|-
|| 70 || [[Haute-Saône]] || [[BildeFil:Blason département fr Haute-Saône.svg|30px]] || 239 194{{formatnum:233394}} || 5 360{{formatnum:5360}} || [[Vesoul]] || [[Bourgogne-Franche-Comté]]
|-
|| 71 || [[Saône-et-Loire]] || [[BildeFil:Blason département fr Saône-et-Loire.svg|30px]] || 554 720{{formatnum:549763}} || 8 575{{formatnum:8575}} || [[Mâcon]] || [[Bourgogne-Franche-Comté]]
|-
|| 72 || [[Sarthe]] || [[BildeFil:Blason_du_MaineBlason du Maine.svg|30px]] || 561 050{{formatnum:561583}} || 6 206{{formatnum:6206}} ||[[Le Mans]] || [[Pays de la Loire]]
|-
|| 73 || [[Savoie (departement)|Savoie]] || [[BildeFil:Blason73-Savoie.svg|30px]] || 411 007{{formatnum:432716}} || 6 028{{formatnum:6028}} || [[Chambéry]] || [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
|-
|| 74 || [[Haute-Savoie]] || [[BildeFil:Haute Savoie blason.svg|30px]] || 725 794{{formatnum:829017}} || 4 388{{formatnum:4388}} || [[Annecy]] || [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
|-
|| 75 || [[Paris]] || [[BildeFil:Blason paris 75.svg|30px]] || 2{{formatnum:2140526}} 234|| {{formatnum:105}} || 105[[Paris]] || [[ParisÎle-de-France]]
|-
|| 76 || [[Seine-Maritime]] || [[BildeFil:Blason département fr Seine-Maritime.svg|30px]] || 1 250 120{{formatnum:1248590}} || 6 278{{formatnum:6278}} || [[Rouen]] || [[Normandie]]
|-
|| 77 || [[Seine-et-Marne]] || [[BildeFil:Blason département fr Seine-et-Marne.svg|30px]] || 1 313 414{{formatnum:1421735}} || 5 915{{formatnum:5915}} || [[Melun]] || [[Île-de-France]]
|-
|| 78 || [[Yvelines]] || [[BildeFil:Blason département fr Yvelines.svg|30px]] || 1 407 560{{formatnum:1436581}} || 2 284{{formatnum:2284}} || [[Versailles]] || [[Île-de-France]]
|-
|| 79 || [[Deux-Sèvres]] || [[BildeFil:Blason département fr Deux-Sèvres.svg|30px]] || 366 339{{formatnum:374873}} || 5 999{{formatnum:5999}} || [[Niort]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 80 || [[Somme]] || [[BildeFil:Blason département fr Somme.svg|30px]] || 569 775{{formatnum:569662}} || 6 170{{formatnum:6170}} || [[Amiens]] || [[Hauts-de-France]]
|-
|| 81 || [[Tarn]] || [[BildeFil:Blason département fr Tarn.svg|30px]] || 374 018{{formatnum:387638}} || 5 758{{formatnum:5758}} || [[Albi]] || [[Occitanie]]
|-
|| 82 || [[Tarn-et-Garonne]] || [[BildeFil:Blason département fr Tarn-et-Garonne.svg|30px]] || 239 291{{formatnum:261558}} || 3 718{{formatnum:3718}} || [[Montauban]] || [[Occitanie]]
|-
|| 83 || [[Var (departement)|Var]] || [[BildeFil:Blason département fr Var.svg|30px]] || 1{{formatnum:1075649}} 007|| 303{{formatnum:5973}} || 5 973[[Toulon]] || [[ToulonProvence-Alpes-Côte d'Azur]]
|-
|| 84 || [[Vaucluse]] || [[BildeFil:Blason département fr Vaucluse.svg|30px]] || 540 065{{formatnum:563751}} || 3 567{{formatnum:3567}} || [[Avignon]] || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur]]
|-
|| 85 || [[Vendée]] || [[BildeFil:Blason département fr Vendée.svg|30px]] || 626 411{{formatnum:679024}} || 6 720{{formatnum:6720}} || [[La Roche-sur-Yon]] || [[Pays de la Loire]]
|-
|| 86 || [[Vienne (departement)|Vienne]] || [[BildeFil:Blason département fr Vienne.svg|30px]] || 426 066{{formatnum:437368}} || 6 990{{formatnum:6990}} || [[Poitiers]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 87 || [[Haute-Vienne]] || [[BildeFil:Blason département fr Haute-Vienne.svg|30px]] || 374 849{{formatnum:371575}} || 5 520{{formatnum:5520}} || [[Limoges]] || [[Nouvelle-Aquitaine]]
|-
|| 88 || [[Vosges]] || [[BildeFil:Blason département fr Vosges.svg|30px]] || 380 192{{formatnum:361031}} || 5 874{{formatnum:5874}} || [[Épinal]] || [[Grand Est]]
|-
|| 89 || [[Yonne (departement)|Yonne]] || [[BildeFil:Blason département fr Yonne.svg|30px]] || 343 377{{formatnum:336532}} || 7 427{{formatnum:7427}} || [[Auxerre]] || [[Bourgogne-Franche-Comté]]
|-
|| 90 || [[Territoire de Belfort]] || [[BildeFil:Blason département fr Territoire de Belfort.svg|30px]] || 142 461{{formatnum:143104}} || {{formatnum:609}} || [[Belfort]] || [[Bourgogne-Franche-Comté]]
|-
|| 91 || [[Essonne]] || [[BildeFil:Blason département fr Essonne.svg|30px]] || 1 208 004{{formatnum:1314827}} || 1 804{{formatnum:1804}} || [[Évry (Essonne)|Évry]] || [[Île-de-France]]
|-
|| 92 || [[Hauts-de-Seine]] || [[BildeFil:Blason département fr Hauts-de-Seine.svg|30px]] || 1 561 745{{formatnum:1606088}} || {{formatnum:176}} || [[Nanterre]] || [[Île-de-France]]
|-
|| 93 || [[Seine-Saint-Denis]] || [[BildeFil:Blason département fr Seine-Saint-Denis.svg|30px]] || 1 515 983{{formatnum:1654477}} || {{formatnum:236}} || [[Bobigny]] || [[Île-de-France]]
|-
|| 94 || [[Val-de-Marne]] || [[BildeFil:Blason département fr Val-de-Marne.svg|30px]] || 1 318 537{{formatnum:1395209}} || {{formatnum:245}} || [[Créteil]] || [[Île-de-France]]
|-
|| 95 || [[Val-d'Oise]] || [[BildeFil:Blason département fr Val-d’Oise.svg|30px]] || 1 168 892{{formatnum:1243921}} || 1 246{{formatnum:1246}} || [[Pontoise]] || [[Île-de-France]]
|-
|| 971 || [[Guadeloupe]] <sup>1</sup> || [[BildeFil:Coat of arms of Guadeloupe.svg|30px]] || 401 554{{formatnum:382704}} || 1 628{{formatnum:1628}} || [[Basse-Terre]] || [[Guadeloupe]]
|-
|| 972 || [[Martinique]] <sup>1</sup> || [[BildeFil:CoACoat frof arms of Martinique.svg|30px]] || 396 404{{formatnum:364354}} || 1 128{{formatnum:1128}} || [[Fort-de-France]] || [[Martinique]]
|-
|| 973 || [[Fransk Guyana|Guyane]] <sup>1</sup> || [[BildeFil:Blason de la Guyane.svg|30px]] || 224 469{{formatnum:296711}} || 86 504{{formatnum:83534}} || [[Cayenne]] || [[Fransk Guyana|Guyane]]
|-
|| 974 || [[Réunion|La Réunion]] <sup>1</sup> || [[BildeFil:Blason Réunion DOM.svg|30px]] || 816 364{{formatnum:866506}} || 2 517{{formatnum:2504}} || [[Saint-Denis (Réunion)|Saint-Denis]] || [[Réunion|La Réunion]]
|-
|| 976 || [[Mayotte]]<sup>1</sup> || [[BildeFil:Coat of Arms of Mayotte.PNG|30px]] || 186 452{{formatnum:270372}} || {{formatnum:374}} || [[Mamoudzou]] || [[Mayotte]]
|- bgcolor= "#FFD700" class="sortbottom"
! || Frankrike || || {{formatnum:66992699}} || {{formatnum:633133}} || ||
! colspan=6 | De følgende er ikke departementer (se note under)
|-
|| 975 || [[Saint-Pierre og Miquelon]]<sup>2</sup> || [[Bilde:Coat of Arms of Saint-Pierre and Miquelon.svg|30px]] || 6 082 || 242 || [[Saint-Pierre (Saint-Pierre og Miquelon)|Saint Pierre]]
|-
|| 977 || [[Saint-Barthélemy]]<sup>2</sup> || [[Bilde:Flag of Saint Barthelemy.svg|30px]] || 8 902 || 21 || [[Gustavia]]
|-
|| 978 || [[Saint Martin|Saint-Martin]]<sup>2</sup> || [[Bilde:Flag of Saint-Martin (local).svg|30px]] || 36 824 || 53 || [[Marigot]]
|-
|| 986 || [[Wallis og Futuna]] <sup>2</sup> || [[Bilde:Coa Wallis Futuna.svg|30px]] || 13 484 || 274 || [[Mata-Utu]]
|-
|| 987 || [[Fransk Polynesia]]<sup>2</sup> || [[Bilde:Coat of arms of French Polynesia.svg|30px]] || 259 596 || 4 167 || [[Papeete]]
|-
|| 988 || [[Ny-Kaledonia]]<sup>3</sup> || [[Bilde:Emblem_of_New_Caledonia.svg|30px]] || 245 580 || 18 576 || [[Nouméa]]
|}
<sup>1</sup>[[Oversjøisk departement og region|Oversjøiske departementer]] ([[fransk]]: ''département d'outre-mer'' eller ''DOM'') er gjenværende franske besittelser i andre verdensdeler som i dag har status som både departement og region, og som utgjør deler av både Frankrike og [[EU]].
''' Merknader: '''<br />
# '''[[Oversjøiske departementer]]''' ([[fransk]]: ''Département d'outre-mer'' eller ''DOM'') er gjenværende tidlgere franske kolonier i andre verdensdeler som i dag har status som både fransk departement og fransk region, og som utgjør deler av både Frankrike og [[EU]].
# En del andre områder har status som '''oversjøiske samfunn''' (fransk: ''Collectivité d'outre-mer'' eller ''COM'') i den franske republikk. Av disse er kun Saint-Barthélemy og Saint-Martin medlem av EU.
# Ny-Kaledonia har en unik status som ''Collectivité sui generis'' som innebærer en større grad av selvstyre, og er ikke medlem av EU.
# Frankrike har også herredømme over et antall mindre øyer i Indiahavet og i Stillehavet (Se [[De franske sørterritorier]] og [[Clipperton]]), og et kravområde i Antarktis ([[Adélie Land]]). Disse har status som '''oversjøiske territorier''' (fransk: ''Territoire d'outre-mer'' eller ''TOM'').
 
== Tidligere departementer ==
==Historikk==
Departementene oppsto som forvaltningsenhet ved vedtak i [[Frankrikes nasjonalforsamling|den grunnlovgivende forsamlingen]] [[9. desember]] [[1789]]. Forsamlinga vedtok en helt ny forvaltningsorganisasjon, der landet ble delt i 83 departementer, som skulle ledes av en valgt generalkonsul. På det lokale nivået ble [[Frankrikes kommuner|kommunen]] ny administrativ enhet.
 
