Hopp til innhold

Bruker:Haros/Sjøer i Trøndelag: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Slettet innhold Innhold lagt til
m Wikidata list updated
Wikidata list updated [V2]
 
(35 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 51: Linje 51:


}}
}}
{| class='wikitable sortable' style='width:100%'
{| class='wikitable sortable'
!Nummer
! Nummer
!Navn
! Navn
!Bilde
! Bilde
!Areal
! Areal
!ligger i
! ligger i
!koordinater
! koordinater
|-
|-
|style='text-align:right'| 1
| style='text-align:right'| 1
| ''[[:d:Q101114712|Aajjatjonne]]''
|
|
| [[Steinkjer]]
| {{Coord|63.9385|10.73047|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 2
| ''[[:d:Q34797538|Aglvatnet]]''
| ''[[:d:Q34797538|Aglvatnet]]''
|
|
Linje 66: Linje 73:
| {{Coord|64.62942|11.08856|display=inline}}
| {{Coord|64.62942|11.08856|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 2
| style='text-align:right'| 3
| [[Almåsgrønningen]]
| [[Almåsgrønningen]]
|
|
Linje 73: Linje 80:
| {{Coord|64.6821|12.2144|display=inline}}
| {{Coord|64.6821|12.2144|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 3
| style='text-align:right'| 4
| [[Andorsjøen]]
| [[Andorsjøen]]
|
|
|
|
| [[Snåsa]]
| [[Snåsa]]
| {{Coord|64.2835|12.9017|display=inline}}
| {{Coord|64.2835|12.9017|display=inline}}<br/>{{Coord|64.28354|12.90165|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 4
| style='text-align:right'| 5
| ''[[:d:Q34798371|Arvatnet]]''
| ''[[:d:Q34798371|Arvatnet]]''
|
|
Linje 87: Linje 94:
| {{Coord|64.05028|13.78961|display=inline}}
| {{Coord|64.05028|13.78961|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 5
| style='text-align:right'| 6
| ''[[:d:Q34798518|Aunavatnet]]''
| ''[[:d:Q34798518|Aunavatnet]]''
|
|
Linje 94: Linje 101:
| {{Coord|63.61246|8.66246|display=inline}}
| {{Coord|63.61246|8.66246|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 6
| style='text-align:right'| 7
| ''[[:d:Q35699328|Aunvatnet, første]]''
|
|
| [[Høylandet]]
| {{Coord|64.89279|12.48531|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 8
| [[Aursunden]]
| [[Aursunden]]
| [[Fil:Aursunden covered in snow.jpg|center|128px]]
| [[Fil:Aursunden covered in snow.jpg|center|128px]]
Linje 101: Linje 115:
| {{Coord|62.6678|11.6448|display=inline}}
| {{Coord|62.6678|11.6448|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 7
| style='text-align:right'| 9
| [[Ausetvatnet]]
| [[Ausetvatnet]]
|
|
Linje 108: Linje 122:
| {{Coord|63.547777777778|11.09|display=inline}}<br/>{{Coord|63.54795|11.08765|display=inline}}
| {{Coord|63.547777777778|11.09|display=inline}}<br/>{{Coord|63.54795|11.08765|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 8
| style='text-align:right'| 10
| ''[[:d:Q34798553|Austdalsvatna]]''
| ''[[:d:Q34798553|Austdalsvatna]]''
|
|
Linje 115: Linje 129:
| {{Coord|63.87707|10.22279|display=inline}}
| {{Coord|63.87707|10.22279|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 9
| style='text-align:right'| 11
| ''[[:d:Q101123286|Auster-Vallervatnet]]''
|
|
| [[Røyrvik|Røyrvik kommune]]
| {{Coord|64.87318|13.9873|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 12
| ''[[:d:Q34798585|Austre Bøluvatnet]]''
| ''[[:d:Q34798585|Austre Bøluvatnet]]''
|
|
Linje 122: Linje 143:
| {{Coord|62.93522|9.26987|display=inline}}
| {{Coord|62.93522|9.26987|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 10
| style='text-align:right'| 13
| [[Austre Sipmeken]]
| [[Austre Sipmeken]]
|
|
| 2.45
| 2.45
| [[Røyrvik]]<br/>[[Strömsund kommune|Strömsund]]
| [[Røyrvik|Røyrvik kommune]]<br/>[[Strömsund kommune|Strömsund]]
| {{Coord|65.03038|14.19259|display=inline}}<br/>{{Coord|65.02784|14.18659|display=inline}}
| {{Coord|65.03038|14.19259|display=inline}}<br/>{{Coord|65.02784|14.18659|display=inline}}<br/>{{Coord|65.02785|14.18659|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 11
| style='text-align:right'| 14
| ''[[:d:Q34798627|Austvatnet]]''
|
|
| [[Osen]]
| {{Coord|64.19905|10.74694|display=inline}}
|-
|style='text-align:right'| 12
| ''[[:d:Q34798613|Austvatnet]]''
| ''[[:d:Q34798613|Austvatnet]]''
|
|
|
|
| [[Røyrvik]]
| [[Røyrvik|Røyrvik kommune]]
| {{Coord|64.90031|13.42713|display=inline}}
| {{Coord|64.90031|13.42713|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 13
| style='text-align:right'| 15
| ''[[:d:Q34798620|Austvatnet]]''
| ''[[:d:Q34798620|Austvatnet]]''
|
|
Linje 150: Linje 164:
| {{Coord|63.40689|9.7532|display=inline}}
| {{Coord|63.40689|9.7532|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 14
| style='text-align:right'| 16
| ''[[:d:Q34798627|Austvatnet]]''
|
|
| [[Osen]]
| {{Coord|64.19905|10.74694|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 17
| ''[[:d:Q34798637|Ausvatnet]]''
| ''[[:d:Q34798637|Ausvatnet]]''
|
|
|
|
| [[Namsskogan]]
| [[Namsskogan|Namsskogan kommune]]
| {{Coord|64.76482|12.79316|display=inline}}
| {{Coord|64.76482|12.79316|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 15
| style='text-align:right'| 18
| ''[[:d:Q34798646|Auvatnet]]''
| ''[[:d:Q34798646|Auvatnet]]''
|
|
Linje 164: Linje 185:
| {{Coord|63.81518|10.5161|display=inline}}
| {{Coord|63.81518|10.5161|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 16
| style='text-align:right'| 19
| ''[[:d:Q34798939|Bajhkejaevrie]]''
|
|
| [[Røyrvik]]
| {{Coord|65.06971|13.7169|display=inline}}
|-
|style='text-align:right'| 17
| [[Baklidammen]]
| [[Baklidammen]]
| [[Fil:Baklidammen Trondheim 2011 01.jpg|center|128px]]
| [[Fil:Baklidammen Trondheim 2011 01.jpg|center|128px]]
|
|
| ''[[:d:Q1324436|Trondheim kommune]]''
| [[Trondheim kommune|Trondheim]]
| {{Coord|63.418803|10.321054|display=inline}}
| {{Coord|63.418803|10.321054|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 18
| style='text-align:right'| 20
| [[Bangsjøan]]
| [[Bangsjøan]]
|
|
| 20.7594
| 20.7594
| [[Snåsa]]<br/>[[Grong]]<br/>[[Steinkjer]]<br/>[[Overhalla]]
| [[Snåsa]]<br/>[[Grong|Grong kommune]]<br/>[[Steinkjer]]<br/>[[Overhalla]]
| {{Coord|64.3127|12.0159|display=inline}}
| {{Coord|64.3127|12.0159|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 19
| style='text-align:right'| 21
| ''[[:d:Q34799340|Barsetvatnet]]''
| ''[[:d:Q34799340|Barsetvatnet]]''
|
|
Linje 192: Linje 206:
| {{Coord|63.80992|9.80261|display=inline}}
| {{Coord|63.80992|9.80261|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 20
| style='text-align:right'| 22
| ''[[:d:Q101114952|Barsjenjaevrie]]''
|
|
| [[Høylandet]]
| {{Coord|64.91434|12.70514|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 23
| ''[[:d:Q34799348|Barstadvatnet]]''
| ''[[:d:Q34799348|Barstadvatnet]]''
|
|
Linje 199: Linje 220:
| {{Coord|64.41153|11.56408|display=inline}}
| {{Coord|64.41153|11.56408|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 21
| style='text-align:right'| 24
| [[Beingårdsvatnet]]
| [[Beingårdsvatnet]]
|
|
|
|
| [[Flatanger]]
| [[Flatanger]]
| {{Coord|64.416714|10.953578|display=inline}}<br/>{{Coord|64.41671|10.95358|display=inline}}
| {{Coord|64.416714|10.953578|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 22
| style='text-align:right'| 25
| ''[[:d:Q101428463|Beinvatna]]''
|
|
| [[Røyrvik|Røyrvik kommune]]
| {{Coord|64.97901944444445|13.88648888888889|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 26
| [[Benna]]
| [[Benna]]
| [[Fil:Benna in the winter.jpg|center|128px]]
| [[Fil:Benna in the winter.jpg|center|128px]]
Linje 213: Linje 241:
| {{Coord|63.17583333|10.225|display=inline}}<br/>{{Coord|63.1635|10.2043|display=inline}}
| {{Coord|63.17583333|10.225|display=inline}}<br/>{{Coord|63.1635|10.2043|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 23
| style='text-align:right'| 27
| ''[[:d:Q49312824|Berdalsvann]]''
|
|
| [[Åfjord]]
| {{Coord|63.99817|10.28788|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 28
| ''[[:d:Q34800174|Bergsvatnet]]''
| ''[[:d:Q34800174|Bergsvatnet]]''
|
|
Linje 220: Linje 255:
| {{Coord|64.92664|12.11393|display=inline}}
| {{Coord|64.92664|12.11393|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 24
| style='text-align:right'| 29
| ''[[:d:Q34800262|Besvatnet]]''
| ''[[:d:Q34800262|Besvatnet]]''
|
|
Linje 227: Linje 262:
| {{Coord|64.69011|12.52336|display=inline}}
| {{Coord|64.69011|12.52336|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 25
| style='text-align:right'| 30
| ''[[:d:Q101105860|Bielnienjaevrie]]''
|
|
| [[Snåsa]]
| {{Coord|64.24385|13.15332|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 31
| ''[[:d:Q101235532|Bielnientjonne]]''
|
|
| [[Røyrvik|Røyrvik kommune]]
| {{Coord|64.9277|13.73223|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 32
| ''[[:d:Q101229846|Bierneloebpelh]]''
|
|
| [[Verdal]]
| {{Coord|63.92856|12.47692|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 33
| ''[[:d:Q34800762|Bjørfarvatnet]]''
| ''[[:d:Q34800762|Bjørfarvatnet]]''
|
|
|
|
| [[Namdalseid]]<br/>[[Namsos]]
| [[Namdalseid]]<br/>[[Namsos]]
| {{Coord|64.28116|10.96823|display=inline}}
| {{Coord|64.27934|10.97299|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 26
| style='text-align:right'| 34
| [[Bjørgtjønna]]
| [[Bjørgtjønna]]
|
|
Linje 241: Linje 297:
| {{Coord|63.51442|10.05656|display=inline}}
| {{Coord|63.51442|10.05656|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 27
| style='text-align:right'| 35
| [[Bjørkvatnet (Lierne)|Bjørkvatnet]]
| [[Bjørkvatnet (Lierne)|Bjørkvatnet]]
|
|
|
|
| [[Lierne]]
| [[Lierne]]
| {{Coord|64.090556|13.275556|display=inline}}
| {{Coord|64.090556|13.275556|display=inline}}<br/>{{Coord|64.09096|13.27691|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 28
| style='text-align:right'| 36
| ''[[:d:Q34800793|Bjørkvatnet]]''
| ''[[:d:Q34800778|Bjørkvatnet]]''
|
|
| 0.2948
|
| [[Røyrvik|Røyrvik kommune]]
| [[Namdalseid]]<br/>[[Osen]]<br/>[[Namsos]]
| {{Coord|64.22606|10.90692|display=inline}}
| {{Coord|64.85325|13.31682|display=inline}}<br/>{{Coord|64.85506|13.32495|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 29
| style='text-align:right'| 37
| ''[[:d:Q34800786|Bjørkvatnet]]''
| ''[[:d:Q34800786|Bjørkvatnet]]''
|
|
Linje 262: Linje 318:
| {{Coord|63.74224|11.60819|display=inline}}
| {{Coord|63.74224|11.60819|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 30
| style='text-align:right'| 38
| ''[[:d:Q34800778|Bjørkvatnet]]''
| ''[[:d:Q34800793|Bjørkvatnet]]''
|
| 0.2948
| [[Namdalseid]]<br/>[[Osen]]<br/>[[Namsos]]
| {{Coord|64.22606|10.90692|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 39
| ''[[:d:Q101229071|Bjørndalstjønnin]]''
|
|
|
|
| [[Namsskogan|Namsskogan kommune]]
| [[Røyrvik]]
| {{Coord|64.85325|13.31682|display=inline}}
| {{Coord|64.81936|12.85199|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 31
| style='text-align:right'| 40
| ''[[:d:Q34800917|Bjørnurdvatnet]]''
| ''[[:d:Q34800917|Bjørnurdvatnet]]''
|
|
|
|
| [[Grong]]
| [[Grong|Grong kommune]]
| {{Coord|64.57901|12.91831|display=inline}}
| {{Coord|64.57901|12.91831|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 32
| style='text-align:right'| 41
| [[Bjørsjøen]]
| [[Bjørsjøen]]
|
|
|
|
| [[Klæbu]]<br/>''[[:d:Q1324436|Trondheim kommune]]''
| [[Klæbu]]<br/>[[Trondheim kommune|Trondheim]]
| {{Coord|63.247849|10.49778|display=inline}}
| {{Coord|63.247849|10.49778|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 33
| style='text-align:right'| 42
| ''[[:d:Q34800951|Bjørsjøen]]''
| ''[[:d:Q34800951|Bjørsjøen]]''
|
|
Linje 290: Linje 353:
| {{Coord|63.69286|10.39214|display=inline}}
| {{Coord|63.69286|10.39214|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 34
| style='text-align:right'| 43
| [[Blomstertjønna]]
| [[Fil:Blomstertjønna Bymarka 2021.jpg|center|128px]]
|
| [[Trondheim kommune|Trondheim]]
| {{Coord|63.41877777777778|10.261055555555556|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 44
| [[Blåskogvatnet]]
| [[Blåskogvatnet]]
|
|
Linje 297: Linje 367:
| {{Coord|63.572222222222|8.8988888888889|display=inline}}
| {{Coord|63.572222222222|8.8988888888889|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 35
| style='text-align:right'| 45
| ''[[:d:Q49311954|Blåvatnet]]''
| ''[[:d:Q49311954|Blåvatnet]]''
|
|
Linje 304: Linje 374:
| {{Coord|63.13287|8.71232|display=inline}}
| {{Coord|63.13287|8.71232|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 36
| style='text-align:right'| 46
| [[Bogavatnet]]
| [[Bogavatnet]]
|
|
Linje 311: Linje 381:
| {{Coord|64.992|11.937|display=inline}}<br/>{{Coord|64.99365|11.93763|display=inline}}
| {{Coord|64.992|11.937|display=inline}}<br/>{{Coord|64.99365|11.93763|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 37
| style='text-align:right'| 47
| [[Bolagen]]
| [[Bolagen]]
|
|
Linje 318: Linje 388:
| {{Coord|62.6191|11.9587|display=inline}}
| {{Coord|62.6191|11.9587|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 38
| style='text-align:right'| 48
| ''[[:d:Q34801467|Borvatnet]]''
| ''[[:d:Q34801467|Borvatnet]]''
|
|
|
|
| [[Røyrvik]]
| [[Røyrvik|Røyrvik kommune]]
| {{Coord|64.82319|13.73311|display=inline}}
| {{Coord|64.82319|13.73311|display=inline}}<br/>{{Coord|64.82662|13.7314|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 39
| style='text-align:right'| 49
| [[Botn (Rissa)|Botn]]
| [[Botn (Rissa)|Botn]]
| [[Fil:Botn og FV717 I.jpg|center|128px]]
|
|
|
| [[Rissa]]<br/>[[Indre Fosen]]
| [[Rissa]]<br/>[[Indre Fosen]]
| {{Coord|63.5749|9.9646|display=inline}}
| {{Coord|63.5749|9.9646|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 40
| style='text-align:right'| 50
| ''[[:d:Q34801551|Botnavatnet]]''
| ''[[:d:Q34801551|Botnavatnet]]''
|
|
Linje 339: Linje 409:
| {{Coord|63.10943|8.70411|display=inline}}
| {{Coord|63.10943|8.70411|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 41
| style='text-align:right'| 51
| ''[[:d:Q34801706|Bottenvatnet]]''
| ''[[:d:Q34801706|Bottenvatnet]]''
|
|
Linje 346: Linje 416:
| {{Coord|63.32634|8.89584|display=inline}}
| {{Coord|63.32634|8.89584|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 42
| style='text-align:right'| 52
| [[Brattlandsvatnet]]
| [[Brattlandsvatnet]]
|
|
Linje 353: Linje 423:
| {{Coord|64.487|13.47|display=inline}}
| {{Coord|64.487|13.47|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 43
| style='text-align:right'| 53
| ''[[:d:Q34802329|Brulivatnet]]''
| ''[[:d:Q34802329|Brulivatnet]]''
|
|
Linje 360: Linje 430:
| {{Coord|63.90499|10.07971|display=inline}}
| {{Coord|63.90499|10.07971|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 44
| style='text-align:right'| 54
| [[Buan-Almovatnet]]
| [[Buan-Almovatnet]]
|
|
Linje 367: Linje 437:
| {{Coord|63.521144|11.016431|display=inline}}
| {{Coord|63.521144|11.016431|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 45
| style='text-align:right'| 55
| ''[[:d:Q112084233|Budalstjønnin]]''
|
|
| [[Midtre Gauldal]]
| {{Coord|62.65358333333333|10.739194444444443|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 56
| ''[[:d:Q49299937|Bukvatnet]]''
| ''[[:d:Q49299937|Bukvatnet]]''
|
|
Linje 374: Linje 451:
| {{Coord|64.37464|13.12115|display=inline}}
| {{Coord|64.37464|13.12115|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 46
| style='text-align:right'| 57
| ''[[:d:Q49299938|Bulandsvatn]]''
| ''[[:d:Q49299938|Bulandsvatn]]''
|
|
Linje 381: Linje 458:
| {{Coord|63.56692|11.18761|display=inline}}
| {{Coord|63.56692|11.18761|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 47
| style='text-align:right'| 58
| [[Buvatnet (Rennebu)|Buvatnet]]
| [[Buvatnet (Rennebu)|Buvatnet]]
|
|
Linje 388: Linje 465:
| {{Coord|62.845119|10.019531|display=inline}}<br/>{{Coord|62.84482|10.01978|display=inline}}
| {{Coord|62.845119|10.019531|display=inline}}<br/>{{Coord|62.84482|10.01978|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 48
| style='text-align:right'| 59
| ''[[:d:Q101425532|Buvrie]]''
|
|
| [[Snåsa]]
| {{Coord|63.99597|12.53322|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 60
| ''[[:d:Q101122087|Buvrietjonne]]''
|
|
| [[Åfjord]]
| {{Coord|63.94801|10.71434|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 61
| [[Byavatnet]]
| [[Byavatnet]]
|
|
Linje 395: Linje 486:
| {{Coord|63.6639|11.0202|display=inline}}
| {{Coord|63.6639|11.0202|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 49
| style='text-align:right'| 62
| [[Børsjøen (Selbu)|Børsjøen]]
| [[Børsjøen (Selbu)|Børsjøen]]
|
|
Linje 402: Linje 493:
| {{Coord|63.30394|11.18852|display=inline}}
| {{Coord|63.30394|11.18852|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 50
| style='text-align:right'| 63
| ''[[:d:Q49301318|Dagvolsjøen]]''
| ''[[:d:Q49301318|Dagvolsjøen]]''
|
|
Linje 409: Linje 500:
| {{Coord|62.6618|11.97743|display=inline}}
| {{Coord|62.6618|11.97743|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 51
| style='text-align:right'| 64
| [[Dalavatnet (Flatanger)|Dalavatnet]]
| [[Dalavatnet (Flatanger)|Dalavatnet]]
|
|
Linje 416: Linje 507:
| {{Coord|64.4569|10.9566|display=inline}}
| {{Coord|64.4569|10.9566|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 52
| style='text-align:right'| 65
| ''[[:d:Q49301346|Dalsvatnet (lanaw sa Noruwega, Sør-Trøndelag Fylke)]]''
| ''[[:d:Q49301346|Dalsvatnet (lanaw sa Noruwega, Sør-Trøndelag Fylke)]]''
|
|
Linje 423: Linje 514:
| {{Coord|62.66166|9.25038|display=inline}}
| {{Coord|62.66166|9.25038|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 53
| style='text-align:right'| 66
| [[Damtjønna]]
| [[Damtjønna]]
|
|
Linje 430: Linje 521:
| {{Coord|62.800006|9.889531|display=inline}}
| {{Coord|62.800006|9.889531|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 54
| style='text-align:right'| 67
| ''[[:d:Q49301384|Daudvatnet (lanaw sa Noruwega, Sør-Trøndelag Fylke)]]''
| ''[[:d:Q49301384|Daudvatnet (lanaw sa Noruwega, Sør-Trøndelag Fylke)]]''
|
|
Linje 437: Linje 528:
| {{Coord|62.75552|10.10442|display=inline}}
| {{Coord|62.75552|10.10442|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 55
| style='text-align:right'| 68
| ''[[:d:Q107278177|Del av elv (Skjenaldelva)]]''
|
| 0.0507
| [[Orkland]]
|
|-
| style='text-align:right'| 69
| ''[[:d:Q49301583|Dennåvatnet]]''
| ''[[:d:Q49301583|Dennåvatnet]]''
|
|
Linje 444: Linje 542:
| {{Coord|63.14465|8.65316|display=inline}}
| {{Coord|63.14465|8.65316|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 56
| style='text-align:right'| 70
| ''[[:d:Q49301602|Devikvatnet]]''
| ''[[:d:Q49301602|Devikvatnet]]''
|
|
|
|
| [[Røyrvik]]
| [[Røyrvik|Røyrvik kommune]]
| {{Coord|64.796|13.70558|display=inline}}
| {{Coord|64.796|13.70558|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 57
| style='text-align:right'| 71
| [[Djupsjøen]]
| [[Djupsjøen]]
| [[Fil:Djupsjødammen.jpg|center|128px]]
| [[Fil:Djupsjødammen.jpg|center|128px]]
Linje 458: Linje 556:
| {{Coord|62.592778|11.538611|display=inline}}<br/>{{Coord|62.59221|11.54638|display=inline}}
| {{Coord|62.592778|11.538611|display=inline}}<br/>{{Coord|62.59221|11.54638|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 58
| style='text-align:right'| 72
| ''[[:d:Q49301734|Djupsjøen]]''
| ''[[:d:Q49301734|Djupsjøen]]''
|
|
Linje 465: Linje 563:
| {{Coord|63.26496|10.13283|display=inline}}
| {{Coord|63.26496|10.13283|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 59
| style='text-align:right'| 73
| ''[[:d:Q100968442|Djupvassflyen]]''
|
|
| [[Røyrvik|Røyrvik kommune]]
| {{Coord|65.05459|13.76876|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 74
| ''[[:d:Q34798939|Djupvatnet]]''
|
|
| [[Røyrvik|Røyrvik kommune]]
| {{Coord|65.06971|13.7169|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 75
| ''[[:d:Q49301737|Djupvatnet (lanaw sa Noruwega, Nord-Trøndelag Fylke)]]''
| ''[[:d:Q49301737|Djupvatnet (lanaw sa Noruwega, Nord-Trøndelag Fylke)]]''
|
|
Linje 472: Linje 584:
| {{Coord|64.41477|13.56322|display=inline}}
| {{Coord|64.41477|13.56322|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 60
| style='text-align:right'| 76
| ''[[:d:Q35695296|Eidshaugvatnet]]''
| ''[[:d:Q35695296|Eidshaugvatnet]]''
|
|
Linje 479: Linje 591:
| {{Coord|64.91674|11.44776|display=inline}}
| {{Coord|64.91674|11.44776|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 61
| style='text-align:right'| 77
| [[Eidsvatnet (Trøndelag)|Eidsvatnet]]
| [[Eidsvatnet (Trøndelag)|Eidsvatnet]]
|
|
Linje 486: Linje 598:
| {{Coord|64.5348|12.1143|display=inline}}
| {{Coord|64.5348|12.1143|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 62
| style='text-align:right'| 78
| [[Eidsvatnet (Bjugn)|Eidsvatnet]]
| [[Eidsvatnet (Ørland)|Eidsvatnet]]
| [[Fil:Eidsvatnet, Bjugn.jpg|center|128px]]
| [[Fil:Eidsvatnet, Bjugn.jpg|center|128px]]
|
|
Linje 493: Linje 605:
| {{Coord|63.738429|9.838471|display=inline}}<br/>{{Coord|63.73951|9.8392|display=inline}}
| {{Coord|63.738429|9.838471|display=inline}}<br/>{{Coord|63.73951|9.8392|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 63
| style='text-align:right'| 79
| ''[[:d:Q35695400|Einarsvatnet]]''
| ''[[:d:Q35695400|Einarsvatnet]]''
|
|
Linje 500: Linje 612:
| {{Coord|64.42897|11.98307|display=inline}}
| {{Coord|64.42897|11.98307|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 64
| style='text-align:right'| 80
| ''[[:d:Q49302191|Ekornvatnet (lanaw sa Noruwega, Nord-Trøndelag Fylke)]]''
| ''[[:d:Q49302191|Ekornvatnet (lanaw sa Noruwega, Nord-Trøndelag Fylke)]]''
|
|
Linje 507: Linje 619:
| {{Coord|64.58671|11.89755|display=inline}}
| {{Coord|64.58671|11.89755|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 65
| style='text-align:right'| 81
| ''[[:d:Q35695568|Eldbekkskardvatnet]]''
| ''[[:d:Q35695568|Eldbekkskardvatnet]]''
|
|
Linje 514: Linje 626:
| {{Coord|64.47123|13.10067|display=inline}}
| {{Coord|64.47123|13.10067|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 66
| style='text-align:right'| 82
| ''[[:d:Q35695591|Elgesjøen]]''
| ''[[:d:Q35695591|Elgesjøen]]''
|
|
Linje 521: Linje 633:
| {{Coord|63.0559|11.8852|display=inline}}
| {{Coord|63.0559|11.8852|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 67
| style='text-align:right'| 83
| [[Elgsjøen (Oppdal)|Elgsjøen]]
| [[Elgsjøen (Oppdal)|Elgsjøen]]
|
|
Linje 528: Linje 640:
| {{Coord|62.376111111111|9.7858305555556|display=inline}}<br/>{{Coord|62.37268|9.7842|display=inline}}
| {{Coord|62.376111111111|9.7858305555556|display=inline}}<br/>{{Coord|62.37268|9.7842|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 68
| style='text-align:right'| 84
| ''[[:d:Q35695605|Elgsjøen]]''
|
|
| [[Holtålen]]
| {{Coord|62.71996|10.97818|display=inline}}
|-
|style='text-align:right'| 69
| ''[[:d:Q35695599|Elgsjøen]]''
| ''[[:d:Q35695599|Elgsjøen]]''
|
|
Linje 542: Linje 647:
| {{Coord|64.59985|12.10398|display=inline}}
| {{Coord|64.59985|12.10398|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 70
| style='text-align:right'| 85
| ''[[:d:Q35695605|Elgsjøen]]''
|
|
| [[Holtålen]]
| {{Coord|62.71996|10.97818|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 86
| ''[[:d:Q35695633|Elgåvatnet]]''
| ''[[:d:Q35695633|Elgåvatnet]]''
|
|
Linje 549: Linje 661:
| {{Coord|64.79445|11.94952|display=inline}}
| {{Coord|64.79445|11.94952|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 71
| style='text-align:right'| 87
| [[Englivatnet]]
| [[Englivatnet]]
|
|
Linje 556: Linje 668:
| {{Coord|63.099167|8.529722|display=inline}}<br/>{{Coord|63.10074|8.52381|display=inline}}
| {{Coord|63.099167|8.529722|display=inline}}<br/>{{Coord|63.10074|8.52381|display=inline}}
|-
|-
|style='text-align:right'| 72
| style='text-align:right'| 88
| ''[[:d:Q101415880|Esandtjønna]]''
|
|
| [[Tydal]]
| {{Coord|63.08713|11.90401|display=inline}}
|-
| style='text-align:right'| 89
| [[Femunden]]
| [[Femunden]]
| [[Fil:Engerdal Femunden.jpg|center|128px]]
| [[Fil:Engerdal Femunden.jpg|center|128px]]
| 203.3964
| 203.3964
