Przejdź do zawartości

Wikipedysta:PMG/foto: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Usunięta treść Dodana treść
 
(Nie pokazano 42 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
==Foto tygodnia==
== Foto tygodnia ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Linia 5: Linia 5:
!Fajne Fotki
!Fajne Fotki
!
!


|-
|-
| [[|thumb|center|]]
| [[Image:Puget Sound mothballed carriers 1948.jpg|thumb|center|Tu stoją na kotwicy - a jak by ruszyły w bój?]]
| [[|thumb|center|]]
| [[Image:Stennis RudderSwing3.JPG|thumb|center|Jak się skręca na ręcznym to takie przechyły są]]
| [[Image:Cvnanim.gif|thumb|center|Tutaj ściągamy, tam wypychamy]]
| [[Plik:CaproniCa.60.jpg|thumb|center|Nigdy nie masz za mało siły nośnej. NIGDY]]

|-
|-
| [[Image:USS Reagan;071030-N-6074Y-053.jpg|thumb|center|Wiatr zawiał]]
| [[File:USS Cowpens (CVL-25) during Typhoon Cobra.jpg|thumb|center|Podczas pierwszych prób startu w poprzek pokładu lotniskowca]]
| [[Image:M60andsoldierwithammoinnam.jpg|thumb|center|Tu jestem. I tu się będę ostrzeliwał]]
| [[File:A Russian Helix KA-27.jpg|thumb|center|Rosyjski helikopter z nadmiarowym wirnikiem]]
| [[File:A Marine during Operation Kernel Potlatch 87 at Shemya.jpg|thumb|center|Atak Yeti]]
| [[Image:LT-SEM snow crystal magnification series-3.jpg|thumb|40px|center|]]Siedem kroków do bycia unikatem.<br/> Takim jak każdy inny unikat

|-
|-
| [[Image:Super Hornet on flight deck.jpg|thumb|center|Jak jakiś robot wygląda]]
| [[File:USS Mount Whitney (LCC-20) Counter Measure Wash Down System.jpg|thumb|center|Nowa broń przeciwatomowa - tęcza]]
| [[Image:TS-8 Bies Cracow.jpg|thumb|center|Wyjście z mroku]]
| [[File:CVW-5 Apr2007.jpg|thumb|center|Od Hawkeya do Horneta]]
| [[Image:NZ North Island Robin-3.jpg|thumb|center|Może i jestem mały ale z bańki też potrafię sieknąć]]
| [[File:AnnapolisGraduation.jpg|thumb|center|976 czapek w górze]]
|-
|-
| [[Image:A-7 Corsair II 76th TFS.jpg|thumb|center|Coś mu się rozsypało]]
| [[File:Old Guard Fife and Drum Corps on PA Ave. 1-20-09 hires 090120-A-7359K-783a.jpg|thumb|center|Ołowiane żołnierzyki]]
| [[Image:USS Columbus SSN-762.jpg|thumb|center|Sie nastroszył]]
| [[File:YB49-1 300.jpg|thumb|center|Nie - to nie jest B2]]
| [[File:P-47 040315-F-9999G-029.jpg|thumb|center|X Wing]]
| [[Image:Ssn22vBear1.jpg|thumb|center|Nowa broń do zwalczania atomowych okrętów podwodnych - gryzący niedźwiedź polarny]]
|-
|-
| [[Image:Siberian Husky heterchromia edit.jpg|thumb|center|Tośmy ze szwagrem pochlali]]
| [[File:I'll Miss You Dad by Cecilio M. Ricardo Jr.jpg|thumb|center|I'll Miss You Dad]]
| [[File:Engine check at a TF 39 Engine of an C-5 Galaxy.jpg|thumb|center|"Wstąp do wojska to nauczysz się wymieniać olej w silniku" mówili.]]
| [[Image:Sargo1960.jpg|thumb|center|Budynek na lodowcu]]
| [[Image:F-14D Tomcat VF-103 dubbed Christmas Bird.jpg|thumb|center|Tak hamował że mu poszedł dym spod kół]]
| [[File:Afghan college entrance exam day.jpg|thumb|center|Ciekawe co robią z kolesiem, który ściąga i go złapią]]
|-
|-
|[[Image:Hanoi_Taxi_over_NMUSAF.jpg|thumb|center|Na kamikadze to jeszcze trochę muszę potrenować]]
| [[File:A-10 Thunderbolt 040925-N-0295M-087.jpg|thumb|center|I się później dziwią ze to najbrzydszy samolot na świecie]]
|[[Image:USS Wright CC-2.jpg|thumb|center|Spróbujcie wylądować na takim lotniskowcu]]
| [[File:CG-57 emergency breakaway.jpg|thumb|center|Skoro tak to ja strzelam focha i jadę do mamy]]
| [[Image:NMMP dolphin with locator.jpeg|thumb|center|Fotkę?]]
| [[File:X-31 Demonstrating High Angle of Attack - Herbst Maneuver.jpg|thumb|center|A teraz ster mocno do siebieeeee]]

|-
|-
| [[File:USS Mesa Verde (LPD-19) during shock trials - 080816-N-6031Q-213.jpg|thumb|center|Wstrząsające przeżycie dla tego okrętu]]
| [[Image:ArtMechanic Rotation.gif|thumb|center|Ruchome głowy]]
|
| [[Image:BlackRhino-USFWS.jpg|thumb|center|kurcze - miały być tu jakieś panienki, tak kumple mówili]]
| [[Grafika:Polar bears near north pole.jpg|thumb|center|E chłopaki patrzcie. Atom przypłynął]]
| [[File:USAF F-16A F-15C F-15E Desert Storm edit2.jpg|thumb|center|Trochę mało zunifikowane to 4 Skrzydło Myśliwskie]]
|-
|-
| [[Image:Multiple F-15E parked during Operation Desert Shield.jpg|thumb|center|Foto tygodnia - F15E stojące na płycie podczas Pustynnej Tarczy]]
| [[Plik:USS TexasSan Jacinto Park in Fog.jpg|thumb|center|Strażnik Teksasu]]
| [[File:Topless blonde sunbathing at the beach.jpg|thumb|center|Piękno pośladków w czystej formie :) [http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Featured_picture_candidates/File:Topless blonde sunbathing at the beach.jpg no i ta dyskusja czy to zdjęcie jest ''za duże/małe'' !)] ]]
| [[Image:Four Knox Frigates and USS Towers.jpg|thumb|center|Foto tygodnia - Fregaty typu ''Knox'' płynące obok siebie]]
| [[Image:Principe-de-Asturias Wasp Forrestal Invincible 1991 DN-ST-92-01129s.jpg|thumb|center|Spotkanie Stowarzyszenia Wielbicieli Lotniskowców]]
| [[Plik:P-38 Lightning head-on.jpg|thumb|center|Piękno samolotu w czystej formie]]
|-
| [[Plik:ABX Fire 2.jpg|thumb|center|Czasem jak się piloci na coś napalą ....]]
| [[Plik:Neuf-Brisach 007 850.jpg|thumb|center|Tak długo się bronili że forteca zamieniła się w miasto]]
| [[Plik:DN-SN-90-01052.JPEG|thumb|center|Statek służący do komunikowania się z UFO]]
|-
| [[Plik:Puget Sound mothballed carriers 1948.jpg|thumb|center|Tu stoją na kotwicy – a jak by ruszyły w bój?]]
| [[Plik:Stennis RudderSwing3.JPG|thumb|center|Jak się skręca na ręcznym to takie przechyły są]]
| [[Plik:Cvnanim.gif|thumb|center|Tutaj ściągamy, tam wypychamy]]
|-
| [[Plik:USS Reagan;071030-N-6074Y-053.jpg|thumb|center|Wiatr zawiał]]
| [[Plik:USS McFaul (DDG-74).jpg|thumb|center|Usłyszeli że w kuchni skończyły się hamburgery i wracają do bazy]]
| [[Plik:LT-SEM snow crystal magnification series-3.jpg|thumb|40px|center]]Siedem kroków do bycia unikatem.<br />Takim jak każdy inny unikat
|-
| [[Plik:Super Hornet on flight deck.jpg|thumb|center|Jak jakiś robot wygląda]]
| [[Plik:TS-8 Bies Cracow.jpg|thumb|center|Wyjście z mroku]]
| [[Plik:NZ North Island Robin-3.jpg|thumb|center|Może i jestem mały ale z bańki też potrafię sieknąć]]
|-
| [[Plik:76th Tactical Fighter Squadron A-7D 70-0959 dropping bombs.jpg|thumb|center|Coś mu się rozsypało]]
|
|
|-
| [[Plik:Siberian Husky heterchromia edit.jpg|thumb|center|Tośmy ze szwagrem pochlali]]
| [[Plik:Sargo1960.jpg|thumb|center|Budynek na lodowcu]]
| [[Plik:Grumman F-14B Tomcat of VF-103 aboard USS George Washington (CVN-73) in the Mediterranean Sea, 29 November 2000 (6641069).jpg|thumb|center|Tak hamował że aż mu poszedł dym spod kół]]
|-
|[[Plik:Hanoi Taxi over NMUSAF.jpg|thumb|center|Na kamikadze to jeszcze trochę muszę potrenować]]
|[[Plik:USS Wright (CC-2) underway at sea on 25 September 1963 (KN-5885).jpg|thumb|center|Spróbujcie wylądować na takim lotniskowcu]]
| [[Plik:NMMP dolphin with locator.jpeg|thumb|center|Fotkę?]]
|-
| [[Plik:ArtMechanic Rotation.gif|thumb|center|Ruchome głowy]]
| [[Plik:BlackRhino-USFWS.jpg|thumb|center|kurcze – miały być tu jakieś panienki, tak kumple mówili]]
| [[Plik:Polar bears near north pole.jpg|thumb|center|E chłopaki patrzcie. Atom przypłynął]]
|-
| [[Plik:Multiple F-15E parked during Operation Desert Shield.jpg|thumb|center|Foto tygodnia – F15E stojące na płycie podczas Pustynnej Tarczy]]
| [[Plik:USS Kirk (FF-1087), USS Francis Hammond (FF-1067), USS Lockwood (FF-1064), USS Knox (FF-1052) and USS Towers (DDG-9) underway on 1 October 1987 (6479166).jpg|thumb|center|Foto tygodnia – Fregaty typu ''Knox'' płynące obok siebie]]
| [[Plik:Principe-de-Asturias Wasp Forrestal Invincible 1991 DN-ST-92-01129s.jpg|thumb|center|Spotkanie Stowarzyszenia Wielbicieli Lotniskowców]]
|}
|}


== Interesujące linki ==
==Cytaty==
* [[:en:User:Piotrus/Piotrus 2]] – jak można przeczołgać człowieka, który robi dobrą robotę.
* [[:en:Wikipedia:Beware of the tigers]] – dlaczego czasem trzeba dać trudnego bloka.

== Cytaty ==
{{cytat|"We're not good, they're not evil, everything is relative."
{{cytat|"We're not good, they're not evil, everything is relative."


Listen carefully: We're good, they're evil, nothing is relative. Say it with me now and free yourselves. You see, folks, saying "We're good" doesn't mean, "We're perfect." Okay? The only perfect being is the bearded guy on the ceiling of the Sistine Chapel.}}http://www.snopes.com/rumors/hawley.asp
Listen carefully: We're good, they're evil, nothing is relative. Say it with me now and free yourselves. You see, folks, saying "We're good" doesn't mean, "We're perfect." Okay? The only perfect being is the bearded guy on the ceiling of the Sistine Chapel.}}http://www.snopes.com/rumors/hawley.asp


== Ile można oznaczyć stron jako przejrzane w jeden dzień ==
===Jak mam tyle edycji ile mam===
{| class="wikitable"
|-
! Godzina 24 stycznia 2009
! Liczba edycji / liczba przejrzanych wersji
|-
| 00.00
| 42196 / 24460
|-
| 01.00
| 42227 / 24789
|-
| 02.00
| 42273 / 25118
|-
| 03.00
| 42324 / 25399
|-
| 04.00
| 42349 / 25705
|-
| 05.00
| 42404 / 26120
|-
| 06.00
| 42432 / 26548
|-
| 07.00
| 42480 / 27023
|-
| 08.00
| 42514 / 27491
|-
| 09.00
| 42535 / 27837
|-
| 10.00
| 42555 / 28084
|-
| 11.00
| 42584 / 28400
|-
| 12.00
| 42629 / 28770
|-
| 12.30
| 42654 / 28950
|}


== Jak mam tyle edycji ile mam ==
{|class="wikitable" align="right" style="text-align:center"
{|class="wikitable" align="right" style="text-align:center"
| colspan=3 | '''Porównanie'''
| colspan=3 | '''Porównanie'''
Linia 51: Linia 144:
! Jeden!! Opis !! Trzy
! Jeden!! Opis !! Trzy
|-
|-
| [[Image:Pmgpmg.jpg|thumb|center|Jedna wiki]]
| [[Plik:Pmgpmg.jpg|thumb|center|Jedna wiki]]
||
||
Porównanie polskiej i angielskiej wiki - te same artykuły, taka sama prędkość dodawania tekstów
Porównanie polskiej i angielskiej wiki te same artykuły, taka sama prędkość dodawania tekstów
|| [[Image:Pmgpmg2.jpg|thumb|center|Druga wiki]]
|| [[Plik:Pmgpmg2.jpg|thumb|center|Druga wiki]]
|}<br>
|}<br />
{{clear}}
{{clear}}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linia 63: Linia 156:
! Trzy
! Trzy
|-
|-
| [[Image:Pmgpmg3.jpg|thumb|center|Kategoryzowanie]]
| [[Plik:Pmgpmg3.jpg|thumb|center|Kategoryzowanie]]
| [[Image:LicznikPMG.jpg|thumb|center|Pewnego dnia na świecie: edycje i eki]]
| [[Plik:LicznikPMG.jpg|thumb|center|Pewnego dnia na świecie: edycje i eki]]
| [[Image:Iicznik7997 PMG.JPG|thumb|center|Symetrię cenię]]
| [[Plik:Iicznik7997 PMG.JPG|thumb|center|Symetrię cenię]]
|-
|-
| [[Image:PMG wiki 10 k.jpg|thumb|center|10 k]]
| [[Plik:PMG wiki 10 k.jpg|thumb|center|10 k]]
| [[Image:PMG licznik przed zmianą A.JPG|thumb|center|Licznik przed zmianą nicka z ''pmgpmg'' na ''PMG'']]
| [[Plik:PMG licznik przed zmianą A.JPG|thumb|center|Licznik przed zmianą nicka z ''pmgpmg'' na ''PMG'']]
| [[Image:PMG licznik przed zmianą B.JPG|thumb|center|Licznik przed zmianą nicka z ''pmgpmg'' na ''PMG'']]
| [[Plik:PMG licznik przed zmianą B.JPG|thumb|center|Licznik przed zmianą nicka z ''pmgpmg'' na ''PMG'']]
|-
|-
| [[Image:PMG wiki 9999 b.jpg|thumb|center|9999]]
| [[Plik:PMG wiki 9999 b.jpg|thumb|center|9999]]
|
|
|
|
|}
|}


===Ile można zrobić edycji w jeden dzień===
== Ile można zrobić edycji w jeden dzień ==

{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Linia 126: Linia 218:
|-
|-
| 00.00
| 00.00
| 7058
| 7058
|}
|}


== Oznaczanie po galaktykach ==
Poniżej znajduje się lista 5 użytkowników najaktywniej oznaczających strony w ciągu ostatniej godziny.

Użytkownik Liczba oznaczeń
PMG 735
Masti 175
Awersowy 21
Aotearoa 4
Gtworek 4

Aktualna wersja na dzień 10:19, 26 gru 2023

Foto tygodnia

[edytuj | edytuj kod]
Fajne Fotki


[[|thumb|center|]] [[|thumb|center|]]
Nigdy nie masz za mało siły nośnej. NIGDY
Podczas pierwszych prób startu w poprzek pokładu lotniskowca
Rosyjski helikopter z nadmiarowym wirnikiem
Atak Yeti
Nowa broń przeciwatomowa - tęcza
Od Hawkeya do Horneta
976 czapek w górze
Ołowiane żołnierzyki
Nie - to nie jest B2
X Wing
I'll Miss You Dad
"Wstąp do wojska to nauczysz się wymieniać olej w silniku" mówili.
Ciekawe co robią z kolesiem, który ściąga i go złapią
I się później dziwią ze to najbrzydszy samolot na świecie
Skoro tak to ja strzelam focha i jadę do mamy
A teraz ster mocno do siebieeeee
Wstrząsające przeżycie dla tego okrętu
Trochę mało zunifikowane to 4 Skrzydło Myśliwskie
Strażnik Teksasu
Piękno pośladków w czystej formie :) blonde sunbathing at the beach.jpg no i ta dyskusja czy to zdjęcie jest za duże/małe !)
Piękno samolotu w czystej formie
Czasem jak się piloci na coś napalą ....
Tak długo się bronili że forteca zamieniła się w miasto
Statek służący do komunikowania się z UFO
Tu stoją na kotwicy – a jak by ruszyły w bój?
Jak się skręca na ręcznym to takie przechyły są
Tutaj ściągamy, tam wypychamy
Wiatr zawiał
Usłyszeli że w kuchni skończyły się hamburgery i wracają do bazy
Siedem kroków do bycia unikatem.
Takim jak każdy inny unikat
Jak jakiś robot wygląda
Wyjście z mroku
Może i jestem mały ale z bańki też potrafię sieknąć
Coś mu się rozsypało
Tośmy ze szwagrem pochlali
Budynek na lodowcu
Tak hamował że aż mu poszedł dym spod kół
Na kamikadze to jeszcze trochę muszę potrenować
Spróbujcie wylądować na takim lotniskowcu
Fotkę?
Ruchome głowy
kurcze – miały być tu jakieś panienki, tak kumple mówili
E chłopaki patrzcie. Atom przypłynął
Foto tygodnia – F15E stojące na płycie podczas Pustynnej Tarczy
Foto tygodnia – Fregaty typu Knox płynące obok siebie
Spotkanie Stowarzyszenia Wielbicieli Lotniskowców

Interesujące linki

[edytuj | edytuj kod]

Cytaty

[edytuj | edytuj kod]

"We're not good, they're not evil, everything is relative."

Listen carefully: We're good, they're evil, nothing is relative. Say it with me now and free yourselves. You see, folks, saying "We're good" doesn't mean, "We're perfect." Okay? The only perfect being is the bearded guy on the ceiling of the Sistine Chapel.

http://www.snopes.com/rumors/hawley.asp

Ile można oznaczyć stron jako przejrzane w jeden dzień

[edytuj | edytuj kod]
Godzina 24 stycznia 2009 Liczba edycji / liczba przejrzanych wersji
00.00 42196 / 24460
01.00 42227 / 24789
02.00 42273 / 25118
03.00 42324 / 25399
04.00 42349 / 25705
05.00 42404 / 26120
06.00 42432 / 26548
07.00 42480 / 27023
08.00 42514 / 27491
09.00 42535 / 27837
10.00 42555 / 28084
11.00 42584 / 28400
12.00 42629 / 28770
12.30 42654 / 28950

Jak mam tyle edycji ile mam

[edytuj | edytuj kod]
Porównanie
Jeden Opis Trzy
Jedna wiki

Porównanie polskiej i angielskiej wiki – te same artykuły, taka sama prędkość dodawania tekstów

Druga wiki



Jeden Dwa Trzy
Kategoryzowanie
Pewnego dnia na świecie: edycje i eki
Symetrię cenię
10 k
Licznik przed zmianą nicka z pmgpmg na PMG
Licznik przed zmianą nicka z pmgpmg na PMG
9999

Ile można zrobić edycji w jeden dzień

[edytuj | edytuj kod]
Godzina 31 marca Stan licznika na commons 31 marca
13.17 5453
13.31 5530
13.56 5603
* *
16.16 5603
16.38 5715
* *
17.07 5715
18.23 5905
19.37 6217
* *
20.44 6217
20.55 6338
23.23 6866
00.00 7058


Oznaczanie po galaktykach

[edytuj | edytuj kod]

Poniżej znajduje się lista 5 użytkowników najaktywniej oznaczających strony w ciągu ostatniej godziny.

Użytkownik Liczba oznaczeń PMG 735 Masti 175 Awersowy 21 Aotearoa 4 Gtworek 4