Биатлон на зимних Олимпийских играх 2022 — индивидуальная гонка (мужчины)

Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2022
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
    смешанная
Квалификация

Соревнования по биатлону среди мужчин в индивидуальной гонке на 20 км на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 8 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки произошёл в 16:30 по местному времени (UTC+8).

Олимпийским чемпионом 2018 года в индивидуальной гонке являлся норвежец Йоханнес Тиннес Бё, на этот раз он стал третьим.

Максим Цветков из команды ОКР имел реальный шанс на победу, но промахнулся последним выстрелом на последнем огневом рубеже и занял 4-е место, проиграв чемпиону 34.9 сек.

Ни одного промаха не допустили всего два биатлониста — Антон Смольский (второе место) и Владислав Киреев (25-е место).

Медалисты

править
  Золото   Серебро   Бронза
  Кантен Фийон Майе
Франция
  Антон Смольский
Белоруссия
  Йоханнес Бё
Норвегия

Результаты

править
Место Спортсмен НОК Промахи Время Отставание
1 Кентен Фийон Майе   Франция 2 (0+1+1+0) 48:47,4 +0,0
2 Антон Смольский   Белоруссия 0 (0+0+0+0) 49:02,2 +14,8
3 Йоханнес Тиннес Бё   Норвегия 2 (1+0+0+1) 49:18,5 +31,1
4 Максим Цветков   ОКР 1 (0+0+0+1) 49:22,3 +34,9
5 Скотт Гоу   Канада 1 (0+1+0+0) 49:53,0 +1:05,6
6 Бенедикт Долль   Германия 2 (1+0+0+1) 49:54,5 +1:07,1
7 Роман Рес   Германия 1 (0+0+1+0) 50:09,0 +1:21,6
8 Тарьей Бё   Норвегия 1 (0+0+0+1) 50:17,0 +1:29,6
9 Фабьен Клод   Франция 2 (1+1+0+0) 50:25,5 +1:38,1
10 Александр Логинов   ОКР 3 (0+1+0+2) 50:27,6 +1:40,2
11 Эдуард Латыпов   ОКР 3 (0+1+1+1) 51:13,1 +2:25,7
12 Мартин Понсилуома   Швеция 3 (2+0+0+1) 51:16,8 +2:29,4
13 Ветле Шостад Кристиансен   Норвегия 3 (1+2+0+0) 51:21,3 +2:33,9
14 Доминик Виндиш   Италия 2 (0+0+1+1) 51:25,6 +2:38,2
15 Стурла Холм Легрейд   Норвегия 3 (1+1+1+0) 51:28,1 +2:40,7
16 Феликс Ляйтнер   Австрия 1 (1+0+0+0) 51:41,7 +2:54,3
17 Симон Детьё   Франция 3 (1+2+0+0) 51:46,8 +2:59,4
18 Дмитрий Пидручный   Украина 3 (0+1+1+1) 51:49,3 +3:01,9
19 Беньямин Вегер   Швейцария 2 (0+0+1+1) 52:06,9 +3:19,5
20 Симон Эдер   Австрия 2 (0+0+1+1) 52:09,4 +3:22,0
21 Витаутас Строля   Литва 1 (0+0+0+1) 52:10.4 +3:23.0
22 Йоша Буркхальтер   Швейцария 2 (0+2+0+0) 52:12.4 +3:25.0
23 Теро Сеппяля   Финляндия 2 (0+2+0+0) 52:14.3 +3:26.9
24 Кристиан Гоу   Канада 2 (0+0+2+0) 52:21.9 +3:34.5
25 Владислав Киреев   Казахстан 0 (0+0+0+0) 52:29.2 +3:41.8
26 Павел Магазеев   Молдавия 2 (1+1+0+0) 52:41.7 +3:54.3
27 Лукас Хофер   Италия 2 (0+2+0+0) 52:43.6 +3:56.2
28 Джейк Браун   США 2 (0+0+2+0) 52:45.4 +3:58.0
29 Яков Фак   Словения 3 (1+1+0+1) 52:48.0 +4:00.6
30 Себастьян Самуэльссон   Швеция 3 (1+1+1+0) 52:51.7 +4:04.3
31 Микулаш Карлик   Чехия 3 (0+0+0+3) 52:56.3 +4:08.9
32 Кэмпбелл Райт   Новая Зеландия 2 (0+1+1+0) 52:59.8 +4:12.4
33 Адам Раннелс   Канада 3 (1+0+0+2) 53:24.7 +4:37.3
34 Карим Халили   ОКР 4 (2+1+0+1) 53:26.5 +4:39.1
35 Пол Шоммер   США 3 (0+1+0+2) 53:27.6 +4:40.2
36 Жюль Бюрнот   Канада 3 (1+1+1+0) 53:32.3 +4:44.9
37 Артём Прима   Украина 4 (1+2+0+1) 53:36.2 +4:48.8
38 Миха Довжан   Словения 2 (0+0+0+2) 53:39.4 +4:52.0
39 Ян Синьюань   Китай 3 (1+1+1+0) 53:40.6 +4:53.2
40 Пеппе Фемлинг   Швеция 2 (1+0+0+1) 53:43.6 +4:56.2
41 Димитр Герджиков   Болгария 2 (1+0+1+0) 53:54.2 +5:06.8
42 Шон Доэрти   США 4 (1+1+1+1) 53:55.8 +5:08.4
43 Михал Шима   Словакия 2 (0+1+0+1) 54:09.0 +5:21.6
44 Цукаса Кобоноки   Япония 3 (1+0+1+1) 54:16.6 +5:29.2
45 Давид Коматц   Австрия 3 (1+0+1+1) 54:24.1 +5:36.7
46 Ловро Планко   Словения 4 (2+1+0+1) 54:27.9 +5:40.5
47 Никита Лобастов   Белоруссия 4 (1+2+0+1) 54:29.7 +5:42.3
48 Дидье Бьона   Италия 3 (1+1+1+0) 54:44.7 +5:57.3
49 Гжегож Гузик   Польша 3 (0+1+1+1) 54:47.9 +6:00.5
50 Антон Дудченко   Украина 4 (1+0+1+2) 54:54.9 +6:07.5
51 Йоханнес Кюн   Германия 6 (3+2+1+0) 54:58.0 +6:10.6
52 Александр Мухин   Казахстан 4 (1+1+0+2) 55:00.4 +6:13.0
53 Себастьян Сталдер   Швейцария 3 (0+1+1+1) 55:12.6 +6:25.2
54 Рок Тршан   Словения 1 (1+0+0+0) 55:14.7 +6:27.3
55 Богдан Цымбал   Украина 4 (3+0+1+0) 55:19.0 +6:31.6
56 Никлас Хартвег   Швейцария 4 (0+2+0+2) 55:19.7 +6:32.3
57 Харальд Леммерер   Австрия 4 (0+1+2+1) 55:22.7 +6:35.3
58 Дмитрий Лазовский   Белоруссия 4 (3+0+1+0) 55:26.4 +6:39.0
59 Михал Крчмарж   Чехия 5 (0+1+3+1) 55:27.9 +6:40.5
60 Кристо Сиймер   Эстония 3 (0+0+1+2) 55:32.7 +6:45.3
61 Владимир Илиев   Болгария 5 (2+1+1+1) 55:37.5 +6:50.1
62 Милан Земличка   Чехия 2 (0+1+0+1) 55:44.3 +6:56.9
63 Томас Бормолини   Италия 5 (0+1+2+2) 55:48.6 +7:01.2
64 Йеспер Нелин   Швеция 5 (0+2+0+3) 55:49.7 +7:02.3
65 Якуб Штвртецки   Чехия 5 (0+3+0+2) 55:52.7 +7:05.3
66 Хейкки Лайтинен   Финляндия 5 (0+2+1+2) 55:52.8 +7:05.4
67 Эрик Лессер   Германия 5 (0+3+0+2) 55:59.5 +7:12.1
68 Рене Захна   Эстония 3 (0+0+1+2) 56:06.0 +7:18.6
69 Фанмин Чэн   Китай 6 (2+1+0+3) 56:07.8 +7:20.4
70 Томас Каукенас   Литва 5 (1+0+2+2) 56:30.0 +7:42.6
71 Кароль Домбровский   Литва 4 (0+1+0+3) 56:30.1 +7:42.7
72 Эмильен Жаклен   Франция 7 (0+3+2+2) 56:31.4 +7:44.0
73 Райдо Рянкель   Эстония 5 (0+2+1+2) 56:32.4 +7:45.0
74 Олли Хииденсало   Финляндия 5 (0+2+0+3) 56:45.6 +7:58.2
75 Флоран Клод   Бельгия 5 (0+2+3+0) 57:11.2 +8:23.8
76 Тимофей Лапшин   Республика Корея 5 (1+1+2+1) 57:13.0 +8:25.6
77 Тьерри Ланже   Бельгия 5 (1+1+2+1) 57:18.3 +8:30.9
78 Калев Эрмитс   Эстония 6 (2+2+0+2) 57:21.3 +8:33.9
79 Банис Линас   Литва 3 (1+1+0+1) 57:46.2 +8:58.8
80 Томаш Скленарик   Словакия 5 (2+2+1+0) 58:08.1 +9:20.7
81 Туомас Харьюла   Финляндия 4 (1+2+1+0) 58:14.9 +9:27.5
82 Косуке Одзаки   Япония 6 (1+0+4+1) 58:37.9 +9:50.5
83 Чжу Чжэнюй   Китай 4 (1+2+1+0) 58:42.6 +9:55.2
84 Матей Балога   Словакия 4 (0+1+1+2) 58:47.1 +9:59.7
85 Антон Синапов   Болгария 6 (2+1+1+2) 58:47.6 +10:00.2
86 Максим Воробей   Белоруссия 8 (1+3+2+2) 58:59.5 +10:12.1
87 Лейф Нордгрен   США 7 (2+2+1+2) 59:29.8 +10:42.4
88 Шимон Бартко   Словакия 7 (2+3+1+1) 59:47.8 +11:00.4
89 Георг Колтеа   Румыния 8 (1+4+0+3) 1:01:55.5 +13:08.1
90 Том Лахайе-Гоффар   Бельгия 7 (2+1+3+1) 1:02:26.2 +13:38.8
91 Сезар Бове   Бельгия 7 (1+1+1+4) 1:02:50.5 +14:03.1
92 Чжан Чуньюй   Китай 12 (2+4+5+1) 1:07:12.2 +18:24.8

Ссылки

править
  • Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU) (англ.) (нем.) (рус.)