Такер, Рой: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м категоризация
нет источников, нарушение ВП:ВЕС
 
Строка 20: Строка 20:
| Сайт =
| Сайт =
}}
}}

<div style="float:right; clear:right; height: 370px; width: 350px; overflow: auto; background-color: #FFFAF2; font-size: 100%; margin: 12px">
{| class="wikitable collapsible" align="right" style="margin: 1em; margin-top: 0;"
! colspan="2" style="white-space: nowrap;" | Открытые [[астероид]]ы: 547
|-
| [[(10220) Pigott]] || [[20 октября]] [[1997]]
|-
| [[(14542) Карицкая]] || [[29 сентября]] [[1997]]
|-
| [[(16783) Бычков]] || [[12 декабря]] [[1996]]
|-
| [[(16861) Липовецкий]] || [[27 декабря]] [[1997]]
|-
| [[(17025) Pilachowski]] || [[13 марта]] [[1999]]
|-
| [[(17941) Horbatt]] || [[6 мая]] [[1999]]
|-
| [[(21523) GONG]] || [[26 июня]] [[1998]]
|-
| [[(921811) Burroughs]] || [[5 октября]] [[1999]]
|-
| [[(23884) Karenharvey]] || [[20 сентября]] [[1998]]
|-
| [[(24259) Chriswalker]] || [[12 декабря]] [[1999]]
|-
| [[(25275) Jocelynbell]] || [[14 ноября]] [[1998]]
|-
| [[(26924) Johnharvey]] || [[30 декабря]] [[1996]]
|-
| [[(27049) Краус]] || [[18 сентября]] [[1998]]
|-
| [[(28341) Bingaman]] || [[13 марта]] [[1999]]
|-
| [[(29825) Dunyazade]] || [[20 февраля]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(29874) 1999 GV|9}} || [[14 апреля]] [[1999]]
|-
| [[(31086) Gehringer]] || [[12 января]] [[1997]]
|-
| [[(31098) Франкхилл]] || [[9 июня]] [[1997]]
|-
| [[(31190) Toussaint]] || [[27 декабря]] [[1997]]
|-
| {{mpl|(31556) 1999 EP|5}} || [[13 марта]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(31557) 1999 EX|5}} || [[13 марта]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(32608) 2001 QA|231}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| [[(32621) 2001 RZ]] || [[8 сентября]] [[2001]]
|-
| [[(33103) Pintar]] || [[27 декабря]] [[1997]]
|-
| {{mpl|(34791) 2001 SU|4}} || [[18 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(35734) 1999 GT|9}} || [[14 апреля]] [[1999]]
|-
| [[(39741) Комм]] || [[9 января]] [[1997]]
|-
| {{mpl|(40204) 1998 SV|27}} || [[23 сентября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(40248) 1998 XF|5}} || [[12 декабря]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(40775) 1999 TO|20}} || [[5 октября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(40776) 1999 TA|21}} || [[7 октября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(41199) 1999 WC|1}} || [[21 ноября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(42271) 2001 QL|154}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| [[(44027) Termain]] || [[2 января]] [[1998]]
|-
| [[(44455) 1998 VK]] || [[7 ноября]] [[1998]]
|-
| [[(44475) 1998 WF]] || [[16 ноября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(47466) 1999 YJ|9}} || [[31 декабря]] [[1999]]
|-
| [[(49272) Bryce Canyon]] || [[27 октября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(49382) 1998 XG|5}} || [[12 декабря]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(51985) 2001 SA|116}} || [[22 сентября]] [[2001]]
|-
| [[(52649) Chrismith]] || [[27 декабря]] [[1997]]
|-
| {{mpl|(53237) 1999 CU|118}} || [[9 февраля]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(53250) 1999 DY|3}} || [[20 февраля]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(53253) 1999 EV|5}} || [[13 марта]] [[1999]]
|-
| [[(54563) Киноконасу]] || [[31 августа]] [[2000]]
|-
| [[(55108) Beamueller]] || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(55212) 2001 RG|46}} || [[12 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(55222) 2001 RP|63}} || [[12 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(55223) 2001 RQ|63}} || [[12 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(55319) 2001 SK|73}} || [[18 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(55320) 2001 SL|73}} || [[19 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(55397) 2001 SY|288}} || [[22 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(55559) 2001 YS|110}} || [[18 декабря]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(57333) 2001 QX|246}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(57470) 2001 ST|115}} || [[19 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(57520) 2001 SB|289}} || [[22 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(57521) 2001 SD|289}} || [[23 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(57522) 2001 SR|290}} || [[25 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(57523) 2001 ST|290}} || [[25 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(57537) 2001 TQ|13}} || [[11 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(57541) 2001 TV|18}} || [[11 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(57542) 2001 TW|18}} || [[15 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(61144) 2000 NW|8}} || [[5 июля]] [[2000]]
|-
| {{mpl|(63419) 2001 KP|64}} || [[21 мая]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(63891) 2001 SN|4}} || [[18 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(64001) 2001 SU|115}} || [[19 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(64090) 2001 SA|289}} || [[22 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(64506) 2001 VJ|76}} || [[12 ноября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(66177) 1998 WE|5}} || [[21 ноября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(66237) 1999 ET|5}} || [[13 марта]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(68473) 2001 SC|289}} || [[23 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(69126) 2003 EC|60}} || [[7 марта]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(69836) 1998 SZ|2}} || [[18 сентября]] [[1998]]
|-
| [[(70110) 1999 LK]] || [[6 июня]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(70455) 1999 TM|20}} || [[5 октября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(70456) 1999 TZ|20}} || [[7 октября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(70748) 1999 VV|22}} || [[13 ноября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(72877) 2001 KL|2}} || [[21 мая]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(74226) 1998 SZ|12}} || [[21 сентября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(74828) 1999 TB|21}} || [[7 октября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(77561) 2001 KS|1}} || [[16 мая]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(77863) 2001 RA|145}} || [[7 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(78111) 2002 MO|1}} || [[16 июня]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(78568) 2002 RW|181}} || [[13 сентября]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(78571) 2002 RQ|211}} || [[13 сентября]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(78925) 2003 SC|112}} || [[18 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(79445) 1997 VT|6}} || [[9 ноября]] [[1997]]
|-
| {{mpl|(79836) 1998 WX|19}} || [[26 ноября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(79980) 1999 DX|3}} || [[20 февраля]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(79986) 1999 ER|5}} || [[13 марта]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(82992) 2001 QN|154}} || [[27 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(83238) 2001 RC|46}} || [[9 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(83370) 2001 SL|4}} || [[17 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(83371) 2001 SQ|4}} || [[18 сентября]] [[2001]]
|-
| [[(83464) Irishmccalla]] || [[19 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(83661) 2001 TL|17}} || [[13 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(84864) 2003 AM|84}} || [[11 января]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(84924) 2003 VB|6}} || [[15 ноября]] [[2003]]
|-
| [[(85585) Мьёльнир]] || [[21 марта]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(86210) 1999 TT|20}} || [[7 октября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(86211) 1999 TW|20}} || [[7 октября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(88511) 2001 QK|154}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(88512) 2001 QM|154}} || [[25 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(88525) 2001 QU|174}} || [[25 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(88568) 2001 QG|244}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(88621) 2001 RR|10}} || [[9 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(88622) 2001 RU|10}} || [[10 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(89265) 2001 VE|5}} || [[8 ноября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(89283) 2001 VJ|17}} || [[11 ноября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(90455) 2004 CU|2}} || [[12 февраля]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(90456) 2004 CV|2}} || [[13 февраля]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(91275) 1999 EW|5}} || [[13 марта]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(91607) 1999 TP|20}} || [[5 октября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(95033) 2002 AX|26}} || [[12 января]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(95239) 2002 CH|46}} || [[6 февраля]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(95780) 2003 EH|60}} || [[7 марта]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(96310) 1996 XA|26}} || [[14 декабря]] [[1996]]
|-
| {{mpl|(96387) 1998 BW|41}} || [[19 января]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(96539) 1998 SW|27}} || [[24 сентября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(96574) 1998 UJ|23}} || [[30 октября]] [[1998]]
|-
| [[(99942) Апофис]] {{ref label|codisc|1|}} || [[19 июня]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(101383) 1998 UK|23}} || [[30 октября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(101432) 1998 VG|33}} || [[14 ноября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(101713) 1999 DG|4}} || [[20 февраля]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(101723) 1999 EY|5}} || [[13 марта]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(101781) 1999 GU|9}} || [[14 апреля]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(101813) 1999 JX|7}} || [[14 мая]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(102234) 1999 TK|20}} || [[5 октября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(108496) 2001 KD|64}} || [[21 мая]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(109330) 2001 QW|142}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(109331) 2001 QY|142}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(109435) 2001 QB|197}} || [[22 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(109712) 2001 RH|46}} || [[12 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(110026) 2001 SH|73}} || [[17 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(110331) 2001 SE|289}} || [[23 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(110332) 2001 SP|289}} || [[25 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(110333) 2001 SS|290}} || [[25 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(110404) 2001 TR|13}} || [[11 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(110405) 2001 TS|13}} || [[12 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(110408) 2001 TJ|15}} || [[13 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(110416) 2001 TU|18}} || [[11 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(113333) 2002 RR|211}} || [[13 сентября]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(113405) 2002 SS|24}} || [[28 сентября]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(113461) 2002 SX|50}} || [[30 сентября]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(115093) 2003 SQ|16}} || [[17 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(115428) 2003 SH|313}} || [[18 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(115498) 2003 UN|26}} || [[25 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(115499) 2003 UO|26}} || [[25 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(115500) 2003 UC|27}} || [[23 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(115501) 2003 UV|27}} || [[22 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(115502) 2003 UX|27}} || [[22 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(115524) 2003 UD|47}} || [[21 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(115525) 2003 UF|47}} || [[16 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(115526) 2003 UL|47}} || [[20 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(115937) 2003 WG|26}} || [[18 ноября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(117265) 2004 TH|1}} || [[4 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(117427) 2005 AY|21}} || [[6 января]] [[2005]]
|-
| [[(117540) 2005 EN]] || [[1 марта]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(117582) 2005 ED|39}} || [[7 марта]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(119248) 2001 RS|10}} || [[10 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(119846) 2002 CL|46}} || [[6 февраля]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(121121) 1999 HJ|3}} || [[19 апреля]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(121133) 1999 JN|14}} || [[15 мая]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(124114) 2001 HX|65}} || [[21 апреля]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(124368) 2001 QT|142}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(124398) 2001 QK|197}} || [[22 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(124450) 2001 QN|264}} || [[25 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(124569) 2001 SJ|4}} || [[17 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(124570) 2001 SS|4}} || [[18 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(124571) 2001 SV|4}} || [[18 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(124845) 2001 TH|15}} || [[12 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(126906) 2002 EX|114}} || [[10 марта]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(127477) 2002 RS|211}} || [[14 сентября]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(128228) 2003 SV|123}} || [[18 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(128593) 2004 QU|6}} || [[20 августа]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(128795) 2004 RG|222}} || [[13 сентября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(128882) 2004 SX|55}} || [[22 сентября]] [[2004]]
|-
| [[(128893) 2004 TK]] || [[3 октября]] [[2004]]
|-
| [[(128894) 2004 TL]] || [[3 октября]] [[2004]]
|-
| [[(129145) 2005 CE]] || [[1 февраля]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(129169) 2005 JU|77}} || [[10 мая]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(129291) 2005 SJ|60}} || [[26 сентября]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(130129) 1999 XS|127}} || [[12 декабря]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(131395) 2001 KS|61}} || [[18 мая]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(131474) 2001 RA|82}} || [[12 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(131738) 2001 YF|114}} || [[19 декабря]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(133352) 2003 SZ|123}} || [[18 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(133564) 2003 US|26}} || [[25 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(133565) 2003 UE|27}} || [[23 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(133594) 2003 UX|79}} || [[18 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(133888) 2004 QZ|4}} || [[21 августа]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(133935) 2004 TK|1}} || [[4 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(134404) 1997 UG|8}} || [[29 октября]] [[1997]]
|-
| {{mpl|(135237) 2001 SP|4}} || [[18 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(136469) 2005 FM|2}} || [[17 марта]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(136796) 1997 BO|6}} || [[30 января]] [[1997]]
|-
| [[136818 Selqet]] || [[29 июня]] [[1997]]
|-
| {{mpl|(136842) 1997 XN|9}} || [[6 декабря]] [[1997]]
|-
| {{mpl|(137316) 1999 TQ|20}} || [[5 октября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(139623) 2001 QR|142}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(139761) 2001 QA|286}} || [[28 августа]] [[2001]]
|-
| [[(139784) 2001 RW]] || [[8 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(139962) 2001 SG|4}} || [[17 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(140348) 2001 TK|15}} || [[13 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(140353) 2001 TX|18}} || [[15 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(142289) 2002 RJ|137}} || [[12 сентября]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(142398) 2002 SP|19}} || [[28 сентября]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(142399) 2002 SQ|19}} || [[28 сентября]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(144104) 2004 BN|69}} || [[27 января]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(144942) 2005 EB|24}} || [[3 марта]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(144972) 2005 EM|119}} || [[7 марта]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(145839) 1998 YK|12}} || [[23 декабря]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(146404) 2001 QZ|180}} || [[27 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(147529) 2004 DP|53}} || [[26 февраля]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(147874) 2006 QP|39}} || [[19 августа]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(147876) 2006 QL|58}} || [[27 августа]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(149772) 2004 RN|27}} || [[6 сентября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(149787) 2005 ER|94}} || [[10 марта]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(150762) 2001 QD|197}} || [[22 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(152244) 2005 SD|88}} || [[24 сентября]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(152259) 2005 ST|134}} || [[29 сентября]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(152368) 2005 UM|158}} || [[28 октября]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(152748) 1998 YF|27}} || [[28 декабря]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(153411) 2001 QX|142}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(153486) 2001 RB|82}} || [[12 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(154489) 2003 EN|51}} || [[7 марта]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(154828) 2004 RT|8}} || [[6 сентября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(154829) 2004 RA|9}} || [[6 сентября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(154930) 2004 TJ|1}} || [[4 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(156039) 2001 SR|4}} || [[18 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(156473) 2002 CK|46}} || [[6 февраля]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(157073) 2003 UL|56}} || [[19 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(157245) 2004 RU|110}} || [[7 сентября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(157304) 2004 SR|24}} || [[20 сентября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(157594) 2005 VC|3}} || [[4 ноября]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(157873) 1999 JW|7}} || [[14 мая]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(158804) 2003 SS|269}} || [[28 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(158973) 2004 RP|289}} || [[12 сентября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(159007) 2004 TL|1}} || [[4 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(159010) 2004 TX|7}} || [[3 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(159012) 2004 TT|19}} || [[13 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(159179) 2005 TN|47}} || [[5 октября]] [[2005]]
|-
| [[(159400) 1998 VL]] || [[7 ноября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(159815) 2003 SF|220}} || [[26 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(159843) 2003 VA|6}} || [[15 ноября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(159882) 2004 RQ|289}} || [[14 сентября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(161385) 2003 UM|27}} || [[23 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(161423) 2003 WE|26}} || [[18 ноября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(161728) 2006 SQ|20}} || [[18 сентября]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(162992) 2001 SJ|73}} || [[18 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(164233) 2004 SX|53}} || [[22 сентября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(164781) 1999 DA|4}} || [[20 февраля]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(167176) 2003 SO|269}} || [[28 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(167429) 2003 WX|157}} || [[28 ноября]] [[2003]]
|-
| [[(167812) 2005 CG]] || [[1 февраля]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(169252) 2001 SC|116}} || [[22 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(170409) 2003 UK|27}} || [[23 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(170410) 2003 UN|27}} || [[24 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(170411) 2003 UT|27}} || [[22 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(170418) 2003 UC|56}} || [[19 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(170696) 2004 BY|18}} || [[18 января]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(170996) 2005 EL|4}} || [[1 марта]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(170997) 2005 EF|7}} || [[1 марта]] [[2005]]
|-
| [[(171518) 1998 TO]] || [[10 октября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(172395) 2003 AN|84}} || [[11 января]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(172510) 2003 ST|224}} || [[28 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(172522) 2003 SP|269}} || [[28 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(172536) 2003 UM|26}} || [[25 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(172537) 2003 UH|27}} || [[23 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(172546) 2003 UH|56}} || [[19 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(172548) 2003 UA|80}} || [[17 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(172894) 2005 GX|17}} || [[2 апреля]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(173751) 2001 RE|46}} || [[12 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(174693) 2003 UW|27}} || [[22 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(174695) 2003 UG|47}} || [[16 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(175136) 2005 DY|1}} || [[28 февраля]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(175225) 2005 GE|111}} || [[10 апреля]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(175449) 2006 QG|58}} || [[17 августа]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(177154) 2003 SH|16}} || [[17 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(177526) 2004 FC|16}} || [[23 марта]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(177690) 2005 FX|2}} || [[16 марта]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(178993) 2001 RS|2}} || [[9 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(178999) 2001 RT|10}} || [[10 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(180098) 2003 EF|60}} || [[6 марта]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(181347) 2006 RU|22}} || [[15 сентября]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(181425) 2006 SF|279}} || [[28 сентября]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(181616) 2006 WX|129}} || [[25 ноября]] [[2006]]
|-
| [[(182399) 2001 RX]] || [[8 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(182476) 2001 SD|116}} || [[22 сентября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(183112) 2002 RF|137}} || [[12 сентября]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(183441) 2003 AK|84}} || [[11 января]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(183585) 2003 SZ|201}} || [[18 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(183774) 2004 BX|18}} || [[18 января]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(184282) 2005 BV|2}} || [[19 января]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(185133) 2006 SY|110}} || [[21 сентября]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(185155) 2006 SA|198}} || [[27 сентября]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(185289) 2006 UM|215}} || [[20 октября]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(185360) 2006 VZ|88}} || [[14 ноября]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(185407) 2006 WN|129}} || [[23 ноября]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(186436) 2002 RG|137}} || [[12 сентября]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(186784) 2004 DB|53}} || [[26 февраля]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(187306) 2005 UG|4}} || [[25 октября]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(187343) 2005 UL|158}} || [[28 октября]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(187554) 2006 VT|12}} || [[11 ноября]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(188119) 2002 AV|183}} || [[6 января]] [[2002]]
|-
| {{mpl|(188701) 2005 TD|50}} || [[3 октября]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(188722) 2005 UK|2}} || [[23 октября]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(189252) 2004 TW|19}} || [[14 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(189953) 2003 UA|56}} || [[19 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(190077) 2004 TL|11}} || [[4 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(191464) 2003 SL|269}} || [[26 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(191481) 2003 SH|312}} || [[26 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(191482) 2003 SJ|312}} || [[27 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(191497) 2003 UL|27}} || [[23 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(191759) 2004 TA|12}} || [[6 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(191760) 2004 TH|12}} || [[7 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(192687) 1999 TC|21}} || [[7 октября]] [[1999]]
|-
| {{mpl|(193865) 2001 QS|142}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(196412) 2003 GK|54}} || [[1 апреля]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(196963) 2003 UD|56}} || [[19 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(196985) 2003 UY|79}} || [[18 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(196986) 2003 UC|80}} || [[17 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(197971) 2004 RW|110}} || [[11 сентября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(198074) 2004 SH|2}} || [[16 сентября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(198120) 2004 TZ|11}} || [[5 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(198122) 2004 TY|14}} || [[9 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(198126) 2004 TS|18}} || [[14 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(198403) 2004 VA|55}} || [[9 ноября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(200156) 1998 SA|3}} || [[18 сентября]] [[1998]]
|-
| {{mpl|(200654) 2001 TN|17}} || [[14 октября]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(202094) 2004 TM|18}} || [[12 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(202356) 2005 EF|214}} || [[7 марта]] [[2005]]
|-
| {{mpl|(203264) 2001 QQ|249}} || [[24 августа]] [[2001]]
|-
| {{mpl|(203961) 2003 SZ|111}} || [[18 сентября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(204009) 2003 UD|27}} || [[23 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(204010) 2003 US|27}} || [[22 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(204011) 2003 UX|29}} || [[23 октября]] [[2003]]
|-
| {{mpl|(204360) 2004 TX|14}} || [[5 октября]] [[2004]]
|-
| {{mpl|(204492) 2005 BG|29}} || [[31 января]] [[2005]]
|-
| [[(204692) 2006 ET]] || [[4|марта]] [[2006]]
|-
| {{mpl|(204791) 2006 QK|58}} || [[27 августа]] [[2006]]
