Popis stanovništva u Republici Makedoniji 2002.

Nacionalni sastav stanovništva Republike Makedonije, po opštinama, prema popisu iz 2002. godine.

Rezultati po opštinama

uredi

Značenje boja u predstavljanju etničkog sastava stanovništva

Makedonci Albanci Turci Romi Srbi Bošnjaci Vlasi ostali i nepoznato
apsolutna većina
  
  
  
  
  
  
  
  
relativna većina
  
  
  
  
  
  
  
  
opština ukupno Makedonci Albanci Turci Romi Srbi Bošnjaci Vlasi ostali
ukupno 2,022,547 (100,00%) 1,297,981 (64,17%) 509,083 (25,17%) 77,959 (3,85%) 53,879 (2,66%) 35,939 (1,77%) 17,018 (0,84%) 9,695 (0,47%) 20,993 (1,03%)
Grad Skoplje 506,926 338,358 103,891 8,595 23,475 14,298 7,585 2,557 8,167
* Aerodrom 72,009 64,391 1,014 430 580 3,085 538 501 1,470
* Butel 37,371 22,553 10,266 1,304 561 1,041 970 120 556
* Gazi Baba 72,617 53,497 12,502 606 2,082 2,097 710 236 887
* Đorče Petrov 41,634 35,455 1,597 368 1,249 1,730 489 109 637
* Karpoš 59,666 52,810 1,952 334 615 2,184 98 407 1,266
* Kisela Voda 57,236 52,478 250 460 716 1,426 425 647 834
* Saraj 35,408 1,377 32,408 45 273 18 1,120 0 167
* Centar 45,362 38,778 1,415 492 974 2,037 108 459 1,099
* Čair 64,823 15,628 36,971 4,500 3,083 621 2,950 78 992
* Šuto Orizari 20,800 1,391 5,516 56 13,342 59 177 0 259
Aračinovo 11,597 596 10,879 0 0 10 65 1 46
Berovo 13,941 13,335 0 91 459 20 3 6 27
Bitolj 95,385 84,616 4,164 1,610 2,613 541 21 1,270 550
Bogdanci 8,707 8,093 2 54 1 525 0 5 27
Bogovinje 28,997 37 27,614 1,183 5 1 9 0 148
Bosilovo 14,260 13,649 0 495 24 8 0 0 84
Brvenica 15,855 5,949 9,770 2 0 78 1 0 55
Valandovo 11,890 9,830 0 1,333 32 639 1 1 54
Vasilevo 12,122 9,958 0 2,095 5 4 1 1 58
Vevčani 2,433 2,419 3 0 0 3 0 1 7
Veles 55,108 46,767 2,299 1,724 800 540 2,406 343 229
Vinica 19,938 18,261 0 272 1,230 32 0 121 22
Vraneštica 1,322 1,033 10 276 0 2 0 0 1
Vrapčište 25,399 1,041 21,101 3,134 0 4 8 0 111
Gostivar 81,042 15,877 54,038 7,991 2,237 160 39 15 685
Gradsko 3,760 2,924 125 71 127 23 465 0 25
Debar 19,542 3,911 11,348 2,684 1,080 22 3 2 492
Debarca 5,507 5,324 153 2 0 8 0 1 19
Delčevo 17,505 16,637 7 122 651 35 0 4 49
Demir Kapija 4,545 3,997 23 344 16 132 1 0 32
Demir Hisar 9,497 9,179 232 35 11 13 2 7 18
Dojran 3,426 2,641 17 402 59 277 2 3 25
Dolneni 13,568 4,871 3,616 2,597 13 16 2,380 0 75
Drugovo 3,249 2,784 155 292 1 8 0 0 9
Đevđelija 22,988 22,258 8 31 13 367 5 214 92
Želino 24,390 71 24,195 2 0 1 5 0 116
Zajas 11,605 211 11,308 0 0 6 0 0 80
Zelenikovo 4,077 2,522 1,206 1 92 45 191 1 19
Zrnovci 3,264 3,247 0 0 0 2 0 13 2
Ilinden 15,894 13,959 352 17 428 912 0 1 225
Jegunovce 10,790 5,963 4,642 4 41 109 1 0 30
Kavadarci 38,741 37,499 2 167 679 218 4 27 145
Karbinci 4,012 3,200 0 728 2 12 0 54 16
Kičevo 30,138 16,140 9,202 2,430 1,630 86 7 76 567
Konče 3,536 3,009 0 521 0 3 0 0 3
Kočani 38,092 35,472 1 315 1,951 67 2 194 90
Kratovo 10,441 10,231 0 8 151 33 0 1 17
Kriva Palanka 20,820 19,998 0 2 668 103 2 3 44
Krivogaštani 6,150 6,126 0 0 8 6 0 0 10
Kruševo 9,684 6,081 2,064 315 0 38 137 1,020 29
Kumanovo 105,484 63,746 27,290 292 4,256 9,062 20 147 671
Lipkovo 27,058 169 26,360 0 0 370 6 1 152
Lozovo 2,858 2,471 35 157 0 27 34 122 12
Mavrovo i Rostuša 8,618 4,349 1,483 2,680 10 6 31 0 59
Makedonska Kamenica 8,110 8,055 0 0 14 24 8 0 9
Makedonski Brod 7,141 6,927 0 181 3 22 1 0 7
Mogila 6,710 6,432 34 229 6 2 0 0 7
Negotino 19,212 17,768 30 243 453 627 1 14 76
Novaci 3,549 3,490 21 27 0 7 0 1 3
Novo Selo 11,567 11,509 0 0 3 25 2 0 28
Oslomej 10,420 110 10,252 0 0 0 1 0 57
Ohrid 55,749 47,344 2,962 2,268 69 366 29 323 2,388
Petrovec 8,255 4,246 1,887 75 134 415 1,442 0 56
Pehčevo 5,517 4,737 0 357 390 12 0 2 19
Plasnica 4,545 34 20 4,446 0 0 0 0 45
Prilep 76,768 70,878 22 917 4,433 172 86 17 243
Probištip 16,193 15,977 0 6 37 89 1 37 46
Radoviš 28,244 23,752 8 4,061 271 71 1 26 54
Rankovce 4,144 4,058 0 0 57 18 0 0 11
Resen 16,825 12,798 1,536 1,797 184 74 1 26 409
Rosoman 4,141 3,694 0 0 6 409 0 0 32
Sveti Nikole 18,497 18,005 0 81 72 71 1 238 29
Sopište 5,656 3,404 1,942 243 0 32 0 4 31
Staro Nagoričane 4,840 3,906 1 0 1 926 0 0 6
Struga 63,376 20,336 36,029 3,628 116 106 103 656 2,402
Strumica 54,676 50,258 3 3,754 147 185 6 3 320
Studeničani 17,246 309 11,793 3,285 73 14 1,662 0 110
Tearce 22,454 2,739 18,950 516 67 14 1 0 167
Tetovo 86,580 20,053 60,886 1,882 2,357 604 156 15 627
Centar Župa 6,519 814 454 5,226 0 0 0 0 25
Čaška 7,673 4,395 2,703 391 0 55 67 1 61
Češinovo-Obleševo 7,490 7,455 0 0 0 4 0 30 1
Čučer-Sandevo 8,493 4,019 1,943 0 23 2,426 1 16 65
Štip 47,796 41,670 12 1,272 2,195 297 11 2,074 265

Etničke karte

uredi

Izvori

uredi