Preskočiť na obsah

Zoznam okresov v Rakúsku: Rozdiel medzi revíziami

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Smazaný obsah Přidaný obsah
Karl Gruber (diskusia | príspevky)
+OPK
Karl Gruber (diskusia | príspevky)
+ OBK - Klagenfurt
Riadok 193: Riadok 193:
| style="text-align:right"|1 100,71
| style="text-align:right"|1 100,71
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|606}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|606}}
| style="text-align:right"|124
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|606|1100.71|2}}
| style="text-align:right"|57
| style="text-align:right"|57
|-----
|-----
Riadok 201: Riadok 201:
| style="text-align:right"|578,99
| style="text-align:right"|578,99
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|408}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|408}}
| style="text-align:right"|73
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|408|578.99|2}}
| style="text-align:right"|34
| style="text-align:right"|34
|-----
|-----
Riadok 217: Riadok 217:
| style="text-align:right"|485,44
| style="text-align:right"|485,44
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|104}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|104}}
| style="text-align:right"|56
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|104|485.44|2}}
| style="text-align:right"|28
| style="text-align:right"|28
|-----
|-----
Riadok 225: Riadok 225:
| style="text-align:right"|668,31
| style="text-align:right"|668,31
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|502}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|502}}
| style="text-align:right"|81
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|502|558.31|2}}
| style="text-align:right"|13
| style="text-align:right"|13
|-----
|-----
Riadok 233: Riadok 233:
| style="text-align:right"|955,70
| style="text-align:right"|955,70
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|607}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|607}}
| style="text-align:right"|71
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|607|955.70|2}}
| style="text-align:right"|50
| style="text-align:right"|50
|-----
|-----
Riadok 241: Riadok 241:
| style="text-align:right"|808,02
| style="text-align:right"|808,02
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|203}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|203}}
| style="text-align:right"|24
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|203|808.02|2}}
| style="text-align:right"|7
| style="text-align:right"|7
|-----
|-----
Riadok 249: Riadok 249:
| style="text-align:right"|1 010,72
| style="text-align:right"|1 010,72
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|310}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|310}}
| style="text-align:right"|50
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|310|1010.72|2}}
| style="text-align:right"|24
| style="text-align:right"|24
|-----
|-----
Riadok 257: Riadok 257:
| style="text-align:right"|783,99
| style="text-align:right"|783,99
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|311}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|311}}
| style="text-align:right"|41
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|311|783.99|2}}
| style="text-align:right"|20
| style="text-align:right"|20
|-----
|-----
Riadok 265: Riadok 265:
| style="text-align:right"|1 724,82
| style="text-align:right"|1 724,82
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|702}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|702}}
| style="text-align:right"|31
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|702|1724.82|2}}
| style="text-align:right"|24
| style="text-align:right"|24
|-----
|-----
Riadok 273: Riadok 273:
| style="text-align:right"|104,91
| style="text-align:right"|104,91
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|70101}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|70101}}
| style="text-align:right"|1 124
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|70101|104.91|2}}
| style="text-align:right"|1
| style="text-align:right"|1
|-----
|-----
Riadok 281: Riadok 281:
| style="text-align:right"|1 990,09
| style="text-align:right"|1 990,09
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|703}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|703}}
| style="text-align:right"|78
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|703|199.09|2}}
| style="text-align:right"|65
| style="text-align:right"|65
|-----
|-----
Riadok 289: Riadok 289:
| style="text-align:right"|253,35
| style="text-align:right"|253,35
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|105}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|105}}
| style="text-align:right"|70
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|105|253.35|2}}
| style="text-align:right"|12
| style="text-align:right"|12
|-----
|-----
Riadok 297: Riadok 297:
| style="text-align:right"|1 097,36
| style="text-align:right"|1 097,36
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|608}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|608}}
| style="text-align:right"|44
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|608|1097.36|2}}
| style="text-align:right"|24
| style="text-align:right"|24
|-----
|-----
Riadok 305: Riadok 305:
| style="text-align:right"|1 239,79
| style="text-align:right"|1 239,79
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|409}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|409}}
| style="text-align:right"|44
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|409|1239.79|2}}
| style="text-align:right"|23
| style="text-align:right"|23
|-----
|-----
Riadok 313: Riadok 313:
| style="text-align:right"|1 163,28
| style="text-align:right"|1 163,28
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|704}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|704}}
| style="text-align:right"|51
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|704|1163.28|2}}
| style="text-align:right"|20
| style="text-align:right"|20
|-----
|-----
Riadok 321: Riadok 321:
| style="text-align:right"|120,11
| style="text-align:right"|120,11
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|20101}}
| style="text-align:right"|{{OBP|AT|20101}}
| style="text-align:right"|750
| style="text-align:right"|{{OBK|AT|20101|120.11|2}}
| style="text-align:right"|1
| style="text-align:right"|1
|-----
|-----

Verzia z 14:50, 26. máj 2011

Toto je zoznam okresov a štatutárnych miest v Rakúsku.

Okres Spolková krajina Identifikátor Rozloha v km² Počet obyvateľov Hustota zaľudnenia Počet obcí
Amstetten Dolné Rakúsko AM 1 187,97 116 520 Šablóna:OBK 33
Bad Aussee Štajersko BA 470 expozitúra 5
Baden Dolné Rakúsko BN 753,37 146 751 Šablóna:OBK 30
Bludenz Vorarlbersko BZ 1 287,52 64 107 Šablóna:OBK 29
Braunau am Inn Horné Rakúsko BR 1 040,38 105 553 Šablóna:OBK 46
Bregenz Vorarlbersko B 863,34 134 987 Šablóna:OBK 40
Bruck an der Leitha Dolné Rakúsko BL 494,95 103 735 Šablóna:OBK 20
Bruck an der Mur Štajersko BM 1 306,96 Neplatný kód: Šablóna:OBK 21
Deutschlandsberg Štajersko DL 863,49 60 867 60 867 40
Dornbirn Vorarlbersko DO 172,37 89 912 89 912 3
Eferding Horné Rakúsko EF 259,46 33 178 33 178 12
Eisenstadt Burgenland E 42,91 14 816 Šablóna:OBK 1
Eisenstadt-okolie Burgenland EU 453,14 43 236 Šablóna:OBK 23
Feldbach Štajersko FB 727,26 Neplatný kód: Šablóna:OBK 55
Feldkirch Vorarlbersko FK 278,26 108 133 Šablóna:OBK 24
Feldkirchen Korutánsko FE 558,56 29 902 Šablóna:OBK 10
Freistadt Horné Rakúsko FR 993,86 66 861 Šablóna:OBK 27
Fürstenfeld Štajersko FF 263,82 Neplatný kód: Šablóna:OBK 14
Gänserndorf Dolné Rakúsko GF 1 271,31 104 782 Šablóna:OBK 44
Gmünd Dolné Rakúsko GD 786,24 36 553 Šablóna:OBK 21
Gmunden Horné Rakúsko GM 1 432,62 101 859 Šablóna:OBK 20
Graz Štajersko G 127,58 291 072 Šablóna:OBK 1
Graz-okolie Štajersko GU 1 100,71 156 070 Šablóna:OBK 57
Grieskirchen Horné Rakúsko GR 578,99 64 875 Šablóna:OBK 34
Gröbming Štajersko GB 952 expozitúra 17
Güssing Burgenland GS 485,44 25 699 Šablóna:OBK 28
Hallein Salzbursko HA 668,31 60 824 Šablóna:OBK 13
Hartberg Štajersko HB 955,70 Neplatný kód: Šablóna:OBK 50
Hermagor Korutánsko HE 808,02 18 054 Šablóna:OBK 7
Hollabrunn Dolné Rakúsko HL 1 010,72 51 033 Šablóna:OBK 24
Horn Dolné Rakúsko HO 783,99 30 936 Šablóna:OBK 20
Imst Tirolsko IM 1 724,82 60 474 Šablóna:OBK 24
Innsbruck Tirolsko I 104,91 131 961 Šablóna:OBK 1
Innsbruck-vidiek Tirolsko IL 1 990,09 180 453 Šablóna:OBK 65
Jennersdorf Burgenland JE 253,35 17 097 Šablóna:OBK 12
Judenburg Štajersko JU 1 097,36 Neplatný kód: Šablóna:OBK 24
Kirchdorf an der Krems Horné Rakúsko KI 1 239,79 57 071 Šablóna:OBK 23
Kitzbühel Tirolsko KB 1 163,28 64 168 Šablóna:OBK 20
Klagenfurt am Wörthersee Korutánsko K 120,11 101 300 Šablóna:OBK 1
Klagenfurt-vidiek Korutánsko KL 765,59 60 014 74 19
Knittelfeld Štajersko KF 578,02 Neplatný kód: 51 14
Korneuburg Dolné Rakúsko KO 626,50 91 254 109 19
Krems an der Donau Dolné Rakúsko KS 51,61 25 036 558 1
Krems-vidiek Dolné Rakúsko KR 923,95 56 487 59 30
Kufstein Tirolsko KU 969,90 110 287 97 30
Landeck Tirolsko LA 1 594,81 44 386 27 30
Leibnitz Štajersko LB 681,50 84 756 111 48
Leoben Štajersko LE, LN 1 099,69 59 700 62 19
Lienz Tirolsko LZ 2 019,87 48 738 25 33
Liezen Štajersko LI 3 270,37 79 652 25 51
Lilienfeld Dolné Rakúsko LF 931,55 25 655 29 14
Linec Horné Rakúsko L 96,05 206 595 1 973 1
Linec-vidiek Horné Rakúsko LL 460,25 151 371 280 22
Mattersburg Burgenland MA 237,84 40 042 157 19
Melk Dolné Rakúsko ME 1 013,62 78 191 74 40
Mistelbach Dolné Rakúsko MI 1 291,30 75 625 56 36
Mödling Dolné Rakúsko MD 277,02 119 115 384 20
Murau Štajersko MU 1 384,58 27 543 23 34
Mürzzuschlag Štajersko MZ 848,86 Neplatný kód: 51 16
Neunkirchen Dolné Rakúsko NK 1 146,35 86 343 75 44
Neusiedl am See Burgenland ND 1 038,65 59 990 50 27
Oberpullendorf Burgenland OP 701,49 37 384 54 28
Oberwart Burgenland OW 732,62 54 192 73 32
Perg Horné Rakúsko PE 611,86 68 968 104 26
Radkersburg Štajersko RA 336,96 Neplatný kód: 71 19
Reutte Tirolsko RE 1 236,82 32 838 26 37
Ried im Innkreis Horné Rakúsko RI 585,01 61 690 99 36
Rohrbach Horné Rakúsko RO 827,95 56 545 70 42
Rust Burgenland E 20,01 14 816 90 1
Salzburg Salzbursko S 65,68 155 021 2 290 1
Salzburg-okolie Salzbursko SL 1 004,36 153 492 129 37
Sankt Johann im Pongau Salzbursko JO 1 755,37 81 194 44 26
Sankt Pölten Dolné Rakúsko P 108,48 55 514 471 1
Sankt Pölten-vidiek Dolné Rakúsko PL 1 121,61 131 729 83 39
Sankt Veit an der Glan Korutánsko SV 1 493,67 54 186 39 20
Schärding Horné Rakúsko SD 618,49 57 391 92 30
Scheibbs Dolné Rakúsko SB 1 023,49 41 414 40 18
Schwaz Tirolsko SZ 1 843,20 84 329 41 39
Spittal an der Drau Korutánsko SP 2 763,99 75 868 30 33
Steyr Horné Rakúsko SR 26,56 38 056 1 472 1
Steyr-vidiek Horné Rakúsko SE 971,70 60 717 59 20
Tamsweg Salzbursko TA 1 019,69 20 251 21 15
Tulln Dolné Rakúsko TU 658,03 104 593 98 21
Urfahr-okolie Horné Rakúsko UU 649,33 86 005 120 27
Villach Korutánsko VI 134,89 62 882 432 1
Villach-vidiek Korutánsko VL 1 009,33 64 618 64 19
Vöcklabruck Horné Rakúsko VB 1 084,26 137 297 117 52
Voitsberg Štajersko VO 678,60 51 044 79 25
Völkermarkt Korutánsko VK 907,49 41 862 48 13
Waidhofen an der Thaya Dolné Rakúsko WT 669,14 25 682 42 15
Waidhofen an der Ybbs Dolné Rakúsko WY 131,52 11 222 90 1
Weiz Štajersko WZ 1 070,48 90 654 80 54
Wels Horné Rakúsko WE 45,92 62 470 1 266 1
Wels-vidiek Horné Rakúsko WL 457,66 73 777 138 24
Wien Wien W 414,89 1 911 191 4 045 1
Viedeň-okolie Dolné Rakúsko WU, SW 484,48 Neplatný kód: 211 21
Viedenské Nové Mesto Dolné Rakúsko WN 60,96 39 652 650 1
Viedenské Nové Mesto-vidiek Dolné Rakúsko WB 969,72 78 307 74 35
Wolfsberg Korutánsko WO 973,79 52 607 58 9
Zell am See Salzbursko ZE 2 640,85 87 628 32 28
Zwettl Dolné Rakúsko ZT 1 399,76 41 987 33 24