İçeriğe atla

1976 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
ArthurBot (mesaj | katkılar)
Khutuck Bot (mesaj | katkılar)
k Bot: Otomatik metin değişimi: (-SSCB +SSCB)
16. satır: 16. satır:
|Tek Bayanlar:
|Tek Bayanlar:
| [[image:Flag of the United States.svg|20px|]] [[Luann Ryon]], ABD
| [[image:Flag of the United States.svg|20px|]] [[Luann Ryon]], ABD
| [[Resim:Flag of the Soviet Union.svg|20px|]] [[Valentyna Kovpan]], [[SSCB]]
| [[Resim:Flag of the Soviet Union.svg|20px|]] [[Valentyna Kovpan]], [[Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği|SSCB]]
| [[Resim:Flag of the Soviet Union.svg|20px|]] [[Zebiniso Rustamova]], SSCB
| [[Resim:Flag of the Soviet Union.svg|20px|]] [[Zebiniso Rustamova]], SSCB
|}
|}
37. satır: 37. satır:
| 1 || [[image:Flag of the United States.svg|20px|]] [[ABD]] || 2 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 4 || 2
| 1 || [[image:Flag of the United States.svg|20px|]] [[ABD]] || 2 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 4 || 2
|-
|-
| 2 || [[Resim:Flag of the Soviet Union.svg|20px|]] [[SSCB]] || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 3 || 2
| 2 || [[Resim:Flag of the Soviet Union.svg|20px|]] [[Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği|SSCB]] || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 3 || 2
|-
|-
| 3 || [[image:Flag of Japan.svg|20px|]] [[Japonya]] || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 2 || 1
| 3 || [[image:Flag of Japan.svg|20px|]] [[Japonya]] || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 2 || 1

Sayfanın 18.38, 31 Aralık 2008 tarihindeki hâli

1976 Yaz Olimpiyatlarında 2 okçuluk müsabakası düzenlendi. Bu olimpiyatlardaki 2. modern okçuluk yarışması idi. Okçular 4 farklı hedefe (erkekler 90, 70, 50 ve 30 metre ; bayanlar 70, 60, 50 ve 30 metre) 288 ok atışı yaptılar.

Madalyalar

Yarışmalar: Altın: Gümüş: Bronz:
Tek Erkekler: Darrell Pace, ABD Hiroshi Michinaga, Japonya Giancarlo Ferrari, İtalya
Tek Bayanlar: Luann Ryon, ABD Valentyna Kovpan, SSCB Zebiniso Rustamova, SSCB

İlk 8 tablosu

Sıralama Ülke: Altın: Gümüş: Bronz.: 4.: 5.: 6.: 7.: 8.: Toplam: Madalya:
1 ABD 2 0 0 1 0 0 1 0 4 2
2 SSCB 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2
3 Japonya 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
4  İtalya 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
5 Kuzey Kore 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 Kanada 0 0 0 0 1 0 1 0 2
7 Batı Almanya 0 0 0 0 0 1 0 1 2
8 Polonya 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Sonuçlar

Bayanlar

Yarışmalara 16 ülkeden 27 bayan yarışmacı katılmıştır.

Final Derecesi İsim Ülke Raund 1
Skor
Raund 1
Derece
Raund 2
Skor
Raund 2
Derece
Toplam Skor
1 Luann Ryon United States 1217 1 1282 (OR) 1 2499 (OR)
2 Valentina Kovpan Soviet Union 1182 7 1278 2 2460
3 Zebiniso Rustamova Soviet Union 1202 3 1205 7 2407
4 Jang Sun Yong Republic of Korea 1200 5 1205 6 2405
5 Lucille Lemay Canada 1181 8 1220 3 2401
6 Jadwiga Wilejto Poland 1200 4 1195 9 2395
7 Linda Myers United States 1180 9 1213 5 2393
8 Maria Urban West Germany 1216 2 1160 15 2376
9 Leane Suniar Indonesia 1134 15 1218 4 2352
10 Han Sun Hi Republic of Korea 1163 10 1184 11 2347
11 Anna-Lisa Berglund Sweden 1199 6 1141 17 2340
12 Franca Capetta  İtalya 1152 13 1187 10 2339
13 Lena Sjoholm Sweden 1123 19 1199 8 2322
14 Minako Sato Japan 1128 17 1180 13 2308
15 Carole Toy Australia 1123 20 1182 12 2305
16 Wanda Allen Canada 1154 12 1149 16 2303
17 Christine Ventrillon France 1163 11 1135 19 2298
18 Am. Kaewbaidhoon Thailand 1110 21 1172 14 2282
19 Ida Dapoian  İtalya 1147 14 1135 20 2282
20 Irena Szydłowska Poland 1127 8 1137 18 2264
21 Patricia Conway Great Britain 1131 16 1126 21 2257
22 Natjav Dariimaa Mongolia 1105 22 1104 22 2209
23 Rachael Fenwick Great Britain 1095 23 1104 23 2199
24 Gombosure Enkhtaivan Mongolia 1062 25 1094 24 2156
25 Maureen Adama Australia 1076 24 1038 25 2114
26 Kyoko Yamazaki Japan 1060 26 1034 26 2094
27 Maria Medina Puerto Rico 962 27 1031 27 1993

Erkekler

Yarışmalara 24 ülkeden 37 sporcu katılmıştır .

OR:Olimpiyat Rekoru

Final Derecesi İsim Ülke Raund 1
Skor
Raund 1
Derece
Raund 2
Skor
Raund 2
Derece
Toplam Skor
1 Darrell Pace United States 1264 1 1307 (OR) 1 2571 (OR)
2 Hiroshi Michinaga Japan 1226 3 1276 2 2502
3 Giancarlo Ferrari  İtalya 1220 4 1275 3 2495
4 Richard McKinney United States 1230 2 1241 6 2471
5 Vladimir Chendarov Soviet Union 1217 5 1250 4 2467
6 Willi Gabriel West Germany 1203 8 1232 8 2435
7 Dave Mann Canada 1190 12 1241 5 2431
8 Takanobu Nishi Japan 1191 10 1231 9 2422
9 Bojan Postruznik Yugoslavia 1190 14 1231 10 2421
10 Sante Spigarelli  İtalya 1212 6 1207 18 2419
11 Rolf Svensson Sweden 1204 7 1208 17 2412
12 Albert Le Tyrant France 1190 13 1218 13 2408
13 David Anear Australia 1173 15 1234 7 2407
14 Gunnar Jervill Sweden 1196 9 1210 15 2406
15 Kyoesti Laasonen Finland 1159 18 1220 12 2379
16 Edward Gamble Canada 1158 19 1204 19 2362
17 Jan Popowicz Poland 1154 22 1201 20 2355
18 Piene Blacks Belgium 1169 17 1184 24 2353
19 Donald Pandiangan Indonesia 1191 11 1162 26 2353
20 Kauko Laasonen Finland 1156 20 1192 21 2348
21 David Pink Great Britain 1126 29 1221 11 2347
22 Wojciech Szymańczyk Poland 1137 25 1209 16 2346
23 Robert Cogniaux Belgium 1132 27 1214 14 2346
24 Jan Erik Humlekjaer Norway 1148 23 1189 22 2337
25 Arne Jacobsen Denmark 1173 16 1161 27 2334
26 Terence Reilly Australia 1155 21 1176 25 2331
27 Rudolf Schiff West Germany 1141 24 1185 23 2326
28 Niamtseren Biambasuren Mongolia 1111 30 1145 29 2256
29 James Conroy Ireland 1128 28 1127 31 2255
30 Stewart Littlefair Great Britain 1096 32 1142 30 2238
31 Edgardo Berdeguer Puerto Rico 1040 34 1160 28 2200
32 Tserendorjin Dagvadorj Mongolia 1081 33 1098 32 2179
33 Oswald Probts Austria 1135 26 1038 34 2173
34 Juan Wedel Costa Rica 1097 31 1068 33 2165
35 Vallop Potaya Thailand 1023 35 1037 35 2060
36 Vichit Suksumpong Thailand 1007 36 1025 36 2032
37 Luis Gonzalez Costa Rica 1000 37 1005 37 2005

Şablon:Münih 1976'deki resmi sporlar

Şablon:Olimpiyat Oyunlarında Okçuluk