فہرست ممالک بلحاظ برآمد برق

یہ فہرست ممالک بلحاظ برآمد برق، کتاب حقائق عالم (the world factbook) پر مبنی ہے۔

درجہ ملک برآمد برق
(ملین kWh)
تاریخ
 دنیا 655,600 2007 اندازہْ
1  فرانس 67,600 2007 اندازہْ
2  پیراگوئے 64,000 2007 اندازہْ
3  جرمنی 62,510 2007 اندازہْ
4  کینیڈا 50,120 2007 اندازہْ
5  سویٹزرلینڈ 36,880 2007 اندازہْ
6  چیک جمہوریہ 26,360 2007 اندازہْ
7  ریاستہائے متحدہ 20,140 2007 اندازہْ
8  روس 15,810 2007 اندازہْ
9  آسٹریا 15,510 2007 اندازہْ
10  ناروے 15,320 2007 اندازہْ
11  سویڈن 14,740 2007
12  ہسپانیہ 14,520 2007 اندازہْ
13  چین 14,040 2007 اندازہْ
14  جنوبی افریقا 13,770 2006 اندازہْ
15  پولینڈ 13,110 2007
16  موزمبیق 12,830 2006 اندازہْ
17  یوکرین 12,520 2006 اندازہْ
18  سربیا 12,050 2004 اندازہْ
19  سلوواکیہ 11,850 2007 اندازہْ
20  ازبکستان 11,520 2006 اندازہْ
21  ڈنمارک 11,380 2007 اندازہْ
22  مجارستان 10,690 2007 اندازہْ
23  بلجئیم 9,035 2007 اندازہْ
24  بلغاریہ 7,534 2007 اندازہْ
25  لتھووینیا 7,217 2007 اندازہْ
26  سلووینیا 5,894 2007 اندازہْ
27  بیلاروس 5,789 2006 اندازہْ
28  نیدرلینڈز 5,565 2007 اندازہْ
29  بوسنیا و ہرزیگووینا 5,123 2006 اندازہْ
30  تاجکستان 4,259 2007 اندازہْ
 ہانگ کانگ 4,035 2007 اندازہْ
31  بھوٹان 3,644 2007 اندازہْ
32  قازقستان 3,528 2007 اندازہْ
33  مملکت متحدہ 3,398 2007 اندازہْ
34  رومانیہ 3,362 2007 اندازہْ
35  کرویئشا 3,306 2006 اندازہْ
36  استونیا 3,179 2007 اندازہْ
37  لکسمبرگ 2,887 2007 اندازہْ
38  فن لینڈ 2,860 2007 اندازہْ
39  ایران 2,775 2006 اندازہْ
40  اطالیہ 2,640 2007 اندازہْ
41  ارجنٹائن 2,628 2007 اندازہْ
42  ترکیہ 2,576 2007 اندازہْ
43  ملائیشیا 2,524 2006 اندازہْ
44  کرغیزستان 2,387 2007 اندازہْ
45  پرتگال 2,153 2007 اندازہْ
46  برازیل 2,033 2007 اندازہْ
47  اسرائیل 1,844 2006 اندازہْ
48  جمہوری جمہوریہ کانگو 1,799 2006 اندازہْ
49  لٹویا 1,676 2007 اندازہْ
50  ترکمانستان 1,340 2006 اندازہْ
51  میکسیکو 1,278 2007 اندازہْ
52  آئیوری کوسٹ 1,066 2006 اندازہْ
53  یوراگوئے 995.4 2007 اندازہْ
54  سوریہ 986 2006 اندازہْ
55  کولمبیا 876 2007 اندازہْ
56  آذربائیجان 800 2007 اندازہْ
57  گھانا 755 2006 اندازہْ
58  تھائی لینڈ 731 2007 اندازہْ
59  جارجیا 635 2007 اندازہْ
60  مصر 557 2006 اندازہْ
61  لاؤس 547 2006 اندازہْ
62  وینیزویلا 542 2006 اندازہْ
63  بھارت 378 2006 اندازہْ
64  آرمینیا 322.6 2007 اندازہْ
65  الجزائر 300 2006 اندازہْ
66  یونان 269 2007 اندازہْ
67  زیمبیا 255 2006
68  مالدووا 229 2006 اندازہْ
69  یوگنڈا 180 2006
70  نیپال 165 2007 اندازہْ
71  تونس 135 2006 اندازہْ
72  گواتیمالا 131.9 2007 اندازہْ
73  پاناما 124.9 2007 اندازہْ
74  جمہوریہ آئرلینڈ 82 2007 اندازہْ
75  کینیا 58.3 2007 اندازہْ
76  نمیبیا 40 2007 اندازہْ
77  کوسٹاریکا 39.55 2007 اندازہْ
78  ایکواڈور 38.53 2006 اندازہْ
79  زمبابوے 34 2006 اندازہْ
80  اردن 13 2006 اندازہْ
81  روانڈا 10 2007 اندازہْ
82  منگولیا 10 2007 اندازہْ
83  ایل سیلواڈور 8.64 2007 اندازہْ
84  یمن 0 2007 اندازہْ
 مغربی صحارا 0 2007
 والس و فتونہ 0 2002
 امریکی جزائر ورجن 0 2007 اندازہْ
85  ویت نام 0 2007 اندازہْ
86  وانواٹو 0 2007 اندازہْ
87  متحدہ عرب امارات 0 2007 اندازہْ
 جزائر کیکس و ترکیہ 0 2007 اندازہْ
88  ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو 0 2007 اندازہْ
89  ٹونگا 0 2007
90  ٹوگو 0 2007 اندازہْ
91  مشرقی تیمور 0 2007 اندازہْ
92  تنزانیہ 0 2007 اندازہْ
 تائیوان 0 2007 اندازہْ
93  سوازی لینڈ 0 2007
94  سرینام 0 2007 اندازہْ
95  سوڈان 0 2007 اندازہْ
96  سری لنکا 0 2007 اندازہْ
97  صومالیہ 0 2007 اندازہْ
98  جزائر سلیمان 0 2007 اندازہْ
99  سنگاپور 0 2007 اندازہْ
100  سیرالیون 0 2007 اندازہْ
101  سیشیلز 0 2007 اندازہْ
102  سینیگال 0 2007 اندازہْ
103  سعودی عرب 0 2007 اندازہْ
104  ساؤ ٹوم و پرنسپے 0 2007
105  سامووا 0 2007 اندازہْ
106  سینٹ وینسینٹ و گریناڈائنز 0 2007 اندازہْ
 سینٹ پیئر و میکیلون 0 2007 اندازہْ
107  سینٹ لوسیا 0 2007 اندازہْ
108  سینٹ کیٹز و ناویس 0 2007 اندازہْ
 سینٹ ہلینا 0 2007 اندازہْ
109  قطر 0 2007 اندازہْ
 پورٹو ریکو 0 2007 اندازہْ
110  فلپائن 0 2007 اندازہْ
111  پیرو 0 2007 اندازہْ
112  پاپوا نیو گنی 0 2007 اندازہْ
113  پاکستان 0 2007 اندازہْ
114  سلطنت عمان 0 2007 اندازہْ
 جزائر شمالی ماریانا 0 2007 اندازہْ
 نیووے 0 2007 اندازہْ
115  نائجیریا 0 2007 اندازہْ
116  نائجر 0 2007 اندازہْ
117  نکاراگوا 0 2007 اندازہْ
118  نیوزی لینڈ 0 2007 اندازہْ
 نیو کیلیڈونیا 0 2007 اندازہْ
 نیدرلینڈز انٹیلیز 0 2007 اندازہْ
119  ناورو 0 2007 اندازہْ
120  المغرب 0 2007 اندازہْ
 مانٹسریٹ 0 2007 اندازہْ
121  مونٹینیگرو 0 2005
122  ریاستہائے وفاقیہ مائکرونیشیا 0 2002
123  موریشس 0 2007 اندازہْ
124  موریتانیہ 0 2007 اندازہْ
125  مالٹا 0 2007 اندازہْ
126  مالی 0 2007 اندازہْ
127  مالدیپ 0 2007 اندازہْ
128  ملاوی 0 2007 اندازہْ
129  مڈغاسکر 0 2007 اندازہْ
130  جمہوریہ مقدونیہ 0 2007 اندازہْ
 مکاؤ 0 2007 اندازہْ
131  لیبیا 0 2007 اندازہْ
132  لائبیریا 0 2007 اندازہْ
133  لیسوتھو 0 2007 اندازہْ
134  لبنان 0 2007 اندازہْ
135  کویت 0 2007 اندازہْ
136  جنوبی کوریا 0 2007 اندازہْ
137  شمالی کوریا 0 2007 اندازہْ
138  کیریباتی 0 2007 اندازہْ
139  جاپان 0 2007 اندازہْ
140  جمیکا 0 2007 اندازہْ
141  عراق 0 2007
142  انڈونیشیا 0 2007 اندازہْ
143  آئس لینڈ 0 2007 اندازہْ
144  ہونڈوراس 0 2007 اندازہْ
145  ہیٹی 0 2007 اندازہْ
146  گیانا 0 2007 اندازہْ
147  گنی بساؤ 0 2007 اندازہْ
148  جمہوریہ گنی 0 2007 اندازہْ
 گرنزی 0 2002
 گوام 0 2007 اندازہْ
149  گریناڈا 0 2007 اندازہْ
 گرین لینڈ 0 2007 اندازہْ
 جبل الطارق 0 2007 اندازہْ
 فلسطین 0 2005
150  گیمبیا 0 2007 اندازہْ
151  گیبون 0 2007 اندازہْ
 فرانسیسی پولینیشیا 0 2007 اندازہْ
152  فجی 0 2007 اندازہْ
 جزائرفارو 0 2007 اندازہْ
 جزائر فاکلینڈ 0 2007 اندازہْ
 یورپی اتحاد نا قابل اطلاق نا قابل اطلاق
153  ایتھوپیا 0 2007 اندازہْ
154  اریتریا 0 2007 اندازہْ
155  استوائی گنی 0 2007 اندازہْ
156  جمہوریہ ڈومینیکن 0 2007 اندازہْ
157  ڈومینیکا 0 2007 اندازہْ
158  جبوتی 0 2007 اندازہْ
159  قبرص 0 2007 اندازہْ
160  کیوبا 0 2007 اندازہْ
 جزائر کک 0 2007 اندازہْ
161  جمہوریہ کانگو 0 2007 اندازہْ
162  اتحاد القمری 0 2007 اندازہْ
163  چلی 0 2007 اندازہْ
164  چاڈ 0 2007 اندازہْ
165  وسطی افریقی جمہوریہ 0 2007 اندازہْ
 جزائر کیمین 0 2007 اندازہْ
166  کیپ ورڈی 0 2007 اندازہْ
167  کیمرون 0 2007 اندازہْ
168  کمبوڈیا 0 2007 اندازہْ
169  برونڈی 0 2007 اندازہْ
170  برما 0 2007 اندازہْ
171  برکینا فاسو 0 2007 اندازہْ
172  برونائی دارالسلام 0 2007 اندازہْ
 برطانوی جزائر ورجن 0 2007 اندازہْ
173  بوٹسوانا 0 2007 اندازہْ
174  بولیویا 0 2007 اندازہْ
 برمودا 0 2007 اندازہْ
175  بینن 0 2007 اندازہْ
176  بیلیز 0 2007 اندازہْ
177  بارباڈوس 0 2007 اندازہْ
178  بنگلادیش 0 2007 اندازہْ
179  بحرین 0 2007 اندازہْ
180  بہاماس 0 2007 اندازہْ
181  آسٹریلیا 0 2007 اندازہْ
 اروبا 0 2007 اندازہْ
182  اینٹیگوا و باربوڈا 0 2007 اندازہْ
183  انگولا 0 2007 اندازہْ
184  انڈورا نا قابل اطلاق نا قابل اطلاق
 امریکی سمووا 0 2007 اندازہْ
185  البانیا 0 2007 اندازہْ
186  افغانستان 0 2007 اندازہْ