مندرجات کا رخ کریں

"فہرست ممالک بلحاظ رقبہ" کے نسخوں کے درمیان فرق

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
حذف شدہ مندرجات اضافہ شدہ مندرجات
م روبالہ:تبدیلی سرخ روابط از اردو مترادف Central Intelligence Agency > سی آئی اے
م خودکار: درستی املا ← خود مختار؛ تزئینی تبدیلیاں
 
(11 صارفین 41 کے درمیانی نسخے نہیں دکھائے گئے)
سطر 1: سطر 1:
[[فائل:Countries by area.svg|تصغیر|389x389px|دنیا کے سب سے بڑے ممالک کو جامنی رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ سب سے چھوٹے ممالک بنفشی رنگ سے دکھائے گئے ہیں۔]]یہ دنیا کے ممالک کی فہرست ہے اور زمین، پانی اور کل رقبہ کے لحاظ سے ان کے انحصار، کل رقبہ کے لحاظ سے درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس فہرست میں [[خود مختار ریاست|خودمختار ریاستیں]] اور [[منحصر علاقہ|منحصر علاقے]] شامل ہیں۔ [[اقوام متحدہ کے رکن ممالک|اقوام متحدہ کے تمام 193 رکن ممالک]] کے علاوہ دو مبصر ممالک کو ایک درجہ دیا گیا ہے۔ [[محدود تسلیم شدہ ریاستوں کی فہرست|بڑی حد تک غیر تسلیم شدہ ریاستیں]] جو ISO 3166-1 میں نہیں ہیں درجہ بندی کی ترتیب میں فہرست میں شامل ہیں۔ اس طرح کے بڑے پیمانے پر غیر تسلیم شدہ [[ریاست]]وں کے علاقے زیادہ تر معاملات میں زیادہ وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ ریاستوں کے علاقوں میں بھی شامل ہیں جو ایک ہی علاقے کا دعوی کرتے ہیں؛ وضاحت کے لیے ہر ملک کے "نوٹس" کالم میں نوٹس دیکھیں۔ فہرست میں شامل نہیں [[انٹارکٹکا|انٹارکٹیکا]] کے براعظم کے کچھ حصوں پر [[انٹارکٹیکا کے علاقائی دعوے|انفرادی ملک کے دعوے]] یا [[یورپی اتحاد|یورپی یونین]] جیسے اداروں جو کچھ حد تک خود مختاری رکھتے ہیں لیکن خود کو خود مختار ممالک یا منحصر علاقے نہیں سمجھتے ہیں۔
یہ '''فہرست ممالک بلحاظ رقبہ''' ہے. [[فہرست ممالک بلحاظ رقبہ (ترسیمی)|ترسیمی فہرست]] دیکھیے۔


اس فہرست میں رقبے کی تین پیمائشیں شامل ہیں:

* '''کل رقبہ:''' بین الاقوامی حدود اور ساحلی خطوں کے اندر زمینی اور پانی کے علاقوں کا مجموعہ۔
* '''زمینی رقبہ:''' بین الاقوامی حدود اور ساحلی خطوں کے اندر تمام زمین کا مجموعی، پانی کے علاقے کو چھوڑ کر۔
* '''پانی کا رقبہ:''' تمام اندرون ملک آبی ذخائر (جھیلوں، آبی ذخائر اور دریاؤں) کے بین الاقوامی حدود اور ساحلی خطوں کے اندر موجود سطحی علاقوں کا مجموعہ۔ <ref>{{حوالہ ویب|last=Central Intelligence Agency|title=Definitions and notes: Location|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#2144|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070612212505/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#2144|archivedate=12 June 2007|website=The World Factbook|publisher=Government of the United States|accessdate=30 November 2011}}</ref> ساحلی اندرونی پانی شامل ہو سکتے ہیں۔ علاقائی سمندر شامل نہیں ہیں جب تک کہ دوسری صورت میں نوٹ نہ کیا جائے۔ متصل زونز اور [[خصوصی اقتصادی علاقہ|خصوصی اقتصادی زونز]] شامل نہیں ہیں۔

ڈیٹا اقوام متحدہ کے شماریات ڈویژن سے لیا جاتا ہے جب تک کہ دوسری صورت میں نوٹ نہ کیا جائے۔

== فہرست ممالک بلحاظ رقبہ ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#ececec"
|- bgcolor="#ececec"
| '''درجہ''' || '''ملک''' / '''علاقہ''' || '''رقبہ (کلومیٹر²)'''|| '''کل رقبے کا فیصد''' || '''نوٹ'''
| '''درجہ''' || '''ملک''' / '''علاقہ''' || '''رقبہ (کلومیٹر²)'''|| '''کل رقبے کا فیصد''' || '''نوٹ'''
|-
|-
| — || [[زمین|کرہ ارض]] || 510,065,284 || 342.5%
| — || [[زمین|کرہ ارض]] || 510,065,284 || 342.5%
||کرہ ارض کا کل رقبہ۔ 70.8% پانی اور 29.2% خشکی پر مشتمل ہے
||کرہ ارض کا کل رقبہ۔ 70.8% پانی اور 29.2% خشکی پر مشتمل ہے
|-
|-
| — || [[خشکی]] || 148,939,063 || 100%
| — || [[خشکی]] || 148,939,063 || 100%
|| زمین پر خشکی کا کل رقبہ۔ کرہ ارض کے رقبے کا 29.2%
|| زمین پر خشکی کا کل رقبہ۔ کرہ ارض کے رقبے کا 29.2%
|-
|-
| 1 || {{پرچم|روس}} || | 17,098,242 || 11.5%
| 1 || {{پرچم|روس}} || | 17,098,242 || 11.5%
|| دنیا کا سب سے بڑا ملک
|| دنیا کا سب سے بڑا ملک
|-
|-
| 2 || {{پرچم|کینیڈا}} || 9,970,610 || 6.7%
| 2 || {{پرچم|کینیڈا}} || 9,970,610 || 6.7%
|| مغربی نصف کرے کا سب سے بڑا ملک ہے۔
|| مغربی نصف کرے کا سب سے بڑا ملک ہے۔
|-
|-
| rowspan=2 | 3,4 <small>متنازع</small> || {{پرچم|چین}} || 9,598,086<sup>1</sup> 9,640,821<sup>2</sup> || 6.4%<br />6.5%
| rowspan=2 | 3,4 <small>متنازع</small> || {{پرچم|چین}} || 9,598,086<sup>1</sup> 9,640,821<sup>2</sup> || 6.4%<br/>6.5%
|| دونوں رقبوں میں تائیوان کے زیر انتظام علاقے شامل نہیں کیے گئے۔<br />
|| دونوں رقبوں میں تائیوان کے زیر انتظام علاقے شامل نہیں کیے گئے۔<br/>
<small>
<small>
<sup>1</sup>تمام متنازع علاقے نکال کر<br />
<sup>1</sup>تمام متنازع علاقے نکال کر<br/>
<sup>2</sup>بشمول چین کے زیر انظام متنازع علاقے۔ تائیوان شامل نہیں
<sup>2</sup>بشمول چین کے زیر انظام متنازع علاقے۔ تائیوان شامل نہیں
</small>
</small>
|-
|-
|| {{پرچم|امریکہ}} || 9,629,091 || 6.5%
|| {{پرچم|امریکہ}} || 9,629,091 || 6.5%
|| اس رقبے میں صرف 50 ریاستیں اور واشنگٹن ڈی سی کا علاقہ شامل ہے، امریکہ کے سمندر پار مقبوضات کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ سمندر پار مقبوضات کو شامل کر کے، [[:en:The World Factbook|CIA World Factbook]] کے مطابق امریکہ کا کل رقبہ 9,826,630 مربع کلومیٹر ہے۔
|| اس رقبے میں صرف 50 ریاستیں اور واشنگٹن ڈی سی کا علاقہ شامل ہے، امریکا کے سمندر پار مقبوضات کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ سمندر پار مقبوضات کو شامل کر کے، [[:en:The World Factbook|CIA World Factbook]] کے مطابق امریکا کا کل رقبہ 9,826,630 مربع کلومیٹر ہے۔<ref name="CIA World Factbook">{{cite web | url = https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html | title = United States | publisher = [[سی آئی اے]] | work = The World Factbook | date = [[2007-05-31]] | accessdate = 2007-06-15 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20181226005704/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html%20 | archivedate = 2018-12-26 | url-status = live }}</ref>
[[الاسکا]] اور [[ہوائی]] کو نکال کر امریکا کا رقبہ 7,902,634 مربع کلومیٹر ہے۔
<ref name="CIA World Factbook">{{cite web | url = https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html | title = United States| publisher = [[سی آئی اے]] |work=The World Factbook | date = [[2007-05-31]] | accessdate = 2007-06-15}}</ref>
[[الاسکا]] اور [[ہوائی]] کو نکال کر امریکہ کا رقبہ 7,902,634 مربع کلومیٹر ہے۔
|-
|-
| 5 || {{پرچم|برازیل}} || 8,514,877 || 5.7%
| 5 || {{پرچم|برازیل}} || 8,514,877 || 5.7%
|| [[جنوبی امریکہ]] کا سب سے بڑا ملک
|| [[جنوبی امریکا]] کا سب سے بڑا ملک
|-
|-
| 6 || {{پرچم|آسٹریلیا}} || 7,741,220 || 5.2%
| 6 || {{پرچم|آسٹریلیا}} || 7,741,220 || 5.2%
||
||
|-
|-
| 7 || {{پرچم|بھارت}} || 3,166,414<sup>1</sup> 3,287,263<sup>2</sup> || 2.1%<br />2.2%
| 7 || {{پرچم|بھارت}} || 3,166,414<sup>1</sup> 3,287,263<sup>2</sup> || 2.1%<br/>2.2%
|| [[روس]] اور [[چین]] کے بعد [[ایشیاء|ایشیا]] کا تیسرا سب سے بڑا ملک۔ <sup>1</sup> رقبے میں وہ تمام متنازع علاقے شامل نہیں جو بھارت کے زیر انتظام نہیں ہیں۔
|| [[روس]] اور [[چین]] کے بعد [[ایشیاء|ایشیا]] کا تیسرا سب سے بڑا ملک۔ <sup>1</sup> رقبے میں وہ تمام متنازع علاقے شامل نہیں جو بھارت کے زیر انتظام نہیں ہیں۔
|-
|-
| 8 || {{پرچم|ارجنٹائن}} || 2,780,400 || 1.9%
| 8 || {{پرچم|ارجنٹائن}} || 2,780,400 || 1.9%
|| [[جنوبی امریکہ]] کا دوسرا سب سے بڑا ملک
|| [[جنوبی امریکا]] کا دوسرا سب سے بڑا ملک
|-
|-
| 9 || {{پرچم|قازقستان}} || 2,724,900 || 1.8%
| 9 || {{پرچم|قازقستان}} || 2,724,900 || 1.8%
|| دنیا کا سب سے بڑا [[زمین بند]] ملک
|| دنیا کا سب سے بڑا زمین بند ملک
|-
|-
| 10 || {{پرچم|سوڈان}} || 2,505,813 || 1.7%
| 10 || {{پرچم|سوڈان}} || 2,505,813 || 1.7%
|| [[افریقہ]] کا سب سے بڑا ملک
|| [[افریقا]] کا سب سے بڑا ملک
|-
|-
| 11 || {{پرچم|الجزائر}} || 2,381,741 || 1.6%
| 11 || {{پرچم|الجزائر}} || 2,381,741 || 1.6%
|| [[افریقہ]] کا دوسرا بڑا ملک
|| [[افریقا]] کا دوسرا بڑا ملک
|-
|-
| 12 || {{پرچم|کانگو}} || 2,344,858 || 1.6%
| 12 || {{پرچم|کانگو}} || 2,344,858 || 1.6%
|| [[افریقہ]] کا تیسرا بڑا ملک
|| [[افریقا]] کا تیسرا بڑا ملک
|-
|-
| 13 || ''{{پرچم|گرین لینڈ}}'' || 2,175,600 || 1.5%
| || ''{{پرچم|گرین لینڈ}}'' || 2,175,600 || 1.5%
|| [[ڈنمارک]] کا ایک خودمختار علاقہ۔ دنیا کا سب سے بڑا [[جزیرہ]]، [[آسٹریلیا]] چونکہ ایک براعظم ہے اسلئیے جزائر میں شمار نہیں ہوتا
|| [[ڈنمارک]] کے ذرے انتظام ایک خود مختار علاقہ ہىے۔ دنیا کا سب سے بڑا [[جزیرہ]]، [[آسٹریلیا]] چونکہ ایک براعظم ہے اسلئیے جزائر میں شمار نہیں ہوتا
|-
|-
| 14 || {{پرچم|سعودی عرب}} || 2,149,690 || 1.4%
| 13 || {{پرچم|سعودی عرب}} || 2,149,690 || 1.4%
|| [[مشرق وسطیٰ|مشرق وسطی]] کا سب سے بڑا ملک
|| [[مشرق وسطیٰ|مشرق وسطی]] کا سب سے بڑا ملک
|-
|-
| 15 || {{پرچم|میکسیکو}} || 1,958,201 || 1.3%
| 14 || {{پرچم|میکسیکو}} || 1,958,201 || 1.3%
|| [[لاطینی امریکہ]] اور [[شمالی امریکہ]] دونوں کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔
|| [[لاطینی امریکہ]] اور [[شمالی امریکا]] دونوں کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔
|-
|-
| 16 || {{پرچم|انڈونیشیا}} || 1,904,569 || 1.3%
| 15 || {{پرچم|انڈونیشیا}} || 1,904,569 || 1.3%
|| جزائر پر مشتمل دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا ملک۔
|| جزائر پر مشتمل دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا ملک۔
|-
|-
| 17 || {{پرچم|لیبیا}} || 1,759,540 || 1.2% ||
| 16 || {{پرچم|لیبیا}} || 1,759,540 || 1.2% ||
|-
|-
| 18 || {{پرچم|ایران}} || 1,648,195 || 1.1% ||
| 17 || {{پرچم|ایران}} || 1,648,195 || 1.1% ||
|-
|-
| 19 || {{پرچم|منگولیا}} || 1,564,116 || 1.1% ||
| 18 || {{پرچم|منگولیا}} || 1,564,116 || 1.1% ||
|-
|-
| 20 || {{پرچم|پیرو}} || 1,285,216 || 0.86% ||
| 19 || {{پرچم|پیرو}} || 1,285,216 || 0.86% ||
|-
|-
| 21 || {{پرچم|چاڈ}} || 1,284,000 || 0.86% ||
| 20 || {{پرچم|چاڈ}} || 1,284,000 || 0.86% ||
|-
|-
| 22 || {{پرچم|نائجر}} || 1,267,000 || 0.85% ||
| 21 || {{پرچم|نائجر}} || 1,267,000 || 0.85% ||
|-
|-
| 23 || {{پرچم|انگولا}} || 1,246,700 || 0.85% ||
| 22 || {{پرچم|انگولا}} || 1,246,700 || 0.85% ||
|-
|-
| 24 || {{پرچم|مالی}} || 1,240,192 || 0.83% ||
| 23 || {{پرچم|مالی}} || 1,240,192 || 0.83% ||
|-
|-
| 25 || {{پرچم|جنوبی افریقہ}} || 1,221,037 || 0.82% ||بشمول [[جزائر پرنس ایڈورڈ]] اور [[جزیرہ ماریون]]
| 24 || {{پرچم|جنوبی افریقہ}} || 1,221,037 || 0.82% ||بشمول جزائر پرنس ایڈورڈ اور جزیرہ ماریون
|-
|-
| 26 || {{پرچم|کولمبیا}} || 1,138,914 || 0.76% ||
| 25 || {{پرچم|کولمبیا}} || 1,138,914 || 0.76% ||
|-
|-
| 27 || {{پرچم|ایتھوپیا}} || 1,104,300 || 0.74% ||
| 26 || {{پرچم|ایتھوپیا}} || 1,104,300 || 0.74% ||
|-
|-
| 28 || {{پرچم|بولیویا}} || 1,098,581 || 0.74% ||
| 27 || {{پرچم|بولیویا}} || 1,098,581 || 0.74% ||
|-
|-
| 29 || {{پرچم|موریتانیہ}} || 1,025,520 || 0.69% ||
| 28 || {{پرچم|موریتانیہ}} || 1,025,520 || 0.69% ||
|-
|-
| 30 || {{پرچم|مصر}} || 980,869 || 0.67% ||
| 29 || {{پرچم|مصر}} || 980,869 || 0.67% ||
|-
|-
| 31 || {{پرچم|تنزانیہ}} || 945,087 || 0.63% ||
| 30 || {{پرچم|تنزانیہ}} || 945,087 || 0.63% ||
|-
|-
| 32 || {{پرچم|نائجیریا}} || 923,768 || 0.62% ||
| 31 || {{پرچم|نائجیریا}} || 923,768 || 0.62% ||
|-
|-
| 33 || {{پرچم|وینیزویلا}} || 912,050 || 0.61% ||
| 32 || {{پرچم|وینیزویلا}} || 912,050 || 0.61% ||
|-
|-
| 34 || {{پرچم|نمیبیا}} || 824,292 || 0.55%||
| 33 || {{پرچم|پاکستان}} || 881,913<sup>1</sup> 917,956<sup>2</sup> || 0.53%<br/>0.59%
||
<sup>1</sup>وہ تمام متنازع علاقے شامل نہیں جو پاکستان کے زیر انتظام نہیں ہیں۔
|-
|-
| 35 || {{پرچم|موزمبیق}} || 801,590 || 0.54% ||
| 34 || {{پرچم|نمیبیا}} || 824,292 || 0.55%||
|-
|-
| 36 || {{پرچم|پاکستان}} || 796,095<sup>1</sup> 880,254<sup>2</sup> || 0.53%<br />0.59%
| 35 || {{پرچم|موزمبیق}} || 801,590 || 0.54% ||
||
|-
| 36 || {{پرچم|ترکی}} || 783,562 || 0.53% ||
<sup>1</sup>تمام متنازع علاقوں کو نکال کر<br />
<sup>2</sup>بشمول پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اور گلگت و بلتستان
|-
|-
| 37 || {{پرچم|ترکی}} || 783,562 || 0.53% ||
| 37 || {{پرچم|چلی}} || 756,096 || 0.51% ||
|-
|-
| 38 || {{پرچم|چلی}} || 756,096 || 0.51% ||
| 38 || {{پرچم|زیمبیا}} || 752,618 || 0.51% ||
|-
|-
| 39 || {{پرچم|زیمبیا}} || 752,618 || 0.51% ||
| 39 || {{پرچم|میانمار}} || 676,578 || 0.45% ||
|-
|-
| 40 || {{پرچم|میانمار}} || 676,578 || 0.45% ||
| 40 || {{پرچم|افغانستان}} || 652,090 || 0.44% ||
|-
|-
| 41 || {{پرچم|افغانستان}} || 652,090 || 0.44% ||
| 41 || {{پرچم|جنوبی سوڈان}} || 619,745
|| - ||
|-
|-
| 42 || {{پرچم|صومالیہ}} || 637,657 || 0.43% ||
| 42 || {{پرچم|فرانس}} || 640,679 || 0.37% || مغربی یورپ کا سب سے بڑا ملک
|-
|-
| 43 || {{پرچم|وسطی افریقی جمہوریہ}} || 622,984 || 0.42% ||
| 43 || {{پرچم|صومالیہ}} || 637,657 || 0.43% ||
|-
|-
| 44 || {{پرچم|یوکرین}} || 603,700 || 0.41% || مکمل طور پر یورپ میں واقع سب سے بڑا ملک
| 44 || {{پرچم|وسطی افریقی جمہوریہ}} || 622,984 || 0.42% ||
|-
|-
| 45 || {{پرچم|مڈغاسکر}} || 587,041 || 0.39% ||
| 45 || {{پرچم|یوکرین}} || 603,700 || 0.41% || مکمل طور پر یورپ میں واقع سب سے بڑا ملک
|-
|-
| 46 || {{پرچم|بوٹسوانا}} || 581,730 || 0.39% ||
| 46 || {{پرچم|مڈغاسکر}} || 587,041 || 0.39% ||
|-
|-
| 47 || {{پرچم|کینیا}} || 580,367 || 0.39% ||
| 47 || {{پرچم|بوٹسوانا}} || 581,730 || 0.39% ||
|-
|-
| 48 || {{پرچم|فرانس}} || 551,500 || 0.37% || مغربی یورپ کا سب سے بڑا ملک
| 48 || {{پرچم|کینیا}} || 580,367 || 0.39% ||
|-
|-
| 49 || {{پرچم|یمن}} || 527,968 || 0.35% ||
| 49 || {{پرچم|یمن}} || 527,968 || 0.35% ||
|-
|-
| 50 || {{پرچم|تھائی لینڈ}} || 513,115 || 0.34% ||
| 50 || {{پرچم|تھائی لینڈ}} || 513,115 || 0.34% ||
|-
|-
| 51 || {{پرچم|ہسپانیہ}} || 505,992 || 0.34%
| 51 || {{پرچم|ہسپانیہ}} || 505,992 || 0.34%
سطر 145: سطر 155:
| 54 || {{پرچم|پاپوا نیو گنی}} || 462,840 || 0.31% ||
| 54 || {{پرچم|پاپوا نیو گنی}} || 462,840 || 0.31% ||
|-
|-
| 55 || {{پرچم|سویڈن}} || 449,964 || 0.30% || گوٹلینڈ اور اولینڈ کے ساتھ
| 55 || {{پرچم|سویڈن}} || 449,964 || 0.30% || گوٹلینڈ اور اولینڈ کے ساتھ
|-
|-
| 56 || {{پرچم|ازبکستان}} || 447,400 || 0.30% ||دنیا کا سب سے بڑا دہرا [[زمین بند]] ملک۔
| 56 || {{پرچم|ازبکستان}} || 447,400 || 0.30% ||دنیا کا سب سے بڑا دہرا زمین بند ملک
|-
|-
| 57 || {{پرچم|مراکش}} || 446,550 || 0.30% || [[مغربی صحارا]] کو نکال کر
| 57 || {{پرچم|مراکش}} || 446,550 || 0.30% || [[مغربی صحارا]] کو نکال کر
سطر 157: سطر 167:
| 60 || {{پرچم|زمبابوے}} || 390,757 || 0.26% ||
| 60 || {{پرچم|زمبابوے}} || 390,757 || 0.26% ||
|-
|-
| 61 || {{پرچم|ناروے}} || 385,155 || 0.26% || جزیرہ بوویٹ اور [[انٹارکٹکا]] کے دعووں کو نکال کر۔
| 61 || {{پرچم|جاپان}} || 377,873 || 0.25% ||
|-
|-
| 62 || {{پرچم|جاپان}} || 377,873 || 0.25% ||
| 62 || {{پرچم|جرمنی}} || 357,114 || 0.24% ||
|-
|-
| 63 || {{پرچم|جرمنی}} || 357,022 || 0.24% ||
| 63 || {{پرچم|کانگو}} || 342,000 || 0.23% ||
|-
|-
| 64 || {{پرچم|کانگو}} || 342,000 || 0.23% ||
| 64 || {{پرچم|فن لینڈ}} || 338,145 || 0.23% || بشمول الند
|-
|-
| 65 || {{پرچم|فن لینڈ}} || 338,145 || 0.23% || بشمول الند
| 65 || {{پرچم|ویتنام}} || 331,689 || 0.22% ||
|-
|-
| 66 || {{پرچم|ویتنام}} || 331,689 || 0.22% ||
| 66 || {{پرچم|ملائشیا}} || 329,847 || 0.22% ||
|-
|-
| 67 || {{پرچم|ملائشیا}} || 329,847 || 0.22% ||
| 67 || {{پرچم|ناروے}} || 323,802 || 0.26% || جزیرہ بوویٹ اور [[انٹارکٹکا]] کے دعووں کو نکال کر۔
|-
|-
| 68 || {{پرچم|کوت داوواغ}} || 322,463 || 0.22% ||
| 68 || {{پرچم|کوت داوواغ}} || 322,463 || 0.22% ||
سطر 181: سطر 191:
| 72 || {{پرچم|فلپائن}} || 300,000 || 0.20% ||
| 72 || {{پرچم|فلپائن}} || 300,000 || 0.20% ||
|-
|-
| 73 || {{پرچم|ایکواڈور}} || 283,561 || 0.20% || بشمول [[جزائر گلاپاگوس]]
| 73 || {{پرچم|ایکواڈور}} || 283,561 || 0.20% || بشمول جزائر گلاپاگوس
|-
|-
| 74 || {{پرچم|برکینا فاسو}} || 274,000 || 0.18% ||
| 74 || {{پرچم|برکینا فاسو}} || 274,000 || 0.18% ||
سطر 189: سطر 199:
| 76 || {{پرچم|گیبون}} || 267,668 || 0.18% ||
| 76 || {{پرچم|گیبون}} || 267,668 || 0.18% ||
|-
|-
| 77 || ''{{پرچم|مغربی صحارا}}'' || 266,000 || 0.18%
| متنازع علاقہ || ''{{پرچم|مغربی صحارا}}'' || 266,000 || 0.18%
|| زیادہ تر رقبہ [[مراکش]] کے زیرِ قبضہ ہے اور کچھ علاقے پر [[صحاروی عرب جمہوریہ]] کا کنٹرول ہے
|| زیادہ تر رقبہ [[مراکش]] کے زیرِ قبضہ ہے اور کچھ علاقے پر صحاروی عرب جمہوریہ کا کنٹرول ہے
|-
|-
| 78 || {{پرچم|گنی}} || 245,857 || 0.17% ||
| 77 || {{پرچم|گنی}} || 245,857 || 0.17% ||
|-
|-
| 79 || {{پرچم|برطانیہ}} || 242,900 || 0.16%
| 78 || {{پرچم|برطانیہ}} || 242,495 || 0.16%
|| صرف [[انگلستان|انگلینڈ]] ، [[سکاٹ لینڈ]] ، [[ویلز]] اور [[شمالی آئرلینڈ]] کا رقبہ۔ برطانیہ کے زیر قبضہ تمام سمندر پار مقبوضات اور [[انٹارکٹکا]] کے دعووں کو نکال کر
|| صرف [[انگلستان|انگلینڈ]]، [[اسکاٹ لینڈ]]، [[ویلز]] اور [[شمالی آئرلینڈ]] کا رقبہ۔ برطانیہ کے زیر قبضہ تمام سمندر پار مقبوضات اور [[انٹارکٹکا]] کے دعووں کو نکال کر
|-
|-
| 80 || {{پرچم|یوگنڈا}} || 241,038 || 0.16% ||
| 79 || {{پرچم|یوگنڈا}} || 241,038 || 0.16% ||
|-
|-
| 81 || {{پرچم|گھانا}} || 238,533 || 0.16% ||
| 80 || {{پرچم|گھانا}} || 238,533 || 0.16% ||
|-
|-
| 82 || {{پرچم|رومانیہ}} || 238,391 || 0.16% ||
| 81 || {{پرچم|رومانیہ}} || 238,391 || 0.16% ||
|-
|-
| 83 || {{پرچم|لاؤس}} || 236,800 || 0.16% ||
| 82 || {{پرچم|لاؤس}} || 236,800 || 0.16% ||
|-
|-
| 84 || {{پرچم|گیانا}} || 214,969 || 0.14% ||
| 83 || {{پرچم|گیانا}} || 214,969 || 0.14% ||
|-
|-
| 85 || {{پرچم|بیلاروس}} || 207,600 || 0.14% || [[یورپ]] کا سب سے بڑا خشکی میں محصور ملک
| 84 || {{پرچم|بیلاروس}} || 207,600 || 0.14% || [[یورپ]] کا سب سے بڑا خشکی میں محصور ملک
|-
|-
| 86 || {{پرچم|کرغیزستان}} || 199,900 || 0.13% ||
| 85 || {{پرچم|کرغیزستان}} || 199,900 || 0.13% ||
|-
|-
| 87 || {{پرچم|سینیگال}} || 196,722 || 0.13% ||
| 86 || {{پرچم|سینیگال}} || 196,722 || 0.13% ||
|-
|-
| 88 || {{پرچم|شام}} || 185,180 183,885 || 0.12%<br />0.12%
| 87 || {{پرچم|شام}} || 185,180 183,885 || 0.12%<br/>0.12%
|| بڑے رقبے میں [[گولان کی پہاڑیاں]] شامل ہیں جو اس وقت [[اسرائیل]] کے زیرِ قبضہ ہیں
|| بڑے رقبے میں [[گولان کی پہاڑیاں]] شامل ہیں جو اس وقت [[اسرائیل]] کے زیرِ قبضہ ہیں
|-
|-
| 89 || {{پرچم|کمبوڈیا}} || 181,035 || 0.12% ||
| 88 || {{پرچم|کمبوڈیا}} || 181,035 || 0.12% ||
|-
|-
| 90 || {{پرچم|یوراگوئے}} || 175,016 || 0.12% ||
| 89 || {{پرچم|یوراگوئے}} || 175,016 || 0.12% ||
|-
|-
| 91 || {{پرچم|سرینام}} || 163,820 || 0.11% ||
| || {{پرچم|صومالی لینڈ}} || 163,820 || - ||
|-
|-
| 92 || {{پرچم|تیونس}} || 163,610 || 0.11% ||
| 90 || {{پرچم|سرینام}} || 163,820 || 0.11% ||
|-
|-
| 93 || {{پرچم|نیپال}} || 147,181 || 0.10% ||
| 91 || {{پرچم|تیونس}} || 163,610 || 0.11% ||
|-
|-
| 94 || {{پرچم|بنگلہ دیش}} || 143,998 || 0.10% ||
| 92 || {{پرچم|بنگلہ دیش}} || 147,570 || 0.10% ||
|-
| 93 || {{پرچم|نیپال}} || 147,181 || 0.10% ||
|-
|-
| 95 || {{پرچم|تاجکستان}} || 143,100 || 0.10% ||
| 94 || {{پرچم|تاجکستان}} || 143,100 || 0.10% ||
|-
|-
| 96 || {{پرچم|یونان}} || 131,957 || 0.09% ||
| 95 || {{پرچم|یونان}} || 131,990 || 0.09% ||
|-
|-
| 97 || {{پرچم|نکاراگوا}} || 130,000 || 0.09% || [[وسطی امریکہ]] کا سب سے بڑا ملک۔ [[کولمبیا]] کے ساتھ متنازع علاقے شامل نہیں۔
| 96 || {{پرچم|نکاراگوا}} || 130,373 || 0.09% || [[وسطی امریکہ]] کا سب سے بڑا ملک۔ [[کولمبیا]] کے ساتھ متنازع علاقے شامل نہیں۔
|-
|-
| 98 || {{پرچم|شمالی کوریا}} || 120,538 || 0.08% ||
| 97 || {{پرچم|شمالی کوریا}} || 120,540 || 0.08% ||
|-
|-
| 99 || {{پرچم|ملاوی}} || 118,484 || 0.08% ||
| 98 || {{پرچم|ملاوی}} || 118,484 || 0.08% ||
|-
|-
| 100 || {{پرچم|اریتریا}} || 117,600 || 0.08% || بادمے کا علاقہ شامل ہے
| 99 || {{پرچم|اریتریا}} || 117,600 || 0.08% || بادمے کا علاقہ شامل ہے
|-
|-
| 101 || {{پرچم|بینن}} || 112,622 || 0.08% ||
| 100 || {{پرچم|بینن}} || 114,763 || 0.08% ||
|-
|-
| 102 || {{پرچم|ہونڈوراس}} || 112,088 || 0.08% ||
| 101 || {{پرچم|ہونڈوراس}} || 112,492 || 0.08% ||
|-
|-
| 103 || {{پرچم|لائبیریا}} || 111,369 || 0.07% ||
| 102 || {{پرچم|لائبیریا}} || 111,369 || 0.07% ||
|-
|-
| 104 || {{پرچم|بلغاریہ}} || 110,912 || 0.07% ||
| 104 || {{پرچم|بلغاریہ}} || 110,879 || 0.07% ||
|-
|-
