史丹利盃:修订间差异

删除的内容 添加的内容
Poptangtwe留言 | 贡献
内容扩充
无编辑摘要
 
(未显示17个用户的38个中间版本)
第1行:
{{NoteTA|G1=NHL}}
{{Infobox sports award
|T=zh-cn:斯坦利杯;zh-tw:史丹利盃;zh-hk:史丹尼盃;
| name = 史丹利盃
|1=zh-cn:斯坦利;zh-tw:史丹利;zh-hk:史丹尼
| image = Stanley Cup, 2015.jpg
|2=zh-cn:弗雷德里克;zh-tw:弗雷德里克;zh-hk:法德克}}
| image_size =
[[File:Stanley cup closeup.jpg||right|thumb|史丹利盃]]
| alt = 2015年的史丹利盃
'''史丹利盃'''('''Stanley Cup''')成立於1893年,為[[國家冰球聯盟]]的最高獎項,在每個賽季季後賽後頒給聯盟的冠軍隊伍。史丹利盃以[[法德克·史丹利]]之名命名,是為纪念其為[[冰球]]運動的貢獻而設。史丹利盃為職業運動中歷史最攸久之冠軍獎盃。
| caption =
| sport = [[冰球]]
| competition = {{le|史丹利盃季後賽|Stanley Cup playoffs}}
| givenfor = [[國家冰球聯盟]]的季後賽冠軍
| sponsor =
| first = {{le|1893年史丹利盃冠軍賽|Stanley Cup championship|1893年}}
| last =
| firstwinner = {{le|蒙特婁冰球俱樂部|Montreal Hockey Club}}(4次){{small|([[Amateur Hockey Association of Canada|AHAC]])}}
| mostwins = [[蒙特婁加拿大人]](24次)<ref group="nb" name="MTL24">The Montreal Canadiens won their first Stanley Cup as a member of the [[National Hockey Association]], and their last 23 as a member of the [[National Hockey League]].</ref>
| mostrecent = 佛羅里達美洲豹(1次)
| url =
}}
'''史丹利盃'''('''Stanley Cup''')成立於1893年,為[[北美]][[國家冰球聯盟]]的最高獎項,在每個賽季季後賽後頒給聯盟的冠軍隊伍。史丹利盃以[[第十六代比伯爵弗雷德里克·史丹斯坦利]]之名命名,是為纪念其為[[冰球]]運動的貢獻而設。史丹利盃為職業運動中歷史最攸久之冠軍獎盃。
 
1893年至1970年,頂部使用史丹利捐贈[[銀]]製的原始獎盃,直到後來變得太薄、太脆弱,從此保存在[[加拿大]][[冰球名人堂]]的保險室。之後的賽事改用自1963年以銀和[[鎳]]的[[合金]]製成的複製品取代。1993年又增製了一個展示用的複製品。至於紀錄奪冠隊伍的基部會隨著賽事的演進收藏在名人堂裡再以新的替代。
 
在英文中,斯坦利杯季后赛(The Stanley Cup playoffs)和斯坦利杯决赛(The Stanley Cup Finals)等也以斯坦利杯命名。
 
==史丹利盃 歷屆冠軍球隊名單 ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! 季 !! 史丹利盃冠軍球隊
|-
| [[1926-27NHL1926–27NHL賽季|1926-271926–27]] || [[渥太華參議員隊]]
|-
| [[1927-28NHL1927–28NHL賽季|1927-281927–28]] || [[紐約遊騎兵隊]]
|-
| [[1928-29NHL1928–29NHL賽季|1928-291928–29]] || [[波士頓棕熊隊]]
|-
| [[1929-30NHL1929–30NHL賽季|1929-301929–30]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1930-31NHL1930–31NHL賽季|1930-311930–31]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1931-32NHL1931–32NHL賽季|1931-321931–32]] || [[多倫多楓葉隊]]
|-
| [[1932-33NHL1932–33NHL賽季|1932-331932–33]] || [[紐約遊騎兵隊]]
|-
| [[1933-34NHL1933–34NHL賽季|1933-341933–34]] || [[芝加哥黑鷹隊]]
|-
| [[1934-35NHL1934–35NHL賽季|1934-351934–35]] || [[Montreal Maroons]]
|-
| [[1935-36NHL1935–36NHL賽季|1935-361935–36]] || [[底特律紅翼隊]]
|-
| [[1936-37NHL1936–37NHL賽季|1936-371936–37]] || [[底特律紅翼隊]]
|-
| [[1937-38NHL1937–38NHL賽季|1937-381937–38]] || [[芝加哥黑鷹隊]]
|-
| [[1938-39NHL1938–39NHL賽季|1938-391938–39]] || [[波士頓棕熊隊]]
|-
| [[1939-40NHL1939–40NHL賽季|1939-401939–40]] || [[紐約遊騎兵隊]]
|-
| [[1940-41NHL1940–41NHL賽季|1940-411940–41]] || [[波士頓棕熊隊]]
|-
| [[1941-42NHL1941–42NHL賽季|1941-421941–42]] || [[多倫多楓葉隊]]
|-
| [[1942-43NHL1942–43NHL賽季|1942-431942–43]] || [[底特律紅翼隊]]
|-
| [[1943-44NHL1943–44NHL賽季|1943-441943–44]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1944-45NHL1944–45NHL賽季|1944-451944–45]] || [[多倫多楓葉隊]]
|-
| [[1945-46NHL1945–46NHL賽季|1945-461945–46]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1946-47NHL1946–47NHL賽季|1946-471946–47]]|| [[多倫多楓葉隊]]
|-
| [[1947-48NHL1947–48NHL賽季|1947-481947–48]] || [[多倫多楓葉隊]]
|-
| [[1948-49NHL1948–49NHL賽季|1948-491948–49]] || [[多倫多楓葉隊]]
|-
| [[1949-50NHL1949–50NHL賽季|1949-501949–50]] || [[底特律紅翼隊]]
|-
| [[1950-51NHL1950–51NHL賽季|1950-511950–51]] || [[多倫多楓葉隊]]
|-
| [[1951-52NHL1951–52NHL賽季|1951-521951–52]] || [[底特律紅翼隊]]
|-
| [[1952-53NHL1952–53NHL賽季|1952-531952–53]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1953-54NHL1953–54NHL賽季|1953-541953–54]] || [[底特律紅翼隊]]
|-
| [[1954-55NHL1954–55NHL賽季|1954-551954–55]] || [[底特律紅翼隊]]
|-
| [[1955-56NHL1955–56NHL賽季|1955-561955–56]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1956-57NHL1956–57NHL賽季|1956-571956–57]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1957-58NHL1957–58NHL賽季|1957-581957–58]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1958-59NHL1958–59NHL賽季|1958-591958–59]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1959-60NHL1959–60NHL賽季|1959-601959–60]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1960-61NHL1960–61NHL賽季|1960-611960–61]] || [[芝加哥黑鷹隊]]
|-
| [[1961-62NHL1961–62NHL賽季|1961-621961–62]] || [[多倫多楓葉隊]]
|-
| [[1962-63NHL1962–63NHL賽季|1962-631962–63]] || [[多倫多楓葉隊]]
|-
| [[1963-64NHL1963–64NHL賽季|1963-641963–64]] || [[多倫多楓葉隊]]
|-
| [[1964-65NHL1964–65NHL賽季|1964-651964–65]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1965-66NHL1965–66NHL賽季|1965-661965–66]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1966-67NHL1966–67NHL賽季|1966-671966–67]] || [[多倫多楓葉隊]]
|-
| [[1967-68NHL1967–68NHL賽季|1967-681967–68]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1968-69NHL1968–69NHL賽季|1968-691968–69]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1969-70NHL1969–70NHL賽季|1969-701969–70]] || [[波士頓棕熊隊]]
|-
| [[1970-71NHL1970–71NHL賽季|1970-711970–71]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1971-72NHL1971–72NHL賽季|1971-721971–72]] || [[波士頓棕熊隊]]
|-
| [[1972-73NHL1972–73NHL賽季|1972-731972–73]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1973-74NHL1973–74NHL賽季|1973-741973–74]] || [[費城飛人隊]]
|-
| [[1974-75NHL1974–75NHL賽季|1974-751974–75]] || [[費城飛人隊]]
|-
| [[1975-76NHL1975–76NHL賽季|1975-761975–76]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1976-77NHL1976–77NHL賽季|1976-771976–77]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1977-78NHL1977–78NHL賽季|1977-781977–78]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1978-79NHL1978–79NHL賽季|1978-791978–79]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1979-80NHL1979–80NHL賽季|1979-801979–80]] || [[紐約島人隊]]
|-
| [[1980-81NHL1980–81NHL賽季|1980-811980–81]] || [[紐約島人隊]]
|-
| [[1981-82NHL1981–82NHL賽季|1981-821981–82]] || [[紐約島人隊]]
|-
| [[1982-83NHL1982–83NHL賽季|1982-831982–83]] || [[紐約島人隊]]
|-
| [[1983-84NHL1983–84NHL賽季|1983-841983–84]] || [[愛民頓油人隊]]
|-
| [[1984-85NHL1984–85NHL賽季|1984-851984–85]] || [[愛民頓油人隊]]
|-
| [[1985-86NHL1985–86NHL賽季|1985-861985–86]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1986-87NHL1986–87NHL賽季|1986-871986–87]] || [[愛民頓油人隊]]
|-
| [[1987-88NHL1987–88NHL賽季|1987-881987–88]] || [[愛民頓油人隊]]
|-
| [[1988-89NHL1988–89NHL賽季|1988-891988–89]] || [[卡加利火焰隊]]
|-
| [[1989-90NHL1989–90NHL賽季|1989-901989–90]] || [[愛民頓油人隊]]
|-
| [[1990-91NHL1990–91NHL賽季|1990-911990–91]] || [[匹茲堡企鵝隊]]
|-
| [[1991-92NHL1991–92NHL賽季|1991-921991–92]] || [[匹茲堡企鵝隊]]
|-
| [[1992-93NHL1992–93NHL賽季|1992-931992–93]] || [[滿地可加拿大人隊]]
|-
| [[1993-94NHL1993–94NHL賽季|1993-941993–94]] || [[紐約遊騎兵隊]]
|-
| [[1994-95NHL1994–95NHL賽季|1994-951994–95]] || [[新澤西惡人隊]]
|-
| [[1995-96NHL1995–96NHL賽季|1995-961995–96]] || [[科羅拉多雪崩隊]]
|-
| [[1996-97NHL1996–97NHL賽季|1996-971996–97]] || [[底特律紅翼隊]]
|-
| [[1997-98NHL1997–98NHL賽季|1997-981997–98]] || [[底特律紅翼隊]]
|-
| [[1998-99NHL1998–99NHL賽季|1998-991998–99]] || [[達拉斯星隊]]
|-
| [[1999-00NHL1999–00NHL賽季|1999-001999–00]] || [[新澤西惡人隊]]
|-
| [[2000-01NHL2000–01NHL賽季|2000-012000–01]] || [[科羅拉多雪崩隊]]
|-
| [[2002NHL季後賽|2001-022001–02]] || [[底特律紅翼隊]]
|-
| [[2003NHL季後賽|2002-032002–03]] || [[新澤西惡人隊]]
|-
| [[2004NHL季後賽|2003-042003–04]] || [[坦帕灣閃電隊]]
|-
| [[2004-05NHL2005NHL賽季|2004-052004–05]] || colspan="5" | ''因為[[2004-05NHL2004–05NHL罷工]]球季取消。''
|-
| [[2006NHL季後賽|2005-062005–06]] || [[卡羅來納颶風隊]]
|-
| [[2007NHL季後賽|2006-072006–07]] || [[安納海姆小鴨隊]]
|-
| [[2008NHL季後賽|2007-082007–08]] || [[底特律紅翼隊]]
|-
| [[2009NHL季後賽|2008-092008–09]] || [[匹茲堡企鵝隊]]
|-
| [[2010NHL季後賽|2009-102009–10]] || [[芝加哥黑鷹隊]]
|-
| [[2011NHL季後賽|2010-112010–11]] || [[波士頓棕熊隊]]
|-
| [[2012NHL季後賽|2011-122011–12]] || [[洛杉磯國王隊]]
|-
| [[2013NHL季後賽|2012-132012–13]] || [[芝加哥黑鷹隊]]
|-
| [[2014NHL季後賽|2013-142013–14]] || [[洛杉磯國王隊]]
|-
| [[2015NHL季後賽|2014–15]] || [[芝加哥黑鷹隊]]
|-
| [[2016NHL季後賽|2015–16]] || [[匹茲堡企鵝隊]]
|-
| [[2017NHL季後賽|2016–17]] || [[匹茲堡企鵝隊]]
|-
| [[2018NHL季後賽|2017–18]] || [[華盛頓首都]]
|-
| [[2019NHL季後賽|2018–19]] || [[聖路易藍調]]
|-
| [[2020NHL季後賽|2019–2020]] || [[坦帕灣閃電]]
|-
| [[2021NHL季後賽|2020–2021]] || [[坦帕灣閃電]]
|-
| [[2022NHL季後賽|2021–2022]] || [[科羅拉多雪崩隊]]
|-
| [[2023NHL季後賽|2022–2023]] || [[維加斯黃金騎士]]
|-
| [[2024NHL季後賽|2023–2024]] || [[佛羅里達美洲豹]]
|}
 
== 参见 ==
*[[加加林盃]]
 
==參考文獻==
===註解===
{{reflist|group="nb"}}
 
== 外部連結 ==
*{{Official website|1=http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=25426}}
*[http://thecanadianencyclopedia.com/en/article/stanley-cup/ The Canadian Encyclopedia, The Stanley Cup]{{Wayback|url=http://thecanadianencyclopedia.com/en/article/stanley-cup/ |date=20141217032125 }}
 
{{NHL}}
第194行 ⟶ 第240行:
[[Category:國家冰球聯盟]]
[[Category:體育獎項]]
[[Category:1893年建立的獎項]]
[[Category:史坦利盃]]