跳转到内容

台北世界貿易中心國際貿易大樓:修订间差异

坐标25°2′3″N 121°33′40″E / 25.03417°N 121.56111°E / 25.03417; 121.56111
维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
彭斐意留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示28个用户的42个中间版本)
第2行: 第2行:
{{Infobox Skyscraper
{{Infobox Skyscraper
| building_name = 台北世界貿易中心國際貿易大樓
| building_name = 台北世界貿易中心國際貿易大樓
| image = [[File:Taipei World Trade Center International Trade Building 20090617.jpg|250px]]
| image = Taipei World Trade Center International Trade Building 20090617.jpg
| location_country = {{ROC-TW}}
| location = {{ROC-TWN}}[[台北市]][[信義區 (臺北市)|信義區]][[基隆路|基隆路1段]]333號
| location_city = {{TPI}}
| built = 1984年—1988年
| address = [[信義區 (臺北市)|信義區]][[基隆路|基隆路1段]]333號
| use = 辦公室
| status = {{green|竣工}}
| start_date = 1984年
| completion_date = 1988年7月1日
| building_type = 辦公室
| antenna_spire =
| antenna_spire =
| roof = 142.92公尺
| roof = {{convert|142.92|m|ft|1|abbr=on}}
| top_floor =
| top_floor =
| floor_count = 34
| floor_count = 地上34層<br />地下3層
| floor_area = 111,821平方公尺<ref>http://www.twtcitb.com.tw/intro1.html</ref>
| floor_area = 111,821平方公尺<ref>{{Cite web |url=http://www.wtctaipei.com/intro1.html |title=存档副本 |accessdate=2017-06-28 |archive-date=2020-02-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200202150612/http://www.twtcitb.com.tw/intro1.html |dead-url=no }}</ref>
| elevator_count = 19
| elevator_count = 19
| architect = [[中興工程]]顧問社建築師事務所
| architect = [[中興工程顧問社]]建築師事務所
|name_en=<small>Taipei World Trade Center International Trade Building</small>|website={{url|https://www.twtcitb.com.tw/}}|image_size=300px}}
| skyscraperpage_id = 5712

}}
'''台北世界貿易中心國際貿易大樓'''(英語:Taipei World Trade Center International Trade Building),簡稱'''國貿大樓'''、'''ITB大樓''',位於[[北市]][[信義區 (臺北市)|信義區]],是[[中華民國對外貿易發展協會]](貿協)總部,為地上34層、地下3層之[[鋼骨]]結構建築,與[[台北世界貿易中心]]展大樓、[[台北國際會議中心]]、[[台北君悅大飯店]](Grand Hyatt Taipei)合稱「台北世貿中心四合一建築」。國貿大樓於[[1988年]]7月1日落成啟用。<ref>[http://www.twtcitb.com.tw/intro4.html# 大事記]</ref>目前已有十多個[[外國駐臺灣準官方代表機構|外國駐臺機構]]設立於此,包括{{Link-de|德國經濟辦事處|Deutsches Wirtschaftsbüro Taipei}}、[[印度台北協會]]、[[駐台北韓國代表部]]等,亦有許多國際[[金融]]、[[會計]]服務機構於此設點。
'''台北世界貿易中心國際貿易大樓'''({{lang-en|Taipei World Trade Center International Trade Building}}),簡稱'''國貿大樓'''、'''WTC大樓'''、'''ITB大樓''',位於[[北市]][[信義區 (臺北市)|信義區]],是[[中華民國對外貿易發展協會]](貿協)總部,為地上34層、地下3層之[[鋼骨]]結構建築,與[[台北世界貿易中心]]展大樓、[[台北國際會議中心]]、[[台北君悅店]]合稱「台北世貿中心四合一建築」。國貿大樓於1988年7月1日落成啟用。<ref>{{Cite web |url=http://www.twtcitb.com.tw/intro4.html |title=大事記 |access-date=2016-12-10 |archive-date=2020-07-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200727170319/http://www.twtcitb.com.tw/intro4.html |dead-url=no }}</ref>目前已有十多個[[外國駐臺灣準官方代表機構|外國駐臺機構]]設立於此,包括{{Link-de|德國經濟辦事處|Deutsches Wirtschaftsbüro Taipei}}、[[印度-台北協會]]、[[駐台北韓國代表部]]等,亦有許多國際[[金融]]、[[簿記|會計]]服務機構於此設點。


[[File:Taipei World Trade Center International Trade Building 20151221.jpg|thumb|台北世界貿易中心國際貿易大樓大門]]
[[File:Taipei World Trade Center International Trade Building 20151221.jpg|thumb|台北世界貿易中心國際貿易大樓大門]]
第25行: 第29行:
! 使用樓層 || 用途
! 使用樓層 || 用途
|-
|-
| 34 ||世貿聯誼社中餐廳
| 34 ||漢來名人坊
|-
|-
| 33 ||世貿聯誼社西餐廳
| 33 ||
|-
|-
| 32 || [[資誠聯合會計師事務所]]<ref name="#1"/>
| 32 ||私人企業
|-
|-
| 31 || [[瑞士]]商務辦事處(3101)
| 31 || [[瑞士商務辦事處]](3101
|-
|-
| 30 || [[資誠聯合會計師事務所]]<ref name="#1">{{Cite web |url=https://www.pwc.tw/zh/about-us/locations.html |title=存档副本 |access-date=2017-06-28 |archive-date=2020-12-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201202185039/https://www.pwc.tw/zh/about-us/locations.html |dead-url=no }}</ref>
| 30 ||私人企業
|-
|-
| 29 || [[資誠聯合會計師事務所]]<ref name="#1"/>
| 29 ||私人企業
|-
|-
| 28 || [[資誠聯合會計師事務所]]<ref name="#1"/>
| 28 ||私人企業
|-
|-
| 27 || [[資誠聯合會計師事務所]]<ref>https://www.pwc.tw/zh/about-us/locations.html</ref>
| 27 || [[資誠聯合會計師事務所]]<ref name="#1"/>
|-
|-
| 26 || [[資誠聯合會計師事務所]]<ref name="#1"/>
| 26 ||私人企業
|-
|-
| 25 || [[資誠聯合會計師事務所]]<ref name="#1"/>
| 25 ||私人企業
|-
|-
| 24 || [[瑞典]]貿易暨投資委員會北辦事處(2406)<br>駐臺北[[以色列]]經濟文化辦事處(2408)
| 24 || [[瑞典貿易暨投資委員會北辦事處]](2406<br>{{Link-wd|Q115693089|駐臺北以色列經濟文化辦事處}}(2408)<br>[[資誠聯合會計師事務所]]<ref name="#1"/>
|-
|-
| 23 || [[資誠聯合會計師事務所]]<ref name="#1"/>
| 23 ||私人企業
|-
|-
| 22 || 景丞科技股份有限公司(2208)<br>[[昆士州貿易辦事處]](2205)<br>[[義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組]](2204室)
| 22 || 景丞科技股份有限公司(2208<br>[[商務辦事處]](2205<br>{{Link-wd|Q113629681|義大利經濟貿易文化推廣辦事處}}貿易組(2204室)<br>[[資誠聯合會計師事務所]]<ref name="#1"/>
|-
|-
| 21 || 久揚建設<ref>http://www.jewel-young.com.tw/</ref>(2105)
| 21 || 久揚建設<ref>{{Cite web |url=http://www.jewel-young.com.tw/ |title=存档副本 |access-date=2017-06-28 |archive-date=2020-02-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200220021115/http://www.jewel-young.com.tw/ |dead-url=no }}</ref>(2105
|-
|-
| 20 || 英科智能有限公司<ref>{{Cite web |url=https://insilico.com/ |title=存档副本 |access-date=2020-09-22 |archive-date=2021-01-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210125221129/https://insilico.com/ |dead-url=no }}</ref>(2013室)
| 20 || 圓方創新股份有限公司<ref>https://www.104.com.tw/jobbank/custjob/index.php?r=cust&j=6270436e5a6c3e2138583a1d1d1d1d5f2443a363189j50</ref>
|-
|-
| 19 || [[駐台北土耳其貿易辦事處]](1905)<br>{{Link-de|德國經濟辦事處|Deutsches Wirtschaftsbüro Taipei}}(1909)
| 19 || [[駐台北土耳其貿易辦事處]](1905<br>{{Link-de|德國經濟辦事處|Deutsches Wirtschaftsbüro Taipei}}(1909
|-
|-
| 18 || [[張忠謀]]、[[張淑芬]]辦公室<ref>http://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2565986</ref><br>[[台杉投資管理顧問]]股份有限公司
| 18 || [[張忠謀]]、[[張淑芬]]辦公室<ref>{{Cite web |url=http://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2565986 |title=存档副本 |access-date=2018-09-30 |archive-date=2019-05-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190503234740/https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2565986 |dead-url=no }}</ref><br>[[台杉投資管理顧問]]股份有限公司<br>{{Link-wd|Q113629681|義大利經濟貿易文化推廣辦事處}}簽證領事組(1808室)<br>盧森堡台北辦事處(1812室)
|-
|-
| 17 || [[印度]]台北協會(1707)
| 17 || [[印度-台北協會]](1708
|-
|-
| 16 || [[波蘭臺北辦事處]](1601)<br>[[歐洲]]經貿辦事處([[歐盟]])(1603)<br>[[蘇富比]]台北<ref>http://www.sothebys.com/zh/inside/locations-worldwide/taipei/overview.html</ref>(1610)<br>[[秘魯]]駐臺北商務辦事處(1613)
| 16 || [[波蘭臺北辦事處]](1601<br>[[歐洲經貿辦事處]](1603<br>[[蘇富比]]台北<ref>{{Cite web |url=http://www.sothebys.com/zh/inside/locations-worldwide/taipei/overview.html |title=存档副本 |access-date=2017-06-28 |archive-date=2016-09-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160917202101/http://www.sothebys.com/zh/inside/locations-worldwide/taipei/overview.html |dead-url=no }}</ref>(1610<br>[[秘魯駐臺北商務辦事處]](1613
|-
|-
| 15 || [[墨西哥]]商務簽證文件暨文化辦事處(1501、1502、1514室)<br>[[駐臺北韓國代表部]](1506)<br>[[阿根廷]]商務文化辦事處(1512)
| 15 || [[墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處]](1501、1502、1514室<br>[[駐臺北韓國代表部|駐台北-{}-韓國代表部]](1506<br>[[阿根廷商務文化辦事處]](1512
|-
|-
| 14 || [[滙豐(台灣)商業銀行]]
| 14 || [[滙豐(台灣)商業銀行]]
|-
|-
| 13 || [[香港上海滙豐證券]]、香港商[[香港上海滙豐銀行]]、[[滙豐(台灣)商業銀行]]<ref>http://www.about.hsbc.com.tw/zh-tw/hsbc-in-taiwan</ref>
| 13 || [[香港上海滙豐證券]]、[[香港上海滙豐銀行]]、[[滙豐(台灣)商業銀行]]<ref>{{Cite web |url=http://www.about.hsbc.com.tw/zh-tw/hsbc-in-taiwan |title=存档副本 |access-date=2017-06-28 |archive-date=2019-07-16 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190716200322/https://www.about.hsbc.com.tw/zh-tw/hsbc-in-taiwan |dead-url=no }}</ref><br>[[台北君倫律師事務所]]<ref>{{Cite web|title=臺北君倫律師事務所 – 君倫律師事務所|url=https://joius.com.tw/|access-date=2021-10-04|language=zh-TW|archive-date=2022-04-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20220418020129/https://joius.com.tw/|dead-url=no}}</ref>(1309室)
|-
|-
| 12 || [[斯洛伐克]]經濟文化辦事處(1203)<br>仁美國際股份有限公司<ref>https://www.1111.com.tw/job-bank/company-description.asp?nNo=67987002</ref>(1205)
| 12 || [[斯洛伐克經濟文化辦事處]](1203<br>仁美國際股份有限公司<ref>{{Cite web |url=https://www.1111.com.tw/job-bank/company-description.asp?nNo=67987002 |title=存档副本 |access-date=2017-06-28 |archive-date=2019-05-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190502145626/https://www.1111.com.tw/job-bank/company-description.asp?nNo=67987002 |dead-url=no }}</ref>(1205室)<br>立陶宛貿易代表處<ref>{{Cite web |url=https://www.mofa.gov.tw/OfficesInROC_Content.aspx?n=169&sms=86&s=27&os=94 |title=存档副本 |access-date=2022-11-08 |archive-date=2022-11-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221107160007/https://www.mofa.gov.tw/OfficesInROC_Content.aspx?n=169&sms=86&s=27&os=94 |dead-url=no }}</ref>(1207-A
|-
|-
| 11 || [[駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處]]([[蒙古]])(1112)
| 11 || [[駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處]](1112
|-
|-
| 10 ||私人企業
| 10 ||私人企業
第77行: 第81行:
| 9 || 安永聯合會計師事務所
| 9 || 安永聯合會計師事務所
|-
|-
| 8 || [[安永|安永聯合會計師事務所]]
| 8 || [[安永會計師事務所|安永聯合會計師事務所]]
|-
|-
| 7 || [[中華民國對外貿易發展協會]]
| 7 || [[中華民國對外貿易發展協會]]
第83行: 第87行:
| 6 || [[中華民國對外貿易發展協會]]
| 6 || [[中華民國對外貿易發展協會]]
|-
|-
| 5 || [[中華民國對外貿易發展協會]](貿協)<ref>http://www.taitra.com.tw/contact_01_ch.asp</ref>
| 5 || [[中華民國對外貿易發展協會]](貿協)<ref>{{Cite web |url=http://www.taitra.com.tw/contact_01_ch.asp |title=存档副本 |access-date=2017-06-28 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170912204653/http://www.taitra.com.tw/contact_01_ch.asp |archive-date=2017-09-12 |dead-url=yes }}</ref>
|-
|-
| 4 || 茵康國際會議顧問股份有限公司<ref>{{cite web |url=http://www.uniplan-intercon.com/contact.php |title=存档副本 |accessdate=2017-06-28 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170624122433/http://www.uniplan-intercon.com/contact.php |archivedate=2017-06-24 }}</ref>(410室)
| 4 || 茵康國際會議顧問股份有限公司<ref>{{cite web |url=http://www.uniplan-intercon.com/contact.php |title=存档副本 |accessdate=2017-06-28 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170624122433/http://www.uniplan-intercon.com/contact.php |archivedate=2017-06-24 }}</ref>(410室
|-
|-
| 3 || [[臺灣銀行]]台北世貿中心分行(301)<ref>http://bot.map.com.tw/default.asp?level=10&px=13635212870&py=2091094633359&info=%E8%81%AF%E7%B5%A1%E9%9B%BB%E8%A9%B1:02-27200315&target=%E8%87%BA%E5%8C%97%E4%B8%96%E8%B2%BF%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%88%86%E8%A1%8C&target2=%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E5%8D%80%E5%9F%BA%E9%9A%86%E8%B7%AF%E4%B8%80%E6%AE%B5333%E8%99%9F3%E6%A8%93301%E5%AE%A4&class=OEM&sc=0853</ref>
| 3 || [[臺灣銀行]]台北世貿中心分行(301<ref>{{Cite web |url=http://bot.map.com.tw/default.asp?level=10&px=13635212870&py=2091094633359&info=%E8%81%AF%E7%B5%A1%E9%9B%BB%E8%A9%B1:02-27200315&target=%E8%87%BA%E5%8C%97%E4%B8%96%E8%B2%BF%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%88%86%E8%A1%8C&target2=%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E5%8D%80%E5%9F%BA%E9%9A%86%E8%B7%AF%E4%B8%80%E6%AE%B5333%E8%99%9F3%E6%A8%93301%E5%AE%A4&class=OEM&sc=0853 |title=存档副本 |access-date=2017-06-28 |archive-date=2019-02-16 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190216153055/http://bot.map.com.tw/default.asp?level=10&px=13635212870&py=2091094633359&info=%E8%81%AF%E7%B5%A1%E9%9B%BB%E8%A9%B1:02-27200315&target=%E8%87%BA%E5%8C%97%E4%B8%96%E8%B2%BF%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%88%86%E8%A1%8C&target2=%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E5%8D%80%E5%9F%BA%E9%9A%86%E8%B7%AF%E4%B8%80%E6%AE%B5333%E8%99%9F3%E6%A8%93301%E5%AE%A4&class=OEM&sc=0853 |dead-url=no }}</ref>
|-
|-
| 2 ||私人企業
| 2 ||私人企業
第94行: 第98行:
|-
|-
| B1 ||停車場
| B1 ||停車場
|-
| B2 ||停車場
| B2 ||停車場
|-
|-
| B3 ||停車場<br>7-11
| B3 ||停車場<br>[[統一超商]]國貿門市
|}
|}
<ref>http://www.mofa.gov.tw/OfficesInROC.aspx?n=8CEB2B5F5436B997&sms=8EBFADC1592C7BFE</ref>
<ref>{{Cite web |url=http://www.mofa.gov.tw/OfficesInROC.aspx?n=8CEB2B5F5436B997&sms=8EBFADC1592C7BFE |title=存档副本 |access-date=2017-06-28 |archive-date=2020-12-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201224084734/https://www.mofa.gov.tw/OfficesInROC.aspx?n=8CEB2B5F5436B997&sms=8EBFADC1592C7BFE |dead-url=no }}</ref>


==參考文獻==
==參考文獻==
第104行: 第109行:


==外部連結==
==外部連結==
*[http://www.twtcitb.com.tw/ 國際貿易大樓官方網站]
*[http://www.twtcitb.com.tw/ 國際貿易大樓官方網站] {{Wayback|url=http://www.twtcitb.com.tw/ |date=20190426134717 }}
*[http://nrch.cca.gov.tw/ccahome/architecture/architecture_meta.jsp?xml_id=0006335141&maintitle=%0A++++%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%90%8D%E7%A8%B1%EF%BC%9A%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E8%B2%BF%E6%98%93%E5%A4%A7%E6%A8%93&dofile=cca220008-ar-c_008_004-0013-i.jpg&collectionname=%E6%B0%91%E5%9C%8B%E6%99%82%E6%9C%9F 國家文化資料庫:國際貿易大樓]{{dead link|date=2018年2月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
*[http://nrch.cca.gov.tw/ccahome/architecture/architecture_meta.jsp?xml_id=0006335141&maintitle=%0A++++%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%90%8D%E7%A8%B1%EF%BC%9A%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E8%B2%BF%E6%98%93%E5%A4%A7%E6%A8%93&dofile=cca220008-ar-c_008_004-0013-i.jpg&collectionname=%E6%B0%91%E5%9C%8B%E6%99%82%E6%9C%9F 國家文化資料庫:國際貿易大樓]{{dead link|date=2018年2月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}


第112行: 第117行:
[[Category:信義計畫區|世貿]]
[[Category:信義計畫區|世貿]]
[[Category:中華民國對外貿易發展協會|ITB]]
[[Category:中華民國對外貿易發展協會|ITB]]
[[Category:台灣摩天大樓|T]]
[[Category:臺北市摩天大樓|]]
[[Category:台北市建築物|I]]
[[Category:1988年完工建築物]]
[[Category:1988年完工建築物]]
[[分類:100米至149米高的摩天大樓]]
[[分類:100米至149米高的摩天大樓]]

2024年8月25日 (日) 17:22的最新版本

25°2′3″N 121°33′40″E / 25.03417°N 121.56111°E / 25.03417; 121.56111

台北世界貿易中心國際貿易大樓
Taipei World Trade Center International Trade Building
概要
状态竣工
類型辦公室
所屬國家/地區 中華民國臺灣
行政区 臺北市
地址信義區基隆路1段333號
坐标25°02′03″N 121°33′40″E / 25.034167°N 121.561111°E / 25.034167; 121.561111
起造1984年
竣工日1988年7月1日
高度
高度142.92 米
屋顶142.92米(468.9英尺)
技术细节
建筑面积111,821平方公尺[1]
地上层数地上34層
地下3層
地下层数3
电梯数19
设计与建造
建筑师中興工程顧問社建築師事務所
网站
www.twtcitb.com.tw
地圖
地图

台北世界貿易中心國際貿易大樓(英語:Taipei World Trade Center International Trade Building),簡稱國貿大樓WTC大樓ITB大樓,位於臺北市信義區,是中華民國對外貿易發展協會(貿協)總部,為地上34層、地下3層之鋼骨結構建築,與台北世界貿易中心展覽大樓、台北國際會議中心台北君悅酒店合稱「台北世貿中心四合一建築」。國貿大樓於1988年7月1日落成啟用。[2]目前已有十多個外國駐臺機構設立於此,包括德國經濟辦事處德语Deutsches Wirtschaftsbüro Taipei印度-台北協會駐台北韓國代表部等,亦有許多國際金融會計服務機構於此設點。

台北世界貿易中心國際貿易大樓大門

樓層用途

[编辑]
使用樓層 用途
34 漢來名人坊
33
32 資誠聯合會計師事務所[3]
31 瑞士商務辦事處(3101室)
30 資誠聯合會計師事務所[3]
29 資誠聯合會計師事務所[3]
28 資誠聯合會計師事務所[3]
27 資誠聯合會計師事務所[3]
26 資誠聯合會計師事務所[3]
25 資誠聯合會計師事務所[3]
24 瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處(2406室)
駐臺北以色列經濟文化辦事處維基數據所列Q115693089(2408室)
資誠聯合會計師事務所[3]
23 資誠聯合會計師事務所[3]
22 景丞科技股份有限公司(2208室)
芬蘭商務辦事處(2205室)
義大利經濟貿易文化推廣辦事處維基數據所列Q113629681貿易組(2204室)
資誠聯合會計師事務所[3]
21 久揚建設[4](2105室)
20 英科智能有限公司[5](2013室)
19 駐台北土耳其貿易辦事處(1905室)
德國經濟辦事處德语Deutsches Wirtschaftsbüro Taipei(1909室)
18 張忠謀張淑芬辦公室[6]
台杉投資管理顧問股份有限公司
義大利經濟貿易文化推廣辦事處維基數據所列Q113629681簽證領事組(1808室)
盧森堡台北辦事處(1812室)
17 印度-台北協會(1708室)
16 波蘭臺北辦事處(1601室)
歐洲經貿辦事處(1603室)
蘇富比台北[7](1610室)
秘魯駐臺北商務辦事處(1613室)
15 墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處(1501、1502、1514室)
駐台北韓國代表部(1506室)
阿根廷商務文化辦事處(1512室)
14 滙豐(台灣)商業銀行
13 香港上海滙豐證券香港上海滙豐銀行滙豐(台灣)商業銀行[8]
台北君倫律師事務所[9](1309室)
12 斯洛伐克經濟文化辦事處(1203室)
仁美國際股份有限公司[10](1205室)
立陶宛貿易代表處[11](1207-A室)
11 駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處(1112室)
10 私人企業
9 安永聯合會計師事務所
8 安永聯合會計師事務所
7 中華民國對外貿易發展協會
6 中華民國對外貿易發展協會
5 中華民國對外貿易發展協會(貿協)[12]
4 茵康國際會議顧問股份有限公司[13](410室)
3 臺灣銀行台北世貿中心分行(301室)[14]
2 私人企業
1 接待大廳
B1 停車場
B2 停車場
B3 停車場
統一超商國貿門市

[15]

參考文獻

[编辑]
  1. ^ 存档副本. [2017-06-28]. (原始内容存档于2020-02-02). 
  2. ^ 大事記. [2016-12-10]. (原始内容存档于2020-07-27). 
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 存档副本. [2017-06-28]. (原始内容存档于2020-12-02). 
  4. ^ 存档副本. [2017-06-28]. (原始内容存档于2020-02-20). 
  5. ^ 存档副本. [2020-09-22]. (原始内容存档于2021-01-25). 
  6. ^ 存档副本. [2018-09-30]. (原始内容存档于2019-05-03). 
  7. ^ 存档副本. [2017-06-28]. (原始内容存档于2016-09-17). 
  8. ^ 存档副本. [2017-06-28]. (原始内容存档于2019-07-16). 
  9. ^ 臺北君倫律師事務所 – 君倫律師事務所. [2021-10-04]. (原始内容存档于2022-04-18) (中文(臺灣)). 
  10. ^ 存档副本. [2017-06-28]. (原始内容存档于2019-05-02). 
  11. ^ 存档副本. [2022-11-08]. (原始内容存档于2022-11-07). 
  12. ^ 存档副本. [2017-06-28]. (原始内容存档于2017-09-12). 
  13. ^ 存档副本. [2017-06-28]. (原始内容存档于2017-06-24). 
  14. ^ 存档副本. [2017-06-28]. (原始内容存档于2019-02-16). 
  15. ^ 存档副本. [2017-06-28]. (原始内容存档于2020-12-24). 

外部連結

[编辑]