انتقل إلى المحتوى

انتخابات رياسة مصر سنة 2014

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
انتخابات رياسة مصر سنة 2014
2014
البلد  مصر
التاريخ 28 مايو 2014  تعديل قيمة خاصية بتاريخ (P585) في ويكي بيانات
2012
2018
عدد الناخبين 53,591,273 [1]
عدد الاصوات المرفوضه 1,036,410
عدد الاصوات المقبوله 24,223,780
عدد المترشحين 2
مرشحين عبد الفتاح السيسى ،  وحمدين صباحى   تعديل قيمة خاصية مرشحون (P726) في ويكي بيانات
منصب رئيس مصر   تعديل قيمة خاصية تنافس على منصب (P541) في ويكي بيانات
انتخابات رياسة مصر سنة 2014
انتخابات رياسة مصر سنة 2014
عبد الفتاح السيسى
23,483,476 صوت 740,304 صوت
96.94 % 3.06 %
الرئيس الخارج
عدلى منصور
الرئيس المنتخب
عبد الفتاح السيسى

انتخابات رياسة مصر سنة 2014 اتعملت ف 26 و27 مايو سنة 2014 ولجنة الانتخابات العليا مدتها يوم كمان 28 مايو تحت ضغط من الجماهير والاحزاب والاعلام.

خلفيه

انتخابات رياسة مصر سنة 2014 المفروض تكون تالت انتخابات رئاسية ف تاريخ مصر يترشح فيها أكتر من مرشح واحد، و تانى انتخابات رئاسية بعد 25 يناير اللى حصلت وقت الربيع العربى واول انتخابات رئاسية بعد 30 يونيه ف مصر.

المرشحين

لجنة الانتخابات

  1. رئيس اللجنة المستشار / أنور رشاد العاصى، النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا
  2. المستشار / نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة
  3. المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق حسن، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
  4. المستشار / عزت عبد الجواد احمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض
  5. المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة

نتيجة تصويت المصريين

  • عدد من لهم حق التصويت 53,909,306
  • الأصوات الصحيحه 24,537,615
  • الأصوات الباطله 1,040,608
  • عدد المشاركين بالداخل 25,260,190
  • عدد المشاركين بالخارج 318033
  • نسبة المشاركه 47,45%
  • عدد اللجان العامة 349
المرشح الحزب اصوات %
عبد الفتاح السيسى سياسى مستقل 23,780,104 96.1%
حمدين صباحى التيار الشعبى المصرى 757,511 3.9%

نتيجة تصويت المصريين فى الخارج

اللجنه الفرعيه اجمالى عدد الناخبين الأصوات الصحيحه الأصوات الباطله عبد الفتاح السيسى حمدين صباحى
ميلبورن 1944 1932 12 1874 58
سيدني 2790 2773 17 2699 74
كانبرا 115 113 2 99 14
ولنجتون 45 44 1 41 3
بانجكوك 107 106 1 101 5
شنغهاي 74 71 3 66 5
كوالالمبور 198 196 2 169 27
كولومبو 21 20 1 19 1
كاتمندو 9 8 1 8 0
طوكيو 91 89 2 77 12
بيونج يانج 13 13 0 9 4
هانوي 11 11 0 10 1
جاكرتا 65 65 0 59 6
سول 62 59 3 47 12
سنغافورة 85 82 3 76 6
مانيلا 39 39 0 30 9
اسلام آباد 65 62 3 55 7
كابول 190 185 5 169 16
نيودلهي 48 47 1 39 8
بورت لويس 13 13 0 13 0
جيبوتي 44 42 2 40 2
موسكو 235 231 4 210 21
دكا 38 31 7 28 3
أنقرة 67 62 5 52 10
كييف 66 65 1 60 5
نيبروبي 158 155 3 141 14
طهران 27 26 1 18 8
اسطنبول 177 174 3 140 34
صوفيا 45 44 1 37 7
يريفان 30 30 0 29 1
صنعاء 315 305 10 289 16
أسمرة 17 16 1 16 0
دار السلام 78 75 3 65 10
كمبالا 88 86 2 75 11
نيقوسيا 301 297 4 292 5
هيلسينكى 151 150 1 118 32
أديس أبابا 116 114 2 95 19
تيرانا 21 21 0 20 1
رام الله 59 59 0 58 1
جوبا 119 112 7 107 5
تل ابيب 65 65 0 63 2
أثينا 2402 2380 22 2316 64
سراييفو 26 22 4 22 0
العقبة 839 826 13 807 19
بوجمبورا 25 24 1 21 3
بوخارست 130 125 5 112 13
بريتوريا 179 178 1 158 20
وارسو 104 102 2 86 16
لوساكا 104 100 4 91 9
اوسلو 95 93 2 84 9
مدريد 258 249 9 196 53
مابوتو 18 18 0 15 3
فاليتا 157 156 1 146 10
بودابست 239 238 1 220 18
برازافيل 21 19 2 18 1
برن 464 463 1 418 45
كوبنهاجن 411 408 3 365 43
مارسيليا 389 382 7 344 38
هامبورج 410 407 3 357 50
الرباط 316 308 8 284 24
براج 123 123 0 107 16
ليلنجواي 10 9 1 5 4
مسقط 5299 5174 125 4859 315
جنيف 718 707 11 663 44
لوبليانا 49 47 2 45 2
برلين 562 541 21 424 117
براتسلافا 36 35 1 29 6
أبوجا 130 120 10 102 18
ويندهوك 51 51 0 48 3
الجزائر 541 530 11 478 52
دبلن 352 347 5 309 38
المنامة 6025 5796 229 5305 491
لواندا 30 29 1 27 2
بلجراد 34 30 4 27 3
الخرطوم 1397 1382 15 1322 60
نيامي 22 18 4 16 2
تونس 248 230 18 212 18
منروفيا 10 10 0 9 1
روما 2423 2393 30 2328 65
كينشاسا 62 61 1 56 5
جدة 37090 36468 622 34304 2164
ستكهولم 772 765 7 714 51
دبي 28645 28295 350 26928 1367
لومي 10 10 0 9 1
لشبونة 50 48 2 41 7
لاهاي 2275 2255 20 2117 138
باريس 6421 6319 102 5839 480
ڤيينا 2010 1992 18 1886 106
ياوندي 35 33 2 31 2
ميلانو 9095 9005 90 8704 301
لندن 4634 4595 39 4163 432
ليبرفيل 53 51 2 48 3
كوتونو 10 9 1 8 1
داكار 91 85 6 75 10
ابيدجان 58 56 2 51 5
نواكشوط 37 37 0 31 6
ندجامينا 151 132 19 121 11
مالابو 202 187 15 176 11
واجادوجو 21 18 3 15 3
الدوحة 21237 20839 398 19165 1674
فريتاون 42 41 1 39 2
أبوظبي 23611 23280 331 22266 1014
بيروت 4736 4671 65 4551 120
كوناكري 9 8 1 7 1
عمان 10899 10787 112 10505 282
الرياض 39519 39012 507 35963 3049
زغرب 20 20 0 19 1
أكرا 96 94 2 87 7
بوينس ايريس 27 27 0 25 2
باماكو 38 37 1 34 3
برازيليا 21 17 4 13 4
لاباز 7 7 0 6 1
مكسيكو سيتي 30 29 1 25 4
هافانا 4 4 0 4 0
كيتو 22 22 0 18 4
بوجوتا 24 22 2 20 2
واشينطون 2618 2591 27 2404 187
ليما 22 22 0 17 5
بكين 135 120 15 91 29
جواتيمالا 11 10 1 9 1
اوتاوا 2118 2103 15 1952 151
بنما سيتي 10 9 1 7 2
كاراكاس 28 26 2 23 3
سنتياجو 18 14 4 13 1
باكو 37 37 0 31 6
نيو يورك 9417 9349 68 8987 362
يانجون 17 17 0 15 2
شيكاغو 1239 1218 21 1136 82
مونتريال 3121 3069 52 2860 209
هيوستن 1319 1310 9 1218 92
فرانكفورت 688 679 9 563 116
استانة 25 24 1 22 2
بروكسل 633 624 9 553 71
لوس نجيليس 5905 5891 14 5752 139
طشقند 15 15 0 14 1
تناناريف 7 6 1 4 2
بغداد 314 307 7 296 11
هراري 43 42 1 41 1
الكويت 65330 64806 524 62527 2279
كيجالي 26 26 0 21 5
مونتفيديو 24 24 0 20 4
الاجمالي 318033 313835 4198 296628 17207

مصادر

وصلات برانيه

الموقع الرسمي للجنة الانتخابات الرئاسية
الموقع الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي
الموقع الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح السيد حمدين صباحي Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine