Saltar al conteníu

Llista de Wikipedies

De Wikipedia

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2024-09-21 01:30)

Llingua Llingua (llocal) Cód.[2] P. de cont. Páxines Ediciones Almins. Usuarios U. activos[3] Archivos Fond.[4]
1 inglés English en 6 885 496 61 487 066 1 242 021 295 850 47 997 869 117 190 926 554 1 270
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 116 930 11 229 230 35 050 408 5 120 014 159 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 943 771 8 107 266 247 124 735 175 4 438 719 16 748 129 688 94
4 Francés français fr 2 636 639 13 207 929 218 324 499 145 5 010 526 16 313 72 209 266
5 Suecu svenska sv 2 594 708 6 264 211 55 858 014 66 923 345 1 944 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 167 688 4 654 446 67 980 325 30 1 365 044 3 465 20 19
7 Rusu русский ru 2 000 340 8 038 616 140 012 016 68 3 635 164 8 721 254 601 159
8 Español español es 1 979 978 8 260 526 162 108 287 56 7 236 183 13 461 0 197
9 Italianu italiano it 1 882 858 8 091 483 140 892 347 118 2 555 345 7 289 122 700 189
10 Polacu polski pl 1 628 934 3 778 446 74 593 272 99 1 330 677 4 232 271 34
11 Árabe exipcianu مصرى arz 1 624 949 2 135 632 10 586 465 7 246 791 239 1 320 0
12 Chinu 中文 zh 1 443 115 7 817 249 83 975 792 64 3 586 816 7 173 68 291 210
13 Xaponés 日本語 ja 1 430 612 4 203 122 101 709 713 41 2 240 302 12 593 4 727 91
14 Ucraín українська uk 1 345 204 4 768 236 43 452 103 49 766 192 2 949 115 009 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 107 19 484 017 71 730 498 15 966 382 1 519 26 387 726
16 Samareñu Winaray war 1 266 604 2 870 170 7 603 233 3 60 788 96 42 4
17 Árabe العربية ar 1 241 391 8 502 057 67 792 824 25 2 622 122 3 708 52 738 273
18 Portugués Idioma português pt 1 133 610 5 762 181 68 480 205 51 3 125 871 8 261 63 350 198
19 Persa فارسی fa 1 014 030 5 740 792 40 271 166 33 1 339 127 4 825 92 644 152
20 Catalán ca ca 759 846 1 899 049 33 922 732 27 493 113 1 053 11 454 40
21 Indonesiu Idioma indonesiu id 705 009 3 901 268 26 299 735 47 1 501 469 2 513 56 625 139
22 Serbiu српски / srpski sr 694 630 4 155 965 28 421 960 15 383 784 780 38 241 170
23 Coreanu 한국어 ko 685 281 3 285 173 37 806 049 29 859 766 1 941 14 359 166
24 Noruegu (Bokmål) norsk no 635 694 1 835 961 24 638 777 39 619 026 1 125 4 48
25 Turcu Türkçe tr 621 561 3 108 730 33 776 233 21 1 612 460 2 415 41 723 174
26 Chechenu нохчийн ce 601 389 1 190 963 10 420 508 3 39 277 52 329 8
27 Finlandés suomi fi 580 512 1 507 748 22 591 259 33 584 817 1 587 77 189 38
28 Checu čeština cs 553 555 1 550 124 24 216 762 33 673 370 1 992 1 51
29 Húngaru magyar hu 547 137 1 563 109 27 401 797 26 571 524 1 454 9 128 60
30 Idioma tártaru татарча/tatarça tt 501 981 828 913 4 246 105 6 52 896 79 6 723 2
31 Rumanu Idioma rumanu ro 483 262 2 819 463 16 436 404 17 658 053 779 117 553 136
32 Serbocroata srpskohrvatski / српскохрватски sh 459 945 4 627 141 42 199 938 8 222 441 184 9 952 749
33 Vascu euskara eu 443 958 960 179 9 894 963 12 165 119 340 0 14
34 Chinu min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 283 1 070 298 3 214 390 4 64 341 88 300 6
35 Malayu Bahasa Melayu ms 390 614 1 107 683 6 306 058 13 342 511 653 18 416 19
36 Hebréu עברית he 362 372 1 535 727 39 587 125 27 1 177 389 3 218 83 031 270
37 Esperantu Esperanto eo 358 928 807 365 8 837 298 12 228 139 328 18 658 17
38 Armeniu Հայերեն hy 312 980 1 154 175 10 103 207 10 147 288 417 12 174 63
39 Danés dansk da 302 191 952 417 11 832 667 26 489 150 730 2 58
40 Búlgaru български bg 300 566 677 413 12 343 932 23 349 418 671 13 29
41 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбекча uz 299 885 1 096 540 5 221 430 16 143 649 488 3 640 34
42 Galés Cymraeg cy 281 096 495 969 13 053 776 16 92 518 136 11 477 15
43 Inglés simple Simple English simple 257 100 843 814 9 756 587 16 1 502 769 1 384 36 60
44 Eslovacu slovenčina sk 250 419 577 179 7 890 938 11 254 674 490 0 23
45 Estoniu eesti et 247 640 583 626 6 721 506 34 197 260 502 732 21
46 Bielorrusu беларуская be 246 735 700 062 4 834 405 10 145 501 274 3 305 23
47 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 243 708 577 968 1 564 685 4 52 197 104 348 5
48 Griegu Ελληνικά el 239 975 694 183 10 733 513 22 432 437 897 18 776 55
49 kazaquistanín қазақша kk 237 384 639 502 3 373 963 15 159 752 251 11 328 15
50 Minangkabau Baso Minangkabau min 227 767 471 477 3 155 457 5 19 877 42 179 8
51 Croata hrvatski hr 222 285 472 532 7 009 340 14 318 771 487 22 026 19
52 Lituanu lietuvių lt 219 141 545 157 7 373 815 9 190 817 311 27 660 30
53 Gallegu galego gl 213 905 526 097 6 828 313 6 148 571 263 35 28
54 Urdú اردو ur 211 553 1 106 984 6 359 348 8 184 742 251 10 881 103
55 Azerbaixanu azərbaycanca az 199 071 576 923 7 769 955 15 297 849 603 14 804 49
56 Eslovenu slovenščina sl 186 712 475 195 6 289 542 22 235 774 413 8 547 32
57 Xudeoespañol Ladin lld 180 767 187 664 240 317 3 7 922 29 4 0
58 Xeorxanu ქართული ka 175 295 489 728 4 692 680 6 163 333 227 15 864 31
59 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 170 713 388 941 3 560 001 16 138 389 134 10 15
60 Tamil தமிழ் ta 167 774 577 795 4 082 637 32 236 533 281 8 583 42
61 Tailandés ไทย th 166 834 1 108 457 11 750 609 17 485 044 1 276 19 347 338
62 Hindi हिन्दी hi 163 419 1 340 796 6 248 635 7 828 598 972 4 547 242
63 Bengalín বাংলা bn 158 220 1 271 631 7 621 780 14 468 969 1 146 19 251 297
64 Macedoniu македонски mk 146 442 568 760 5 262 405 12 118 772 195 9 311 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 141 570 318 492 2 183 402 12 279 334 288 2 874 11
66 Llatín Latina la 139 448 284 682 3 844 153 18 184 710 158 0 15
67 Asturianu asturianu ast 136 520 241 110 4 277 332 8 127 373 117 0 10
68 Letón latviešu lv 129 929 523 400 4 127 053 14 125 405 269 26 728 72
69 Afrikaans Afrikaans af 118 583 397 322 2 694 091 14 180 416 197 9 739 37
70 Taxiku тоҷикӣ tg 113 892 277 369 1 410 222 6 52 097 77 519 10
71 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 108 333 245 831 846 150 4 123 274 135 2 911 6
72 Idioma telugu తెలుగు te 99 711 362 729 4 266 447 11 131 897 170 13 840 82
73 Albanés shqip sq 99 540 303 416 2 692 621 10 165 842 226 3 821 37
74 Malgax Malagasy mg 98 100 251 759 1 087 226 3 33 983 44 3 11
75 Marathi मराठी mr 97 951 316 631 2 473 705 10 165 501 181 9 884 39
76 Bosniu bosanski bs 93 859 373 086 3 641 004 9 164 124 165 5 538 86
77 Occitanu occitan oc 90 032 164 540 2 436 856 4 55 991 91 831 10
78 Bielorrusu (Taraškievica) беларуская (тарашкевіца)‎ be-tarask 87 580 254 011 2 559 931 5 87 303 131 2 145 36
79 Bretón brezhoneg br 86 864 157 568 2 109 784 5 81 054 94 2 633 9
80 Idioma malabar മലയാളം ml 85 933 527 423 4 024 048 14 183 516 245 7 257 201
81 Baxu saxón Plattdüütsch nds 85 052 177 499 1 026 935 4 55 441 53 0 7
82 Curdu kurdî ku 83 819 252 442 1 836 026 3 72 753 82 556 29
83 Suaḥili Kiswahili sw 83 078 178 451 1 348 994 14 69 503 135 2 181 10
84 Idioma kirguís Кыргызча ky 78 387 109 843 486 034 2 41 411 82 2 679 1
85 Lombardu lumbaart lmo 74 325 145 212 1 279 602 4 45 104 57 802 8
86 Xavanés Basa Jawa jv 74 100 183 604 1 694 336 5 63 806 89 4 354 20
87 Panyabí occidental پنجابی pnb 73 290 134 069 670 329 2 39 080 56 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 445 165 680 868 873 2 28 590 24 0 9
89 Curdu (Soraní) کوردی ckb 71 327 233 740 1 311 365 7 64 520 166 2 906 29
90 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 69 722 88 931 848 923 2 34 004 50 0 1
91 Venecianu vèneto vec 69 331 142 855 1 175 679 5 37 083 47 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 68 911 104 680 872 468 4 28 540 52 2 069 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 863 139 400 2 543 003 6 63 048 83 2 504 26
94 Baskir башҡортса ba 63 739 183 688 1 277 332 5 42 394 68 1 505 25
95 Sondanés Basa Sunda su 61 804 98 871 671 700 7 32 396 54 422 2
96 Irlandés Gaeilge ga 60 730 106 339 1 232 459 7 62 763 82 1 037 7
97 Islandés íslenska is 59 011 153 440 1 874 668 19 100 686 174 3 241 31
98 Silesianu ślůnski szl 58 267 74 247 373 191 3 25 893 44 0 0
99 Chuvasiu Чӑвашла cv 56 526 115 195 835 064 2 36 064 45 536 8
100 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 54 757 178 456 767 386 10 51 258 106 1 844 22
101 Frisón occidental Frysk fy 54 339 165 081 1 165 179 8 50 836 77 7 430 29
102 Ido Ido io 50 282 69 941 1 053 671 5 39 786 58 0 2
103 Ḥausa Hausa ha 50 031 77 833 526 316 9 31 062 264 0 2
104 Tagalu Tagalog tl 47 536 242 735 2 123 827 10 144 750 142 1 886 148
105 Aragonés aragonés an 46 783 157 780 2 206 833 9 79 264 73 2 613 79
106 Mazandaraní مازِرونی mzn 45 117 80 983 248 290 4 39 084 46 342 2
107 Chinu vu 吴语 wuu 44 120 60 364 323 060 4 107 123 65 16 1
108 Zazaki Zazaki diq 42 070 63 376 531 836 3 29 435 38 193 2
109 Volapük Volapük vo 37 911 155 013 3 303 311 2 36 630 31 0 203
110 Igbo Igbo ig 36 121 48 053 188 387 4 21 136 122 0 0
111 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 34 508 138 419 891 432 3 112 303 80 478 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 329 58 616 586 351 4 29 640 90 166 5
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 771 141 692 1 240 312 4 88 490 139 2 449 97
114 Nepales नेपाली ne 31 338 110 290 1 246 476 6 68 787 113 1 317 72
115 Alemánicu Alemannisch als 30 640 73 590 1 056 788 8 106 860 85 607 28
116 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 436 129 851 870 535 3 79 461 71 0 72
117 Interlingua interlingua ia 29 716 45 002 669 982 6 52 209 36 4 4
118 Kotava Kotava avk 29 594 35 991 145 156 6 6 013 22 0 0
119 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 28 418 54 511 230 514 2 30 278 30 0 4
120 Bávaru Boarisch bar 27 171 110 062 843 483 3 72 226 60 1 214 71
121 Sicilianu sicilianu scn 26 297 55 910 739 905 3 46 198 38 1 364 17
122 Balinés Bali ban 25 560 49 906 196 354 3 30 094 43 140 4
123 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 429 894 175 2 26 242 21 41 33
124 Mongol монгол mn 24 255 108 073 789 621 3 92 640 120 1 335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 060 57 841 673 770 2 31 136 38 0 23
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 288 307 640 2 18 289 16 737 3
127 Megrelianu მარგალური xmf 21 485 40 098 229 879 4 20 401 39 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 275 152 085 705 439 3 69 712 93 2 925 175
129 Pashtu پښتو ps 19 650 69 351 336 036 3 33 995 52 1 769 31
130 Frisón septentrional Nordfriisk frr 19 547 48 920 265 421 4 21 220 39 1 466 12
131 Osetiu Ирон os 19 177 69 957 566 260 3 25 496 26 150 57
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 688 38 666 103 066 1 9 042 19 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 520 81 410 541 273 6 37 353 64 175 77
134 Sindhi سنڌي sd 18 090 63 448 290 152 4 19 131 39 159 29
135 Bicolano central Bikol Central bcl 17 661 45 131 277 858 4 25 500 54 865 15
136 Samogitian žemaitėška bat-smg 17 230 29 936 360 942 4 26 817 25 109 7
137 Sakha саха тыла sah 17 113 51 894 409 618 4 26 038 41 1 765 33
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 546 33 231 101 825 4 22 436 23 0 3
139 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 15 982 32 294 576 737 5 29 172 29 290 19
140 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 845 20 120 202 897 1 13 911 20 0 1
141 Yiddish ייִדיש yi 15 473 44 203 593 849 3 53 902 43 1 059 46
142 Ilocanu Ilokano ilo 15 388 70 401 401 620 2 18 157 29 0 73
143 Amáricu አማርኛ am 15 374 46 582 381 330 1 48 735 54 1 784 34
144 Limburgués Limburgs li 14 991 67 575 468 786 7 30 143 49 623 85
145 Napolitanu Napulitano nap 14 884 24 062 668 600 3 31 288 35 288 11
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 775 23 013 56 974 2 6 179 23 0 1
147 Maithili मैथिली mai 14 118 43 363 263 396 5 14 764 34 120 26
148 Feroés føroyskt fo 14 112 40 942 380 944 3 31 117 47 0 34
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13 947 35 653 383 658 4 25 849 35 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 939 30 417 220 461 1 17 682 21 458 10
151 Asamés অসমীয়া as 13 685 96 347 432 415 6 42 420 103 1 905 164
152 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 13 679 32 235 64 920 2 4 823 19 73 4
153 Chinu clásicu 文言 zh-classical 13 456 109 965 409 169 7 104 603 51 0 191
154 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 13 059 35 374 157 131 3 27 340 21 2 735 13
155 Achenés Acèh ace 12 961 27 789 151 391 3 29 086 33 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 843 16 946 160 531 1 20 769 36 0 1
157 Valón walon wa 12 434 29 487 407 513 4 25 504 38 663 26
158 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 207 77 330 488 462 3 41 112 48 445 180
159 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 12 100 26 401 223 586 5 11 264 44 0 12
160 Idioma guilakí گیلکی glk 11 677 20 258 75 775 4 16 591 20 811 2
161 Santali Santhali sat 11 626 24 906 152 234 3 8 397 33 0 8
162 Zulú isiZulu zu 11 527 25 585 109 960 1 22 056 104 0 6
163 Shona chiShona sn 11 443 20 383 111 494 1 18 421 28 0 3
164 Meadow Mari олык марий mhr 11 361 30 517 198 754 2 15 057 23 0 19
165 Ligur Ligure lij 11 291 27 499 251 084 7 17 223 34 17 19
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11 230 49 583 313 825 3 34 633 48 192 74
167 Banjar Bahasa Banjar bjn 10 797 32 289 98 024 3 15 148 35 2 12
168 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 10 772 35 368 311 709 4 43 898 79 809 46
169 Hill Mari кырык мары mrj 10 432 20 289 106 164 1 11 277 12 0 5
170 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 428 17 088 57 644 3 4 961 15 0 1
171 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 10 293 72 546 376 064 5 14 018 54 243 190
172 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 272 19 668 129 039 1 33 702 34 0 5
173 dagbani dagbanli dag 10 044 20 760 93 309 2 4 510 50 0 5
174 Pampangu Kapampangan pam 9 871 22 899 307 018 2 22 064 30 399 23
175 Tarantinu tarandíne roa-tara 9 487 18 870 149 805 3 12 043 18 155 8
176 Rusinu русиньскый rue 9 349 20 638 148 993 1 31 120 32 87 11
177 Bihari भोजपुरी bh 8 732 77 821 773 014 2 36 333 44 54 622
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 701 11 110 51 561 1 7 229 54 0 0
179 Corsu corsu co 8 245 17 393 393 786 2 23 743 36 0 28
180 talixín tolışi tly 8 090 11 589 107 420 2 2 316 19 1 2
181 Somalín Soomaaliga so 8 088 25 460 267 027 1 38 898 71 0 48
182 West Flemish West-Vlams vls 8 081 22 133 320 425 5 27 960 36 348 44
183 Maorí Māori mi 7 939 15 267 165 036 2 19 884 30 0 9
184 Dutch Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7 933 21 697 329 092 6 29 951 31 567 46
185 Sami septentrional davvisámegiella se 7 892 21 036 303 622 5 30 283 27 0 40
186 Idioma erzya эрзянь myv 7 877 30 513 150 996 4 13 591 19 0 41
187 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 7 782 15 909 117 735 2 14 450 51 0 8
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7 721 18 383 92 314 5 12 962 39 29 10
189 Sardu sardu sc 7 622 17 244 184 425 4 25 840 28 157 17
190 Tibetanu བོད་ཡིག bo 7 095 19 470 144 191 1 31 145 28 0 23
191 Córnicu kernowek kw 7 072 14 537 218 112 3 16 463 33 6 17
192 Vepsiu vepsän kel’ vep 6 985 36 114 171 100 1 16 580 28 0 82
193 Turcomanu Türkmençe tk 6 887 17 047 258 222 4 29 708 46 340 33
194 Cabiliu Taqbaylit kab 6 850 16 729 110 033 1 14 474 29 0 14
195 Manx Gaelg gv 6 824 30 482 341 030 3 20 902 21 175 134
196 Maltés Malti mt 6 815 22 268 313 229 4 23 957 53 723 72
197 Chinu gan 贛語 gan 6 751 34 266 399 114 2 47 310 30 40 193
198 Võro Võro fiu-vro 6 701 12 736 181 266 4 14 986 18 50 12
199 Moksha мокшень mdf 6 665 20 742 89 350 4 10 204 21 0 19
200 Zelandés Zeêuws zea 6 387 12 176 149 141 3 14 024 24 1 10
201 Abḥasiu Аҧсшәа ab 6 312 29 020 147 098 2 21 484 25 9 66
202 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6 189 16 059 160 329 1 22 997 34 0 25
203 Saraiki سرائیکی skr 6 122 8 546 33 780 2 2 823 16 0 1
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5 929 23 572 113 245 6 4 781 22 0 43
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5 804 13 699 132 063 2 19 908 27 0 18
206 Franco-provenzal arpetan frp 5 794 17 351 226 333 2 17 345 28 0 52
207 Picardu Picard pcd 5 766 11 070 73 472 3 18 670 25 50 6
208 Idioma udmurtu удмурт udm 5 714 19 509 127 743 2 15 737 24 9 38
209 Komi коми kv 5 533 18 379 144 076 1 15 222 21 0 42
210 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 5 502 14 857 94 770 2 11 633 22 13 18
211 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 469 8 814 188 786 3 17 569 25 0 8
212 Llingua aymara Aymar aru ay 5 175 8 877 100 406 1 17 535 27 0 6
213 Normandu Nouormand nrm 4 979 10 579 220 494 2 13 882 15 0 26
214 Inglés antiguu Ænglisc ang 4 551 18 824 216 554 1 129 128 48 299 113
215 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 438 7 054 40 919 1 13 476 29 0 2
216 Carelianu Livvinkarjala olo 4 432 12 825 36 401 2 7 467 16 0 10
217 Lezgianu лезги lez 4 411 14 371 96 042 3 11 430 21 11 34
218 Friulanu furlan fur 4 406 9 944 176 939 2 15 140 27 314 28
219 Náhuatl Nāhuatl nah 4 317 13 368 521 308 3 22 974 15 168 171
220 Mirandés Mirandés mwl 4 263 10 680 104 063 1 13 863 20 0 22
221 Papiamentu Papiamentu pap 4 236 9 224 136 312 5 15 589 23 0 20
222 Twi Twi tw 4 141 7 868 126 381 2 16 414 43 0 13
223 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 119 10 835 123 132 4 13 931 18 429 30
224 Lingala lingála ln 4 065 10 531 129 783 4 13 779 37 33 31
225 Lao ລາວ lo 3 961 13 672 108 480 4 19 777 26 23 48
226 Fula Fulfulde ff 3 889 15 816 79 198 2 9 988 51 0 47
227 Romanche rumantsch rm 3 775 9 712 166 377 3 21 152 30 48 42
228 Estremeñu estremeñu ext 3 748 8 635 131 816 1 18 234 26 0 26
229 Xudeoespañol Ladino lad 3 717 13 310 213 037 4 22 294 20 23 107
230 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 598 9 485 212 510 4 10 587 16 0 60
231 Doteli डोटेली dty 3 552 21 096 242 035 3 7 006 22 3 280
232 Avar авар av 3 550 17 352 92 243 2 15 682 26 0 80
233 Tuvanu тыва дыл tyv 3 543 13 062 48 122 1 9 735 18 0 27
234 Komi-Permyak Перем Коми koi 3 464 12 586 62 279 1 9 022 14 0 34
235 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 420 11 593 145 670 1 19 334 25 0 72
236 Luganda Luganda lg 3 295 7 355 36 042 2 9 170 36 0 7
237 Chabacanu Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3 219 8 400 115 039 1 15 061 11 0 35
238 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 121 12 330 134 955 4 26 028 25 931 95
239 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 2 990 10 705 1 608 900 3 23 490 17 0 1 001
240 Zhuanganu Vahcuengh za 2 963 5 427 42 210 2 11 318 15 0 5
241 Buriatu буряад bxr 2 831 11 212 72 871 2 16 057 22 9 57
242 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 824 7 532 30 162 1 1 860 17 0 11
243 Gagauz Gagauz gag 2 804 6 653 69 505 1 15 012 15 0 20
244 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 766 6 980 91 344 4 12 432 18 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2 691 6 028 137 244 1 3 377 15 0 35
246 betawi Betawi bew 2 683 6 052 25 495 3 862 31 0 7
247 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 635 5 813 98 666 1 18 167 30 0 25
248 tamazight estándar de Marruecos ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2 576 8 579 42 873 3 2 648 48 0 27
249 atayal atayal tay 2 575 3 155 59 817 1 2 051 14 0 1
250 Pangasinense Pangasinan pag 2 571 6 628 77 768 1 8 787 10 0 29
251 Pali पालि pi 2 558 4 672 102 373 1 7 685 16 1 15
252 Awadhi ქართული awa 2 473 5 704 26 526 1 3 534 19 0 8
253 Tulu ತುಳು tcy 2 389 13 367 139 967 3 7 007 25 13 221
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2 178 14 481 66 934 2 4 861 25 35 147
255 Karachái-bálkaro къарачай-малкъар krc 2 168 14 756 110 843 1 10 915 18 0 253
256 Xhosa isiXhosa xh 2 107 5 226 37 545 1 13 964 27 0 16
257 Atikamekw Atikamekw atj 2 049 3 209 15 871 5 4 965 11 0 2
258 fon fɔ̀ngbè fon 2 045 3 495 23 393 2 1 050 11 0 3
259 Tonganu lea faka-Tonga to 2 017 5 494 43 428 2 11 402 7 12 23
260 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 013 5 962 106 368 1 34 524 28 0 69
261 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 1 972 8 489 39 164 2 1 779 18 0 50
262 Mon ဘာသာ မန် mnw 1 943 6 655 44 389 2 4 095 16 0 39
263 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 906 6 549 96 679 2 21 565 23 0 88
264 tachelhit taclḥit shi 1 900 5 449 51 679 3 4 986 22 0 33
265 Tswana Setswana tn 1 887 5 734 38 347 1 10 941 45 4 28
266 Oromu Oromoo om 1 868 5 207 43 584 1 11 678 17 0 27
267 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 1 784 3 478 21 937 1 9 313 15 0 6
268 Calmucu хальмг xal 1 753 12 160 90 510 1 10 472 14 0 262
269 Nias Li Niha nia 1 729 4 305 24 432 3 2 127 15 0 13
270 Xamaicanu Patois jam 1 716 3 101 22 050 1 9 712 15 0 5
271 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 713 3 448 18 325 2 4 996 13 0 5
272 Wolof Wolof wo 1 701 5 477 106 192 2 15 908 19 0 96
273 Dagaare Dagaare dga 1 682 2 736 36 153 1 758 17 0 5
274 Novial Novial nov 1 664 4 588 179 273 2 12 431 13 0 121
275 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 644 7 092 47 891 2 10 481 21 0 74
276 angika अंगिका anp 1 644 4 818 20 075 2 2 178 11 0 16
277 N'ko ߒߞߏ nqo 1 521 3 304 11 920 2 4 519 12 0 5
278 Bislama Bislama bi 1 461 3 411 43 356 1 13 958 12 0 23
279 Macedorrumanu armãneashti roa-rup 1 386 4 496 208 594 1 14 595 23 0 234
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 382 5 758 87 792 1 14 330 16 0 153
281 Tetun tetun tet 1 366 3 908 68 411 2 10 216 19 0 61
282 Kikongo Kongo kg 1 359 3 593 46 642 1 11 530 26 0 35
283 gun Gungbe guw 1 346 2 465 38 612 1 1 673 10 0 11
284 Lojban Lojban jbo 1 335 5 784 112 654 1 17 488 16 0 216
285 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 298 3 686 35 965 1 9 699 14 0 33
286 Madurese Madhurâ mad 1 293 2 921 18 155 3 3 058 34 0 10
287 Lak лакку lbe 1 275 15 733 52 225 1 8 849 12 0 427
288 Antiguu eslavu eclesiásticu словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 240 5 747 85 332 2 26 586 25 0 196
289 pidgin nixerianu Naijá pcm 1 232 2 332 25 372 4 1 964 15 0 9
290 Tahitianu reo tahiti ty 1 222 3 024 53 586 1 7 868 10 0 39
291 tyap tyap kcg 1 213 5 498 34 126 2 1 816 17 0 77
292 seediq seediq trv 1 179 2 145 101 430 1 2 240 15 0 32
293 Samoanu Gagana Samoa sm 1 156 3 508 43 681 1 10 992 14 0 52
294 amis Pangcah / 'Amis ami 1 143 2 106 44 841 1 2 579 14 0 15
295 Sranan Sranantongo srn 1 121 2 715 39 784 1 8 163 9 0 30
296 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1 109 2 282 10 558 0 499 12 0 5
297 altái алтай тил alt 1 097 6 393 46 946 3 3 300 13 0 171
298 en:Latgalian latgaļu ltg 1 082 3 358 36 754 1 7 855 14 0 48
299 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 067 2 653 17 382 1 3 454 13 0 14
300 dusun central Dusun Bundu-liwan dtp 1 055 4 610 17 016 3 714 19 0 42
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1 035 4 737 42 367 2 11 110 13 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1 018 4 637 30 776 1 11 165 22 0 84
303 Kʋsaal Kʋsaal kus 992 1 526 12 214 0 410 12 0 2
304 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 991 4 066 49 606 1 26 963 30 0 117
305 Suazi SiSwati ss 988 3 046 40 736 3 9 194 18 0 58
306 Ewé eʋegbe ee 939 4 029 57 619 2 15 410 18 0 155
307 frafra gurenɛ gur 913 2 381 16 026 1 1 313 21 0 17
308 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3 779 47 008 1 20 569 19 0 127
309 Tsonga Xitsonga ts 898 4 102 38 909 2 10 913 49 0 121
310 Bambara bamanankan bm 838 3 311 41 452 1 11 549 14 0 109
311 Norfolk Norfuk / Pitkern pih 810 3 246 44 988 1 12 381 11 0 125
312 Vienda Tshivenda ve 804 2 370 20 649 1 8 469 31 0 33
313 batak toba Batak Toba bbc 801 1 280 9 990 1 1 114 11 0 3
314 Romanín Romani rmy 780 2 910 55 321 1 18 280 17 0 142
315 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 713 2 263 25 044 1 12 459 12 0 52
316 fanti fat fat 680 3 620 14 221 2 1 201 8 0 73
317 Kirundi Kirundi rn 678 2 626 24 833 1 10 306 14 0 78
318 Igala Igala igl 608 963 26 772 1 476 6 0 9
