Cebur nuju daging

Kabupatén miwah kota ring Sulawesi Selatan manut galah pawentukannyané

Saking Wikipédia

Puniki suratan indik Lis kabupatén miwah/utawi kota ring Sulawesi Selatan manut galah pawentukannyané sané kaurutang madasar abjad. Pustaka sane kaanggen madasar Undang-Undang Républik Indonésia sané kapertama kakawitin wentuk kabupatén/kota punika wiadin wenten perundang-undangan pinih anyar ring galah mangkin.

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Kelurahan/désa Panji Peta
1 73.03 Kabupatén Bantaeng Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 8 21/46
2 73.11 Kabupatén Barru Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 7 15/40
3 73.08 Kabupatén Bone Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 27 44/328
4 73.02 Kabupatén Bulukumba Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 10 27/109
5 73.16 Kabupatén Enrekang Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 12 17/112
6 73.06 Kabupatén Gowa Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 18 46/121
7 73.04 Kabupatén Jeneponto Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 11 31/82
8 73.01 Kabupatén Kepulauan Selayar Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 11 7/81
9 73.17 Kabupatén Luwu Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 21 20/207
10 73.24 Kabupatén Luwu Timur Undang-Undang Nomor 7 Warsa 2003[2] 25 Februari 2003 11 3/125
11 73.22 Kabupatén Luwu Utara Undang-Undang Nomor 13 Warsa 1999[3] 20 April 1999 15 7/166
12 73.09 Kabupatén Maros Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 14 23/80
13 73.10 Kabupatén Pangkajene dan Kepulauan Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 13 38/65
14 73.15 Kabupatén Pinrang Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 12 40/69
15 73.14 Kabupatén Sidenreng Rappang Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 11 38/68
16 73.07 Kabupatén Sinjai Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 9 13/67
17 73.12 Kabupatén Soppeng Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 8 21/49
18 73.05 Kabupatén Takalar Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 10 24/76
19 73.18 Kabupatén Tana Toraja Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 19 47/112
20 73.26 Kabupatén Toraja Utara Undang-Undang Nomor 28 Warsa 2008[4] 21 Juli 2008 21 40/111
21 73.13 Kabupatén Wajo Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 14 48/142
22 73.71 Kota Makassar Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 15 153/-
23 73.73 Kota Palopo Undang-Undang Nomor 11 Warsa 2002[5] 10 April 2002 9 48/-
24 73.72 Kota Parepare Undang-Undang Nomor 29 Warsa 1959[1] 4 Juli 1959 4 22/-

Pustaka

[uah | uah wit]
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 "UU No. 29 Warsa 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Kaaksés 2023-09-21.
  2. "UU No. 7 Warsa 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Kaaksés 2023-09-21.
  3. "UU No. 13 Warsa 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Kaaksés 2023-09-21.
  4. "UU No. 28 Warsa 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Kaaksés 2023-09-21.
  5. "UU No. 11 Warsa 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Kaaksés 2023-09-21.

Cutetan

[uah | uah wit]

Pranala jaba

[uah | uah wit]