Idi na sadržaj

La Liga 1997/1998.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
La Liga
Sezona1997/98.
PrvakBarcelona
IspaliCompostela
Mérida
Sporting de Gijón
Liga prvakaReal Madrid
Barcelona
Athletic Bilbao
Kup pobjednika kupovaMallorca
Kup UEFAReal Sociedad
Celta de Vigo
Atlético Madrid
Real Betis
Intertoto kupValencia
Espanyol
Odigrano utakmica380
Postignuto golova1009 (2,66 po utakmici)
Najbolji strijelacChristian Vieri (24)
Najveća domaća
pobjeda
Salamanca 6–0 Valencia
(12. april 1998)
Najveća gostujuća
pobjeda
Real Oviedo 0–5 Real Sociedad
(19. oktobar 1997)
Najviše golovaSalamanca 5–4 Atlético Madrid
(21. mart 1998)
1996/97
1998/99

Ažurirano

La Liga 1997/98. je bila 67. sezona nogometnog nacionalnog prvenstva Španije. Sezona je počela 30. augusta 1997. a završila 16. maja 1998. U sezoni je učestvovalo 20 ekipa. Nakon završenog prvenstva Barcelona je 15. put u svojoj historiji osvojila prvenstvo sa devet poena više od drugoplasiranog Athletic Bilbaoa. Compostela, Mérida i Sporting de Gijón su na kraju sezone ispali iz lige. U cjelokupnoj sezoni je ukupno odigrano 380 utakmica te postignuto 1.009 golova što je iznosilo 2.66 datih golova po utakmici. Najefikasnija ekipa lige je bila Barcelona. Christian Vieri, nogometaš Atlético Madrida je bio najbolji strijelac lige sa 24 postignuta gola.[1]

Ekipe i njihove lokacije

[uredi | uredi izvor]

Tabela

[uredi | uredi izvor]
Poz.
Tim OU
P
N
I
DG
PG
GR
B
Kvalificiran ili ispada
1. Barcelona (C) 38 23 5 10 78 56 +22 74 Grupna faza Lige prvaka 1998/99.
2. Athletic Bilbao 38 17 14 7 52 42 +10 65 Druga kvalifikacijska runda Lige prvaka 1998/99.
3. Real Sociedad 38 16 15 7 60 37 +23 63 Prvi krug Kupa UEFA 1998/99. RMA 2–0 RSO
RSO 4–2 RMA
4. Real Madrid 38 17 12 9 63 45 +18 63 Grupna faza Lige prvaka 1998/99. 1
5. Mallorca 38 16 12 10 55 39 +16 60 Prvi krug Kupa kupova 1998/99. 2 MLL: 9 p.
CEL: 5 p.
ATM: 2 p.
6. Celta de Vigo 38 17 9 12 54 47 +7 60 Prvi krug Kupa UEFA 1998/99.
7. Atlético Madrid 38 16 12 10 79 56 +23 60
8. Real Betis 38 17 8 13 49 50 −1 59
9. Valencia 38 16 7 15 58 52 +6 55 Treći krug Intertoto kupa 1998.
10. Espanyol 38 12 17 9 44 31 +13 53 Drugi krug Intertoto kupa 1998.
11. Real Valladolid 38 13 11 14 36 47 −11 50
12. Deportivo La Coruña 38 12 13 13 44 46 −2 49
13. Real Zaragoza 38 12 12 14 45 53 −8 48
14. Racing Santander 38 12 9 17 46 55 −9 45
RAC: 8 p.
SAL: 4 p. → SAL 2-0 TEN
TEN: 4 p. → TEN 2-0 SAL
15. Salamanca 38 12 9 17 46 46 0 45
16. Tenerife 38 11 12 15 44 57 −13 45
17. Compostela (R) 38 11 11 16 56 66 −10 44 Igraju playoff za opstanak u ligi
18. Real Oviedo (O) 38 9 13 16 36 51 −15 40
19. Mérida (R) 38 9 12 17 33 53 −20 39 Segunda División
20. Sporting de Gijón (R) 38 2 7 29 31 80 −49 13

Izvor: LFP.es
Pravila kvalificiranja: 1) poeni; 2) međusobni poeni između više ekipa; 3) međusobna gol-razlika; 4) međusobni dati golovi; 5) gol-razlika; 6) broj datih golova.
1Real Madrid se plasirao u grupnu fazu Lige prvaka 1998/99. kao aktuelni prvak Evrope.

2Barcelona, pobjednik kupa Španije, se kvalificirao u Ligu prvaka 1998/99. te se Mallorca kao poraženi finalista plasirala u Kup kupova 1998/99.

Baraž za opstanak u ligi

[uredi | uredi izvor]
Prve utakmice:
Villarreal 0–0 Compostela
Real Oviedo 3–0 Las Palmas
Druge utakmice:
Compostela 1–1 Villarreal1 Ukupan rezultat: 1-1
Las Palmas 3–1 Real Oviedo Ukupan rezultat: 3-4

1 Villarreal se plasirao u La Ligu 1998/99. zbog pravila više datih golova u gostima

Prikaz tabele po odigranim kolima

[uredi | uredi izvor]
Lider na tabeli
Grupna faza Lige prvaka
Druga kvalifikacijska runda za Ligu prvaka
Kao finalista kupa, osigurava plasman u Kup kupova 1998/99.
Osiguravaju plasman u Kup UEFA
Intertoto, treći krug
Intertoto, drugi krug
Igraju baraž za opstanak u ligi
Ispada iz La Lige
Kolo
Ekipa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 
Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Athletic Bilbao 17 16 13 15 15 13 11 9 8 8 8 8 9 11 9 8 7 5 6 4 4 5 4 5 6 7 8 7 6 6 6 6 6 3 3 2 2 2
Real Sociedad 20 12 15 8 10 8 7 4 6 5 6 6 6 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3
Real Madrid 10 7 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4
Mallorca 6 9 2 2 2 4 4 5 7 6 7 7 7 8 10 11 9 8 9 9 9 9 6 6 7 5 7 8 9 8 7 4 4 4 5 5 5 5
Celta de Vigo 7 10 4 4 3 5 5 6 4 3 3 3 5 6 6 6 6 4 7 7 6 6 7 7 5 6 5 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 6
Atlético Madrid 9 2 9 10 6 3 3 7 5 4 5 5 3 3 3 3 4 6 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 7 7 8 9 8 7 8 9 7 7
Betis 2 5 12 14 7 9 9 8 9 10 10 12 11 10 7 7 8 9 8 8 8 8 9 8 8 10 6 6 5 5 5 7 7 8 7 6 6 8
Valencia 14 18 18 18 17 16 17 16 17 17 18 17 17 18 19 16 13 13 13 15 13 11 10 11 11 9 10 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 9
Espanyol 3 6 8 7 8 6 6 3 2 7 4 4 4 5 4 4 5 7 5 6 7 7 8 9 10 8 9 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Valladolid 16 20 19 20 20 18 19 19 18 18 17 18 18 17 18 14 16 14 16 18 16 19 19 16 15 14 12 12 13 13 12 11 11 10 11 11 11 11
Deportivo La Coruña 12 13 16 11 11 15 14 14 15 16 12 13 15 14 14 15 17 17 17 14 14 14 11 12 13 12 14 13 14 11 13 12 12 11 12 13 13 12
Zaragoza 13 14 11 13 13 12 15 12 10 11 13 11 10 9 11 9 10 10 10 10 10 10 13 10 9 11 11 10 10 12 11 13 13 14 13 12 12 13
Racing Santander 8 11 6 9 5 7 8 11 14 15 14 15 13 12 12 12 12 11 12 11 11 13 14 14 14 15 16 16 16 17 19 16 14 13 14 14 14 14
Salamanca 15 17 14 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 16 17 14 15 14 16 18 15 17 19 19 18 17 15 17 16 17 17 15 15 15 15 15 15
Tenerife 11 8 5 5 9 11 12 10 12 13 15 16 16 16 17 19 19 19 18 19 19 16 18 18 18 16 18 18 19 18 18 18 18 17 16 16 16 16
Compostela 4 3 10 12 12 14 13 15 13 14 16 14 14 15 15 18 18 18 19 17 15 18 15 15 17 19 19 19 18 19 16 19 19 19 18 17 17 17
Real Oviedo 5 4 7 6 14 10 10 13 11 9 9 9 8 7 8 10 11 12 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 12 14 14 14 16 16 17 19 18 18
Mérida 18 15 17 17 18 19 16 17 16 12 11 10 12 13 13 13 15 16 15 13 17 17 16 17 16 17 15 17 15 15 15 15 17 18 19 18 19 19
Sporting de Gijón 19 19 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tabelarni prikaz rezultata

[uredi | uredi izvor]
Domaćin \ Gost[1] ATH ATM BAR BET CEL COM DEP ESP MLL MER RAC RMA ROV RSO SAL SPG TEN VAL VLD ZAR
Athletic Bilbao 1–0 3–0 0–0 2–1 2–0 1–1 1–3 3–1 5–1 4–3 1–1 3–0 1–1 1–0 2–2 3–0 0–3 2–0 1–0
Atlético Madrid 3–0 5–2 0–0 3–3 3–1 3–0 0–2 2–3 4–0 2–1 1–1 4–1 2–2 1–1 2–1 2–2 3–1 5–0 2–1
Barcelona 4–0 3–1 1–3 3–2 2–0 2–1 3–1 0–0 3–1 2–0 3–0 2–1 3–0 1–4 2–1 3–2 3–4 1–2 1–0
Real Betis 1–1 2–3 0–2 2–0 1–0 1–0 1–3 2–1 2–1 0–2 3–2 1–1 0–0 2–1 2–1 3–0 1–0 3–0 3–3
Celta de Vigo 1–1 1–1 3–1 2–0 3–3 2–1 1–0 1–0 2–0 1–2 2–1 3–0 2–1 4–1 1–0 0–0 1–0 2–0 2–1
Compostela 1–4 2–1 2–2 2–3 0–0 0–0 1–1 2–2 3–0 3–1 2–3 1–0 1–3 2–0 2–0 1–2 3–1 0–0 2–0
Deportivo La Coruña 3–0 2–2 3–1 2–0 1–1 2–6 1–1 1–1 0–1 4–1 2–2 2–1 1–1 1–0 2–1 1–0 1–2 1–3 2–1
Espanyol 0–1 2–2 1–1 5–0 1–1 1–0 2–0 1–0 0–0 0–0 1–0 0–0 0–3 3–0 1–1 2–0 3–0 2–0 0–1
Mallorca 4–0 2–1 0–1 1–2 4–2 2–1 0–0 2–2 1–0 2–1 0–0 1–1 0–1 1–0 6–2 5–1 2–1 1–1 0–2
Mérida 0–0 2–1 1–2 1–3 4–0 3–3 1–0 1–1 0–0 1–2 2–2 2–1 3–1 1–0 1–0 1–1 1–0 0–0 0–1
Racing Santander 0–0 0–1 2–4 2–0 2–1 1–1 0–1 1–1 0–1 2–0 1–2 0–0 3–1 1–0 4–1 2–1 2–1 1–2 2–3
Real Madrid 0–0 1–1 2–3 1–0 3–1 2–1 0–0 2–1 2–0 1–0 2–2 5–1 2–0 1–0 3–0 3–0 1–2 3–1 0–2
Real Oviedo 1–2 0–2 1–0 0–0 3–1 1–1 1–1 1–1 0–1 2–0 0–1 1–1 0–5 2–0 2–1 1–0 0–0 0–1 3–0
Real Sociedad 1–1 0–0 2–2 2–0 2–1 5–1 1–1 2–0 1–0 2–1 1–0 4–2 2–2 1–1 2–1 1–1 1–1 3–0 0–1
Salamanca 0–0 5–4 4–3 0–0 0–1 0–1 4–1 2–1 1–1 3–1 0–0 0–2 0–2 0–0 4–0 2–0 6–0 1–0 1–2
Sporting de Gijón 1–2 2–3 1–4 2–3 0–1 0–2 0–3 1–0 1–3 0–0 2–1 0–2 1–2 0–2 1–1 0–2 0–3 1–2 2–3
Tenerife 0–2 2–2 1–1 3–1 1–3 5–1 0–0 0–0 1–4 1–1 2–2 4–3 1–0 0–0 2–0 2–1 3–2 1–0 0–0
Valencia 1–1 4–1 0–3 1–0 2–1 4–1 1–0 0–0 0–0 3–0 6–1 0–2 1–1 3–2 0–1 2–2 1–2 1–2 2–1
Real Valladolid 3–0 2–1 1–2 1–3 0–0 4–1 1–0 0–0 0–0 0–0 0–0 1–1 1–0 0–4 1–2 1–1 2–1 0–3 4–0
Real Zaragoza 1–1 1–5 1–2 3–1 1–0 2–2 1–2 1–1 2–3 1–1 2–0 2–2 3–3 0–0 1–1 0–0 1–0 0–2 0–0

Izvor: LFP.es
^ Domaći tim je prikazan u lijevoj koloni.
Boje: Plava = pobjeda domaćeg tima; Žuta = neriješen rezultat; Crvena = pobjeda gostujućeg tima.

Lista strijelaca

[uredi | uredi izvor]
Christian Vieri, najbolji strijelac lige sa 24 postignuta gola.
# Nogometaš[2] DG Tim
1.
Italija Christian Vieri
24
Atlético Madrid
2.
Brazil Rivaldo
19
Barcelona
3.
Španija Luis Enrique
18
Barcelona
4.
Savezna Republika Jugoslavija Darko Kovačević
17
Real Sociedad
5.
Bugarska Lyuboslav Penev
16
Compostela
6.
Portugal Pauleta
15
Salamanca
7.
Urugvaj Fernando Correa
14
Racing Santander
8.
Argentina Juan Esnáider
13
Espanyol
Hrvatska Alen Peternac
13
Valladolid
Argentina Gabriel Amato
13
Mallorca
11.
Bosna i Hercegovina Meho Kodro
12
Tenerife
Španija Fernando Morientes
12
Real Madrid
Argentina Claudio López
12
Valencia
Rumunija Adrian Ilie
12
Valencia

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ Primera División 1997/98, bdfutbol.com; pristupljeno: 21. 11. 2014.
  2. ^ Lista strijelaca La Lige 1997/98, free-elements.com; pristupljeno: 21. 11. 2014.

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]