Přeskočit na obsah

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018 – stíhací závod muži

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Biatlon
na Zimních olympijských hrách 2018
Stíhací závod 12,5 km muži
Základní údaje
PořadatelMezinárodní biatlonová unie
Mezinárodní olympijský výbor
DějištěPchjongčchang
Datum12. února 2018
Startující60 mužů z 25 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Martin Fourcade (FRA)
Stříbrná olympijská medaile  Sebastian Samuelsson (SWE)
Bronzová olympijská medaile  Benedikt Doll (GER)
Soutěže
vytrvalostní závod muži ženy
sprint muži ženy
stíhací závod muži ženy
závod s hromadným startem muži ženy
štafeta muži ženy
smíšená

<< 2014 seznam medailistů 2022 >>

Mužský biatlonový stíhací závod na 12,5 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensia dne 12. února 2018.

V závodě zvítězil s náskokem Francouz Martin Fourcade. Překvapením byla stříbrná medaile Švéda Sebastiaan Samuelssona, který v posledním úseku předstihl Němce Benedikta Dolla.[1]

Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).

Datum Čas Fáze závodu
12. února 2018 20:15 – 21:40 Finále

Průběh závodů

[editovat | editovat zdroj]

V závodě zvítězil favorizovaný Francouz Martin Fourcade. V prvním kole dojel Němce Arnda Peiffera, a i když oproti němu udělal na střelnici jednu chybu a odjížděl se ztrátou téměř půl minuty, během dalších dvou kol jej opět dostihl. Při třetí střelbě nezasáhl Peiffer jeden terč; Fourcade byl bezchybný a udržoval si i po poslední střelbě výrazný náskok až do cíle. Peiffer na poslední položce dvakrát chyboval a na druhé pozici jej vystřídal jeho krajan Benedikt Doll následovaný málo známým mladým Švédem Sebastianem Samuelssonem. Ten dokázal Dolla půl kilometru před cílem předjet a obsadit tak druhé místo. Doll si s náskokem dojel pro bronzovou medaili.[2]

Českým reprezentantům se nedařilo. Michal Krčmář udělal celkem sedm chyb a klesl z druhého místa na 30. pozici. Ondřej Moravec nezasáhl ještě o jeden terč více a dokončil na 51. místě.

P Jméno Hendikep Běžecký čas Čas na střelnici A Čas na střelnici B Čas v cíli Odstup
1. 8  Martin Fourcade (FRA) 0:22,1 28:13,3 3:18,6 (2:14,9) 0:57,8 (1+0+0+0) 32:51,7
2. 14  Sebastian Samuelsson (SWE) 0:33,8 28:04,7 3:31,0 (2:22,7) 0:54,0 (0+0+1+0) 33:03,7 +12,0
3. 6  Benedikt Doll (GER) 0:17,6 28:51,1 3:00,8 (1:56,0) 0:56,9 (0+1+0+0) 33:06,8 +15,1
4. 13  Tarjei Bø (NOR) 0:33,7 28:24,2 3:14,6 (1:59,8) 1:41,5 (0+0+1+2) 33:54,3 +1:02,6
5. 7  Simon Schempp (GER) 0:21,4 28:30,3 3:28,4 (2:21,5) 1:34,7 (0+0+1+2) 33:54,4 +1:02,7
6. 15  Benjamin Weger (SUI) 0:36,7 28:38,0 3:23,4 (2:11,7) 1:16,4 (1+0+0+1) 33:54,8 +1:03,1
7. 12  Simon Desthieux (FRA) 0:32,3 28:39,0 3:08,7 (1:54,5) 1:35,7 (1+0+1+1) 33:55,4 +1:03,7
8. 1  Arnd Peiffer (GER) 0:00,0 29:12,2 3:13,5 (2:06,7) 1:40,1 (0+0+1+2) 34:05,8 +1:14,1
9. 5  Erlend Bjøntegaard (NOR) 0:17,4 28:40,4 3:21,2 (2:10,0) 1:59,4 (1+0+0+3) 34:18,0 +1:26,3
10. 10  Lukas Hofer (ITA) 0:31,0 28:54,1 3:24,9 (2:16,9) 1:34,4 (1+1+1+0) 34:24,4 +1:32,7
11. 11  Erik Lesser (GER) 0:31,9 29:02,3 3:36,2 (2:24,1) 1:17,1 (0+0+1+1) 34:27,6 +1:35,9
12. 24  Andrejs Rastorgujevs (LAT) 0:55,6 28:27,5 3:09,3 (1:51,8) 1:56,5 (1+0+1+2) 34:29,3 +1:37,6
13. 17  Tomas Kaukėnas (LTU) 0:44,7 29:21,7 3:08,9 (1:54,7) 1:16,2 (0+0+1+1) 34:31,8 +1:40,1
14. 28  Simon Eder (AUT) 1:03,7 29:06,5 3:05,9 (1:46,7) 1:16,7 (0+0+0+2) 34:33,1 +1:41,4
15. 4  Julian Eberhard (AUT) 0:08,4 28:39,4 3:00,7 (1:53,2) 2:48,8 (0+1+3+2) 34:36,9 +1:45,2
16. 3  Dominik Windisch (ITA) 0:07,7 29:19,4 3:13,0 (2:04,5) 2:17,5 (2+0+0+3) 34:57,9 +2:06,2
17. 47  Tim Burke (USA) 1:47,5 28:58,7 3:09,7 (1:59,4) 1:14,9 (0+1+1+0) 35:11,3 +2:19,6
18. 30  Jesper Nelin (SWE) 1:08,0 28:51,7 3:17,1 (2:07,1) 1:58,7 (0+1+1+2) 35:15,5 +2:23,8
19. 27  Antonin Guigonnat (FRA) 0:58,7 29:01,7 3:03,6 (1:46,8) 2:23,6 (2+1+0+2) 35:27,9 +2:36,2
20. 18  Emil Hegle Svendsen (NOR) 0:45,0 29:00,6 3:14,4 (1:59,8) 2:33,2 (0+2+2+1) 35:33,2 +2:41,5
21. 31  Johannes Thingnes Bø (NOR) 1:12,7 28:21,4 3:23,7 (2:06,8) 2:44,6 (0+2+4+0) 35:42,7 +2:51,0
22. 16  Timofej Lapšin (KOR) 0:43,8 30:05,9 2:54,3 (1:47,1) 2:06,5 (1+0+2+1) 35:50,7 +2:59,0
23. 38  Michael Rösch (BEL) 1:30,6 30:11,2 3:13,0 (2:05,0) 0:59,9 (0+0+0+1) 35:55,1 +3:03,4
24. 26  Klemen Bauer (SLO) 0:57,6 28:53,9 3:17,2 (2:01,2) 2:46,8 (2+0+2+2) 35:55,9 +3:04,2
25. 20  Tero Seppälä (FIN) 0:48,5 29:22,4 3:38,0 (2:31,0) 2:20,5 (1+1+3+0) 36:09,9 +3:18,2
26. 25  Dominik Landertinger (AUT) 0:57,4 29:30,7 3:27,4 (2:11,5) 2:27,1 (0+0+1+4) 36:22,2 +3:30,5
27. 52  Martin Otčenáš (SVK) 2:00,9 29:25,9 3:15,4 (2:01,1) 1:40,2 (0+0+3+0) 36:22,5 +3:30,8
28. 9  Serafin Wiestner (SUI) 0:23,5 29:56,7 3:20,6 (2:05,0) 2:55,7 (0+1+3+2) 36:37,0 +3:45,3
29. 39  Fredrik Lindström (SWE) 1:35,3 29:12,8 3:28,2 (2:18,5) 2:25,5 (0+2+2+1) 36:41,5 +3:49,8
30. 2  Michal Krčmář (CZE) 0:04,4 29:41,1 3:46,0 (2:36,5) 3:10,5 (2+0+3+2) 36:41,6 +3:49,9
31. 22  Matej Kazár (SVK) 0:54,9 29:38,5 3:40,8 (2:32,9) 2:28,1 (1+2+1+1) 36:42,4 +3:50,7
32. 33  Lowell Bailey (USA) 1:15,6 29:29,1 3:32,3 (2:14,3) 2:25,9 (0+0+3+2) 36:43,3 +3:51,6
33. 35  Anton Smolskij (BLR) 1:27,1 29:44,3 3:44,8 (2:16,9) 1:48,0 (1+1+1+0) 36:44,1 +3:52,4
34. 21  Dmytro Pidručnyj (UKR) 0:48,7 30:44,6 3:08,8 (1:53,2) 2:10,8 (1+0+2+1) 36:53,2 +4:01,5
35. 19  Olli Hiidensalo (FIN) 0:47,5 29:46,2 3:13,9 (1:57,1) 3:15,8 (1+2+1+3) 37:03,9 +4:12,2
36. 34  Vladimir Čepelin (BLR) 1:26,0 29:17,4 3:30,4 (2:17,9) 2:50,8 (0+0+3+3) 37:04,6 +4:12,9
37. 42  Sergej Bočarnikov (BLR) 1:42,1 29:23,8 3:03,9 (1:50,7) 3:05,9 (1+3+0+2) 37:15,6 +4:23,9
38. 40  Artem Pryma (UKR) 1:36,1 29:23,3 3:26,1 (2:14,4) 2:50,9 (1+1+2+2) 37:16,3 +4:24,6
39. 50  Giuseppe Montello (ITA) 1:56,5 30:16,2 3:21,4 (2:08,9) 1:47,1 (0+0+2+1) 37:21,7 +4:30,0
40. 57  Anton Babikov (OAR) 2:09,7 29:46,5 3:19,1 (2:14,6) 2:06,2 (1+1+2+0) 37:21,8 +4:30,1
41. 36  Kalev Ermits (EST) 1:28,4 29:59,2 3:25,8 (2:18,1) 2:50,0 (1+3+0+2) 37:43,0 +4:51,3
42. 32  Peppe Femling (SWE) 1:13,4 30:29,6 3:37,3 (2:26,3) 2:25,9 (1+1+1+2) 37:45,8 +4:54,1
43. 49  Vytautas Strolia (LTU) 1:53,6 30:18,3 3:28,2 (2:17,6) 2:06,8 (1+0+2+1) 37:47,3 +4:55,6
44. 48  Quentin Fillon-Maillet (FRA) 1:49,3 29:25,6 3:33,6 (2:17,0) 3:09,0 (3+0+2+2) 37:57,2 +5:05,5
45. 37  Krasimir Anev (BUL) 1:30,0 30:13,2 3:43,3 (2:31,3) 2:31,4 (0+0+3+2) 37:57,9 +5:06,2
46. 54  Vladimir Iliev (BUL) 2:03,9 29:38,6 3:16,4 (2:02,6) 3:09,7 (1+3+2+1) 38:08,7 +5:17,0
47. 23  Jakov Fak (SLO) 0:55,4 30:21,4 3:45,4 (2:32,7) 3:08,6 (2+1+3+0) 38:10,4 +5:18,7
48. 51  Thomas Bormolini (ITA) 2:00,5 29:39,3 3:42,0 (2:28,2) 2:48,4 (1+0+4+1) 38:10,7 +5:19,0
49. 46  Serhij Semenov (UKR) 1:46,1 30:42,6 3:24,3 (2:07,6) 2:30,8 (1+0+2+2) 38:23,7 +5:32,0
50. 58  Leif Nordgren (USA) 2:10,2 31:01,8 2:55,7 (1:41,4) 2:32,9 (2+2+0+1) 38:40,4 +5:48,7
51. 29  Ondřej Moravec (CZE) 1:07,9 30:24,1 3:29,1 (2:13,3) 3:44,7 (1+2+2+3) 38:45,9 +5:54,2
52. 43  Roman Yeremin (KAZ) 1:43,1 30:00,8 3:26,7 (2:07,5) 3:40,6 (2+1+2+3) 38:51,1 +5:59,4
53. 41  Roland Lessing (EST) 1:40,9 30:33,1 3:26,6 (2:10,9) 3:13,7 (2+1+3+1) 38:54,4 +6:02,7
54. 44  Nathan Smith (CAN) 1:43,5 31:44,9 3:22,0 (2:06,2) 2:07,3 (0+0+1+3) 38:58,2 +6:06,5
55. 45  Tuomas Gronman (FIN) 1:45,5 30:45,1 3:23,9 (2:05,9) 3:03,9 (0+1+2+3) 38:58,9 +6:07,2
56. 59  Grzegorz Guzik (POL) 2:13,4 30:41,7 3:22,9 (2:13,5) 2:49,7 (2+1+2+1) 39:07,3 +6:15,6
57. 55  Florent Claude (BEL) 2:04,9 31:52,0 3:15,0 (1:59,6) 2:10,7 (1+1+1+1) 39:22,7 +6:31,0
58. 60  Cornel Puchianu (ROU) 2:13,9 31:36,6 3:17,0 (2:03,2) 2:30,0 (1+1+2+1) 39:37,6 +6:45,9
59. 53  Miha Dovžan (SLO) 2:03,4 31:23,0 3:18,9 (2:00,8) 3:28,3 (0+1+3+3) 40:13,2 +7:21,5
60. 56  Anton Sinapov (BUL) 2:09,1 31:00,6 3:25,7 (2:11,6) 4:13,8 (0+1+3+4) 40:49,1 +7:57,4

Legenda:

  • Hendikep – časová ztráta získaná ve sprintu, hendikep se do celkového času započítává se zaokrouhlením
  • Čas na střelnici A – časový interval od vstupu na střelnici po ukončení střelby, v závorce je uveden čas střelby
  • Čas na střelnici B – časový interval odjezdu po střelbě do opuštění střelnice, v závorce je uveden počet trestných kol
  1. Výsledková listina. www.pyeongchang2018.com [online]. [cit. 2018-02-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-02-13. 
  2. Fourcade si spravil chuť ve stíhačce, Krčmář se propadl. Česká televize [online]. 2018-02-12 [cit. 2018-02-25]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]