Přeskočit na obsah

International Working Test 2022

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
International Working Test 2022
Základní informace
PořadíXXX. ročník
ZeměRakouskoRakousko Rakousko
Datum11.-12. červen 2022
PořadatelÖRC
Týmová soutěž
Vítěz Belgie Belgie (1) (1. titul)
Druhý Švýcarsko Švýcarsko (1)
Třetí Rakousko Rakousko (1)
Statistiky soutěže
Počet týmů50
Počet úloh10
Nejvíc bodůBelgie Kristie Deckers (186 bodů)
← 2021
2023 →

International Working Test 2022 (IWT 2022) byl XXX. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 11. a 12. června 2022 v Rakousku poblíž obce Wildendürnbach[1]. Pořadatelem soutěže byl Österreichischer Retriever Club (ÖRC).

Soutěže se zúčastnilo 50 týmů (34 národních týmů a 16 národních free týmů) z 16 zemí[2][3]. Vítězem se stal národní tým Belgie (1) před národními týmy Švýcarska (1) a Rakouska (1)[2][3].

Rozhodčími byli Německo Anja Möller [4], Rakousko Petra Buijs[5], Nizozemsko Ton Buijs[6], Maďarsko Zsolt Böszörményi[7], Švédsko Karin Thunander[8] a Rakousko Kurt Becksteiner[9].

Přihlášené týmy

[editovat | editovat zdroj]

Maximální počet startujících byl stanoven 50 týmů[10]. Každá členská země mohla vyslat maximálně 3 národní týmy[11]. Zbývající počet týmů do maxima byl k dispozici pro free týmy.

Přihlášeno bylo 50 týmů ze 16 zemí[12]. Před zahájením zrušil start národní tým 2 ze Švédska, vzniklé místo bylo doplněno o německý free týmy 5[13].

Obhajující tým (1)
Národní týmy (34)
Free týmy (16)

Rozdělení do skupin

[editovat | editovat zdroj]

Původně bylo plánováno 12 úloh (11 stanovišti), kdy úlohy č. 4 a 6 proběhly na stejném stanovišti. Po prvním startovním dni dokončili všechny týmy pouze 4 úlohy ze 6 plánovaných. Jednalo se o úlohu č. 1, 2, 3 a 5[14][15]. Další den došlo z časových důvodů k úpravě, úlohy číslo 9 a 12 byly vyřazeny na úkor dokončení úloh číslo 4 a 6. Všechny týmy pak nakonec absolvovaly standardních 10 úloh namísto plánovaných 12[2].

I. den
Test 1 Německo Anja Möller
Test 2 Švédsko Karin Thunander
Test 3 Rakousko Petra Buijs
Test 4 Nizozemsko Ton Buijs
Test 5 Rakousko Kurt Becksteiner
Test 6 Maďarsko Zsolt Böszörményi
II. den
Test 7 Švédsko Karin Thunander
Test 8 Rakousko Kurt Becksteiner
Test 9
Test 10 Německo Anja Möller
Test 11 Rakousko Petra Buijs
Test 12

Místo konání

[editovat | editovat zdroj]

Soutěž proběhne v honitbě v rámci BAO Farmy poblíž obce Wildendürnbach[1] nacházejícíc se u severních hranic s Českou republikou nedaleko Mikulova.

Wildendürnbach
Map

Konečné hodnocení

[editovat | editovat zdroj]

Výsledková listina[2][3].

Poz. Země / název týmu St.
č.
Vůdce Pes Plemeno AM
Německo
KT
Švédsko
PB
Rakousko
TB
Nizozemsko
KB
Rakousko
ZB
Maďarsko
KT
Švédsko
KB
Rakousko
AM
Německo
PB
Rakousko
Body Celk.
body
1 Belgie Belgie 1 08A Kristie Deckers Kensteen Rocket LR pes 18 20 19 20 20 16 20 19 16 18 186 507
08B Pieter Vivijs Abbotsleigh Niger LR pes 20 14 13 19 20 16 20 16 17 16 171
08C Fons Exelmans Masters Of Water Nelson LR pes 12 19 0 19 10 18 20 18 16 18 150
2 Švýcarsko Švýcarsko 1 27A Claudia Gross Limcreek Eyleen LR fena 13 20 18 17 16 0 20 17 17 20 158 482
27B Negoslav Knezevic Leacaz Sleet LR pes 15 12 12 17 18 18 17 6 17 19 151
27C Gisela Thaler Von Der Mohnenfluh Avani LR fena 15 19 20 15 14 20 20 19 17 14 173
3 Rakousko Rakousko 1 26A Johannes Bauer Kornay Hunting Elvis LR pes 18 18 18 17 8 14 17 19 20 19 168 482
26B Gernot Gollner Woodrush Eagle LR pes 20 0 11 14 16 10 18 16 17 20 142
26C Philipp Birchbauer Glenbriar Hiral LR pes 20 18 17 16 15 16 16 19 19 16 172
4 Itálie Itálie 1 31A Stefano Martinoli Jane Wells Dj Persik LR pes 18 17 14 19 15 16 20 20 16 20 175 482
31B Thelma Blumenthal Burrendale Fergie Of Caytonfell LR pes 12 14 0 18 18 20 20 0 18 18 138
31C Stefnia Gandolfi Waterfriend Flash Back LR pes 18 18 11 19 8 20 20 20 17 18 169
5 Dánsko Dánsko (obhájce) 16A Michael Skov Christensen Maxjan's Django LR pes 19 19 17 16 15 16 19 19 17 16 173 477
16B Susanne Andersen Sagnlandets Imperial Zippo LR fena 20 18 12 14 17 16 16 0 17 20 150
16C Stig Andersen Hagesteds Lab Kenya LR fena 12 18 0 20 12 20 17 18 17 20 154
6 Dánsko Dánsko 3 37A Boye Rasmussen Lesser Burdock Hurricane LR pes 14 19 20 17 20 0 19 20 13 18 160 472
37B Carsten Nissen Blackthorn Bruce LR pes 20 16 20 12 18 16 20 0 19 20 161
37C Tina Schilling Hansen Lucky Labrador's Woody T. Woodstock LR pes 15 19 20 4 18 18 18 4 17 18 151
7 Rakousko Rakousko 3 03A Ivonne Brunold Von Der Mohnenfluh Boryana LR fena 17 20 4 20 17 20 20 16 20 15 169 469
03B Elisabeth Lakowitsch-Rusch Blackthorn Arden LR pes 20 17 17 18 6 14 16 18 13 20 159
03C Barbara Bachleitner Hera's Horst Von Bauernhirschtal GR fena 20 20 0 0 20 12 12 19 18 20 141
8 Norsko Norsko 1 30A Helen Gram Fendawood Phantom LR pes 0 20 10 6 20 20 20 20 18 20 154 468
30B Pål Bådsvik Ragweeds Idle LR pes 20 16 18 15 18 18 20 16 18 20 179
30C Frank Hermansen Gunsight's Firecrest LR fena 12 17 0 17 0 20 20 20 18 11 135
9 Dánsko Dánsko 1 48A John Juul Henriksen Stenhøjgårds Jenny LR fena 15 20 4 10 2 8 20 20 20 18 137 459
48B Lars Birk Rasmussen Stenhøjgårds Jalte LR pes 20 8 0 8 16 12 20 20 20 20 144
48C Mads Jensen Lux Lab Alvin LR pes 20 20 0 20 18 20 20 20 20 20 178
10 Itálie Itálie free tým 2 50A Chiara Berzacola Duyesdale Oxton LR pes 20 20 10 16 7 18 18 20 17 20 166 457
50B Paolo Guardamagna Holly LR pes 18 4 14 10 8 14 20 12 15 19 134
50C Leonardo Anselmi Declic Nickel LR pes 17 19 12 18 16 0 18 18 20 19 157
11 Maďarsko Maďarsko 2 11A Olivér Király Kingsdale Meadow Crosby LR pes 15 8 20 18 20 18 20 20 17 10 166 456
11B Lajos Szabó Huntingsource Arwen LR fena 0 16 0 16 18 18 20 0 20 18 126
11C Nicolett Szendrei Elderwood Back With'a Bang LR pes 20 20 20 17 18 20 20 14 15 0 164
12 Rakousko Rakousko free tým 1 32A Robert Kaserer Beside Me Chilli LR pes 14 12 18 16 20 0 20 19 16 16 151 455
32B Eva-Maria Virgolini Beside Me Amazing Grace LR fena 0 18 20 18 12 16 19 8 19 17 147
32C Sandra Krainz Highwalk Limerick LR pes 19 17 0 17 14 18 19 19 17 17 157
12 Nizozemsko Nizozemsko 3 49A Joep Brosky Way Of The World Van De Loenense Hoeve GR pes 0 18 17 20 20 0 18 8 18 20 139 455
49B Henk De Ronde Elza's Memory Raffa De Champagne GR pes 20 17 0 19 20 20 20 12 17 18 163
49C Wim Van Loenen You Rock My World Van De Loenense Hoeve GR fena 18 19 15 17 6 19 20 19 20 0 153
14 Německo Německo free tým 2 09A Sandra Fuchs Felicitas Von Der Wegwarte LR fena 18 14 0 12 15 8 20 19 16 11 133 453
09B Andrea Buller Gelbfüßler Emilia LR fena 0 17 10 17 12 10 20 20 16 19 141
09C Ursula Scholz Deep Impact Beam Me Up Scotti LR pes 20 17 16 16 16 20 20 19 17 18 179
15 Francie Francie 1 36A Laurent Baledent Fendawood Early Bird LR fena 11 19 0 20 20 20 20 13 19 18 160 449
36B Bruno Julien Duyesdale October LR pes 17 19 14 19 20 10 17 10 18 17 161
36C Clarisse Desloover Masters Of Water Only Born To Be The Best LR fena 0 19 16 6 16 0 18 20 17 16 128
16 Nizozemsko Nizozemsko 1 42A Jeroen Dijkkamp Cerbel In Love LR pes 15 16 17 14 15 16 18 19 14 15 159 447
42B Mariska Gerding Sasawot Follow The Sun LR pes 20 15 16 14 20 16 20 0 15 13 149
42C Bjorn Van Pruijssen Handsome Hidde The Second Off April LR pes 16 18 0 15 8 12 16 18 18 18 139
17 Dánsko Dánsko 2 12A Luise Linnemann Rasmussen Moegelholts Painted Black Twite LR fena 15 16 0 15 8 0 20 8 14 15 111 444
12B Flemming Nøhr Christensen Sagnlandets Ipé Princeps LR pes 20 15 15 14 20 20 20 15 20 19 178
12C Kristian Bredahl Olesen Blackthorn Quando LR pes 14 19 9 8 14 18 20 19 16 18 155
18 Itálie Itálie 2 05A Salvatore Zappavigna Waterfriend East Coast LR pes 14 17 16 10 6 6 20 8 16 13 126 439
05B Francesca Costi Waterfriend Hacker LR pes 16 17 19 10 8 14 18 14 20 20 156
05C Alessio Terri Cow Boy Duke LR pes 0 19 20 13 12 20 20 19 20 14 157
19 Finsko Finsko 2 18A Tomi Sarkkinen Carmal's Olympic Medalist LR fena 14 16 16 6 15 20 19 20 12 20 158 437
18B Joanna Kujanpaa Falconfields Artemis LR fena 19 15 8 18 8 20 18 0 18 20 144
18C Pia Kujanpaa Falconfields Apollon LR pes 10 20 4 17 6 20 18 8 16 16 135
20 Nizozemsko Nizozemsko free tým 1 17A Griet Dijkstra Sasawot Here Comes The Sun LR pes 15 18 14 18 6 0 20 0 18 17 126 429
17B Frits De Mooij Blackthorn Booster LR pes 15 19 0 18 16 20 18 20 19 18 163
17C Jurjen Dijkstra Sasawot Aranyu Sinne LR fena 16 18 0 17 19 16 20 0 17 17 140
21 Německo Německo 1 41A Rainer Kern Lesser Burdock Dundee LR pes 20 19 0 19 20 14 20 19 20 20 171 428
41B Sarah Esser Windworker's Devon GR pes 12 19 10 14 16 0 18 0 18 16 123
41C Hubert Dziambor Pietra Stonehunter GR pes 10 17 12 18 0 16 17 19 13 12 134
21 Norsko Norsko 2 44A Randi Sofie Seglem Cosmic Cover's Bliss Delicious LR pes 0 10 4 18 20 0 20 20 20 18 130 428
44B Janicke Gurijordet Blackthorn Ekko LR pes 20 15 0 0 20 20 20 6 18 17 136
44C Thrine-Lise Tryterud Carmal's Lone Ranger LR pes 18 20 0 16 20 16 20 20 17 15 162
23 Německo Německo free tým 3 28A Anja Heuer Duckflight Eye On Gadwall GR fena 18 20 0 10 6 0 17 19 20 20 130 427
28B Silke Göhl Hilde Vom Heveser Hoff LR fena 20 18 16 8 12 0 16 12 16 18 136
28C Birgit Ehlen-Junge Agnetha Liv Von Der Mohnenfluh LR fena 13 19 18 14 4 20 19 20 15 19 161
24 Německo Německo 2 14A Ralf Janik Crossers Ace LR pes 20 16 0 17 19 10 20 16 18 20 156 414
14B Doris Albrecht Gundog's Choice Eddie LR pes 20 15 6 17 20 18 20 0 18 16 150
14C Günther Kohler Iceroot's Fallon LR fena 18 8 0 0 6 18 20 18 12 8 108
25 Rakousko Rakousko free tým 3 22A Klaus Moeller Blackthorn Easy LR fena 17 17 10 19 18 0 20 16 0 16 133 409
22B Werner Reicher Elderwood A Masterpiece LR pes 0 18 14 16 16 18 20 0 20 20 142
22C Karin Pöltl Weljesten Texas Au GR fena 20 20 16 0 0 0 20 20 19 19 134
25 Švýcarsko Švýcarsko 2 46A Guido Picenoni Kornay Hunting Don Camillo LR pes 10 18 0 18 5 0 12 12 17 16 108 409
46B Denise Herger Holden Upstream Of Enchanted Garden GR pes 20 12 20 16 14 0 17 0 18 20 137
46C Ruben Krausz Limcreek Eyron Stark LR pes 16 20 19 12 16 18 20 19 12 12 164
27 Itálie Itálie free tým 4 33A Cristiano Arcostanzo Armageddon GR pes 17 20 12 13 16 18 19 16 14 14 159 407
33B Alessandro Ribeiro Pinto Waterfriend Gigi LR pes 15 14 18 0 15 0 20 0 15 13 110
33C Roberta Brenna Rafa Nadal FCR pes 16 18 15 17 6 0 20 19 10 17 138
28 Itálie Itálie 3 47A Angelo Zoccali Smokie Groowing LR fena 15 18 10 16 4 15 17 20 20 14 149 406
47B Francesco Antonio Di Somma Groowebooster LR pes 8 0 18 17 17 10 20 18 15 18 141
47C Mauro Brocchi Tibervalley Fluffy Filou LR pes 5 17 16 15 0 0 18 20 17 8 116
29 Dánsko Dánsko free tým 1 06A Peter Madsen Donna LR fena 10 20 16 10 18 6 19 18 0 0 117 403
06B Johannes Raaballe Vixiepictus' Bull LR pes 20 17 14 14 17 20 20 0 16 20 158
06C Henning Pedersen Morgan LR pes 0 20 0 19 18 18 17 20 0 16 128
30 Finsko Finsko 1 29A Marjaana Kousa Falconfields Astraia LR fena 10 12 14 8 10 0 18 19 17 12 120 398
29B Mervi Salo Lindeth Henry LR pes 10 6 0 14 14 18 16 0 20 20 118
29C Kerolain Filimonova Falconfields Asterion LR pes 20 20 0 14 14 20 19 17 17 19 160
30 Německo Německo free tým 5 38A Volker Hermann Chestnut Hunters Chip LR fena 14 20 16 12 14 20 20 16 15 19 166 398
38B Bernadette Dierks Mayer Kingsdale Meadow LR fena 15 8 0 12 6 20 18 0 20 0 99
38C Bernd Janich Blackthorn Vinwood LR pes 12 20 0 16 0 20 19 19 14 13 133
32 Maďarsko Maďarsko 1 45A Istvan Bako Spiritlane Bimal LR pes 15 19 13 14 20 0 16 19 16 17 149 396
45B Laszlo Horvath Flashway Forest LR pes 13 16 18 8 18 10 8 0 18 16 125
45C Peter Csordas Spiritlane Bavia LR pes 0 20 0 18 0 20 18 20 14 12 122
33 Německo Německo free tým 1 21A Betty Schwieren Blackthorn A Red Devil LR fena 15 0 18 0 0 0 20 14 20 15 102 392
21B Cornelia Tentler Jersey Girls Patch LR pes 18 15 4 6 16 20 20 15 20 16 150
21C Knut Püchner Radclyffe's Craigavon LR pes 15 18 18 12 18 20 20 19 0 0 140
33 Rakousko Rakousko free tým 2 25A Julia Grossauer Head Over Fields Brooklyn LR fena 0 0 4 14 8 18 20 17 10 17 108 392
25B Katharina Stolar Hunterspearl Billy LR pes 20 14 0 19 20 10 20 0 14 19 136
25C Stefan Gaal Danube Boondocks Amber Flo LR fena 17 16 20 17 4 20 20 6 12 16 148
35 Norsko Norsko 3 24A Inger Elden Møgelholts Painted Black Pipit LR fena 17 8 18 19 20 16 20 5 0 6 129 389
24B Tone Andersen Reedsweeper's Cannonball LR pes 20 0 0 16 4 0 20 0 17 12 89
24C Anne Kaurin Reedsweeper's Rudys Real Deal LR pes 20 20 20 16 4 14 20 20 17 20 171
36 Německo Německo 3 07A Barbara Reppermund Millgreen Petrel GR pes 8 16 14 12 20 8 4 19 16 18 135 380
07B Susanne Grün Ayden Vom Steinebach LR pes 20 8 0 14 8 12 19 0 17 14 112
07C Ulrike Zimmermann Hollygreen‘S Brilliant Pebbles GR fena 8 19 20 18 8 18 20 0 8 14 133
37 Švýcarsko Švýcarsko 3 34A Werner Haag Millgreen Linnet GR fena 0 18 14 14 8 0 16 12 18 16 116 378
34B Marion Schwaller Lesser Burdock Ely LR fena 5 19 20 17 20 16 17 6 18 20 158
34C Claudia Jegerlehner Dyana'lys Midnigth Angel LR fena 0 18 0 10 20 20 2 0 17 17 104
38 Nizozemsko Nizozemsko free tým 2 02A Femke Lagaaij Handsome Hauke The Second Off April LR pes 12 15 18 14 19 16 20 17 17 18 166 377
02B Dennis Rob Apart Vira De Robbenjagers LR fena 20 12 6 0 20 12 20 0 0 0 90
02C Victorine Schokker Holland's Brad Of Upperclaws LR pes 10 18 20 0 20 16 20 0 17 0 121
39 Itálie Itálie free tým 3 04A Mirko Ugo Galli Reedbed Barbaresco Of Waterfriend LR pes 12 19 12 14 8 8 4 19 0 0 96 351
04B Maurizio Matteo Abbruzzetti Tibervalley Alpha LR fena 19 16 0 12 0 14 14 0 16 16 107
04C Riccardo Raccanelli Waterfriend Cartagena LR fena 0 17 9 16 12 18 18 20 20 18 148
40 Slovensko Slovensko 1 23A Marek Ďurka Arapaho Remus Lavondyss LR pes 16 14 0 12 17 12 14 20 16 0 121 347
23B Peter Prislupsky Brookbank Falcon LR pes 17 20 0 18 20 12 20 16 20 0 143
23C Ľudovít Balogh Dylan Medový Bozk GR pes 13 14 4 0 0 0 12 17 13 10 83
41 Nizozemsko Nizozemsko 2 19A Mark Ulijn Fendale Gin Sling LR pes 14 17 16 17 4 0 20 14 16 13 131 337
19B Jeroen Zijlmans Fencer Nelson LR pes 17 16 0 6 16 20 20 0 16 20 131
19C Jolanda Buningh Ivory LR fena 17 0 8 0 4 12 20 0 14 0 75
41 Švédsko Švédsko 1 20A Eva Lundqvist Meadowlark Cornish Yarg LR pes 12 20 14 16 4 0 4 0 0 10 80 337
20B Gudrun Anstren Corrib Kain LR pes 20 14 4 8 20 12 14 4 14 7 117
20C Lena Nyman Roekull Olgas Wilda LR fena 17 17 0 18 12 20 20 4 15 17 140
43 Francie Francie 2 01A Philippe Bonniard Connivence Peak Performance LR pes 0 20 0 10 16 0 17 19 3 8 93 332
01B Philippe Laronde Laphroaig Des Bruyeres De Serviere GR fena 0 13 16 13 0 6 18 0 16 17 99
01C Emmanuel Cormier Masters Of Water Nice LR pes 20 19 16 14 0 18 0 20 17 16 140
44 Estonsko Estonsko 2 15A Anneli Ilumets Amazing Black Beauty Reverie Stream FCR fena 17 20 0 0 0 0 20 20 20 14 111 328
15B Pille Kurm Windwood's Lady In Red GR fena 18 16 0 18 18 20 19 0 0 6 115
15C Omar Filippov Akiradestemona GR fena 0 17 0 0 15 12 19 19 0 20 102
45 Itálie Itálie free tým 1 40A Lisa Sirch Waterfriend Fiona LR fena 0 18 16 16 14 12 8 20 16 0 120 316
40B Stefano Moni Ziva LR fena 0 0 8 0 20 20 16 0 17 17 98
40C Caterina Berlot Waterfriend Hamlet LR pes 14 16 0 0 0 0 19 19 18 12 98
46 Polsko Polsko 1 43A Sebastian Zagloba Chillout Zanzibar Z Borowskich Stawów LR pes 8 17 8 6 20 0 18 4 17 16 114 315
43B Katarzyna Michalak Barghest Dark Lavondyss LR pes 20 0 0 16 18 0 18 0 20 12 104
43C Grzegorz Duda Beowulf Dark Lavondyss LR pes 12 18 8 0 14 0 20 8 0 17 97
47 Rusko Schkola Schmelya free tým 1 35A Olga Bazhutina Red Rule Basteta LR fena 0 0 4 12 20 0 20 20 15 17 108 308
35B Elizaveta Tokaeva Bell Oktave Belka GR fena 0 0 0 0 18 10 20 0 20 15 83
35C Natalia Svetlichnaya Lesser Burdock Gem LR fena 0 0 17 18 6 16 18 8 17 17 117
48 Rakousko Rakousko 2 10A Barbara Stadlhuber Intftch Bsuna's Chattanooga Choo Choo LR pes 12 17 0 12 16 0 20 18 13 0 108 303
10B Ursula Sänger-Berger Furry Ears Gundog Butterfly Rosy GR fena 20 0 18 6 18 0 20 12 14 16 124
10C Anton Dominik Furry Ears Gundog Brady GR pes 13 20 0 0 0 0 20 0 0 18 71
49 Německo Německo free tým 4 13A Uwe Köstler Tq My Skidge GR fena 16 17 0 12 20 0 20 18 20 0 123 292
13B Norbert Wolf Crosssearcher Bluebell LR fena 17 17 16 14 18 6 8 0 0 14 110
13C Peter Schlenke Tq Vilas GR pes 0 19 20 0 0 0 20 0 0 0 59
50 Estonsko Estonsko 1 39A Kristina Vorobets Chess Sopretty Matchless Shelby GR fena 0 0 9 0 0 0 10 6 20 8 53 200
39B Külli Laur Sidus Aureum Fabio GR pes 12 0 0 6 14 0 14 0 0 0 46
39C Tatjana Zamorskaja Dutch Consolidation Quadrille GR pes 0 19 0 14 0 0 18 20 15 15 101

Průběžné výsledky

[editovat | editovat zdroj]
Země / název týmu St.
č.
I. den II. den Celk.
body
Celk.
poz.
Posun
Body Poz. Body Poz.
Belgie Belgie 1 8 185 4 322 1 507 1 3
Švýcarsko Švýcarsko 1 27 192 2 290 11 482 2 0
Rakousko Rakousko 1 26 179 6 303 5 482 3 3
Itálie Itálie 1 31 163 21 319 2 482 4 17
Dánsko Dánsko (obhájce) 16 179 6 298 6 477 5 1
Dánsko Dánsko 3 37 219 1 253 28 472 6 -5
Rakousko Rakousko 3 3 178 8 291 9 469 7 1
Norsko Norsko 1 30 151 29 317 3 468 8 21
Dánsko Dánsko 1 48 143 35 316 4 459 9 26
Itálie Itálie free tým 2 50 165 16 292 8 457 10 6
Maďarsko Maďarsko 2 11 175 10 281 14 456 11 -1
Rakousko Rakousko free tým 1 32 164 18 291 9 455 12 6
Nizozemsko Nizozemsko 3 49 170 12 285 13 455 12 0
Německo Německo free tým 2 9 155 24 298 6 453 14 10
Francie Francie 1 36 171 11 278 17 449 15 -4
Nizozemsko Nizozemsko 1 42 176 9 271 23 447 16 -7
Dánsko Dánsko 2 12 165 16 279 16 444 17 -1
Itálie Itálie 2 5 164 18 275 19 439 18 0
Finsko Finsko 2 18 151 29 286 12 437 19 10
Nizozemsko Nizozemsko free tým 1 17 156 23 273 20 429 20 3
Německo Německo 1 41 155 24 273 20 428 21 3
Norsko Norsko 2 44 147 34 281 14 428 21 13
Německo Německo free tým 3 28 164 18 263 27 427 23 -5
Německo Německo 2 14 148 33 266 26 414 24 9
Rakousko Rakousko free tým 3 22 166 15 243 30 409 25 -10
Švýcarsko Švýcarsko 2 46 170 12 239 32 409 25 -13
Itálie Itálie free tým 4 33 182 5 225 39 407 27 -22
Itálie Itálie 3 47 128 42 278 17 406 28 14
Dánsko Dánsko free tým 1 6 170 12 233 36 403 29 -17
Finsko Finsko 1 29 130 40 268 25 398 30 10
Německo Německo free tým 5 38 125 43 273 20 398 30 13
Maďarsko Maďarsko 1 45 152 28 244 29 396 32 -4
Německo Německo free tým 1 21 155 24 237 34 392 33 -9
Rakousko Rakousko free tým 2 25 123 45 269 24 392 33 12
Norsko Norsko 3 24 151 29 238 33 389 35 -6
Německo Německo 3 7 149 32 231 37 380 36 -4
Švýcarsko Švýcarsko 3 34 142 37 236 35 378 37 0
Nizozemsko Nizozemsko free tým 2 2 190 3 187 45 377 38 -35
Itálie Itálie free tým 3 4 124 44 227 38 351 39 5
Slovensko Slovensko 1 23 135 38 212 40 347 40 -2
Nizozemsko Nizozemsko 2 19 129 41 208 43 337 41 0
Švédsko Švédsko 1 20 154 27 183 46 337 41 -14
Francie Francie 2 1 120 47 212 40 332 43 4
Estonsko Estonsko 2 15 121 46 207 44 328 44 2
Itálie Itálie free tým 1 40 106 48 210 42 316 45 3
Polsko Polsko 1 43 143 35 172 47 315 46 -11
Rusko Schkola Schmelya free tým 1 35 65 49 243 30 308 47 2
Rakousko Rakousko 2 10 134 39 169 48 303 48 -9
Německo Německo free tým 4 13 160 22 132 50 292 49 -27
Estonsko Estonsko 1 39 54 50 146 49 200 50 0

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.

  1. a b "IWT 2022 - THE INTERNATIONAL WORKING TEST" [Citace: 10. duben 2022.]
  2. a b c d "RESULTS - iwt2022" Archivováno 10. 7. 2022 na Wayback Machine. [Citace: 10. červen 2019.]
  3. a b c "Here we go ... after a long and hot weekend - the final results of the IWT2022 ... " [Citace: 10. červen 2019.]
  4. "IWT 2022 - Anja Möller" [Citace: 12. květen 2022.]
  5. "IWT 2022 - Petra Buijs" [Citace: 12. květen 2022.]
  6. "IWT 2022 - Ton Buijs" [Citace: 12. květen 2022.]
  7. "IWT 2022 - Zsolt Böszörményi" [Citace: 12. květen 2022.]
  8. "IWT 2022 - Karin Thunander" [Citace: 12. květen 2022.]
  9. "IWT 2022 - Kurt Becksteiner" [Citace: 12. květen 2022.]
  10. "IWT 2022" [Citace: 31. května 2022.]
  11. "IWT 2022 Registration details" Archivováno 16. 5. 2022 na Wayback Machine. [Citace: 31. května 2022.]
  12. "IWT 2022 NEWS OF THE DAY .... # The draw is made." [Citace: 31. května 2022.]
  13. "One man's joy is another man's sorrow." [Citace: 10. červen 2019.]
  14. "Dansk Retriever Klub - De 10 top Teams blev råbt op." [Citace: 11. června 2022.]
  15. "Dansk Retriever Klub - Point for de fire poster i dag: post 1, 2, 3 og 5" [Citace: 11. června 2022.]

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]