Přeskočit na obsah

International Working Test 2024

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
International Working Test 2024
Základní informace
PořadíXXXII. ročník
ZeměNěmeckoNěmecko Německo
Datum8.-9. červen 2024
PořadatelDRC
Týmová soutěž
Vítěz Dánsko Dánsko (1) (6. titul)
Druhý Itálie Itálie (2)
Třetí Finsko Finsko (3)
Statistiky soutěže
Počet týmů43
Počet úloh10
Nejvíc bodůDánsko John Juul Henriksen (182 bodů)
← 2023
2025 →

International Working Test 2024 (IWT 2024) byl XXXII. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 8. a 9. června 2024 v Německu poblíž města Rabenau[1]. Pořadatelem soutěže byl Deutscher Retriever Club (DRC).

Soutěže se zúčastnilo 42 týmů (35 národních týmů a 8 národních free týmů) ze 16 zemí. Vítězem se stal národní tým Dánska (1) před národními týmy Itálie (2) a Finska (3)[2].

Rozhodčími byli Německo Anja Möller, Německo Betty Schwieren, Anglie Clare Baker, Wales Nigel Probert, Irsko Billy Lundy a Skotsko David Logan[3].

Oficiální dummy soutěže byly vyrobeny slovenskou firmou Mystique v zelené barvě s logem IWT 2024 a s černým nápisem sponzora Marios Dogshop[4].

Přihlášené týmy

[editovat | editovat zdroj]

Každá členská země mohla vyslat maximálně 3 národní týmy. Do soutěže se přihlásilo 43 týmů ze 16 zemí[5][6].

Soutěže se nezúčastnil free tým Německa 3 (st. č. 8). Po prvním dny týmy Finska 1 (st. č. 1) a Nizozemska 2 (st. č. 15) startovaly už jen mimo soutěž[2].

Obhajující tým (1)
Národní týmy (34)
Free týmy (8)

České týmy

[editovat | editovat zdroj]

Soutěže se zúčastnily 2 národní týmy.

Název týmu Nominován
spolkem
Vůdce Pes
Jméno Počet
účastí
Poslední
start
Nejlepší
umístění
Jméno Plemeno Počet
účastí
Poslední
start
Nejlepší
umístění
Česko Česko (1) - Táňa Incédi 6 2018 12 (2015) Dol Blathanna Dark Lavondyss LR 0 - -
František Šíma 0 - - Dexter Dark Lavondyss LR 0 - -
Michal Dvořáček 0 - - Aerlig Ancha Sannur Rydgadur LR 0 - -
Česko Česko (2) - Dana Slabá 2 2016 17 (2015) Waterfriend Hot Summer LR 0 - -
Lucie Prchalová 0 - - Waterfriend Heavy Storm LR 0 - -
Irena Wrobelová 3 2019 28 (2018) Corrib Lady LR 0 - -

Místo konání

[editovat | editovat zdroj]

Soutěž proběhne kolem zemědělské usedlosti Appenborn[7][8] nacházející se nedaleko obce Rabenau uprostřed Hesenska.

Rabenau
Map

Konečné hodnocení

[editovat | editovat zdroj]

Výsledková listina[5][2].

Poz. Země / název týmu St.
č.
Vůdce Pes Plemeno DL
Skotsko
BL
Irsko
BS
Německo
AM
Německo
CB
Anglie
NP
Wales
BL
Irsko
S&B
neznámá vlajka
NP
Wales
M&L
neznámá vlajka
Body Celk.
body
1 Dánsko Dánsko 1 30A Flemming Noehr Christensen – Kapitán Sagnlandets Glory Zippo LR 15 20 14 18 18 11 18 18 18 20 170 519
30B Henriette Schausen Batmoors' Premier Burnley LR 20 10 20 17 20 20 16 20 20 15 178
30C Filip Stentoft Kela LR 20 20 0 17 20 17 18 19 20 20 171
2 Itálie Itálie 2 10A Angelo Zoccali – Kapitán Growing Numberone LR 5 18 17 15 20 16 19 20 13 20 163 514
10B Francesco Antonio Di Somma Groowebooster LR 19 16 19 18 16 20 15 18 18 18 177
10C Simona Paola Milintenda Smokie Groowing LR 18 12 20 20 20 19 16 20 12 17 174
3 Finsko Finsko 3 35A Sanna Pietikäinen – Kapitán Misty Bay's Gleam Of Day LR 19 19 17 19 16 13 13 20 17 0 153 506
35B Jenni Jarkko Taifuunittaren Solitaire LR 18 18 14 16 20 19 17 18 18 18 176
35C Minna Pulkkinen Hulivilin Worth Waitung LR 19 20 18 16 20 17 15 20 14 18 177
4 Dánsko Dánsko free tým 2 7A Thomas Plamboeck – Kapitán Leacaz Titus LR 19 20 16 16 14 9 19 19 19 20 171 497
7B Iben Pytlick Neatmoor Irish Juke LR 20 19 0 18 17 19 19 15 16 20 163
7C Michael Schytt Christensen Burrendale Leo LR 14 15 0 20 20 19 17 20 19 19 163
5 Norsko Norsko 1 19A Helen Debuse Fendawood Phantom LR 17 16 17 14 12 13 19 15 19 20 162 495
19B Pål Bådsvik Ragweeds Idle LR 20 20 18 12 19 7 20 15 19 17 167
19C Frank Hermansen – Kapitán Gunsight's Firecrest LR 19 20 20 13 19 19 18 5 18 15 166
6 Německo Německo 1 13A Claudia Nachtwey – Kapitán Charming Power Carly LR 12 18 8 17 18 13 18 20 18 16 158 490
13B Janna Zours Northglen Lester Hunt LR 16 17 16 19 17 16 19 20 16 14 170
13C Ulla Rascher Head Over Fields Enya LR 15 16 16 14 18 18 20 15 10 20 162
7 Německo Německo free tým 2 33A Bernd Janich Blackthorn Vinwood LR 9 20 15 18 20 2 12 18 16 15 145 487
33B Bernadette Dierks-Meyer Kingdale Meadow Cinnamon LR 17 19 20 16 14 20 15 20 16 19 176
33C Volker Herrmann – Kapitán Chestunt Hunters Chip LR 14 20 18 17 15 18 20 17 17 10 166
8 Francie Francie 2 32A Philippe Bonniard Connivence Peak Performance LR 20 17 18 18 18 19 12 14 17 17 170 479
32B Emmanuel Cormier – Kapitán Masters Of Water Nice LR 0 20 13 16 16 20 20 16 20 17 158
32C Clarisse Desloover Masters Of Water Only Born To Be The Best LR 15 18 13 20 12 18 20 0 15 20 151
9 Norsko Norsko 2 6A Åse Tøfte Reedsweeper's Avanti LR 0 18 9 19 20 12 8 19 15 17 137 475
6B Thrine-Lise Tryterud – Kapitán Carmal's Lone Ranger LR 15 15 20 17 20 18 18 16 17 18 174
6C Janicke Gurijordet Blackthorn Ekko LR 12 19 15 20 15 18 17 17 11 20 164
9 Dánsko Dánsko 3 25A Luise Linnemann Rasmussen – Kapitán Møgelholts Painted Black Twite LR 10 19 20 0 18 6 19 18 15 18 143 475
25B Uffe Christensen Partridge Ocean Kenzo LR 7 12 19 18 16 18 15 16 18 20 159
25C Kristian Bredahl Olesen Blackthorn I-Catch LR 19 18 18 17 15 18 18 17 13 20 173
11 Německo Německo 3 [p 1] 26A Thomas Combrink Blackthorn Bijou LR 2 18 20 13 20 10 15 19 16 16 149 467
26B Ralf Janik Crossers Ace LR 0 18 20 0 19 19 18 20 16 14 144
26C Julien Corzillius Gundog's Choice Fellow LR 17 15 17 16 19 20 20 20 18 12 174
12 Dánsko Dánsko 2 14A Henning Pedersen – Kapitán Morgan LR 19 20 14 17 20 14 15 20 15 15 169 464
14B Jonas Mikkelsen Ashill Gundogs Irish Delta LR 11 15 0 20 20 11 17 14 14 18 140
14C Brian Olsen Team Friis Carpe Diem LR 0 12 8 20 20 20 18 19 20 18 155
13 Německo Německo free tým 1 20A Klaus Farr – Kapitán Abenthan East LR 0 20 20 14 20 19 16 0 11 20 140 461
20B Sybille Wasmuth Quick Stepers Kalle LR 17 20 17 12 20 14 17 12 18 20 167
20C Sabrina Hartmann Chipmunk's Henk GR 0 20 18 16 16 19 20 8 19 18 154
14 Maďarsko Maďarsko 1 2A Krisztian Sosztarich Blackprecious Abigail LR 7 19 18 18 20 15 18 20 19 20 174 460
2B Rita Kökény – Kapitán Blackthorn Foster LR 18 17 0 6 20 20 18 10 13 20 142
2C Bogdan Bartakovics Afra of Alpine Girl LR 12 12 0 20 17 18 18 15 17 15 144
15 Itálie Itálie 1 28A Chiara Berzacola – Kapitán Duyesdale Oxton LR 0 19 15 15 20 13 0 19 14 20 135 458
28B Leonardo Anselmi Declic Nickel LR 15 18 20 15 18 20 8 15 13 18 160
28C Paolo Guardamagna Holly LR 3 16 15 20 19 17 19 19 15 20 163
16 Dánsko Dánsko (obhájce) 36A Michael Christensen – Kapitán Partridge Ocean Enzo LR 0 20 18 0 0 8 19 13 17 17 112 443
36B John Juul Henriksen Stenhøjgårds Jenny LR 20 18 15 16 19 19 20 19 17 19 182
36C Stig Andersen Hagesteds Lab Kenya LR 14 14 17 14 20 18 19 0 14 19 149
17 Dánsko Dánsko free tým 1 38A Boye Rasmussen – Kapitán Lesser Burdock Hurricane LR 16 20 16 17 20 12 15 2 15 17 150 435
38B Rasmus Holst-Rasmussen Lesser Burdock Forest LR 17 14 13 15 20 13 18 20 16 12 158
38C Lars Birk Rasmussen Stenhøjgårds Jalte LR 8 14 0 20 20 16 19 0 18 12 127
18 Rakousko Rakousko 2 16A Julia Mlinar Florence Pondcastle vom Fichtenhorst LR 13 20 13 12 19 2 10 20 14 16 139 427
16B Simeon Schmoigl Jersey Girls Velvet LR 18 17 18 0 19 18 14 20 19 14 157
16C Ulla Schütz – Kapitán Jersey Girls Frankie LR 15 19 0 8 19 19 0 20 12 19 131
18 Švédsko Švédsko 3 34A Hans Olofsson – Kapitán Zebulons Flash Bunny FCR 0 15 0 18 17 5 17 20 13 13 118 427
34B Christel Axelsson Black Lanza Woody Callit FCR 15 18 0 17 18 17 20 18 20 7 150
34C Åsa Nyqvist Susedalens Tikka Loaded Gun FCR 0 12 18 20 18 18 20 20 18 15 159
20 Nizozemsko Nizozemsko 1 [p 2] 9A Jolanda Buningh Ivory LR 10 17 13 18 20 16 10 17 4 9 134 422
9B Mark Ulijn Fendale Gin Sling LR 17 17 6 15 14 13 18 20 0 18 138
9C Eleen Born Bornbrand Lean Seven LR 19 19 15 12 16 19 20 0 17 13 150
21 Švédsko Švédsko 1 21A Anna Londré – Kapitán Crosstrials Nike LR 4 18 13 0 19 19 20 20 18 19 150 420
21B Markus Södling Stenbury Black Huntress of Windsor LR 10 19 20 0 17 17 18 16 19 0 136
21C Helena Lindström Reedsweeper's On The Moon LR 12 8 17 8 18 0 17 17 17 20 134
22 Belgie Belgie 1 [p 3] 42A Hans Maes Little Game Hunter Vip LR 7 8 0 18 0 12 14 17 10 0 86 418
42B Kristie Deckers Kensteen Rocket LR 18 17 18 17 20 18 14 17 16 18 173
42C Bart Vangoidsenhoven Rocket Star Quality Time LR 4 15 20 20 8 19 18 19 18 18 159
23 Německo Německo 2 5A Kay Thiemig – Kapitán Gundog's Choice Fame LR 20 20 16 18 20 9 0 20 12 15 150 410
5B Stefan Berlips Chestnut Hunters Caya LR 2 18 20 15 20 13 10 20 1 20 139
5C Tanja Göhring Grace von der Klifflinie LR 0 15 0 20 20 20 16 0 13 17 121
24 Německo Německo free tým 4 22A Kristina Kaiser Vicky my Melodie of Golden Spirit GR 0 20 20 10 20 5 17 16 10 14 132 409
22B Simone Hahn – Kapitán Giona von der Klifflinie LR 8 18 16 0 16 19 15 20 12 15 139
22C Elisabeth Bölter Graceful Star Aquin LR 10 13 0 16 18 20 15 20 11 15 138
25 Rakousko Rakousko 1 11A Klaus Möller – Kapitán Blackthorn Easy LR 10 19 0 14 19 14 5 12 17 18 128 405
11B Karin Pöltl Weljesten Texas Au GR 18 19 0 13 17 17 5 19 18 15 141
11C Johannes Bauer Faithful Rico Hubertus Castle LR 5 17 16 17 16 20 10 0 18 17 136
26 Německo Německo free tým 5 [p 4] 24A Andreas Stünkel Stünkel's Dasha LR 1 20 20 0 18 8 15 20 12 17 131 398
24B Jaroslava Rützel Tigermilk B Dumbledore's Pensieve GR 3 18 17 18 0 19 5 20 11 9 120
24C Robin Barsuhn Unser Kalle vom Tor zur Egge LR 15 19 16 16 18 17 10 16 0 20 147
27 Polsko Polsko 1 [p 5] 40A Joanna Grabowska Jaffa Aguzannis LR 0 20 9 18 20 0 19 19 8 19 132 391
40B Sebastian Zagloba Head Over Fields Great Gatsby LR 0 18 0 15 14 15 19 19 16 13 129
40C Grzegorz Duda Blackthorn Excalibur LR 11 18 0 17 20 19 17 11 17 0 130
28 Česko Česko 2 12A Dana Slabá – Kapitán Waterfriend Hot Summer LR 0 20 20 5 20 9 15 0 16 20 125 390
12B Lucie Prchalová Waterfriend Haevy Storm LR 5 18 14 16 20 19 14 18 15 16 155
12C Irena Wrobelová Corrib Lady LR 13 14 0 18 17 0 14 0 15 19 110
29 Rakousko Rakousko 3 43A Ivonne Brunold – Kapitán Von der Mohnenfluh Boryana LR 0 20 13 16 0 13 17 18 14 15 126 378
43B Markus Streitler Von der Mohnenfluh Ajuna LR 11 17 0 17 19 19 0 19 5 0 107
43C Barbara Stadlhuber Chub Kanene s Curly Witch LR 4 17 17 18 14 19 18 18 3 17 145
30 Nizozemsko Nizozemsko 3 [p 6] 4A Gemmie Diependaal Rebel Blend Love Of My Life LR 0 20 0 12 20 3 16 18 17 14 120 374
4B Henk de Ronde Elza's Memory Raffa de Champagne GR 5 17 13 0 16 12 16 0 9 17 105
4C Jeroen Dijkkamp Owen van de Craneburcht LR 19 17 0 19 20 17 17 8 15 17 149
31 Rakousko Rakousko free tým 1 31A Lukas Flachberger – Kapitán Hanna Vom Fichten Horst LR 0 19 15 13 20 0 16 12 18 19 132 355
31B Burgi Mlinar Albin Pondcastle Of Alpine Girl LR 4 18 0 14 20 19 16 0 0 16 107
31C Rudolf Jost Sophy of Roughcorner Castle LR 0 17 0 17 17 17 16 0 12 20 116
32 Švýcarsko Švýcarsko 2 27A Negoslav Knezevic – Kapitán Leacaz Sleet LR 16 20 17 0 17 4 14 16 15 15 134 353
27B Ivo Paganini Aspen of Hunting Castle LR 0 17 14 0 20 17 6 20 16 8 118
27C Lucretia Watkins Waunjago Dawn LR 0 12 15 19 5 17 18 0 2 13 101
33 Norsko Norsko 3 39A Tone Andersen – Kapitán Reedsweeper's Cannonball LR 0 20 0 0 10 0 19 0 14 15 78 349
39B Anne Kaurin Reedsweeper's Rudys Real Deal LR 8 10 18 13 15 18 19 20 14 7 142
39C Inger Elden Møgelholts Painted Black Pipit LR 0 10 0 16 10 20 19 18 16 20 129
34 Finsko Finsko 2 29A Petri Paavola Ringlets Peg LR 8 20 0 0 0 0 0 0 18 20 66 344
29B Mika Lappalainen – Kapitán Jummi-Jammin Don't Fear The Reaper LR 1 0 0 18 14 16 0 20 18 18 105
29C Esa Valkonen Hiertagård's Aramis LR 16 17 15 15 20 19 18 20 19 14 173
35 Česko Česko 1 41A Táňa Incédi – Kapitán Dol Blathanna Dark Lavondyss LR 4 20 20 15 19 17 17 19 9 0 140 336
41B František Šíma Dexter Dark Lavondyss LR 0 0 18 16 18 0 11 10 12 7 92
41C Michal Dvořáček Aerlig Ancha Sannur Rydgadur LR 19 18 15 20 0 0 16 0 16 0 104
36 Švýcarsko Švýcarsko 1 3A Ruben Krausz – Kapitán Limcreek Eyron Stark LR 0 20 0 10 15 17 8 20 17 18 125 324
3B Claudia Gross Von der Mohnenfluh Brandy LR 0 17 0 13 0 20 0 14 15 20 99
3C Guido Picenoni Kornay Hunting Don Camillo LR 0 14 0 20 20 16 0 0 15 15 100
37 Francie Francie 1 [p 7] 23A Anne Thomas Dyana'Lys Over There LR 6 19 13 18 5 5 12 20 10 15 123 323
23B Alexandre Gauchée Erkel Skål LR 0 17 19 0 15 6 17 2 2 0 78
23C Daphné Roland Fever of River Almon LR 9 17 0 0 20 19 10 20 12 15 122
38 Estonsko Estonsko 1 [p 8] 18A Aleksandr Kozulin Laurel Diadem In Somnis Veritas GR 0 10 0 0 20 0 14 0 16 19 79 298
18B Külli Laur Sidus aureum Fabio GR 4 20 9 0 15 0 13 14 8 15 98
18C Viktor Vorobets Majik Right Next To Me GR 0 18 15 0 14 18 18 8 15 15 121
39 Švédsko Švédsko 2 37A Leif Hernefalk – Kapitán Jobeshill Grand Turk LR 0 12 0 0 0 15 20 18 16 15 96 292
37B Marina Qvicker Rockdove's Play the Game LR 0 10 0 0 0 14 5 20 20 19 88
37C Ulrika Ebenhard Blackbound Idris LR 0 0 10 0 19 14 18 10 18 19 108
40 Španělsko Španělsko 1 17A Francisco Isern Canet Elsa De Enanzo LR 0 19 0 0 19 14 0 20 19 16 107 181
17B Trini Contreras Rutllan – Kapitán Masters of Water Pathfinder LR 0 20 0 0 0 0 18 16 0 15 69
17C Janina Gonzalez Coromines Sophie De Roncana LR 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
n.c. Finsko Finsko 1 1A Irina Sokolova Croga Nino Sannur Rydgadur LR 0 19 10 20 20 4 14 0 12 20 119 454
1B Kerolain Filimonova – Kapitán Falconfields Asterion LR 0 20 18 17 20 20 20 20 17 20 172
1C Pia Kujanpää Falconfields Apollon LR 0 15 18 19 19 20 17 19 16 20 163
n.c. Nizozemsko Nizozemsko 2 [p 9] 15A Leon Akkerman Jax from the Gundog farm LR 8 16 0 20 20 13 18 20 18 13 146 426
15B Joyce Goossen Bonfire Worker Blueberry LR 0 20 0 12 20 10 17 0 15 16 110
15C Wendie Dekker Go Back Skyhawk LR 3 20 17 20 20 14 20 20 19 17 170
  1. Jörg Brach – Kapitán
  2. Ingrid van de Ven – Kapitán
  3. Filip Bollen – Kapitán
  4. Petra Günther – Kapitán
  5. Irena Jurkowska – Kapitán
  6. Mariska Gerding – Kapitán
  7. Anne Besnard – Kapitán
  8. Tatjana Zamorskaja – Kapitán
  9. Daan Tóth – Kapitán

Průběžné výsledky

[editovat | editovat zdroj]
Země / název týmu St.
č.
I. den II. den Celk.
body
Celk.
poz.
Posun
Body Poz. Body Poz.
Dánsko Dánsko 1 30 297 3 222 1 519 1 2
Itálie Itálie 2 10 308 2 206 4 514 2 0
Finsko Finsko 3 35 318 1 188 18 506 3 -2
Dánsko Dánsko free tým 2 7 275 12 222 1 497 4 8
Norsko Norsko 1 19 295 4 200 11 495 5 -1
Německo Německo 1 13 284 7 206 4 490 6 1
Německo Německo free tým 2 33 292 5 195 13 487 7 -2
Francie Francie 2 32 291 6 188 18 479 8 -2
Norsko Norsko 2 6 282 8 193 15 475 9 -1
Dánsko Dánsko 3 25 268 14 207 3 475 9 5
Německo Německo 3 26 263 16 204 6 467 11 5
Dánsko Dánsko 2 14 261 17 203 7 464 12 5
Německo Německo free tým 1 20 282 8 179 23 461 13 -5
Maďarsko Maďarsko 1 2 257 19 203 7 460 14 5
Itálie Itálie 1 28 278 10 180 21 458 15 -5
Dánsko Dánsko (obhájce) 36 250 21 193 15 443 16 5
Dánsko Dánsko free tým 1 38 271 13 164 28 435 17 -4
Rakousko Rakousko 2 16 249 22 178 25 427 18 4
Švédsko Švédsko 3 34 226 29 201 9 427 18 11
Nizozemsko Nizozemsko 1 9 276 11 146 34 422 20 -9
Švédsko Švédsko 1 21 219 30 201 9 420 21 9
Belgie Belgie 1 42 239 24 179 23 418 22 2
Německo Německo 2 5 266 15 144 36 410 23 -8
Německo Německo free tým 4 22 229 27 180 21 409 24 3
Rakousko Rakousko 1 11 251 20 154 33 405 25 -5
Německo Německo free tým 5 24 243 23 155 31 398 26 -3
Polsko Polsko 1 40 214 32 177 26 391 27 5
Česko Česko 2 12 228 28 162 30 390 28 0
Rakousko Rakousko 3 43 234 25 144 36 378 29 -4
Nizozemsko Nizozemsko 3 4 210 33 164 28 374 30 3
Rakousko Rakousko free tým 1 31 210 33 145 35 355 31 2
Švýcarsko Švýcarsko 2 27 210 33 143 38 353 32 1
Norsko Norsko 3 39 168 39 181 20 349 33 6
Finsko Finsko 2 29 179 38 165 27 344 34 4
Česko Česko 1 41 219 30 117 41 336 35 -5
Švýcarsko Švýcarsko 1 3 182 37 142 39 324 36 1
Francie Francie 1 23 188 36 135 40 323 37 -1
Estonsko Estonsko 1 18 143 40 155 31 298 38 2
Švédsko Švédsko 2 37 94 41 198 12 292 39 2
Španělsko Španělsko 1 17 72 42 109 42 181 40 2
Finsko Finsko 1 1 259 18 195 13 454 n.c. -
Nizozemsko Nizozemsko 2 15 233 26 193 17 426 n.c. -
Německo Německo free tým 3 8 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. -

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.

Fotogalerie

[editovat | editovat zdroj]
  1. "FCI International Working Test 2024" [Citace: 22. leden 2024.]
  2. a b c "Results - iwt2024.de" [Citace: 31. července 2024.]
  3. "Judges - iwr2024.de" [Citace: 31. července 2024.]
  4. "IWT 2024 - From our next partner comes..." [Citace: 31. července 2024.]
  5. a b "Registered Teams - iwr2024.de" [Citace: 31. července 2024.]
  6. "IWT 2024 - Only two weeks to go until..." [Citace: 31. července 2024.]
  7. "IWT 2024 - The venue: the Appenborn estate,..." [Citace: 31. července 2024.]
  8. "IWT 2024 - For the orientation of our visitors..." [Citace: 2. srpen 2024.]

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]