Football League Third Division 1991/92

Die Football League Third Division 1991/92 war die 65. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Im Anschluss an die Einführung der Premier League 1992 wurde sie dann von der Football League Second Division abgelöst und existierte selbst als Third Division als vierthöchste Liga weiter. Drittligameister wurde der FC Brentford und daneben stieg auch das zweitplatzierte Birmingham City sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Huddersfield Town und Stoke City auch Peterborough United in die neue Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1992/93 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Plymouth Argyle, Brighton & Hove Albion und Port Vale die Plätze ein. Aus der alten in die neue Third Division absteigen mussten der FC Bury, Shrewsbury Town, Torquay United und der FC Darlington. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1992/93 der Viertligameister FC Burnley die dahinter rangierenden Rotherham United und Mansfield Town sowie der Play-off-Sieger FC Blackpool die freien Positionen ein.

Football League Third Division 1991/92
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister FC Brentford
Aufsteiger FC Brentford
Birmingham City
Peterborough United (als Play-off-Gewinner)
Absteiger FC Bury
Shrewsbury Town
Torquay United
FC Darlington
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.435 (ø 2,6 pro Spiel)
Torschützenkönig Dean Holdsworth (FC Brentford)
Iwan Roberts (Huddersfield Town)[1][2]
Football League Third Division 1990/91
Football League Second Division 1991/92

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Brentford  46  25  7  14 081:550 +26 82
 2. Birmingham City  46  23  12  11 069:520 +17 81
 3. Huddersfield Town  46  22  12  12 059:380 +21 78
 4. Stoke City  46  21  14  11 069:490 +20 77
 5. Stockport County (N)  46  22  10  14 075:510 +24 76
 6. Peterborough United (N)  46  20  14  12 065:580  +7 74
 7. West Bromwich Albion  46  19  14  13 064:490 +15 71
 8. AFC Bournemouth  46  20  11  15 052:480  +4 71
 9. FC Fulham  46  19  13  14 057:530  +4 70
10. Leyton Orient  46  18  11  17 062:520 +10 65
11. Hartlepool United (N)  46  18  11  17 057:570  ±0 65
12. FC Reading  46  16  13  17 059:620  −3 61
13. Bolton Wanderers  46  14  17  15 057:560  +1 59
14. Hull City (A)  46  16  11  19 054:540  ±0 59
15. Wigan Athletic  46  15  14  17 058:640  −6 59
16. Bradford City  46  13  19  14 062:610  +1 58
17. Preston North End  46  15  12  19 061:720 −11 57
18. Chester City  46  14  14  18 056:590  −3 56
19. Wales  Swansea City  46  14  14  18 055:650 −10 56
20. Exeter City  46  14  11  21 057:800 −23 53
21. FC Bury  46  13  12  21 055:740 −19 51
22. Shrewsbury Town  46  12  11  23 053:680 −15 47
23. Torquay United (N)  46  13  8  25 042:680 −26 47
24. FC Darlington (N)  46  10  7  29 056:900 −34 37

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1992/93
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1992/93
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Football League First Division 1992/93
  • unterlegene Teilnehmer der Play-off-Runde zur Teilnahme an der Football League First Division 1992/93
  • Abstieg in die Football League Third Division 1992/93
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1990/91
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1990/91

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BIR BOL BOU BRA BRE BUY CHE DAR EXE FUL HPL HUD HUL LEY PET PNE REA SHR STC STK SWA TOR WBA WIG
    Birmingham City 2:1 0:1 2:0 1:0 3:2 3:2 1:0 1:0 3:1 2:1 2:0 2:2 2:2 1:1 3:1 2:0 1:0 3:0 1:1 1:1 3:0 0:3 3:3
    Bolton Wanderers 1:1 0:2 1:1 1:2 2:1 0:0 2:0 1:2 0:3 2:2 1:1 1:0 1:0 2:1 1:0 1:1 1:0 0:0 3:1 0:0 1:0 3:0 1:1
    AFC Bournemouth 2:1 1:2 1:3 0:0 4:0 2:0 1:2 1:0 0:0 2:0 1:1 0:0 0:1 1:2 1:0 3:2 1:0 1:0 1:2 3:0 2:1 2:1 3:0
    Bradford City 1:2 4:4 3:1 0:1 1:1 1:1 0:1 1:1 3:4 1:1 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1:0 3:0 1:0 1:0 4:6 2:0 1:1 1:1
    FC Brentford 2:2 3:2 2:2 3:4 0:3 2:0 4:1 3:0 4:0 1:0 2:3 4:1 4:3 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 2:0 3:2 3:2 1:2 4:0
    FC Bury 1:0 1:1 0:1 0:1 0:3 1:2 1:0 3:1 3:1 1:1 4:4 3:2 4:2 3:0 2:3 0:1 0:0 0:0 1:3 1:0 0:0 1:1 1:4
    Chester City 0:1 0:1 0:1 0:0 1:1 3:1 2:5 5:2 2:0 2:0 0:0 1:1 1:0 2:4 3:2 2:2 1:4 3:2 0:0 2:0 2:0 1:2 1:0
    FC Darlington 1:1 3:2 0:0 1:3 1:2 0:2 1:1 5:2 3:1 4:0 1:3 0:1 0:1 1:2 0:2 2:4 3:3 1:3 0:1 1:1 3:2 0:1 0:1
    Exeter City 2:1 2:2 0:3 1:0 1:2 5:2 0:0 4:1 1:1 1:1 0:1 0:3 2:0 2:2 4:1 2:1 1:0 2:1 0:0 2:1 1:0 1:1 0:1
    FC Fulham 0:1 1:1 2:0 2:1 0:1 4:2 2:2 4:0 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:2 1:1 3:0 2:1 0:0 1:1
    Hartlepool United 1:0 0:4 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 3:1 2:0 0:0 2:3 2:3 0:1 2:0 2:0 4:2 0:1 1:1 0:1 1:1 0:0 4:3
    Huddersfield Town 3:2 1:0 0:0 1:0 2:1 3:0 2:0 2:1 0:0 3:1 1:0 1:1 1:0 0:0 1:2 1:2 2:1 0:1 1:2 1:0 4:0 3:0 3:1
    Hull City 1:2 2:0 0:1 0:0 0:3 0:1 1:0 5:2 1:2 0:0 0:2 1:0 1:0 1:2 2:2 0:1 4:0 0:2 0:1 3:0 4:1 1:0 1:1
    Leyton Orient 0:0 2:1 1:1 1:1 4:2 4:0 1:0 2:1 1:0 0:1 4:0 1:0 1:0 1:2 0:0 1:1 2:0 3:3 0:1 1:2 2:0 1:1 3:1
    Peterborough United 2:3 1:0 2:0 2:1 0:1 0:0 2:0 1:1 1:1 4:1 3:2 2:0 3:0 0:2 1:0 5:3 1:0 3:2 1:1 3:1 1:1 0:0 0:0
    Preston North End 3:2 2:1 2:2 1:1 3:2 2:0 0:3 2:1 1:3 1:2 1:4 1:0 3:1 2:1 1:1 1:1 2:2 3:2 2:2 1:1 3:0 2:0 3:0
    FC Reading 1:1 1:0 0:0 1:2 0:0 3:2 0:0 2:2 1:0 0:2 0:1 1:0 0:1 3:2 1:1 2:2 2:1 1:1 3:4 1:0 6:1 1:2 3:2
    Shrewsbury Town 1:1 1:3 1:2 3:2 1:0 1:1 2:2 0:2 6:1 0:0 1:4 1:1 2:3 0:1 2:0 2:0 1:2 0:1 1:0 0:0 2:2 1:3 1:0
    Stockport County 2:0 2:2 5:0 4:1 2:1 2:0 0:4 2:0 4:1 2:0 0:1 0:0 1:1 1:0 3:0 2:0 1:0 1:4 0:0 5:0 2:1 3:0 3:3
    Stoke City 2:1 2:0 1:1 0:0 2:1 1:2 0:1 3:0 5:2 2:2 3:2 0:2 2:3 2:0 3:3 2:1 3:0 1:0 2:2 2:1 3:0 1:0 3:0
    Swansea City 0:2 1:1 3:1 2:2 1:1 2:1 3:0 4:2 1:0 2:2 1:1 0:1 0:0 2:2 1:0 2:2 1:2 1:2 2:1 2:1 1:0 0:0 3:0
    Torquay United 1:2 2:0 1:0 1:1 1:1 0:2 3:2 3:0 1:0 0:1 3:1 0:1 2:1 1:0 2:2 1:0 1:2 1:2 2:0 1:0 1:0 1:0 0:1
    West Bromwich Albion 0:1 2:2 4:0 1:1 2:0 1:1 1:1 3:1 6:3 2:3 1:2 2:1 1:0 1:3 4:0 3:0 2:0 2:0 1:0 2:2 2:3 1:0 1:1
    Wigan Athletic 3:0 1:1 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1 1:2 4:1 0:2 1:1 1:3 0:1 1:1 3:0 3:0 1:1 1:1 1:3 1:0 1:0 0:0 0:1

    Play-off-Spiele zur Teilnahme an der neuen First Division

    Bearbeiten
    Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
    3 Huddersfield Town 2 1 3
    6 Peterborough United 2 2 4
    6 Peterborough United 2
    5 Stoke City 1
    4 Stockport County 0 1 1
    5 Stoke City 1 1 2

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 England  Dean Holdsworth FC Brentford 24
    = Wales  Iwan Roberts Huddersfield Town =
    3 England  Wayne Biggins Stoke City 22
    4 Nordirland  Jimmy Quinn AFC Bournemouth 19
    = England  Steve Moran Exeter City =
    6 England  Nigel Gleghorn Birmingham City 17
    = England  Gary Blissett FC Brentford =
    = England  Ian Stevens FC Bury =
    9 Sankt Lucia 1979  Ken Charlery Peterborough United 16
    = England  Mark Stein Stoke City =
    = Irland  Jim Gannon Stockport County =
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Jack Rollin (Hrsg.): Rothmans Football Yearbook 1992-93. Queen Anne Press, London 1992, ISBN 0-7472-7905-5, S. 605.